AGRICU_Pol_CAgrol25mMI

fid FEATURE CMUNICIPIO MUNICIPIO SITUACION GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.1 40500005 509 Facería 9 / 9. fazeria No realizado 1.431761426E7 25936.88 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.10 40500005 540 Facería 40 / 40. fazeria No realizado 965338.59 4720.74 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.100 40500005 112 Garaioa No realizado 2.116970239E7 24674.92 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.101 40500005 129 Ituren No realizado 1.501147991E7 20662.44 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.102 40500005 178 Murillo el Cuende Realizado 5.938195846E7 38180.93 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.103 40500005 184 Oco No realizado 3372596.17 11407.74 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.104 40500005 225 Sorlada No realizado 6411061.49 14459.61 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.105 40500005 240 Urdiain No realizado 1.508108773E7 22094.89 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.106 40500005 221 Doneztebe / Santesteban No realizado 8604263.9 17677.12 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.107 40500005 214 Salinas de Oro / Jaitz No realizado 1.427595225E7 18252.78 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.108 40500005 265 Zúñiga No realizado 1.186406189E7 22732.76 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.109 40500005 532 Facería 32 / 32. fazeria Realizado 927013.91 11516.41 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.11 40500005 515 Facería 15, Selvanegra / 15. fazeria, Selvanegra No realizado 200237.27 2321.11 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.110 40500005 530 Facería 30, Samendieta / 30. fazeria, Samendieta No realizado 393664.41 2823.35 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.111 40500005 3 Abaurregaina / Abaurrea Alta No realizado 2.090380714E7 33400.75 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.112 40500005 55 Betelu No realizado 6866364.04 13485.46 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.113 40500005 85 Etxauri No realizado 1.363767771E7 24454.16 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.114 40500005 123 Uharte Arakil No realizado 3.794024493E7 35921.79 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.115 40500005 162 Marañón No realizado 6868415.99 17053.58 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.116 40500005 245 Urzainqui / Urzainki No realizado 2.06097762E7 26455.53 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.117 40500005 126 Imotz No realizado 4.239529653E7 37255.21 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.118 40500005 148 Legaria No realizado 4985768.95 14073.23 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.119 40500005 253 Bidaurreta No realizado 5089428.63 11006.88 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.12 40500005 541 Facería 41, Arnaba / 41. fazeria, Arnaba No realizado 175030.66 2351.23 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.120 40500005 19 Aoiz / Agoitz No realizado 1.313202503E7 23290.91 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.121 40500005 186 Odieta No realizado 2.399567884E7 25003.45 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.122 40500005 138 Lakuntza No realizado 1.103296089E7 25248.14 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.123 40500005 502 2. fazeria / Facería 2 No realizado 438184.77 3801.38 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.124 40500005 130 Iturmendi No realizado 9908571.3 21346.93 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.125 40500005 46 Barbarin No realizado 8440946.83 22937.45 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.126 40500005 13 Améscoa Baja No realizado 4.683405176E7 38970.77 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.127 40500005 52 Belascoáin No realizado 6072465.83 12747.88 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.128 40500005 62 Cabanillas No realizado 3.57401604E7 36201.04 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.129 40500005 69 Cáseda No realizado 8.527451292E7 51676.17 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.13 40500005 516 16. fazeria / Facería 16 No realizado 123338.17 2202.65 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.130 40500005 161 Mañeru Realizado 1.289327156E7 20311.74 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.131 40500005 168 Metauten No realizado 2.216007183E7 22613.28 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.132 40500005 170 Mirafuentes No realizado 2803755.04 10371.29 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.133 40500005 172 Monreal / Elo No realizado 2.250352881E7 27824.84 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.134 40500005 188 Oláibar No realizado 1.571765025E7 18858.32 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.135 40500005 203 Petilla de Aragón No realizado 2.797997389E7 35488.02 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.136 40500005 209 Romanzado / Erromantzatua No realizado 9.169285726E7 48593.4 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.137 40500005 263 Zubieta No realizado 1.806310415E7 20363.35 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.138 40500005 175 Mues No realizado 1.439433225E7 21847.69 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.139 40500005 135 Javier Realizado 4.652354743E7 44464.86 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.14 40500005 517 Facería 17 / 17. fazeria No realizado 46202.15 1138.24 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.140 40500005 531 Facería 31, Intzuriain / 31. fazeria, Intzuriain No realizado 769313.65 3953.74 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.141 40500005 177 Murieta No realizado 4424754.35 10879.43 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.142 40500005 182 Nazar No realizado 6428778.47 11150.67 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.143 40500005 228 Tiebas-Muruarte de Reta Realizado 2.170021788E7 23897.09 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.144 40500005 30 Arellano Realizado 1.680287377E7 27717.41 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.145 40500005 39 Artazu Realizado 5987011.29 10839.08 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.146 40500005 79 Desojo No realizado 1.411981924E7 19004.6 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.147 40500005 25 Arakil No realizado 5.250556768E7 44082.98 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.148 40500005 26 Aras No realizado 1.790192261E7 17505.52 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.149 40500005 212 Sada Realizado 1.266539351E7 16355.43 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.15 40500005 542 Facería 42, Egurtza / 42. fazeria, Egurtza No realizado 1074094.58 6124.14 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.150 40500005 47 Bargota No realizado 2.544794068E7 32140.02 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.151 40500005 48 Barillas Realizado 2952661.03 9576.02 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.152 40500005 61 El Busto No realizado 7351125.2 13217.55 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.153 40500005 66 Cárcar Realizado 4.023287026E7 27484.38 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.154 40500005 243 Urroz-Villa No realizado 1.142118951E7 17834.33 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.155 40500005 68 Cascante Realizado 6.314686838E7 59051.71 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.156 40500005 74 Cirauqui / Zirauki Realizado 4.13669352E7 34568.65 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.157 40500005 229 Tirapu Realizado 5621716.32 11837.99 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.158 40500005 94 Eslava No realizado 1.925581826E7 23466.43 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.159 40500005 234 Úcar Realizado 1.186243265E7 17149.13 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.16 40500005 521 Facería 21 / 21. fazeria No realizado 135137.64 1776.57 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.160 40500005 110 Gallipienzo / Galipentzu No realizado 5.628901048E7 44634.77 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.161 40500005 120 Guesálaz / Gesalatz No realizado 7.681978744E7 65167.05 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.162 40500005 230 Torralba del Río No realizado 1.768922811E7 20903.96 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.163 40500005 145 Lazagurría No realizado 1.658028371E7 17955.39 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.164 40500005 146 Leache / Leatxe Realizado 1.475600797E7 16843.74 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.165 40500005 43 Azuelo No realizado 1.105890465E7 21016.95 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.166 40500005 173 Monteagudo Realizado 1.091224469E7 16416.81 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.167 40500005 7 Adiós Realizado 8354958.84 14931.62 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.168 40500005 907 Zizur Mayor / Zizur Nagusia No realizado 5106962.37 12479.4 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.169 40500005 154 Lezaun No realizado 1.943129501E7 22242.34 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.17 40500005 543 Facería 43 / 43. fazeria No realizado 216961.36 2555.67 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.170 40500005 206 Puente la Reina / Gares Realizado 3.968680188E7 37550.83 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.171 40500005 100 Eulate No realizado 1.038439941E7 15007.95 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.172 40500005 192 Olóriz / Oloritz No realizado 4.008076689E7 34085.59 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.173 40500005 45 Barásoain No realizado 1.404647345E7 17567.0 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.174 40500005 18 Añorbe Realizado 2.409178425E7 22850.31 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.175 40500005 197 Orísoain No realizado 7108219.53 11722.82 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.176 40500005 223 Sartaguda No realizado 1.486853491E7 17601.26 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.177 40500005 9 Aibar / Oibar Realizado 4.794716807E7 37680.51 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.178 40500005 131 Iza / Itza No realizado 5.202518362E7 50372.5 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.179 40500005 44 Bakaiku No realizado 1.169967246E7 20942.28 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.18 40500005 522 Facería 22, Lizarrate / 22. fazeria, Lizarrate No realizado 6152686.2 20058.43 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.180 40500005 233 Tulebras Realizado 3823121.53 13633.05 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.181 40500005 89 Enériz / Eneritz Realizado 9447834.38 14068.83 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.182 40500005 244 Urroz No realizado 1.046142852E7 18645.27 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.183 40500005 694 Sierra de Urbasa / Urbasa mendia No realizado 1.1445172064E8 51666.47 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.184 40500005 12 Allo Realizado 3.626472525E7 28107.76 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.185 40500005 204 Piedramillera No realizado 1.125016622E7 26214.96 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.186 40500005 11 Allín / Allin No realizado 4.30037484E7 37940.9 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.187 40500005 159 Lumbier No realizado 5.689628512E7 56907.49 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.188 40500005 150 Leoz / Leotz No realizado 9.62249243E7 60275.23 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.189 40500005 80 Dicastillo Realizado 3.331965877E7 48880.54 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.19 40500005 524 Facería 24, Larraitza / 24. fazeria, Larraitza No realizado 1971230.05 7030.51 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.190 40500005 185 Ochagavía / Otsagabia No realizado 1.1502834566E8 62667.43 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.191 40500005 247 Uztárroz / Uztarroze No realizado 5.819248212E7 36630.78 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.192 40500005 137 Beintza-Labaien No realizado 2.797612005E7 42020.73 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.193 40500005 216 Sangüesa / Zangoza No realizado 6.834193527E7 63049.53 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.194 40500005 904 Irurtzun No realizado 3522029.62 9202.37 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.195 40500005 213 Saldias No realizado 8996228.72 18362.78 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.196 40500005 190 Olejua No realizado 4409901.05 9875.06 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.197 40500005 575 Facería 75, Facero del Barranco / 75. fazeria, Fac No realizado 25458.53 2145.64 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.198 40500005 125 Igúzquiza No realizado 1.802421984E7 29868.01 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.199 40500005 160 Luquin No realizado 8787479.1 26152.84 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.2 40500005 4 Abaurrepea / Abaurrea Baja No realizado 1.110763113E7 32356.55 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.20 40500005 544 Facería 44, Burumendi / 44. fazeria, Burumendi No realizado 864271.18 4390.67 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.200 40500005 231 Torres del Río No realizado 1.28058609E7 26110.6 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.201 40500005 35 Armañanzas No realizado 1.226750956E7 24630.62 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.202 40500005 96 Espronceda No realizado 8761203.77 13314.36 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.203 40500005 32 Arguedas No realizado 6.642386196E7 37820.27 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.204 40500005 70 Castejón Realizado 1.844895471E7 31521.08 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.205 40500005 27 Arbizu No realizado 1.431234973E7 28987.55 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.206 40500005 151 Lerga No realizado 2.131226272E7 22977.22 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.207 40500005 257 Villatuerta Realizado 2.359239018E7 34116.2 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.208 40500005 246 Uterga Realizado 9225975.12 17176.29 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.209 40500005 183 Obanos Realizado 1.974236001E7 22349.03 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.21 40500005 545 Facería 45, Perriain / 45. fazeria, Perriain No realizado 925091.1 4796.92 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.210 40500005 24 Arano No realizado 1.330091206E7 25420.21 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.211 40500005 121 Guirguillano Realizado 2.459778691E7 23630.76 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.212 40500005 199 Oroz-Betelu / Orotz-Betelu No realizado 2.346044416E7 21990.86 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.213 40500005 31 Areso No realizado 1.201890088E7 15887.04 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.214 40500005 122 Huarte / Uharte No realizado 3823704.58 10239.74 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.215 40500005 58 Auritz / Burguete No realizado 1.923181859E7 30391.92 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.216 40500005 217 San Martín de Unx Realizado 5.013978329E7 28768.74 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.217 40500005 220 Santacara Realizado 3.427143982E7 30232.48 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.218 40500005 179 Murillo el Fruto Realizado 3.340436589E7 27065.38 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.219 40500005 195 Orbaizeta No realizado 8.231229341E7 54068.64 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.22 40500005 527 Facería 27 / 27. fazeria No realizado 10752.81 955.12 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.220 40500005 101 Ezcabarte No realizado 3.404843671E7 29026.13 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.221 40500005 51 Beire Realizado 2.23709199E7 20382.83 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.222 40500005 10 Altsasu / Alsasua No realizado 2.680499378E7 27680.55 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.223 40500005 124 Ibargoiti No realizado 5.405204342E7 39954.34 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.224 40500005 75 Ciriza / Ziritza No realizado 3688279.13 10324.06 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.225 40500005 56 Biurrun-Olcoz Realizado 1.657421738E7 32158.55 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.226 40500005 8 Aguilar de Codés No realizado 1.862327378E7 22779.51 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.227 40500005 54 Bertizarana No realizado 3.875290312E7 43761.96 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.228 40500005 166 Mendaza No realizado 3.27719292E7 39312.18 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.229 40500005 205 Pitillas Realizado 4.233977534E7 32106.81 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.23 40500005 546 46. fazeria / Facería 46 No realizado 838150.13 5202.47 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.230 40500005 239 Urdazubi / Urdax No realizado 7541386.55 12094.95 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.231 40500005 2 Abárzuza / Abartzuza No realizado 1.466455938E7 24449.88 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.232 40500005 249 Valtierra No realizado 4.985350227E7 52564.73 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.233 40500005 155 Liédena Realizado 1.90242543E7 21074.07 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.234 40500005 587 87. fazeria, Bidasoa-Berroaran mendiak / Facería 8 No realizado 3.445149323E7 51923.24 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.235 40500005 200 Oteiza Realizado 4.802406296E7 43553.87 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.236 40500005 103 Ezprogui No realizado 4.655093739E7 37391.41 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.237 40500005 259 Igantzi No realizado 1.663341011E7 20721.68 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.238 40500005 14 Ancín / Antzin No realizado 8802781.05 19063.43 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.239 40500005 87 Elgorriaga No realizado 3912062.97 11022.54 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.24 40500005 528 Facería 28, La Comunería / 28. fazeria, La Comuner No realizado 213844.68 3148.28 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.240 40500005 526 Facería 26, Bagozabala / 26. fazeria, Bagozabala No realizado 2578211.53 7750.9 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.241 40500005 538 Facería 38, Lazagorria / 38. fazeria, Lazagorria No realizado 519008.41 3304.88 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.242 40500005 139 Lana No realizado 4.997632989E7 46476.2 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.243 40500005 693 Sierra de Lokiz / Lokiz mendia No realizado 3.401245629E7 65379.95 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.244 40500005 905 Beriáin No realizado 5421805.14 9814.98 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.245 40500005 167 Mendigorria Realizado 3.930228289E7 31302.09 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.246 40500005 76 Cizur No realizado 4.647263894E7 45105.67 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.247 40500005 92 Erro No realizado 1.4428119525E8 68913.61 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.248 40500005 99 Etayo No realizado 1.320040695E7 19887.84 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.249 40500005 248 Luzaide / Valcarlos No realizado 4.465790116E7 37021.52 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.25 40500005 529 Facería 29, Aranbeltza / 29. fazeria, Aranbeltza Realizado 2431043.89 7819.42 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.250 40500005 49 Basaburua No realizado 8.231458439E7 50114.51 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.251 40500005 38 Artajona Realizado 6.68961219E7 35608.19 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.252 40500005 93 Ezcároz / Ezkaroze No realizado 2.92696514E7 35253.16 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.253 40500005 165 Mendavia No realizado 7.795906691E7 43515.23 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.254 40500005 97 Estella-Lizarra No realizado 1.539159877E7 24524.27 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.255 40500005 91 Ergoiena No realizado 4.180253863E7 52733.52 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.256 40500005 78 Cortes No realizado 3.669416129E7 29923.14 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.257 40500005 236 Ultzama No realizado 9.657422982E7 47506.01 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.258 40500005 232 Tudela No realizado 2.1568230259E8 111023.76 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.259 40500005 903 Berriozar No realizado 2689075.13 7254.09 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.26 40500005 535 Facería 35, Mortxe / 35. fazeria, Mortxe No realizado 424711.15 2733.79 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.260 40500005 226 Sunbilla No realizado 1.032943505E7 23628.76 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.261 40500005 53 Berbinzana Realizado 1.313469525E7 20881.86 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.262 40500005 171 Miranda de Arga Realizado 6.011675777E7 33398.7 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.263 40500005 242 Urraúl Bajo Realizado 5.942297933E7 51281.39 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.264 40500005 255 Villamayor de Monjardín No realizado 1.31370379E7 27631.36 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.265 40500005 144 Larraun No realizado 1.0776606708E8 66746.68 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.266 40500005 149 Leitza No realizado 5.833021143E7 38720.6 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.267 40500005 22 Arantza No realizado 3.023781641E7 23125.29 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.268 40500005 156 Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti No realizado 6.523997635E7 44108.71 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.269 40500005 132 Izagaondoa No realizado 5.960535413E7 51747.33 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.27 40500005 536 Facería 36, Gallanbiro / 36. fazeria, Gallanbiro No realizado 786248.27 4431.67 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.270 40500005 241 Urraúl Alto No realizado 1.4158563352E8 70754.37 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.271 40500005 260 Valle de Yerri / Deierri No realizado 9.344858505E7 77454.92 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.272 40500005 176 Murchante Realizado 1.337697703E7 20732.03 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.273 40500005 152 Lerín Realizado 9.79659364E7 44009.77 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.274 40500005 108 Fustiñana No realizado 6.714210091E7 48857.01 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.275 40500005 906 Orkoien No realizado 5616674.42 11373.1 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.276 40500005 106 Fontellas No realizado 2.204228907E7 22005.53 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.277 40500005 261 Yesa Realizado 2.222176312E7 23401.48 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.278 40500005 67 Carcastillo No realizado 9.728407055E7 48036.7 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.279 40500005 251 Viana No realizado 7.848475314E7 55138.5 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.28 40500005 537 Facería 37, Baltsaberria / 37. fazeria, Baltsaberr No realizado 158525.58 2039.84 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.280 40500005 250 Bera No realizado 3.541896237E7 32848.19 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.281 40500005 207 Pueyo / Puiu No realizado 2.122431268E7 22889.51 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.282 40500005 60 Burlada / Burlata No realizado 2152901.14 8612.38 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.283 40500005 262 Zabalza / Zabaltza No realizado 1.414593183E7 17866.77 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.284 40500005 180 Muruzábal Realizado 6265963.3 15788.75 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.285 40500005 238 Unzué / Untzue No realizado 1.854899456E7 25913.73 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.286 40500005 77 Corella Realizado 8.107110756E7 52394.33 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.287 40500005 117 Goizueta No realizado 9.135106539E7 66974.87 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.288 40500005 72 Cintruénigo Realizado 3.733983262E7 31675.08 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.289 40500005 1 Abáigar No realizado 4953435.19 11075.49 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.29 40500005 539 Facería 39, Mendi / 39. fazeria, Mendi No realizado 1812987.5 5914.37 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.290 40500005 908 Lekunberri No realizado 6617761.07 13486.15 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.291 40500005 189 Olazti / Olazagutía No realizado 1.961675084E7 24298.41 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.292 40500005 17 Anue No realizado 6.150089724E7 47294.07 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.293 40500005 153 Lesaka No realizado 5.519945468E7 36865.83 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.294 40500005 105 Fitero Realizado 4.322717439E7 34835.09 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.295 40500005 141 Lapoblación No realizado 1.800238223E7 21863.98 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.296 40500005 114 Garínoain No realizado 1.025629384E7 18226.54 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.297 40500005 157 Lodosa Realizado 4.567499541E7 38008.76 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.298 40500005 29 Los Arcos No realizado 5.719490608E7 39738.29 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.299 40500005 224 Sesma No realizado 7.121941451E7 54246.64 31/07/2020
AGRICU_Pol_CAgrol25mMI.3 40500005 59 Burgui / Burgi No realizado 6.457931166E7 34330.61 31/07/2020
