CARBTA_Pol_UniAdmin

fid FEATURE TIPO SUBTIPO NOMBRE CODIGOUADM GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
CARBTA_Pol_UniAdmin.1 7.0000083E7 Comunidad autónoma Comunidad autónoma COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 15 1.036341E8 757394.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.10 7.0000083E7 Comarca Comarca COMARCA DE SANGÜESA / ZANGOZERRIA 2.0317433E7 21499.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.100 7.0000083E7 Municipio Municipio Améscoa Baja 13 4.6834053E7 38970.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1000 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Conservación Yesos de la Ribera Estellesa ES2200031 2027268.1 11830.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1001 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Arabarco ES0000132 1.7177661E7 22664.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1002 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Arbaiun-Leire ES0000482 8.4639913E7 65648.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1003 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Aritzakun-Urrizate-Gorramendi ES0000122 6.0826091E7 48419.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1004 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Caparreta ES0000151 160599.24 2130.2 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1005 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Caparreta ES0000151 202752.87 2512.1 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1006 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves El Plano-Blanca Alta ES0000171 8.8575489E7 59550.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1007 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Embalse de las Cañas ES0000134 1788196.0 6762.3 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1008 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Ezkaurre-Arrigorrieta ES0000483 5.0359523E7 42473.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1009 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Foces de Benasa y Burgui ES0000481 4.3489172E7 48966.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.101 7.0000083E7 Municipio Municipio Ancín / Antzin 14 8802781.0 19063.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1010 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Laguna de Dos Reinos ES0000135 321751.83 2524.6 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1011 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Laguna de Pitillas ES0000133 5237634.2 23622.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1012 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Larra-Aztaparreta ES0000123 3.9840303E7 38302.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1013 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Peña de Etxauri ES0000150 698824.99 3833.6 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1014 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Peña Izaga ES0000127 2.8096416E7 46872.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1015 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Rincon del Bu-La Nasa ES0000172 3.6506348E7 31218.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1016 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Roncesvalles-Selva de Irati ES0000126 1.81079834E8 126578.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1017 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta ES0000129 1.95302011E8 159973.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.1018 7.0000083E7 Espacio natural protegido Espacio natural protegido Zona Especial Protección para las Aves Sierra de San Miguel ES0000128 3.1050039E7 31372.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.102 7.0000083E7 Municipio Municipio Andosilla 15 5.1509368E7 41988.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.103 7.0000083E7 Municipio Municipio Ansoáin / Antsoain 16 1908383.1 6119.1 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.104 7.0000083E7 Municipio Municipio Anue 17 6.1500897E7 47294.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.105 7.0000083E7 Municipio Municipio Añorbe 18 2.4091784E7 22850.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.106 7.0000083E7 Municipio Municipio Aoiz / Agoitz 19 1.3132025E7 23290.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.107 7.0000083E7 Municipio Municipio Araitz 20 3.9432427E7 29915.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.108 7.0000083E7 Municipio Municipio Arakil 25 5.2505566E7 44082.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.109 7.0000083E7 Municipio Municipio Aranarache / Aranaratxe 21 5072873.4 10171.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.11 7.0000083E7 Comarca Comarca COMARCA DE SANGÜESA / ZANGOZERRIA 7662540.2 13988.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.110 7.0000083E7 Municipio Municipio Aranguren 23 4.0541928E7 34912.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.111 7.0000083E7 Municipio Municipio Arano 24 1.3300912E7 25420.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.112 7.0000083E7 Municipio Municipio Arantza 22 3.0237816E7 23125.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.113 7.0000083E7 Municipio Municipio Aras 26 1.7901922E7 17505.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.114 7.0000083E7 Municipio Municipio Arbizu 27 1.4312349E7 28987.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.115 7.0000083E7 Municipio Municipio Arce / Artzi 28 1.46356168E8 80408.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.116 7.0000083E7 Municipio Municipio Arellano 30 1.6802873E7 27717.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.117 7.0000083E7 Municipio Municipio Areso 31 1.2018901E7 15887.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.118 7.0000083E7 Municipio Municipio Arguedas 32 6.6423861E7 37820.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.119 7.0000083E7 Municipio Municipio Aria 33 8182806.6 16537.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.12 7.0000083E7 Comarca Comarca LARRAUN - LEITZALDEA 4.82350474E8 163451.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.120 7.0000083E7 Municipio Municipio Aribe 34 4321121.8 13482.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.121 7.0000083E7 Municipio Municipio Armañanzas 35 1.2267509E7 24630.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.122 7.0000083E7 Municipio Municipio Arróniz 36 5.5188728E7 33286.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.123 7.0000083E7 Municipio Municipio Arruazu 37 5733335.8 18775.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.124 7.0000083E7 Municipio Municipio Artajona 38 6.6896121E7 35608.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.125 7.0000083E7 Municipio Municipio Artazu 39 5987011.2 10839.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.126 7.0000083E7 Municipio Municipio Atetz 40 2.6650284E7 27091.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.127 7.0000083E7 Municipio Municipio Auritz / Burguete 58 1.9231818E7 30391.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.128 7.0000083E7 Municipio Municipio Ayegui / Aiegi 41 9577103.0 13454.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.129 7.0000083E7 Municipio Municipio Azagra 42 3.3291474E7 33014.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.13 7.0000083E7 Comarca Comarca PIRINEO / PIRINOAK 1.26814857E8 259255.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.130 7.0000083E7 Municipio Municipio Azuelo 43 1.1058904E7 21016.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.131 7.0000083E7 Municipio Municipio Bakaiku 44 1.1699672E7 20942.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.132 7.0000083E7 Municipio Municipio Barañáin / Barañain 901 1390689.8 6046.6 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.133 7.0000083E7 Municipio Municipio Barásoain 45 1.4046473E7 17567.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.134 7.0000083E7 Municipio Municipio Barbarin 46 8440946.8 22937.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.135 7.0000083E7 Municipio Municipio Bargota 47 2.544794E7 32140.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.136 7.0000083E7 Municipio Municipio Barillas 48 2952661.0 9576.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.137 7.0000083E7 Municipio Municipio Basaburua 49 8.2314584E7 50114.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.138 7.0000083E7 Municipio Municipio Baztan 50 3.70918734E8 125159.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.139 7.0000083E7 Municipio Municipio Beintza-Labaien 137 2.797612E7 42020.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.14 7.0000083E7 Comarca Comarca PREPIRINEO / PIRINOAURRERA 7.2488615E8 150787.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.140 7.0000083E7 Municipio Municipio Beire 51 2.2370919E7 20382.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.141 7.0000083E7 Municipio Municipio Belascoáin 52 6072465.8 12747.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.142 7.0000083E7 Municipio Municipio Bera 250 3.5418963E7 32848.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.143 7.0000083E7 Municipio Municipio Berbinzana 53 1.3134695E7 20881.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.144 7.0000083E7 Municipio Municipio Beriáin 905 5421805.1 9814.9 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.145 7.0000083E7 Municipio Municipio Berrioplano / Berriobeiti 902 2.5739013E7 35229.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.146 7.0000083E7 Municipio Municipio Berriozar 903 2689075.1 7254.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.147 7.0000083E7 Municipio Municipio Bertizarana 54 3.8752901E7 43761.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.148 7.0000083E7 Municipio Municipio Betelu 55 6866364.0 13485.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.149 7.0000083E7 Municipio Municipio Bidaurreta 253 5089428.6 11006.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.15 7.0000083E7 Comarca Comarca RIBERA / ERRIBERA 1.32891378E8 202736.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.150 7.0000083E7 Municipio Municipio Biurrun-Olcoz 56 1.6574217E7 32158.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.151 7.0000083E7 Municipio Municipio Buñuel 57 3.6156605E7 35491.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.152 7.0000083E7 Municipio Municipio Burgui / Burgi 59 6.4579311E7 34330.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.153 7.0000083E7 Municipio Municipio Burlada / Burlata 60 2152901.1 8612.3 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.154 7.0000083E7 Municipio Municipio Cabanillas 62 473849.2 2837.4 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.155 7.0000083E7 Municipio Municipio Cabanillas 62 3.4629381E7 29712.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.156 7.0000083E7 Municipio Municipio Cabanillas 62 636929.25 3650.7 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.157 7.0000083E7 Municipio Municipio Cabredo 63 1.1999751E7 15180.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.158 7.0000083E7 Municipio Municipio Cadreita 64 2.7313968E7 25274.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.159 7.0000083E7 Municipio Municipio Caparroso 65 8.0677649E7 46680.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.16 7.0000083E7 Comarca Comarca RIBERA ALTA / ERRIBERAGOIENA 4.13680202E8 112199.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.160 7.0000083E7 Municipio Municipio Cárcar 66 4.023287E7 27484.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.161 7.0000083E7 Municipio Municipio Carcastillo 67 9.728407E7 48036.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.162 7.0000083E7 Municipio Municipio Cascante 68 6.3146868E7 59051.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.163 7.0000083E7 Municipio Municipio Cáseda 69 8.5274512E7 51676.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.164 7.0000083E7 Municipio Municipio Castejón 70 1.8448954E7 31521.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.165 7.0000083E7 Municipio Municipio Castillonuevo 71 2.6706471E7 21249.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.166 7.0000083E7 Municipio Municipio Cendea de Olza / Oltza Zendea 193 4.0670545E7 36242.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.167 7.0000083E7 Municipio Municipio Cintruénigo 72 3.7339832E7 31675.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.168 7.0000083E7 Municipio Municipio Cirauqui / Zirauki 74 4.1366935E7 34568.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.169 7.0000083E7 Municipio Municipio Ciriza / Ziritza 75 3688279.1 10324.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.17 7.0000083E7 Comarca Comarca SAKANA 4.65774488E8 122214.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.170 7.0000083E7 Municipio Municipio Cizur 76 4.2681595E7 33493.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.171 7.0000083E7 Municipio Municipio Cizur 76 3791043.3 11612.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.172 7.0000083E7 Municipio Municipio Corella 77 8.1071107E7 52394.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.173 7.0000083E7 Municipio Municipio Cortes 78 3.6694161E7 29923.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.174 7.0000083E7 Municipio Municipio Desojo 79 1.4119819E7 19004.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.175 7.0000083E7 Municipio Municipio Dicastillo 80 3.3319658E7 48880.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.176 7.0000083E7 Municipio Municipio Donamaria 81 2.3826407E7 23431.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.177 7.0000083E7 Municipio Municipio Doneztebe / Santesteban 221 8604263.9 17677.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.178 7.0000083E7 Municipio Municipio Echarri / Etxarri 83 2203122.4 7925.3 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.179 7.0000083E7 Municipio Municipio El Busto 61 7351125.2 13217.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.18 7.0000083E7 Comarca Comarca TIERRA ESTELLA / LIZARRALDEA 1.74995335E8 282471.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.180 7.0000083E7 Municipio Municipio Elgorriaga 87 3912062.9 11022.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.181 7.0000083E7 Municipio Municipio Enériz / Eneritz 89 9447834.3 14068.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.182 7.0000083E7 Municipio Municipio Eratsun 90 2.6129602E7 31455.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.183 7.0000083E7 Municipio Municipio Ergoiena 91 3.062128E7 30347.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.184 7.0000083E7 Municipio Municipio Ergoiena 91 1.1181257E7 22386.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.185 7.0000083E7 Municipio Municipio Erro 92 1.44281196E8 68913.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.186 7.0000083E7 Municipio Municipio Eslava 94 1.9255818E7 23466.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.187 7.0000083E7 Municipio Municipio Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu 95 2.6917443E7 33761.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.188 7.0000083E7 Municipio Municipio Espronceda 96 8761203.7 13314.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.189 7.0000083E7 Municipio Municipio Estella-Lizarra 97 1.5391598E7 24524.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.19 7.0000083E7 Comarca Comarca VALDIZARBE-NOVENERA / IZARBEIBAR-NOVENERA 5.00817928E8 122161.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.190 7.0000083E7 Municipio Municipio Esteribar 98 1.49149165E8 77563.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.191 7.0000083E7 Municipio Municipio Etayo 99 1.3200406E7 19887.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.192 7.0000083E7 Municipio Municipio Etxalar 82 4.7048383E7 35876.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.193 7.0000083E7 Municipio Municipio Etxarri Aranatz 84 3.3020878E7 43760.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.194 7.0000083E7 Municipio Municipio Etxauri 85 1.3637677E7 24454.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.195 7.0000083E7 Municipio Municipio Eulate 100 1.03844E7 15007.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.196 7.0000083E7 Municipio Municipio Ezcabarte 101 3.4048436E7 29026.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.197 7.0000083E7 Municipio Municipio Ezcároz / Ezkaroze 93 2.9269651E7 35253.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.198 7.0000083E7 Municipio Municipio Ezkurra 102 2.3821356E7 25708.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.199 7.0000083E7 Municipio Municipio Ezprogui 103 4.6550937E7 37391.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.2 7.0000083E7 Comunidad autónoma Comunidad autónoma COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 15 7662540.2 13988.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.20 7.0000083E7 Comarca Comarca ZONA MEDIA / ERDIALDEA 9.48274784E8 178830.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.200 7.0000083E7 Municipio Municipio Falces 104 1.14999998E8 47284.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.201 7.0000083E7 Municipio Municipio Fitero 105 4.3227174E7 34835.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.202 7.0000083E7 Municipio Municipio Fontellas 106 2.2042289E7 22005.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.203 7.0000083E7 Municipio Municipio Funes 107 5.2681395E7 41654.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.204 7.0000083E7 Municipio Municipio Fustiñana 108 6.71421E7 48857.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.205 7.0000083E7 Municipio Municipio Galar 109 4.4752968E7 44034.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.206 7.0000083E7 Municipio Municipio Gallipienzo / Galipentzu 110 5.628901E7 44634.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.207 7.0000083E7 Municipio Municipio Gallués / Galoze 111 4.3405985E7 39006.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.208 7.0000083E7 Municipio Municipio Garaioa 112 2.1169702E7 24674.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.209 7.0000083E7 Municipio Municipio Garde 113 4.3416716E7 31616.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.21 7.0000083E7 Municipio Facero Facería 10, Facero de Larraieta / 10. fazeria, Facero de Larraieta 510 607801.55 3690.4 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.210 7.0000083E7 Municipio Municipio Garínoain 114 1.0256293E7 18226.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.211 7.0000083E7 Municipio Municipio Garralda 115 2.1238651E7 24045.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.212 7.0000083E7 Municipio Municipio Genevilla 116 8729687.2 14531.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.213 7.0000083E7 Municipio Municipio Goizueta 117 9.1351065E7 66974.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.214 7.0000083E7 Municipio Municipio Goñi 118 4.2233362E7 32852.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.215 7.0000083E7 Municipio Municipio Güesa / Gorza 119 2.6843E7 31770.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.216 7.0000083E7 Municipio Municipio Guesálaz / Gesalatz 120 6.9099813E7 52825.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.217 7.0000083E7 Municipio Municipio Guesálaz / Gesalatz 120 7719974.4 12341.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.218 7.0000083E7 Municipio Municipio Guirguillano 121 2.4597786E7 23630.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.219 7.0000083E7 Municipio Municipio Hiriberri / Villanueva de Aezkoa 256 2.1314036E7 22578.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.22 7.0000083E7 Municipio Facero Facería 103, Perriain / 103. fazeria, Perriain 603 241048.37 2158.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.220 7.0000083E7 Municipio Municipio Huarte / Uharte 122 3823704.5 10239.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.221 7.0000083E7 Municipio Municipio Ibargoiti 124 5.4052043E7 39954.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.222 7.0000083E7 Municipio Municipio Igantzi 259 1.663341E7 20721.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.223 7.0000083E7 Municipio Municipio Igúzquiza 125 2896853.0 9434.1 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.224 7.0000083E7 Municipio Municipio Igúzquiza 125 1.5127366E7 20433.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.225 7.0000083E7 Municipio Municipio Imotz 126 4.2395296E7 37255.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.226 7.0000083E7 Municipio Municipio Irañeta 127 8395560.7 20384.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.227 7.0000083E7 Municipio Municipio Irurtzun 904 3522029.6 9202.3 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.228 7.0000083E7 Municipio Municipio Isaba / Izaba 128 1.47411513E8 65752.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.229 7.0000083E7 Municipio Municipio Ituren 129 1.5011479E7 20662.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.23 7.0000083E7 Municipio Facero Facería 104, Ekaitza / 104. fazeria, Ekaitza 604 2148074.9 7886.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.230 7.0000083E7 Municipio Municipio Iturmendi 130 9908571.0 21346.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.231 7.0000083E7 Municipio Municipio Iza / Itza 131 5.2025183E7 50372.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.232 7.0000083E7 Municipio Municipio Izagaondoa 132 5.9605354E7 51747.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.233 7.0000083E7 Municipio Municipio Izalzu / Itzaltzu 133 7295467.8 14645.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.234 7.0000083E7 Municipio Municipio Jaurrieta 134 3.0977429E7 32121.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.235 7.0000083E7 Municipio Municipio Javier 135 3.5947362E7 29105.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.236 7.0000083E7 Municipio Municipio Javier 135 1.0576184E7 15359.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.237 7.0000083E7 Municipio Municipio Juslapeña / Txulapain 136 3.1628423E7 37968.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.238 7.0000083E7 Municipio Municipio Lakuntza 138 8771465.3 18556.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.239 7.0000083E7 Municipio Municipio Lakuntza 138 2261495.4 6691.4 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.24 7.0000083E7 Municipio Facero Facería 105 / 105. fazeria 605 52010.32 1178.7 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.240 7.0000083E7 Municipio Municipio Lana 139 4.9976329E7 46476.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.241 7.0000083E7 Municipio Municipio Lantz 140 1.6938945E7 19002.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.242 7.0000083E7 Municipio Municipio Lapoblación 141 1.8002382E7 21863.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.243 7.0000083E7 Municipio Municipio Larraga 142 7.720093E7 42524.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.244 7.0000083E7 Municipio Municipio Larraona 143 1.0431407E7 14502.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.245 7.0000083E7 Municipio Municipio Larraun 144 1.07766067E8 66746.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.246 7.0000083E7 Municipio Municipio Lazagurría 145 1.6580283E7 17955.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.247 7.0000083E7 Municipio Municipio Leache / Leatxe 146 1.4756007E7 16843.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.248 7.0000083E7 Municipio Municipio Legarda 147 8448091.5 13384.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.249 7.0000083E7 Municipio Municipio Legaria 148 4985768.9 14073.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.25 7.0000083E7 Municipio Facero Facería 106, Zazugaña / 106. fazeria, Zazugaña 606 49317.93 917.48 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.250 7.0000083E7 Municipio Municipio Leitza 149 5.8330211E7 38720.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.251 7.0000083E7 Municipio Municipio Lekunberri 908 6617761.0 13486.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.252 7.0000083E7 Municipio Municipio Leoz / Leotz 150 9.6224924E7 60275.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.253 7.0000083E7 Municipio Municipio Lerga 151 2.1312262E7 22977.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.254 7.0000083E7 Municipio Municipio Lerín 152 9.7965936E7 44009.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.255 7.0000083E7 Municipio Municipio Lesaka 153 5.5199455E7 36865.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.256 7.0000083E7 Municipio Municipio Lezaun 154 1.9431295E7 22242.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.257 7.0000083E7 Municipio Municipio Liédena 155 1.9024254E7 21074.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.258 7.0000083E7 Municipio Municipio Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti 156 6.5239976E7 44108.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.259 7.0000083E7 Municipio Municipio Lodosa 157 4.5674994E7 38008.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.26 7.0000083E7 Municipio Facero Facería 107 / 107. fazeria 607 26003.46 1910.6 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.260 7.0000083E7 Municipio Municipio Lónguida / Longida 158 9.0717198E7 77588.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.261 7.0000083E7 Municipio Municipio Los Arcos 29 5.7194906E7 39738.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.262 7.0000083E7 Municipio Municipio Lumbier 159 4598434.8 9141.4 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.263 7.0000083E7 Municipio Municipio Lumbier 159 5.229785E7 47766.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.264 7.0000083E7 Municipio Municipio Luquin 160 4523366.1 11703.0 15/11/2024
CARBTA_Pol_UniAdmin.265 7.0000083E7 Municipio Municipio Luquin 160 4264113.0 14448.0 15/11/2024
