CARTO1_Pol_30Calle

fid FEATURE C1MOBJECT C1MFEATURE C1MMSTABLE C1MMSLINK C1MENUM C1MDGN ALTITUD ETIQUETA CTIPO CMUNICIPIO TIPOVIA GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
CARTO1_Pol_30Calle.1 3400046 130 1521 130 160 1 AGUILAR_DE_CODÉS 734.0 CALLE CALLEJON 1 8 CALLE 118.17 70.89 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.10 3400046 130 1521 130 183 1 9 570.554 CALLE DEL CERCO/EL CERCO KARRIKA 1 9 CALLE 3821.46 1784.31 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.100 3400046 130 1521 130 500 1 AOIZZ 500.791 CARRETERA PAMPLONA 1 19 CTRA 9942.73 2406.89 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1000 3400046 130 1521 130 2765 1 ESLAVA 532.735 CALLE MEDIOS 1 94 CALLE 480.41 314.59 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1001 3400046 130 1521 130 2764 1 ESLAVA 526.014 CALLE MAYOR 1 94 CALLE 490.37 219.78 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1002 3400046 130 1521 130 2760 1 ESLAVA 546.564 CALLE DEL AIRE 1 94 CALLE 621.57 365.85 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1003 3400046 130 1521 130 2764 1 ESLAVA 524.125 CALLE MAYOR 1 94 CALLE 623.9 340.93 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1004 3400046 130 1521 130 2760 1 ESLAVA 540.901 CALLE DEL AIRE 1 94 CALLE 659.14 212.72 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1005 3400046 130 1521 130 2769 1 ESLAVA 521.687 CALLE SAN BLAS 1 94 CALLE 945.15 593.46 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1006 3400046 130 1521 130 2772 1 ESLAVA 547.797 CALLE SANTA BÁRBARA 1 94 CALLE 982.34 430.19 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1007 3400046 130 1521 130 2773 1 ESLAVA 518.854 CALLE DEL SOL 1 94 CALLE 1041.23 498.66 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1008 3400046 130 1521 130 2771 1 ESLAVA 545.836 CALLE SANTA ANA 1 94 CALLE 1077.1 243.95 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1009 3400046 130 1521 130 2768 1 ESLAVA 542.576 CALLE DEL RECREO 1 94 CALLE 1321.53 354.6 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.101 3400046 130 1521 130 503 1 AOIZZ 505.202 POLÍGONO INDUSTRIAL 1 19 POLIG 12375.13 2408.99 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1010 3400046 130 1521 130 2770 1 ESLAVA 537.956 CALLE SAN MIGUEL 1 94 CALLE 1935.3 924.07 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1011 3400046 130 1521 130 60000 1 ESPARZA 693.283 1 0 55.78 99.59 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1012 3400046 130 1521 130 2784 1 ESPARZA 702.551 CALLE SUR 1 95 CALLE 106.98 84.44 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1013 3400046 130 1521 130 2777 1 1293 704.913 CALLE MAYATZALDEA 1 95 CALLE 569.31 221.82 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1014 3400046 130 1521 130 2782 1 ESPARZA 695.559 CALLE SANTA LUCÍA 1 95 CALLE 315.19 152.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1015 3400046 130 1521 130 2779 1 ESPARZA 698.636 CALLE NORTE 1 95 CALLE 322.12 209.77 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1016 3400046 130 1521 130 2776 1 ESPARZA 714.154 CALLE DE MALLUA 1 95 CALLE 339.32 169.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1017 3400046 130 1521 130 2781 1 ESPARZA 705.969 CALLE SAN TIRSO 1 95 CALLE 370.7 193.66 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1018 3400046 130 1521 130 2775 1 ESPARZA 692.762 ERROTABIDEA 1 95 CALLE 854.6 214.76 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1019 3400046 130 1521 130 2783 1 ESPARZA 693.625 CALLE SANTA MARÍA 1 95 CALLE 1081.99 385.77 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.102 3400046 130 1686 130 10010 11 AOIZZ 514.665 URBANIZACION KANPONDOA 5 19 2286.01 491.03 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1020 3400046 130 1521 130 2780 1 ESPARZA 694.389 CALLE ROCHAPEA 1 95 CALLE 1320.33 401.95 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1021 3400046 130 1521 130 2778 1 ESPARZA 699.0 CALLE MAYOR 1 95 CALLE 1463.38 624.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1022 3400046 130 1521 130 2797 1 ESPRONCEDA 536.11 PLAZA DE LA PAZ 1 96 PLAZA 99.33 40.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1023 3400046 130 1521 130 2793 1 ESPRONCEDA 540.042 CALLE LA VIRGEN 1 96 CALLE 188.77 93.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1024 3400046 130 1521 130 2793 1 ESPRONCEDA 540.776 CALLE LA VIRGEN 1 96 CALLE 196.68 119.12 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1025 3400046 130 1521 130 2792 1 ESPRONCEDA 532.932 CALLE SOBARCO 1 96 CALLE 216.22 116.8 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1026 3400046 130 1521 130 2788 1 1083 535.967 CALLE MEDIO 1 96 CALLE 2327.16 879.98 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1027 3400046 130 1521 130 2790 1 ESPRONCEDA 535.732 CALLE PICOTA 1 96 CALLE 420.98 206.97 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1028 3400046 130 1521 130 2785 1 ESPRONCEDA 541.062 CALLE AGUDA 1 96 CALLE 523.92 242.67 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1029 3400046 130 1521 130 2789 1 ESPRONCEDA 542.913 CALLE OBISPO RUIZ DE CABAÑA 1 96 CALLE 596.07 331.67 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.103 3400046 130 1521 130 65004 1 141 636.197 CALLE EL NORTE 1 26 CALLE 2114.86 566.3 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1030 3400046 130 1521 130 2791 1 ESPRONCEDA 537.019 CALLE DEL RÍO 1 96 CALLE 816.98 393.86 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1031 3400046 130 1521 130 2796 1 ESPRONCEDA 536.682 PLAZA DE LOS FUEROS 1 96 PLAZA 1260.23 170.45 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1032 3400046 130 1521 130 2793 1 ESPRONCEDA 534.858 CALLE LA VIRGEN 1 96 CALLE 1352.23 576.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1033 3400046 130 1521 130 2787 1 ESPRONCEDA 542.961 CALLE MAYOR 1 96 CALLE 1664.89 535.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1034 3400046 130 1521 130 2786 1 ESPRONCEDA 521.409 CALLE CAMPILLO 1 96 CALLE 2115.8 996.3 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1035 3400046 130 1521 130 4000007 1 ESTEL1 466.803 4207.17 1652.92 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1036 3400046 130 1521 130 2806 1 ESTEL1 432.234 CALLE ARIETA 1 97 CALLE 2371.29 1461.03 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1037 3400046 130 1521 130 4000007 1 ESTEL1 431.46 1110.13 544.08 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1038 3400046 130 1521 130 2806 1 1096 431.47 CALLE ARIETA 1 97 CALLE 4041.34 2118.13 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1039 3400046 130 1521 130 2840 1 1322 466.853 CALLE GALDARRAIN 1 97 CALLE 2624.82 1044.41 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.104 3400046 130 1521 130 65016 1 ARAS1 634.158 CALLE EL SOL 1 26 CALLE 1824.04 596.58 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1040 3400046 130 1526 130 2806 6 ESTEL1 432.165 CALLE ARIETA 1 97 CALLE 12.69 14.36 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1041 3400046 130 1521 130 2903 1 1324 431.483 CALLE VALDELOBOS 1 97 CALLE 3537.6 1941.13 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1042 3400046 130 1521 130 2801 1 1325 426.588 AVENIDA YERRI 1 97 AVDA 6899.7 1251.97 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1043 3400046 130 1521 130 2906 1 ESTEL2 429.476 CALLE ZALDU 1 97 CALLE 3883.81 1010.04 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1044 3400046 130 1521 130 2893 1 ESTEL2 446.441 CALLE SANTA SORIA 1 97 CALLE 3134.39 948.83 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1045 3400046 130 1521 130 2798 1 1331 434.336 AVENIDA GUIPUZCOA 1 97 AVDA 8644.88 2449.18 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1046 3400046 130 1521 130 2808 1 ESTEL2 426.656 CALLE ARRÓNIZ 1 97 CALLE 2251.81 415.17 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1047 3400046 130 1521 130 2867 1 ESTEL2 426.794 CALLE NAVARRO VILLOSLADA 1 97 CALLE 1533.69 474.6 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1048 3400046 130 1521 130 2850 1 ESTEL2 427.768 CALLE IBARRA 1 97 CALLE 1241.85 896.99 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1049 3400046 130 1521 130 2875 1 1335 430.772 CALLE REMONTIVAL 1 97 CALLE 1717.26 332.84 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.105 3400046 130 1521 130 65005 1 ARAS1 642.8 CALLE EL CEMENTERIO 1 26 CALLE 1533.08 666.29 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1050 3400046 130 1521 130 7891 1 1336 426.724 CALLE PADRE HILARIO OLAZARÁN 1 97 CALLE 1566.71 356.78 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1051 3400046 130 1521 130 2936 1 ESTEL2 428.128 PLAZA SAN JOSÉ 1 97 PLAZA 1147.59 293.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1052 3400046 130 1521 130 2908 1 1338 433.536 CALLE ZUMALACARREGUI 1 97 CALLE 3617.39 1104.51 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1053 3400046 130 1521 130 2891 1 ESTEL2 425.716 CALLE SANTA BEATRIZ DE SILVA 1 97 CALLE 1010.07 153.58 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1054 3400046 130 1521 130 2876 1 ESTEL2 440.079 CALLE RÍO EGA 1 97 CALLE 945.06 312.68 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1055 3400046 130 1521 130 7894 1 ESTEL2 425.672 TRAVESÍA PLAZA DE TOROS 1 97 TRVA 895.89 200.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1056 3400046 130 1521 130 2870 1 1342 440.836 CALLE PÍO BAROJA 1 97 CALLE 1925.93 755.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1057 3400046 130 1521 130 2805 1 1343 424.648 CALLE ANDÍA 1 97 CALLE 2672.27 697.82 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1058 3400046 130 1521 130 4000006 1 ESTEL2 430.633 620.93 381.04 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1059 3400046 130 1521 130 7895 1 1345 438.324 CALLE URBIETA 1 97 CALLE 2950.16 407.81 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.106 3400046 130 1521 130 65022 1 ARAS1 631.143 CAMINO AGUILAR DE CODÉS 1 26 CALLE 1510.31 677.69 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1060 3400046 130 1521 130 2932 1 1346 426.792 PLAZA DE LA PAZ 1 97 PLAZA 1250.17 363.03 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1061 3400046 130 1521 130 2920 1 1347 462.709 COLONIA IÑIGO ARISTA 1 97 COL 2167.19 1034.55 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1062 3400046 130 1521 130 2844 1 ESTEL2 435.644 CALLE GARCÍA LORCA 1 97 CALLE 426.46 146.52 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1063 3400046 130 1521 130 7894 1 1121 426.972 TRAVESÍA PLAZA DE TOROS 1 97 TRVA 1388.67 449.32 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1064 3400046 130 1521 130 2941 1 ESTEL2 436.492 TRAVESÍA PÍO BAROJA 1 97 TRVA 333.92 99.45 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1065 3400046 130 1521 130 7892 1 1351 426.457 TRAVESÍA DE LA PAZ 1 97 TRVA 577.7 145.0 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1066 3400046 130 1521 130 2859 1 1124 437.155 CALLE MIGUEL DE EGUÍA 1 97 CALLE 2224.7 495.84 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1067 3400046 130 1521 130 2841 1 1126 425.284 CALLE LA GALLARDA 1 97 CALLE 3350.79 820.43 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1068 3400046 130 1521 130 4000008 1 1356 437.0 1110.49 428.71 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1069 3400046 130 1521 130 7893 1 1358 431.762 CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ 1 97 CALLE 1289.07 491.4 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.107 3400046 130 1521 130 65006 1 ARAS1 648.126 CALLE CAÑADA DE AGUILAR DE CODÉS 1 26 CALLE 1468.35 585.72 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1070 3400046 130 1521 130 2831 1 1359 423.662 CALLE DONANTES SANGRE 1 97 CALLE 1710.69 486.58 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1071 3400046 130 1521 130 8092 1 ESTEL3 498.279 URBANIZACIÓN LAS LOMAS 1 97 URB 5949.44 2065.69 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1072 3400046 130 1521 130 2800 1 ESTEL3 470.981 AVENIDA SAN SEBASTIÁN 1 97 AVDA 3582.43 1393.7 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1073 3400046 130 1521 130 2921 1 ESTEL3 496.863 GRUPO IBARRA I 1 97 GRUPO 3508.24 1091.01 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1074 3400046 130 1521 130 2807 1 ESTEL3 457.147 CALLE ARQUIJAS 1 97 CALLE 2920.7 914.04 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1075 3400046 130 1521 130 2837 1 ESTEL3 450.984 CALLE EZTANDETA 1 97 CALLE 2691.01 1443.3 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1076 3400046 130 1521 130 4000000 1 ESTEL3 510.203 2616.2 864.86 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1077 3400046 130 1521 130 2894 1 ESTEL3 451.899 CALLE SANTESTEBAN SOLANA 1 97 CALLE 1923.16 591.7 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1078 3400046 130 1521 130 2886 1 1369 463.795 CALLE SAN POL 1 97 CALLE 2560.33 822.63 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1079 3400046 130 1521 130 2802 1 ESTEL3 492.108 CALLE ABÁRZUZA 1 97 CALLE 1201.72 472.31 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.108 3400046 130 1521 130 65015 1 ARAS1 630.436 PLAZA CONSTITUCIÓN 1 26 PLAZA 1277.13 371.93 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1080 3400046 130 1521 130 2923 1 ESTEL3 523.222 GRUPO IBARRA III 1 97 GRUPO 1117.7 281.01 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1081 3400046 130 1521 130 2846 1 1375 448.187 CALLE GUESALAZ 1 97 CALLE 1221.13 285.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1082 3400046 130 1521 130 2854 1 1376 453.833 CALLE LIZARRA 1 97 CALLE 2350.89 802.77 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1083 3400046 130 1521 130 2924 1 ESTEL3 513.851 GRUPO IBARRA IV 1 97 GRUPO 1048.79 453.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1084 3400046 130 1521 130 2852 1 1145 444.268 CALLE JUAN DE LABRIT 1 97 CALLE 1086.08 540.05 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1085 3400046 130 1521 130 2815 1 1382 445.455 CALLE LA BERRUEZA 1 97 CALLE 1444.31 383.55 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1086 3400046 130 1521 130 2884 1 ESTEL3 495.02 CALLE SAN MILLÁN 1 97 CALLE 553.21 246.15 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1087 3400046 130 1521 130 2812 1 ESTEL3 498.106 CALLE BEARIN 1 97 CALLE 481.45 166.84 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1088 3400046 130 1521 130 2922 1 ESTEL3 501.709 GRUPO IBARRA II 1 97 GRUPO 499.76 373.73 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1089 3400046 130 1521 130 2901 1 ESTEL3 456.827 CALLE VALDEGOÑI 1 97 CALLE 376.12 256.62 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.109 3400046 130 1521 130 65003 1 ARAS1 631.239 CALLE EL CRISTO 1 26 CALLE 1210.94 560.15 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1090 3400046 130 1521 130 2900 1 1389 442.627 CALLE VALDEGA 1 97 CALLE 1847.11 387.13 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1091 3400046 130 1521 130 2843 1 1390 445.66 CALLE GARCÍA JIMÉNEZ 1 97 CALLE 87.95 70.79 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1092 3400046 130 1521 130 2899 1 1153 445.146 CALLE VALDEALLIN 1 97 CALLE 1132.28 391.73 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1093 3400046 130 1521 130 2857 1 ESTEL4 431.22 CALLE LA MERINDAD 1 97 CALLE 5780.4 1208.78 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1094 3400046 130 1521 130 2881 1 ESTEL4 423.265 CALLE SAN FRANCISCO JAVIER 1 97 CALLE 5352.39 702.83 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1095 3400046 130 1521 130 2838 1 ESTEL4 420.466 CALLE FRAY DIEGO DE ESTELLA 1 97 CALLE 5294.35 1133.34 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1096 3400046 130 1521 130 2930 1 ESTEL4 421.365 PLAZA DE LOS FUEROS 1 97 PLAZA 4623.87 392.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1097 3400046 130 1521 130 2925 1 ESTEL4 422.158 PASEO DE LA INMACULADA 1 97 PASEO 4262.4 1026.13 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1098 3400046 130 1521 130 2939 1 ESTEL4 423.382 PLAZA DE SANTIAGO 1 97 PLAZA 2413.24 653.57 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1099 3400046 130 1521 130 2828 1 ESTEL4 417.225 CALLE CURTIDORES 1 97 CALLE 3706.84 1044.76 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.11 3400046 130 1521 130 200 1 AIBAR 553.865 PLAZA LA VIRGEN/AMA BIRJINA PLAZA 1 9 PLAZA 77.33 35.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.110 3400046 130 1521 130 65020 1 ARAS1 617.596 CALLE SAN AGUSTÍN 1 26 CALLE 1142.86 508.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1100 3400046 130 1521 130 2799 1 1399 420.212 AVENIDA PAMPLONA 1 97 AVDA 8715.12 2384.51 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1101 3400046 130 1521 130 2926 1 ESTEL4 422.344 PASEO DE LOS LLANOS 1 97 PASEO 3429.17 1656.89 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1102 3400046 130 1521 130 2905 1 ESTEL4 434.869 CALLE ZALATAMBOR 1 97 CALLE 3331.9 956.67 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1103 3400046 130 1521 130 2889 1 ESTEL4 420.447 CALLE SANCHO EL SABIO 1 97 CALLE 2586.24 575.36 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1104 3400046 130 1521 130 2863 1 ESTEL4 436.789 CALLE MONTEJURRA 1 97 CALLE 2587.56 555.36 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1105 3400046 130 1521 130 2919 1 ESTEL4 438.349 CALLE CAMINO DE VALMAYOR 1 97 CALLE 2568.17 883.43 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1106 3400046 130 1521 130 2905 1 1405 427.873 CALLE ZALATAMBOR 1 97 CALLE 4716.73 1338.13 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1107 3400046 130 1521 130 2806 1 ESTEL4 425.242 CALLE ARIETA 1 97 CALLE 2256.44 602.75 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1108 3400046 130 1521 130 2938 1 ESTEL4 436.71 PLAZA SAN MIGUEL 1 97 PLAZA 2161.59 293.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1109 3400046 130 1521 130 7899 1 ESTEL4 425.02 CALLE MARÍA AZPILICUETA 1 97 CALLE 1943.18 475.74 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.111 3400046 130 1521 130 65010 1 ARAS1 627.278 CALLE MAYOR 1 26 CALLE 926.92 425.29 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1110 3400046 130 1521 130 2866 1 ESTEL4 435.753 CALLE NAVARRERIA 1 97 CALLE 1813.13 729.7 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1111 3400046 130 1521 130 2809 1 ESTEL4 424.815 CALLE ASTERÍA 1 97 CALLE 1832.02 861.56 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1112 3400046 130 1521 130 2928 1 ESTEL4 421.759 PLAZA DE LA CORONACION 1 97 PLAZA 1770.45 333.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1113 3400046 130 1521 130 2823 1 1415 422.38 CALLE LOS CORDELEROS 1 97 CALLE 1785.78 529.12 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1114 3400046 130 1521 130 2829 1 ESTEL4 423.743 CALLE CHAPITEL 1 97 CALLE 1653.04 444.07 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1115 3400046 130 1521 130 2855 1 ESTEL4 423.012 CALLE MAYOR 1 97 CALLE 1615.79 668.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1116 3400046 130 1521 130 2834 1 ESTEL4 419.894 CALLE ESPOZ Y MINA 1 97 CALLE 1511.65 364.97 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1117 3400046 130 1521 130 2824 1 ESTEL4 439.181 CALLE LA CORTE 1 97 CALLE 1432.7 425.76 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1118 3400046 130 1521 130 2830 1 ESTEL4 423.713 CALLE DOCTOR HUARTE SAN JUAN 1 97 CALLE 1444.94 288.94 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1119 3400046 130 1521 130 2892 1 ESTEL4 437.935 CALLE SANTA MARÍA JUS DEL CASTILLO 1 97 CALLE 1416.67 434.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.112 3400046 130 1521 130 65014 1 ARAS1 637.869 PLAZA LA IGLESIA 1 26 PLAZA 885.54 214.54 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1120 3400046 130 1521 130 2847 1 ESTEL4 422.529 CALLE GUSTAVO DE MAEZTU 1 97 CALLE 1413.58 583.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1121 3400046 130 1521 130 2888 1 ESTEL4 420.415 CALLE SANCHO EL FUERTE 1 97 CALLE 1278.88 378.47 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1122 3400046 130 1521 130 2880 1 ESTEL4 422.047 CALLE SAN ANDRÉS 1 97 CALLE 1242.39 245.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1123 3400046 130 1521 130 7896 1 ESTEL4 425.441 CALLE BLANCA CAÑAS 1 97 CALLE 1198.95 399.36 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1124 3400046 130 1521 130 2847 1 ESTEL4 422.689 CALLE GUSTAVO DE MAEZTU 1 97 CALLE 1087.66 308.26 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1125 3400046 130 1521 130 2917 1 1433 424.735 CAMINO ORDOIZ 1 97 CMNO 5239.86 1957.31 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1126 3400046 130 1521 130 2931 1 ESTEL4 423.102 PLAZA DEL MERCADO VIEJO 1 97 PLAZA 1025.85 273.73 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1127 3400046 130 1521 130 2897 1 ESTEL4 420.494 CALLE TEOBALDO II 1 97 CALLE 994.14 520.89 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1128 3400046 130 1521 130 2916 1 ESTEL4 424.824 CAMINO DE LOGROÑO 1 97 CMNO 956.02 327.05 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1129 3400046 130 1521 130 2860 1 1437 427.912 CALLE MONASTERIO DE IRACHE 1 97 CALLE 1993.26 599.28 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.113 3400046 130 1521 130 65011 1 151 654.224 CALLE ERAS DE LA NEVERA 1 26 CALLE 1236.41 533.99 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1130 3400046 130 1521 130 7897 1 ESTEL4 429.064 CALLE MARÍA DE MAEZTU 1 97 CALLE 887.27 289.53 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1131 3400046 130 1521 130 2868 1 ESTEL4 431.495 CALLE PEÑAS DE YOAR 1 97 CALLE 934.35 224.37 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1132 3400046 130 1521 130 2927 1 ESTEL4 419.975 PLAZA DEL AZUCARERO 1 97 PLAZA 930.82 245.24 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1133 3400046 130 1521 130 2878 1 ESTEL4 420.229 CALLE RUA 1 97 CALLE 905.12 445.87 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1134 3400046 130 1521 130 2813 1 1443 432.468 CALLE BELL-VISTE 1 97 CALLE 805.41 479.94 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1135 3400046 130 1521 130 2818 1 1445 428.207 CALLE CARLOS VII 1 97 CALLE 9559.1 2363.62 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1136 3400046 130 1521 130 2885 1 ESTEL4 423.885 CALLE SAN NICOLÁS 1 97 CALLE 858.84 408.72 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1137 3400046 130 1521 130 2842 1 ESTEL4 419.784 CALLE GARCÍA EL RESTAURADOR 1 97 CALLE 848.27 232.54 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1138 3400046 130 1521 130 2895 1 ESTEL4 427.546 CALLE TAFALLA 1 97 CALLE 806.0 265.82 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1139 3400046 130 1521 130 2817 1 ESTEL4 420.788 CALLE CARLOS II EL MALO 1 97 CALLE 770.15 191.95 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.114 3400046 130 1521 130 65008 1 ARAS1 637.067 CALLE SAN PEDRO 1 26 CALLE 652.49 238.02 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1140 3400046 130 1521 130 2911 1 ESTEL4 426.875 CALLEJA DE LOS TOROS 1 97 CALLE 743.29 296.48 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1141 3400046 130 1686 130 2883 11 ESTEL4 419.99 CALLE SAN LÁZARO 1 97 CALLE 683.83 531.4 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1142 3400046 130 1521 130 2937 1 1457 420.529 PLAZA SAN MARTÍN 1 97 PLAZA 1087.0 212.47 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1143 3400046 130 1521 130 2820 1 ESTEL4 445.484 CALLE CODÉS 1 97 CALLE 642.32 464.45 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1144 3400046 130 1521 130 2832 1 1459 434.399 CALLE ELGACENA 1 97 CALLE 801.78 342.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1145 3400046 130 1521 130 2934 1 ESTEL4 418.82 PLAZA SAN AGUSTÍN 1 97 PLAZA 636.65 154.06 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1146 3400046 130 1521 130 2865 1 ESTEL4 429.147 CALLE LAS MURALLAS 1 97 CALLE 632.52 133.34 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1147 3400046 130 1521 130 2816 1 ESTEL4 426.451 CALLE CALDERERÍA 1 97 CALLE 623.03 210.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1148 3400046 130 1521 130 4000001 1 1463 422.344 1177.49 273.94 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1149 3400046 130 1521 130 2879 1 ESTEL4 420.395 CALLE RUIZ DE ALDA 1 97 CALLE 620.11 295.26 04/10/2010
