CARTO1_Pol_30Calle

fid FEATURE C1MOBJECT C1MFEATURE C1MMSTABLE C1MMSLINK C1MENUM C1MDGN ALTITUD ETIQUETA CTIPO CMUNICIPIO TIPOVIA GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
CARTO1_Pol_30Calle.19 3400046 130 1521 130 185 1 21 542.223 CALLE MAYOR/KARRIKA NAGUSIA 1 9 CALLE 2314.27 1113.65 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.190 3400046 130 1686 130 763 11 ARCOS 465.792 CALLE JUAN DE LANDERRAIN 1 29 CALLE 480.68 294.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1900 3400046 130 1521 130 4682 1 MURCHANTE2 324.402 CALLE MÉNDEZ NÚÑEZ 1 176 CALLE 533.07 185.25 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1901 3400046 130 1521 130 4648 1 MURCHANTE2 319.261 CALLE BLANCA DE NAVARRA 1 176 CALLE 535.5 170.57 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1902 3400046 130 1521 130 4648 1 MURCHANTE2 320.619 CALLE BLANCA DE NAVARRA 1 176 CALLE 546.47 179.05 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1903 3400046 130 1521 130 4682 1 MURCHANTE2 323.273 CALLE MÉNDEZ NÚÑEZ 1 176 CALLE 553.12 172.23 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1904 3400046 130 1521 130 4706 1 MURCHANTE2 320.84 CALLE TEJERÍA 1 176 CALLE 554.21 181.79 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1905 3400046 130 1521 130 4698 1 MURCHANTE2 314.582 CALLE SAN JOSÉ 1 176 CALLE 578.51 170.56 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1906 3400046 130 1521 130 4705 1 MURCHANTE2 313.142 CALLE SOLADRERO 1 176 CALLE 619.17 190.63 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1907 3400046 130 1521 130 4682 1 MURCHANTE2 324.58 CALLE MÉNDEZ NÚÑEZ 1 176 CALLE 622.1 215.19 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1908 3400046 130 1521 130 4702 1 MURCHANTE2 324.672 CALLE SAN ROQUE 1 176 CALLE 519.98 205.58 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1909 3400046 130 1521 130 4653 1 MURCHANTE2 318.806 CALLE CARLOS III 1 176 CALLE 629.19 199.36 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.191 3400046 130 1686 130 756 11 ARCOS 473.869 CALLE LAS CUEVAS 1 29 CALLE 559.13 321.73 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1910 3400046 130 1521 130 4658 1 MURCHANTE2 323.385 CALLE CONCORDIA 1 176 CALLE 629.54 226.29 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1911 3400046 130 1521 130 4703 1 MURCHANTE2 322.825 CALLE SANCHO ABARCA 1 176 CALLE 634.5 266.14 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1912 3400046 130 1521 130 4659 1 MURCHANTE2 323.0 CALLE CONDE 1 176 CALLE 643.4 204.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1913 3400046 130 1521 130 4692 1 MURCHANTE2 319.671 CALLE PLANA 1 176 CALLE 688.69 230.77 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1914 3400046 130 1521 130 4662 1 MURCHANTE2 324.586 CALLE CUESTA CHARAS 1 176 CALLE 727.35 244.94 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1915 3400046 130 1521 130 4682 1 MURCHANTE2 319.321 CALLE MÉNDEZ NÚÑEZ 1 176 CALLE 738.31 280.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1916 3400046 130 1521 130 4681 1 MURCHANTE2 320.631 CALLE MAYOR 1 176 CALLE 781.64 172.27 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1917 3400046 130 1521 130 4656 1 MURCHANTE2 323.22 CALLE COFRETE 1 176 CALLE 786.02 256.44 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1918 3400046 130 1521 130 4667 1 MURCHANTE2 320.0 CALLE ESCUELAS 1 176 CALLE 798.31 261.04 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1919 3400046 130 1521 130 4664 1 MURCHANTE2 326.051 CALLE DON QUIJOTE 1 176 CALLE 825.96 314.4 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.192 3400046 130 1686 130 757 11 ARCOS 459.949 CALLE ERAS ALTAS 1 29 CALLE 559.22 360.76 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1920 3400046 130 1521 130 4659 1 MURCHANTE2 319.523 CALLE CONDE 1 176 CALLE 855.57 343.48 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1921 3400046 130 1521 130 4652 1 MURCHANTE2 315.662 CALLE CAPITÁN MORGAN 1 176 CALLE 864.66 348.6 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1922 3400046 130 1521 130 4679 1 MURCHANTE2 321.815 CALLE JUSTICIA 1 176 CALLE 872.85 369.62 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1923 3400046 130 1521 130 9086 1 MURCHANTE2 314.584 CALLE EL MIRADOR 1 176 CALLE 887.47 323.92 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1924 3400046 130 1521 130 4688 1 MURCHANTE2 326.939 CALLE PASTORES 1 176 CALLE 910.03 334.26 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1925 3400046 130 1521 130 4659 1 MURCHANTE2 317.397 CALLE CONDE 1 176 CALLE 933.01 300.97 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1926 3400046 130 1521 130 4667 1 MURCHANTE2 318.532 CALLE ESCUELAS 1 176 CALLE 943.2 315.82 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1927 3400046 130 1521 130 4682 1 MURCHANTE2 318.879 CALLE MÉNDEZ NÚÑEZ 1 176 CALLE 1023.38 306.51 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1928 3400046 130 1521 130 4667 1 MURCHANTE2 322.769 CALLE ESCUELAS 1 176 CALLE 1079.32 397.8 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1929 3400046 130 1521 130 4692 1 MURCHANTE2 323.558 CALLE PLANA 1 176 CALLE 1124.26 389.3 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.193 3400046 130 1686 130 775 11 ARCOS 444.721 CALLE RUIZ DE ALDA 1 29 CALLE 1185.36 481.44 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1930 3400046 130 1521 130 9085 1 MURCHANTE2 315.428 CALLE PRINCIPE DE VIANA 1 176 CALLE 1132.69 339.82 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1931 3400046 130 1521 130 4681 1 MURCHANTE2 319.763 CALLE MAYOR 1 176 CALLE 1191.22 251.56 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1932 3400046 130 1521 130 4689 1 MURCHANTE2 321.64 CALLE LA PAZ 1 176 CALLE 1221.32 522.86 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1933 3400046 130 1521 130 4672 1 MURCHANTE2 321.824 CALLE GUIRLANDA 1 176 CALLE 1241.04 436.68 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1934 3400046 130 1521 130 4692 1 MURCHANTE2 315.763 CALLE PLANA 1 176 CALLE 1262.17 333.15 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1935 3400046 130 1521 130 4693 1 MURCHANTE2 324.565 CALLE PRÍNCIPE 1 176 CALLE 1336.29 371.37 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1936 3400046 130 1521 130 4681 1 MURCHANTE2 318.45 CALLE MAYOR 1 176 CALLE 1587.6 312.69 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1937 3400046 130 1521 130 4656 1 MURCHANTE2 328.083 CALLE COFRETE 1 176 CALLE 1997.24 745.84 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1938 3400046 130 1521 130 4707 1 MURCHANTE2 323.762 CALLE TRIUNFANTE 1 176 CALLE 2079.79 677.19 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1939 3400046 130 1521 130 4695 1 MURCHANTE2 313.766 CALLE RECREO 1 176 CALLE 2250.75 708.51 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.194 3400046 130 1686 130 776 11 ARCOS 468.191 CALLE RUTA JACOBEA 1 29 CALLE 2509.73 1267.21 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1940 3400046 130 1521 130 8858 1 MURCHANTE2 315.739 CALLE CUESTA TEJERIAS 1 176 CALLE 2441.24 722.74 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1941 3400046 130 1521 130 9089 1 MURCHANTE2 316.745 PASEO MONCAYO 1 176 CALLE 2548.13 669.98 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1942 3400046 130 1521 130 9027 1 MURCHANTE2 305.845 CALLE ESTACION SERVICIO 1 176 CALLE 2913.43 393.74 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1943 3400046 130 1521 130 4681 1 MURCHANTE2 316.033 CALLE MAYOR 1 176 CALLE 3933.57 958.51 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1944 3400046 130 1686 130 9026 11 MURCHANTE2 311.275 CALLE R.J.JUSPOYO 1 176 CALLE 285.42 176.21 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1945 3400046 130 1686 130 8963 11 MURCHANTE2 319.435 BAJADA MANANTIO 1 176 BJADA 480.28 251.74 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1946 3400046 130 1686 130 4689 11 MURCHANTE2 314.366 CALLE LA PAZ 1 176 CALLE 508.36 300.59 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1947 3400046 130 1686 130 4682 11 MURCHANTE2 316.821 CALLE MÉNDEZ NÚÑEZ 1 176 CALLE 630.95 222.24 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1948 3400046 130 1686 130 9025 11 MURCHANTE2 305.891 CALLE RESERVA DEPORTIVA 1 176 CALLE 742.73 389.01 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1949 3400046 130 1686 130 9028 11 MURCHANTE2 302.976 CALLE SISTEMA GENERAL 1 176 CALLE 825.29 533.8 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.195 3400046 130 1521 130 783 1 ARCOS 445.051 CALLE EL SOL 1 29 CALLE 677.63 217.48 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1950 3400046 130 1686 130 9028 11 MURCHANTE2 305.825 CALLE SISTEMA GENERAL 1 176 CALLE 964.98 680.07 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1951 3400046 130 1686 130 9087 11 MURCHANTE2 303.702 PASEO JUSPOYO 5 176 PASEO 1168.01 586.58 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1952 3400046 130 1686 130 9084 11 MURCHANTE2 304.848 CALLE LA BADINA 1 176 CALLE 2864.36 538.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1953 3400046 130 1521 130 4761 1 MURILLO 367.455 CALLE HOSPITAL 1 179 CALLE 141.86 83.55 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1954 3400046 130 1521 130 4785 1 MURILLO 355.295 RINCON DE SAN MIGUEL 1 179 RCON 183.93 98.8 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1955 3400046 130 1521 130 4781 1 2604 352.035 CALLE SIERRA DE UJUE 1 179 CALLE 2470.25 699.87 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1956 3400046 130 1521 130 4767 1 MURILLO 366.337 CALLE EL MORAL 1 179 CALLE 256.58 122.54 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1957 3400046 130 1521 130 4761 1 MURILLO 370.474 CALLE HOSPITAL 1 179 CALLE 274.15 171.29 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1958 3400046 130 1521 130 4755 1 MURILLO 363.41 BELENA SAN ANDRÉS 1 179 BELNA 280.73 150.24 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1959 3400046 130 1521 130 4759 1 MURILLO 361.993 CALLE LA CHORROTA 1 179 CALLE 290.99 105.71 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.196 3400046 130 1521 130 2570 1 207 617.961 CALLE SAN VICENTE 1 86 CALLE 4065.25 1597.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1960 3400046 130 1521 130 4772 1 MURILLO 353.55 CALLE LA PLATA 1 179 CALLE 322.39 140.08 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1961 3400046 130 1521 130 4765 1 MURILLO 365.653 CALLE MARTÍN DE RADA 1 179 CALLE 332.78 157.94 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1962 3400046 130 1521 130 4760 1 MURILLO 353.53 CALLE DELANTERA MAGDALENA 1 179 CALLE 341.07 121.98 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1963 3400046 130 1521 130 4788 1 MURILLO 351.09 TRAVESÍA SANTA URSULA 1 179 TRVA 361.5 113.81 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1964 3400046 130 1521 130 4763 1 MURILLO 354.48 CALLE LAYONDA 1 179 CALLE 366.33 131.06 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1965 3400046 130 1521 130 4754 1 MURILLO 364.314 BELENA MAYOR 1 179 BELNA 520.87 163.01 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1966 3400046 130 1521 130 4774 1 MURILLO 368.541 CALLE SAN ANDRÉS 1 179 CALLE 566.45 296.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1967 3400046 130 1521 130 4779 1 MURILLO 361.02 CALLE SANTA AGUEDA 1 179 CALLE 580.11 315.21 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1968 3400046 130 1521 130 4762 1 2617 361.71 CALLE LA IGLESIA 1 179 CALLE 1449.13 397.13 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1969 3400046 130 1521 130 4774 1 MURILLO 364.765 CALLE SAN ANDRÉS 1 179 CALLE 610.72 282.8 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.197 3400046 130 1521 130 860 1 ARGUEDAS 263.907 CALLE URBANO 1 32 CALLE 80.88 75.24 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1970 3400046 130 1521 130 4755 1 MURILLO 365.734 BELENA SAN ANDRÉS 1 179 BELNA 615.02 320.28 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1971 3400046 130 1521 130 4758 1 MURILLO 351.32 CALLE LA CONSTITUCIÓN 1 179 CALLE 646.95 267.31 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1972 3400046 130 1521 130 4786 1 MURILLO 360.837 TRAVESÍA SAN ANDRÉS 1 179 TRVA 748.14 256.75 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1973 3400046 130 1521 130 4783 1 MURILLO 365.362 PLAZA DE LOS FUEROS 1 179 PLAZA 784.6 125.65 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1974 3400046 130 1521 130 4788 1 MURILLO 355.575 TRAVESÍA SANTA URSULA 1 179 TRVA 802.86 289.0 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1975 3400046 130 1521 130 4782 1 2626 360.48 PLAZA AYUNTAMIENTO 1 179 PLAZA 1916.88 357.14 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1976 3400046 130 1521 130 4784 1 MURILLO 361.42 PLAZA RAIMUNDO LANAS 1 179 PLAZA 864.96 128.57 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1977 3400046 130 1521 130 4775 1 MURILLO 347.27 CALLE SAN GREGORIO 1 179 CALLE 869.56 361.55 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1978 3400046 130 1521 130 4787 1 MURILLO 358.399 TRAVESÍA SAN MIGUEL 1 179 TRVA 876.56 310.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1979 3400046 130 1521 130 4769 1 MURILLO 355.534 CALLE PARALELA MAGDALENA 1 179 CALLE 1069.72 322.69 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.198 3400046 130 1521 130 855 1 ARGUEDAS 262.81 CALLE EL SILO 1 32 CALLE 95.85 58.92 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1980 3400046 130 1521 130 4760 1 MURILLO 354.13 CALLE DELANTERA MAGDALENA 1 179 CALLE 1109.27 376.78 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1981 3400046 130 1521 130 4768 1 MURILLO 345.27 CALLE NUEVA 1 179 CALLE 1258.67 369.28 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1982 3400046 130 1521 130 4773 1 MURILLO 353.42 CALLE RÍO ARAGÓN 1 179 CALLE 1355.22 399.57 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1983 3400046 130 1521 130 4777 1 MURILLO 356.5 CALLE SAN MIGUEL 1 179 CALLE 1460.44 649.17 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1984 3400046 130 1521 130 4776 1 MURILLO 361.95 CALLE SAN ISIDRO 1 179 CALLE 1605.29 566.08 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1985 3400046 130 1521 130 4771 1 MURILLO 347.392 CALLE LOS PINOS 1 179 CALLE 1825.06 540.12 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1986 3400046 130 1521 130 4780 1 MURILLO 347.999 CALLE SANTA URSULA 1 179 CALLE 2858.95 932.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1987 3400046 130 1521 130 4757 1 MURILLO 357.275 CALLE CALVARIO 1 179 CALLE 3996.64 1137.97 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1988 3400046 130 1521 130 4766 1 MURILLO 361.592 CALLE MAYOR 1 179 CALLE 6610.3 2267.16 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1989 3400046 130 1521 130 4764 1 MURILLO 362.283 CALLE MAGDALENA 1 179 CALLE 1626.76 535.76 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.199 3400046 130 1521 130 854 1 ARGUEDAS 264.0 CALLE SANTO TOMÁS 1 32 CALLE 100.29 76.41 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1990 3400046 130 1521 130 2286 1 MURUA 481.984 URBANIZACIÓN MURU 1 76 URB 813.12 379.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1991 3400046 130 1521 130 2285 1 2644 488.715 CALLE SAN ESTEBAN 1 76 CALLE 3555.82 1346.5 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1992 3400046 130 1521 130 3692 1 2646 555.159 TRAVESÍA SAN MARTÍN 1 136 TRVA 1161.54 598.78 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1993 3400046 130 1521 130 3693 1 NAVAZ 558.0 CALLE SAN MARTÍN 1 136 CALLE 630.79 319.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1994 3400046 130 1521 130 11666 1 NOAIN 458.09 POLIGONO NOAIN-ESQUIROZ-Y 1 88 CALLE 151.66 72.19 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1995 3400046 130 1521 130 13003 1 2650 445.049 CALLE EZPERUN 1 88 CALLE 1606.62 529.31 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1996 3400046 130 1521 130 2685 1 2124 439.947 POLÍGONO TALLUNTXE-C 1 88 POLIG 5794.11 1594.07 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1997 3400046 130 1521 130 8985 1 NOAIN 451.638 TRAVESÍA DEL AEROPUERTO/AIREPORTUKO ZEHARKALEA 1 88 TRVA 238.34 102.98 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1998 3400046 130 1521 130 12997 1 2653 453.373 AVENIDA LA LOSTRA 1 88 CALLE 5485.43 1680.11 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.1999 3400046 130 1521 130 12997 1 NOAIN 442.081 AVENIDA LA LOSTRA 1 88 CALLE 268.67 113.23 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2 3400046 130 1521 130 7780 1 1 728.759 CAMINO DE BANIBAL 1 8 CMNO 450.32 263.73 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.20 3400046 130 1521 130 172 1 AIBAR 525.746 BARRIO ARITZA/ARITZA AUZOA 1 9 BARRO 446.72 145.44 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.200 3400046 130 1521 130 856 1 257 267.302 CALLE SOPEÑA 1 32 CALLE 335.46 134.92 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2000 3400046 130 1521 130 8085 1 2129 444.895 POLÍGONO TALLUNTXE-G 1 88 POLIG 2652.33 648.98 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2001 3400046 130 1521 130 2684 1 2658 448.751 POLÍGONO TALLUNTXE-B 1 88 POLIG 1612.51 404.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2002 3400046 130 1521 130 11667 1 NOAIN 460.388 POLIGONO NOAIN-ESQUIROZ-V 1 88 CALLE 340.61 113.07 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2003 3400046 130 1521 130 8081 1 NOAIN 473.452 TRAVESÍA SAN MIGUEL 1 88 TRAV 343.32 147.18 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2004 3400046 130 1521 130 12051 1 NOAIN 451.782 URBANIZACIÓN LOS PORCHES 1 88 CALLE 347.52 114.84 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2005 3400046 130 1521 130 12994 1 NOAIN 455.826 CALLE SIN NOMBRE 1 88 CALLE 372.68 162.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2006 3400046 130 1521 130 2666 1 NOAIN 455.589 CAMINO LA FUENTE/ITURRIBIDEA 1 88 CMNO 406.91 195.92 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2007 3400046 130 1521 130 2687 1 2665 448.277 PROLONGACIÓN CAMINO DE LA FUENTE 1 88 PROL 1120.24 376.77 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2008 3400046 130 1521 130 11668 1 NOAIN 457.183 POLIGONO NOAIN-ESQUIROZ-L 1 88 CALLE 460.49 161.27 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2009 3400046 130 1521 130 2657 1 2668 467.134 CALLE INMACULADA/SORTZEZ GARBIA KALEA 1 88 CALLE 1060.3 475.45 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.201 3400046 130 1521 130 855 1 ARGUEDAS 262.243 CALLE EL SILO 1 32 CALLE 126.15 66.41 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2010 3400046 130 1521 130 12098 1 NOAIN 435.595 POLIGONO ARBIDE-C 1 88 CALLE 504.05 191.12 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2011 3400046 130 1521 130 2688 1 NOAIN 450.563 TRAVESÍA JACA/JAKAKO ZEHARKALEA 1 88 TRVA 504.53 134.85 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2012 3400046 130 1521 130 2684 1 NOAIN 451.683 POLÍGONO TALLUNTXE-B 1 88 POLIG 531.25 248.78 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2013 3400046 130 1521 130 2656 1 NOAIN 450.837 CALLE LA CUENCA/IRUÑERRIA KALEA 1 88 CALLE 535.76 243.65 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2014 3400046 130 1521 130 13008 1 NOAIN 435.715 POLIGONO ARBIDE-D 1 88 CALLE 570.47 185.53 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2015 3400046 130 1521 130 11661 1 2144 458.733 POLIGONO NOAIN-ESQUIROZ-P 1 88 CALLE 3092.67 774.11 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2016 3400046 130 1521 130 12990 1 NOAIN 447.602 CALLE AOIZ 1 88 CALLE 614.82 195.71 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2017 3400046 130 1521 130 2685 1 NOAIN 445.709 POLÍGONO TALLUNTXE-C 1 88 POLIG 650.11 220.08 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2018 3400046 130 1521 130 8083 1 NOAIN 448.625 POLÍGONO TALLUNTXE-H 1 88 POLIG 679.1 204.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2019 3400046 130 1521 130 12248 1 2683 453.729 PLAZA DE LOS FUEROS 1 88 CALLE 1421.07 542.32 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.202 3400046 130 1521 130 817 1 ARGUEDAS 262.52 CALLE BLANCA DE NAVARRA 1 32 CALLE 142.11 76.33 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2020 3400046 130 1521 130 13005 1 NOAIN 446.66 CALLE OTANO 1 88 CALLE 771.85 263.11 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2021 3400046 130 1521 130 2660 1 NOAIN 452.309 CALLE NAVARRA/NAFARROA KALEA 1 88 CALLE 783.25 271.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2022 3400046 130 1521 130 12293 1 NOAIN 454.949 CALLE SIERRA DE TAJONAR 1 88 CALLE 792.71 261.52 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2023 3400046 130 1521 130 13007 1 NOAIN 435.739 POLIGONO ARBIDE-B 1 88 CALLE 796.44 257.01 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2024 3400046 130 1521 130 11666 1 NOAIN 459.421 POLIGONO NOAIN-ESQUIROZ-Y 1 88 CALLE 827.19 249.28 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2025 3400046 130 1521 130 2684 1 NOAIN 444.469 POLÍGONO TALLUNTXE-B 1 88 POLIG 858.93 262.77 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2026 3400046 130 1521 130 12999 1 NOAIN 453.347 CALLE CONCEJO DE ELORZ 1 88 CALLE 864.0 321.08 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2027 3400046 130 1521 130 11662 1 NOAIN 456.697 POLIGONO NOAIN-ESQUIROZ-Z 1 88 CALLE 886.7 203.95 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2028 3400046 130 1521 130 11663 1 NOAIN 456.36 POLIGONO NOAIN-ESQUIROZ-X 1 88 CALLE 926.32 275.46 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2029 3400046 130 1521 130 11594 1 NOAIN 457.379 CALLE NUESTRA SEÑORA DE LEUCA 1 88 CALLE 930.37 274.03 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.203 3400046 130 1521 130 832 1 ARGUEDAS 262.096 CALLE JARDINES 1 32 CALLE 156.57 118.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2030 3400046 130 1521 130 11662 1 NOAIN 457.494 POLIGONO NOAIN-ESQUIROZ-Z 1 88 CALLE 936.72 225.95 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2031 3400046 130 1521 130 2663 1 2700 474.587 CALLE SAN JUAN/SAN JUAN KALEA 1 88 CALLE 3205.69 1255.18 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2032 3400046 130 1521 130 12004 1 NOAIN 448.79 PASEO MERINDAD DE OLITA 2 88 CALLE 974.08 216.27 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2033 3400046 130 1521 130 13002 1 NOAIN 449.452 CALLE CONCEJO DE GUERENDIAIN 1 88 CALLE 995.57 356.13 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2034 3400046 130 1521 130 2665 1 NOAIN 458.99 CALLE VENTURA RODRIGUEZ/VENTURA RODRIGUEZ KALEA 1 88 CALLE 1009.44 242.82 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2035 3400046 130 1521 130 2676 1 NOAIN 455.97 PLAZA SAN MIGUEL/SAN MIGEL PLAZA 1 88 PLAZA 1043.21 359.54 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2036 3400046 130 1521 130 8076 1 NOAIN 439.944 POLÍGONO TALLUNTXE-E 1 88 POLIG 1051.79 290.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2037 3400046 130 1521 130 12107 1 NOAIN 448.063 PASEO MERINDAD DE ESTELLA 2 88 CALLE 1074.77 233.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2038 3400046 130 1521 130 8084 1 NOAIN 441.625 POLÍGONO TALLUNTXE-F 1 88 POLIG 1079.65 303.83 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2039 3400046 130 1521 130 8082 1 NOAIN 452.917 POLÍGONO TALLUNTXE-I 1 88 POLIG 1085.45 290.73 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.204 3400046 130 1521 130 860 1 ARGUEDAS 265.0 CALLE URBANO 1 32 CALLE 158.5 101.63 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2040 3400046 130 1521 130 2675 1 NOAIN 456.893 PLAZA SAN FRANCISCO JAVIER/SAN FRANZTZISKO XABI 1 88 PLAZA 1104.74 169.88 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2041 3400046 130 1521 130 2653 1 NOAIN 458.572 CALLE ARCOS DE NOAIN/NOAINGO LOS ARCOS KALEA 1 88 CALLE 1111.58 276.37 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2042 3400046 130 1521 130 12995 1 NOAIN 459.475 CALLE CONCEJO DE ZULUETA 1 88 CALLE 1112.82 387.14 04/10/2010
CARTO1_Pol_30Calle.2043 3400046 130 1521 130 11660 1 NOAIN 439.337 TRAVESÍA NOAIN 1 88 TRVA 1167.04 392.97 04/10/2010
