CARTO1_Pol_38ManzanaC

fid FEATURE C1MOBJECT C1MFEATURE C1MMSTABLE C1MMSLINK C1MENUM C1MDGN ALTITUD C1MFNAME GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
CARTO1_Pol_38ManzanaC.28 3400069 138 1538 199 59 1 AIBAR 535.104 Manzana Cartográfica (negativo d 1202.48 183.59 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.280 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 448.444 Manzana Cartográfica (negativo d 22909.73 644.14 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2800 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 457.269 Manzana Cartográfica (negativo d 23628.99 1224.95 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2801 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 452.0 Manzana Cartográfica (negativo d 23788.24 848.97 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2802 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 438.673 Manzana Cartográfica (negativo d 25368.36 981.55 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2803 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 449.118 Manzana Cartográfica (negativo d 26048.3 1421.05 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2804 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 443.443 Manzana Cartográfica (negativo d 33488.88 991.84 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2805 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 440.493 Manzana Cartográfica (negativo d 34491.43 3355.58 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2806 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 456.846 Manzana Cartográfica (negativo d 34901.45 1040.97 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2807 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 442.211 Manzana Cartográfica (negativo d 38894.29 1021.33 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2808 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 442.17 Manzana Cartográfica (negativo d 46500.99 909.93 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2809 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 439.779 Manzana Cartográfica (negativo d 62017.98 1085.44 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.281 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 463.493 Manzana Cartográfica (negativo d 24970.33 2135.11 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2810 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 465.892 Manzana Cartográfica (negativo d 71042.55 1913.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2811 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 440.116 Manzana Cartográfica (negativo d 91327.02 1680.75 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2812 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 465.45 Manzana Cartográfica (negativo d 93438.79 3132.52 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2813 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 461.372 Manzana Cartográfica (negativo d 136012.64 6523.07 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2814 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 477.22 Manzana Cartográfica (negativo d 193451.9 3895.59 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2815 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 437.605 Manzana Cartográfica (negativo d 196913.25 3354.16 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2816 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 448.989 Manzana Cartográfica (negativo d 221356.98 3525.79 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2817 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 437.837 Manzana Cartográfica (negativo d 237389.09 4687.28 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2818 3400069 138 1538 199 59 1 NOAIN 448.509 Manzana Cartográfica (negativo d 941730.27 8731.84 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2819 3400069 138 1538 199 59 1 NUIN1 592.228 Manzana Cartográfica (negativo d 62276.35 1394.43 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.282 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 455.063 Manzana Cartográfica (negativo d 29776.25 816.29 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2820 3400069 138 1538 199 59 1 NUIN1 595.355 Manzana Cartográfica (negativo d 33109.91 984.0 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2821 3400069 138 1538 199 59 1 NUIN1 581.861 Manzana Cartográfica (negativo d 12840.56 490.95 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2822 3400069 138 1538 199 59 1 NUIN1 596.096 Manzana Cartográfica (negativo d 1783.32 175.78 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2823 3400069 138 1538 199 59 1 NUIN1 588.443 Manzana Cartográfica (negativo d 995.13 126.14 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2824 3400069 138 1538 199 59 1 NUIN1 597.142 Manzana Cartográfica (negativo d 596.09 89.71 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2825 3400069 138 1538 199 52 1 NUIN1 597.23 Manzana Cartográfica (negativo d 290.05 71.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2826 3400069 138 1538 199 50 1 OBANO1 392.186 Manzana Cartográfica (negativo d 42.21 31.05 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2827 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO1 389.062 Manzana Cartográfica (negativo d 351345.69 2641.87 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2828 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO1 379.781 Manzana Cartográfica (negativo d 483076.35 3740.11 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2829 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO1 411.085 Manzana Cartográfica (negativo d 518138.45 3182.88 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.283 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 459.347 Manzana Cartográfica (negativo d 56318.58 1578.29 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2830 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO2 362.114 Manzana Cartográfica (negativo d 190534.18 1923.82 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2831 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO2 371.922 Manzana Cartográfica (negativo d 562810.0 2990.45 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2832 3400069 138 1538 199 53 1 OBANO3 414.48 Manzana Cartográfica (negativo d 28.51 26.37 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2833 3400069 138 1538 199 52 1 OBANO3 406.96 Manzana Cartográfica (negativo d 39.32 28.58 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2834 3400069 138 1538 199 52 1 OBANO3 386.809 Manzana Cartográfica (negativo d 52.86 235.65 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2835 3400069 138 1538 199 53 1 OBANO3 415.287 Manzana Cartográfica (negativo d 85.99 37.19 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2836 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 416.185 Manzana Cartográfica (negativo d 136.52 56.63 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2837 3400069 138 1538 199 53 1 OBANO3 415.454 Manzana Cartográfica (negativo d 185.83 53.28 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2838 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 416.208 Manzana Cartográfica (negativo d 269.29 64.7 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2839 3400069 138 1538 199 53 1 OBANO3 413.716 Manzana Cartográfica (negativo d 309.06 71.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.284 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 467.74 Manzana Cartográfica (negativo d 69658.41 1622.92 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2840 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 409.826 Manzana Cartográfica (negativo d 393.82 85.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2841 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 418.768 Manzana Cartográfica (negativo d 398.45 97.18 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2842 3400069 138 1538 199 53 1 OBANO3 409.187 Manzana Cartográfica (negativo d 414.46 85.89 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2843 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 411.589 Manzana Cartográfica (negativo d 450.1 86.9 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2844 3400069 138 1538 199 51 1 OBANO3 408.942 Manzana Cartográfica (negativo d 532.69 106.18 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2845 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 413.997 Manzana Cartográfica (negativo d 698.46 110.3 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2846 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 410.704 Manzana Cartográfica (negativo d 810.18 129.51 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2847 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 411.071 Manzana Cartográfica (negativo d 829.8 127.57 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2848 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 414.026 Manzana Cartográfica (negativo d 1072.44 229.9 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2849 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 408.64 Manzana Cartográfica (negativo d 1126.56 182.03 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.285 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 493.581 Manzana Cartográfica (negativo d 75804.82 2719.27 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2850 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 410.438 Manzana Cartográfica (negativo d 1406.88 171.52 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2851 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 415.776 Manzana Cartográfica (negativo d 1432.47 160.08 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2852 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 413.245 Manzana Cartográfica (negativo d 1452.23 177.41 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2853 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 415.877 Manzana Cartográfica (negativo d 1490.19 186.12 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2854 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 413.712 Manzana Cartográfica (negativo d 1550.81 163.87 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2855 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 411.918 Manzana Cartográfica (negativo d 1615.01 179.59 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2856 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 401.282 Manzana Cartográfica (negativo d 1630.28 184.27 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2857 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 408.959 Manzana Cartográfica (negativo d 1637.54 170.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2858 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 412.547 Manzana Cartográfica (negativo d 1670.67 206.17 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2859 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 413.353 Manzana Cartográfica (negativo d 1849.59 202.03 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.286 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 440.967 Manzana Cartográfica (negativo d 77434.13 2678.66 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2860 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 414.564 Manzana Cartográfica (negativo d 2034.78 190.34 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2861 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 410.75 Manzana Cartográfica (negativo d 2180.9 176.83 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2862 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 416.589 Manzana Cartográfica (negativo d 2244.22 199.88 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2863 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 410.858 Manzana Cartográfica (negativo d 2294.04 213.32 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2864 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 406.219 Manzana Cartográfica (negativo d 2435.32 261.31 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2865 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 418.706 Manzana Cartográfica (negativo d 2731.65 237.92 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2866 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 413.176 Manzana Cartográfica (negativo d 2978.51 227.29 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2867 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 411.445 Manzana Cartográfica (negativo d 3035.17 218.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2868 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 412.648 Manzana Cartográfica (negativo d 3152.68 250.79 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2869 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 409.917 Manzana Cartográfica (negativo d 3541.32 243.87 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.287 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 447.053 Manzana Cartográfica (negativo d 87424.86 1480.11 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2870 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 415.594 Manzana Cartográfica (negativo d 3599.95 289.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2871 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 409.968 Manzana Cartográfica (negativo d 3989.68 277.04 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2872 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 414.711 Manzana Cartográfica (negativo d 4243.5 269.88 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2873 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 396.913 Manzana Cartográfica (negativo d 4436.29 310.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2874 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 413.285 Manzana Cartográfica (negativo d 4455.22 268.06 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2875 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 406.55 Manzana Cartográfica (negativo d 4916.54 326.75 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2876 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 411.996 Manzana Cartográfica (negativo d 5381.71 314.13 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2877 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 408.601 Manzana Cartográfica (negativo d 6312.05 373.56 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2878 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 410.909 Manzana Cartográfica (negativo d 6681.28 373.23 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2879 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 413.153 Manzana Cartográfica (negativo d 7584.8 422.4 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.288 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 455.583 Manzana Cartográfica (negativo d 95485.29 3204.11 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2880 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 411.563 Manzana Cartográfica (negativo d 8973.51 626.43 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2881 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 414.785 Manzana Cartográfica (negativo d 10940.6 605.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2882 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 416.575 Manzana Cartográfica (negativo d 12570.84 482.99 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2883 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 411.346 Manzana Cartográfica (negativo d 13552.35 490.88 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2884 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 407.85 Manzana Cartográfica (negativo d 16012.48 552.7 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2885 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 417.089 Manzana Cartográfica (negativo d 16380.36 533.87 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2886 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 418.84 Manzana Cartográfica (negativo d 17935.41 607.48 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2887 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 379.274 Manzana Cartográfica (negativo d 95530.82 1325.89 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2888 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 386.025 Manzana Cartográfica (negativo d 109703.53 1797.16 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2889 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 368.676 Manzana Cartográfica (negativo d 422341.82 5567.21 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.289 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 451.077 Manzana Cartográfica (negativo d 125705.36 2364.3 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2890 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 401.633 Manzana Cartográfica (negativo d 28637.13 1016.5 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2891 3400069 138 1538 199 59 1 OBANO3 404.51 Manzana Cartográfica (negativo d 181242.28 2981.59 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2892 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 183.751 Manzana Cartográfica (negativo d 221.6 58.67 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2893 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 182.508 Manzana Cartográfica (negativo d 222.17 62.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2894 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 177.69 Manzana Cartográfica (negativo d 245.82 67.76 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2895 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 187.845 Manzana Cartográfica (negativo d 257.2 70.46 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2896 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 182.93 Manzana Cartográfica (negativo d 321.83 74.45 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2897 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 178.048 Manzana Cartográfica (negativo d 835.41 139.02 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2898 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 177.549 Manzana Cartográfica (negativo d 1175.86 198.56 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2899 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 162.977 Manzana Cartográfica (negativo d 1282.65 154.88 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.29 3400069 138 1538 199 51 1 AIBAR 522.014 Manzana Cartográfica (negativo d 1287.95 161.92 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.290 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 500.275 Manzana Cartográfica (negativo d 272054.18 5588.77 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2900 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 164.72 Manzana Cartográfica (negativo d 13145.7 667.37 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2901 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 166.333 Manzana Cartográfica (negativo d 16559.47 525.75 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2902 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 164.999 Manzana Cartográfica (negativo d 18725.3 623.62 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2903 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 189.896 Manzana Cartográfica (negativo d 24841.84 1001.4 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2904 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 156.822 Manzana Cartográfica (negativo d 26136.39 955.57 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2905 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 164.344 Manzana Cartográfica (negativo d 31556.92 1552.63 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2906 3400069 138 1538 199 59 1 OITZDESANTESTEBAN 192.103 Manzana Cartográfica (negativo d 34815.78 1151.01 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2907 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 550.09 Manzana Cartográfica (negativo d 112.65 51.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2908 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 545.278 Manzana Cartográfica (negativo d 129.07 47.43 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2909 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 549.982 Manzana Cartográfica (negativo d 398.6 189.45 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.291 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 435.595 Manzana Cartográfica (negativo d 302046.23 6275.35 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2910 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 561.728 Manzana Cartográfica (negativo d 421.85 80.63 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2911 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 546.514 Manzana Cartográfica (negativo d 519.34 97.69 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2912 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 545.751 Manzana Cartográfica (negativo d 688.9 103.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2913 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 541.641 Manzana Cartográfica (negativo d 697.33 115.06 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2914 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 546.149 Manzana Cartográfica (negativo d 1056.2 130.88 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2915 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 547.803 Manzana Cartográfica (negativo d 1360.08 146.82 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2916 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 544.009 Manzana Cartográfica (negativo d 1386.26 155.52 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2917 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 536.659 Manzana Cartográfica (negativo d 1515.8 237.24 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2918 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 546.445 Manzana Cartográfica (negativo d 1658.43 273.46 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2919 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 545.243 Manzana Cartográfica (negativo d 1735.28 204.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.292 3400069 138 1538 199 59 1 ARCOS 452.393 Manzana Cartográfica (negativo d 372440.65 8609.44 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2920 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 541.721 Manzana Cartográfica (negativo d 1762.59 200.07 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2921 3400069 138 1538 199 54 1 OLAZA 542.53 Manzana Cartográfica (negativo d 2535.32 231.63 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2922 3400069 138 1538 199 54 1 OLAZA 546.142 Manzana Cartográfica (negativo d 2561.81 198.93 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2923 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 549.925 Manzana Cartográfica (negativo d 2966.92 498.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2924 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 549.866 Manzana Cartográfica (negativo d 4492.12 282.36 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2925 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 540.69 Manzana Cartográfica (negativo d 4728.99 298.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2926 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 533.122 Manzana Cartográfica (negativo d 4751.61 303.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2927 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 532.005 Manzana Cartográfica (negativo d 5261.61 350.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2928 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 543.787 Manzana Cartográfica (negativo d 5347.98 305.41 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2929 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 548.929 Manzana Cartográfica (negativo d 5990.87 421.28 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.293 3400069 138 1538 199 59 1 ARDAN 584.0 Manzana Cartográfica (negativo d 28.84 145.93 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2930 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 547.04 Manzana Cartográfica (negativo d 8130.41 392.77 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2931 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 542.462 Manzana Cartográfica (negativo d 11702.85 552.13 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2932 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 556.886 Manzana Cartográfica (negativo d 13992.92 999.61 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2933 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 549.12 Manzana Cartográfica (negativo d 15651.11 563.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2934 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 543.204 Manzana Cartográfica (negativo d 19155.97 922.12 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2935 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 547.662 Manzana Cartográfica (negativo d 20929.91 1274.19 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2936 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 542.007 Manzana Cartográfica (negativo d 23076.32 1487.28 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2937 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 558.099 Manzana Cartográfica (negativo d 49242.48 1442.16 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2938 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 525.348 Manzana Cartográfica (negativo d 53141.48 1072.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2939 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 546.79 Manzana Cartográfica (negativo d 58294.57 1867.37 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.294 3400069 138 1538 199 59 1 ARDAN 618.129 Manzana Cartográfica (negativo d 347.08 85.93 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2940 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 568.065 Manzana Cartográfica (negativo d 94360.25 2461.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2941 3400069 138 1538 199 51 1 OLAZA 526.801 Manzana Cartográfica (negativo d 144700.44 2686.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2942 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZA 567.132 Manzana Cartográfica (negativo d 539856.19 5907.13 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2943 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 467.25 Manzana Cartográfica (negativo d 31.59 62.05 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2944 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 461.404 Manzana Cartográfica (negativo d 643.25 134.97 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2945 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 456.611 Manzana Cartográfica (negativo d 833.18 290.5 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2946 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 448.337 Manzana Cartográfica (negativo d 925.69 473.54 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2947 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 454.2 Manzana Cartográfica (negativo d 1084.06 148.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2948 3400069 138 1538 199 54 1 OLAZZ 455.76 Manzana Cartográfica (negativo d 1777.57 176.77 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2949 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 455.794 Manzana Cartográfica (negativo d 2277.68 241.67 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.295 3400069 138 1538 199 59 1 ARDAN 638.0 Manzana Cartográfica (negativo d 467.69 388.52 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2950 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 451.332 Manzana Cartográfica (negativo d 3473.99 279.12 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2951 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 458.694 Manzana Cartográfica (negativo d 3891.84 277.43 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2952 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 454.636 Manzana Cartográfica (negativo d 4563.66 263.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2953 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 455.446 Manzana Cartográfica (negativo d 5334.37 357.85 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2954 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 454.224 Manzana Cartográfica (negativo d 5420.17 300.46 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2955 3400069 138 1538 199 54 1 OLAZZ 457.453 Manzana Cartográfica (negativo d 8010.03 388.43 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2956 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 457.514 Manzana Cartográfica (negativo d 8540.37 550.97 04/10/2010
CARTO1_Pol_38ManzanaC.2957 3400069 138 1538 199 59 1 OLAZZ 465.0 Manzana Cartográfica (negativo d 9566.79 464.03 04/10/2010
