CARTO1_Pol_65MobU

fid FEATURE C1MOBJECT C1MFEATURE C1MENUM C1MDGN ALTITUD C1MMSLINK C1MMSTABLE C1MFNAME GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
CARTO1_Pol_65MobU.19 3400097 165 1321 32 ALKOTZ 546.013 0 0 Banco, asiento 0.87 4.23 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.190 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.647 0 0 Banco, asiento 1.55 5.65 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1900 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 296.486 0 0 Banco, asiento 1.0 4.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1901 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 296.271 0 0 Banco, asiento 1.0 4.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1902 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 296.475 0 0 Banco, asiento 1.0 4.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1903 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 295.773 0 0 Banco, asiento 1.0 4.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1904 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 295.819 0 0 Banco, asiento 1.0 4.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1905 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 296.085 0 0 Banco, asiento 1.0 4.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1906 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 297.062 0 0 Banco, asiento 1.0 4.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1907 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 295.939 0 0 Banco, asiento 1.0 4.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1908 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 297.141 0 0 Banco, asiento 1.0 4.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1909 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 296.813 0 0 Banco, asiento 1.0 4.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.191 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.832 0 0 Banco, asiento 1.55 5.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1910 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 297.136 0 0 Banco, asiento 1.0 4.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1911 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 296.613 0 0 Banco, asiento 0.96 4.88 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1912 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 260.404 0 0 Banco, asiento 0.87 4.14 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1913 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 258.161 0 0 Banco, asiento 0.86 4.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1914 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 257.789 0 0 Banco, asiento 0.86 4.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1915 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 256.945 0 0 Banco, asiento 0.86 4.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1916 3400097 165 1321 32 TUDEL7B 257.338 0 0 Banco, asiento 0.86 4.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1917 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.451 0 0 Banco, asiento 5.29 15.76 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1918 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.677 0 0 Banco, asiento 4.94 15.78 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1919 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.568 0 0 Banco, asiento 4.85 15.67 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.192 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.874 0 0 Banco, asiento 1.55 5.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1920 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.501 0 0 Banco, asiento 4.72 15.34 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1921 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 269.122 0 0 Banco, asiento 2.56 8.58 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1922 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 269.117 0 0 Banco, asiento 2.56 8.58 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1923 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.102 0 0 Banco, asiento 2.39 8.5 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1924 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.148 0 0 Banco, asiento 2.35 8.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1925 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.07 0 0 Banco, asiento 2.35 8.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1926 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.038 0 0 Banco, asiento 2.35 8.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1927 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.076 0 0 Banco, asiento 2.35 8.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1928 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.013 0 0 Banco, asiento 2.35 8.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1929 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.163 0 0 Banco, asiento 2.14 8.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.193 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 426.441 0 0 Banco, asiento 1.39 6.14 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1930 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.16 0 0 Banco, asiento 2.14 8.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1931 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.166 0 0 Banco, asiento 2.14 8.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1932 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.166 0 0 Banco, asiento 2.14 8.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1933 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.319 0 0 Banco, asiento 2.06 7.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1934 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 262.775 0 0 Banco, asiento 2.04 5.93 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1935 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.282 0 0 Banco, asiento 2.04 7.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1936 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.211 0 0 Banco, asiento 2.04 7.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1937 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.235 0 0 Banco, asiento 2.04 7.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1938 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.365 0 0 Banco, asiento 2.04 7.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1939 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.358 0 0 Banco, asiento 2.04 7.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.194 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 426.522 0 0 Banco, asiento 1.8 6.88 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1940 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.343 0 0 Banco, asiento 2.04 7.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1941 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.216 0 0 Banco, asiento 2.04 7.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1942 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.235 0 0 Banco, asiento 2.04 7.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1943 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.21 0 0 Banco, asiento 2.04 7.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1944 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.293 0 0 Banco, asiento 1.73 7.31 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1945 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 262.857 0 0 Banco, asiento 1.72 5.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1946 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 262.549 0 0 Banco, asiento 1.71 5.47 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1947 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 263.046 0 0 Banco, asiento 1.69 5.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1948 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 258.67 0 0 Banco, asiento 1.55 5.41 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1949 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 262.941 0 0 Banco, asiento 1.53 5.05 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.195 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 426.91 0 0 Banco, asiento 2.4 7.05 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1950 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 262.681 0 0 Banco, asiento 1.49 5.11 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1951 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 258.815 0 0 Banco, asiento 1.48 5.21 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1952 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 258.694 0 0 Banco, asiento 1.48 5.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1953 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 258.793 0 0 Banco, asiento 1.48 5.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1954 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 258.676 0 0 Banco, asiento 1.48 5.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1955 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 258.773 0 0 Banco, asiento 1.48 5.21 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1956 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 258.887 0 0 Banco, asiento 1.48 5.21 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1957 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 258.886 0 0 Banco, asiento 1.48 5.21 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1958 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 258.67 0 0 Banco, asiento 1.48 5.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1959 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 258.862 0 0 Banco, asiento 1.48 5.21 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.196 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 426.958 0 0 Banco, asiento 1.81 6.35 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1960 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 258.722 0 0 Banco, asiento 1.48 5.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1961 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 258.726 0 0 Banco, asiento 1.48 5.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1962 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.515 0 0 Banco, asiento 1.47 5.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1963 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.336 0 0 Banco, asiento 1.4 5.18 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1964 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 254.339 0 0 Banco, asiento 1.4 6.6 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1965 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 268.063 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1966 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 268.262 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1967 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 268.073 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1968 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.951 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1969 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.962 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.197 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.263 0 0 Banco, asiento 1.61 5.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1970 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.961 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1971 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 269.33 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1972 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 269.324 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1973 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 269.244 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1974 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 269.227 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1975 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 269.328 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1976 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 269.327 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1977 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 269.334 0 0 Banco, asiento 1.32 5.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1978 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.508 0 0 Banco, asiento 1.28 5.13 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1979 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.45 0 0 Banco, asiento 1.28 4.95 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.198 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.263 0 0 Banco, asiento 1.61 5.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1980 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.442 0 0 Banco, asiento 1.25 5.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1981 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.526 0 0 Banco, asiento 1.23 5.08 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1982 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.529 0 0 Banco, asiento 1.23 5.29 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1983 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 265.889 0 0 Banco, asiento 1.22 5.16 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1984 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 265.851 0 0 Banco, asiento 1.22 5.16 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1985 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 265.854 0 0 Banco, asiento 1.22 5.16 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1986 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.399 0 0 Banco, asiento 1.19 4.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1987 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.457 0 0 Banco, asiento 1.15 4.71 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1988 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 266.761 0 0 Banco, asiento 1.14 5.11 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1989 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 265.663 0 0 Banco, asiento 1.1 4.82 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.199 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.324 0 0 Banco, asiento 1.61 5.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1990 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 265.647 0 0 Banco, asiento 1.1 4.82 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1991 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 265.649 0 0 Banco, asiento 1.1 4.82 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1992 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 265.645 0 0 Banco, asiento 1.1 4.81 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1993 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 267.488 0 0 Banco, asiento 1.08 4.83 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1994 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 268.718 0 0 Banco, asiento 1.07 4.76 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1995 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 268.764 0 0 Banco, asiento 1.07 4.76 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1996 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 266.656 0 0 Banco, asiento 1.04 5.06 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1997 3400097 165 1318 33 TUDEL8A 266.989 0 0 Panel, poste informativo 0.89 9.27 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1998 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 266.687 0 0 Banco, asiento 0.83 4.69 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.1999 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 257.899 0 0 Banco, asiento 0.67 3.94 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.2 3400097 165 1318 33 AIBAR 501.528 0 0 Panel, poste informativo 1.77 6.52 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.20 3400097 165 1321 32 ALKOTZ 546.332 0 0 Banco, asiento 0.71 4.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.200 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.344 0 0 Banco, asiento 1.61 5.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.2000 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 257.989 0 0 Banco, asiento 0.66 4.31 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.2001 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 257.982 0 0 Banco, asiento 0.64 4.05 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.2002 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 257.934 0 0 Banco, asiento 0.56 4.76 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.2003 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 265.096 0 0 Banco, asiento 0.42 2.81 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.2004 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 265.246 0 0 Banco, asiento 0.42 2.81 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.2005 3400097 165 1321 32 TUDEL8A 261.533 0 0 Banco, asiento 0.42 2.81 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.2006 3400097 165 1319 34 TUDEL9 287.367 0 0 Valla publicitaria 1.2 12.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.2007 3400097 165 1319 34 TUDEL9 286.696 0 0 Valla publicitaria 0.61 6.48 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.201 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.364 0 0 Banco, asiento 1.61 5.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.202 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.272 0 0 Banco, asiento 1.61 5.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.203 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.272 0 0 Banco, asiento 1.61 5.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.204 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.27 0 0 Banco, asiento 1.61 5.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.205 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.44 0 0 Banco, asiento 1.47 6.06 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.206 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.428 0 0 Banco, asiento 1.47 6.06 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.207 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.362 0 0 Banco, asiento 1.47 6.06 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.208 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.623 0 0 Banco, asiento 1.43 5.86 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.209 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.654 0 0 Banco, asiento 1.43 5.86 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.21 3400097 165 1321 32 ALKOTZ 545.945 0 0 Banco, asiento 0.67 3.8 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.210 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 426.948 0 0 Banco, asiento 2.02 6.7 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.211 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 426.889 0 0 Banco, asiento 1.75 6.28 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.212 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.905 0 0 Banco, asiento 1.42 6.08 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.213 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 427.942 0 0 Banco, asiento 1.53 6.27 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.214 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.063 0 0 Banco, asiento 1.44 6.04 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.215 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.222 0 0 Banco, asiento 1.2 5.46 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.216 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.535 0 0 Banco, asiento 1.55 5.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.217 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.261 0 0 Banco, asiento 1.55 5.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.218 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.667 0 0 Banco, asiento 1.03 4.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.219 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.932 0 0 Banco, asiento 1.03 4.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.22 3400097 165 1321 32 ALKOTZ 545.976 0 0 Banco, asiento 0.54 3.67 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.220 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 430.087 0 0 Banco, asiento 1.03 4.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.221 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 430.163 0 0 Banco, asiento 1.03 4.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.222 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 430.241 0 0 Banco, asiento 1.03 4.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.223 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 430.169 0 0 Banco, asiento 1.03 4.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.224 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.99 0 0 Banco, asiento 1.03 4.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.225 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.809 0 0 Banco, asiento 1.03 4.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.226 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.668 0 0 Banco, asiento 1.03 4.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.227 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.512 0 0 Banco, asiento 1.03 4.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.228 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.342 0 0 Banco, asiento 1.03 4.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.229 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.297 0 0 Banco, asiento 1.0 4.51 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.23 3400097 165 1320 28 ARCOS 447.535 0 0 Fuente pública 1.24 3.95 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.230 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.395 0 0 Banco, asiento 1.0 4.51 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.231 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.49 0 0 Banco, asiento 1.0 4.51 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.232 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.009 0 0 Banco, asiento 1.93 6.55 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.233 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.153 0 0 Banco, asiento 1.93 6.55 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.234 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.302 0 0 Banco, asiento 1.93 6.55 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.235 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.387 0 0 Banco, asiento 1.93 6.55 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.236 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.238 0 0 Banco, asiento 1.76 6.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.237 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.128 0 0 Banco, asiento 1.76 6.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.238 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.743 0 0 Banco, asiento 1.76 6.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.239 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.527 0 0 Banco, asiento 1.76 6.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.24 3400097 165 1313 29 ARCOS 445.067 0 0 Jardinera-Macetero 18.13 17.55 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.240 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.862 0 0 Banco, asiento 1.76 6.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.241 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.091 0 0 Banco, asiento 1.76 6.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.242 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.357 0 0 Banco, asiento 1.68 6.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.243 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.319 0 0 Banco, asiento 1.71 6.27 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.244 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.36 0 0 Banco, asiento 1.68 6.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.245 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.382 0 0 Banco, asiento 1.61 6.21 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.246 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.325 0 0 Banco, asiento 1.81 6.3 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.247 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.256 0 0 Banco, asiento 1.93 6.49 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.248 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.286 0 0 Banco, asiento 1.85 6.41 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.249 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.331 0 0 Banco, asiento 1.76 6.14 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.25 3400097 165 1321 32 ARCOS 467.893 0 0 Banco, asiento 1.35 5.52 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.250 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.162 0 0 Banco, asiento 1.4 6.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.251 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.236 0 0 Banco, asiento 1.4 6.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.252 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.317 0 0 Banco, asiento 1.4 6.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.253 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.339 0 0 Banco, asiento 1.4 6.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.254 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.512 0 0 Banco, asiento 1.4 6.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.255 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.516 0 0 Banco, asiento 1.4 6.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.256 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.416 0 0 Banco, asiento 1.4 6.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.257 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.247 0 0 Banco, asiento 1.4 6.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.258 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.175 0 0 Banco, asiento 1.4 6.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.259 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.127 0 0 Banco, asiento 1.4 6.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.26 3400097 165 1321 32 ARCOS 467.337 0 0 Banco, asiento 1.51 5.42 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.260 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.423 0 0 Banco, asiento 1.55 5.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.261 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.462 0 0 Banco, asiento 1.55 5.65 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.262 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.383 0 0 Banco, asiento 1.55 5.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.263 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.352 0 0 Banco, asiento 1.55 5.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.264 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.544 0 0 Banco, asiento 1.55 5.65 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.265 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.624 0 0 Banco, asiento 1.55 5.65 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.266 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.546 0 0 Banco, asiento 1.55 5.65 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.267 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.538 0 0 Banco, asiento 1.55 5.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.268 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.509 0 0 Banco, asiento 1.55 5.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.269 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 429.738 0 0 Banco, asiento 1.55 5.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.27 3400097 165 1321 32 ARCOS 467.486 0 0 Banco, asiento 1.29 5.24 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.270 3400097 165 1313 29 BERRIOZAR 428.444 0 0 Jardinera-Macetero 0.41 2.7 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.271 3400097 165 1313 29 BERRIOZAR 428.467 0 0 Jardinera-Macetero 0.41 2.7 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.272 3400097 165 1313 29 BERRIOZAR 428.393 0 0 Jardinera-Macetero 0.41 2.7 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.273 3400097 165 1313 29 BERRIOZAR 428.375 0 0 Jardinera-Macetero 0.25 1.76 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.274 3400097 165 1313 29 BERRIOZAR 428.414 0 0 Jardinera-Macetero 0.24 1.73 04/10/2010
CARTO1_Pol_65MobU.275 3400097 165 1321 32 BERRIOZAR 428.713 0 0 Banco, asiento 1.4 6.1 04/10/2010
