CARTO1_Pol_90Hoja

fid FEATURE C1MOBJECT C1MFEATURE C1MENUM C1MDGN ALTITUD C1MMSLINK C1MMSTABLE C1MFNAME CMUNICIPIO MUNICIPIO YEAR TIPO GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
CARTO1_Pol_90Hoja.1 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 5 Aberin 1999 Completa 359807.04 3211.53 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.10 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 17 Anue 2006 Solo Altimetria 48506.66 1139.97 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.100 3400103 190 1626 1 CIRIZA 455.769 0 0 Zona cartografiada 75 Ciriza 2001 Completa 20981.19 591.3 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.101 3400103 190 1626 1 CIRIZA 451.0 0 0 Zona cartografiada 75 Ciriza 2001 Completa 284706.1 2852.86 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.102 3400103 190 1626 1 ASTRA 498.301 0 0 Zona cartografiada 76 Cizur 2005 Completa 582990.23 3541.27 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.103 3400103 190 1626 1 CZMEN 416.11 0 0 Zona cartografiada 76 Cizur 2005 Completa 17849.22 584.75 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.104 3400103 190 1626 1 CZMEN 433.955 0 0 Zona cartografiada 76 Cizur 2005 Completa 114526.96 1519.18 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.105 3400103 190 1626 1 MURUA 476.0 0 0 Zona cartografiada 76 Cizur 2005 Completa 210353.02 2794.54 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.106 3400103 190 1626 1 PATER 435.195 0 0 Zona cartografiada 76 Cizur 2005 Completa 481495.65 3848.62 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.107 3400103 190 1626 1 RRAYA 430.789 0 0 Zona cartografiada 76 Cizur 2005 Completa 175647.79 1850.84 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.108 3400103 190 1626 1 SAGUE 437.0 0 0 Zona cartografiada 76 Cizur 2005 Completa 166006.75 1669.07 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.109 3400103 190 1626 1 UNDIA 524.0 0 0 Zona cartografiada 76 Cizur 2005 Completa 204062.55 2129.23 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.11 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 17 Anue 2006 Solo Altimetria 248193.29 4745.25 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.110 3400103 190 1626 1 ZARIQ 650.74 0 0 Zona cartografiada 76 Cizur 2005 Completa 300368.77 2921.06 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.111 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 77 Corella 2008 Solo Altimetria 1.077670311E7 13365.08 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.112 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 78 Cortes 2009 Solo Altimetria 1.154266282E7 20233.37 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.113 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 78 Cortes 2009 Solo Altimetria 636558.61 4530.93 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.114 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 78 Cortes 2009 Solo Altimetria 636024.97 4216.5 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.115 3400103 190 1626 1 DESOJO 507.451 0 0 Zona cartografiada 79 Desojo 2001 Completa 146879.97 1684.93 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.116 3400103 190 1626 1 ARTZE 200.216 0 0 Zona cartografiada 81 Donamaria 2000 Completa 120595.52 1671.45 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.117 3400103 190 1626 1 DONAMARIA 280.94 0 0 Zona cartografiada 81 Donamaria 2000 Completa 127844.96 2052.34 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.118 3400103 190 1626 1 DONAMARIA 211.198 0 0 Zona cartografiada 81 Donamaria 2000 Completa 242595.16 2713.89 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.119 3400103 190 1626 1 GAZTELU 246.623 0 0 Zona cartografiada 81 Donamaria 2000 Completa 156987.46 1937.34 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.12 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 18 Añorbe 2006 Solo Altimetria 788363.64 5398.0 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.120 3400103 190 1626 1 ECHARRI 379.509 0 0 Zona cartografiada 83 Echarri 2003 Completa 166386.49 1756.36 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.121 3400103 190 1626 1 ETXARRIARANATZ 497.802 0 0 Zona cartografiada 84 Etxarri-Aranatz 2000 Completa 82926.41 1175.31 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.122 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 85 Etxauri 2008 Solo Altimetria 1222491.75 5748.08 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.123 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 85 Etxauri 2008 Solo Altimetria 23731.98 758.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.124 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 85 Etxauri 2008 Solo Altimetria 43998.28 944.17 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.125 3400103 190 1626 1 ALZUZ 578.0 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 463417.29 5042.14 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.126 3400103 190 1626 1 ARDAN 584.0 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 19931.57 969.72 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.127 3400103 190 1626 1 ARDAN 614.993 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 31327.9 1362.24 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.128 3400103 190 1626 1 AZPAA 615.886 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 20416.04 675.03 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.129 3400103 190 1626 1 BADOS 477.348 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 24658.4 1157.98 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.13 3400103 190 1626 1 626.386 0 0 Zona cartografiada 23 Aranguren 2005 Completa 157333.5 1678.01 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.130 3400103 190 1626 1 BADOS 473.134 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 301752.66 3320.75 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.131 3400103 190 1626 1 EGUES 482.6 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 19352.69 792.24 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.132 3400103 190 1626 1 EGUES 495.975 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 890819.89 4553.7 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.133 3400103 190 1626 1 EGULB 650.23 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 7950.58 549.47 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.134 3400103 190 1626 1 ELCAN 531.0 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 917494.21 5396.64 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.135 3400103 190 1626 1 ELIAA 579.851 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 894.29 130.51 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.136 3400103 190 1626 1 ELIAA 582.95 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 1571.11 236.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.137 3400103 190 1626 1 ELIAA 616.0 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 2281.93 199.29 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.138 3400103 190 1626 1 ELIAA 632.767 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 4939.64 363.74 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.139 3400103 190 1626 1 ELIAA 591.903 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 10154.54 686.86 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.14 3400103 190 1626 1 586.361 0 0 Zona cartografiada 23 Aranguren 2005 Completa 63936.17 1361.23 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.140 3400103 190 1626 1 ELIAA 621.441 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 10978.41 528.73 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.141 3400103 190 1626 1 ERANS 607.0 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 37807.59 1229.5 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.142 3400103 190 1626 1 IBIRI 511.822 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 28841.37 686.69 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.143 3400103 190 1626 1 IBIRI 519.827 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 368574.58 5076.23 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.144 3400103 190 1626 1 OLAZZ 443.491 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 55030.39 1446.59 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.145 3400103 190 1626 1 OLAZZ 468.049 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 218010.26 2149.89 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.146 3400103 190 1626 1 SAGAS 564.899 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 23840.58 997.65 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.147 3400103 190 1626 1 USTAR 554.433 0 0 Zona cartografiada 86 Egüés 2005 Completa 33341.16 811.95 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.148 3400103 190 1626 1 ANDRI 576.223 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 2530.21 261.85 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.149 3400103 190 1626 1 ELORZ 489.29 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 114330.15 1636.84 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.15 3400103 190 1626 1 590.892 0 0 Zona cartografiada 23 Aranguren 2005 Completa 10482.24 659.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.150 3400103 190 1626 1 EZPER 541.211 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 520.07 92.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.151 3400103 190 1626 1 EZPER 533.246 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 7782.24 459.6 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.152 3400103 190 1626 1 EZPER 518.005 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 7791.72 385.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.153 3400103 190 1626 1 GUERE 608.108 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 23743.62 694.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.154 3400103 190 1626 1 IMARC 453.0 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 82893.3 1637.92 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.155 3400103 190 1626 1 IMARC 466.78 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 949981.37 5123.01 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.156 3400103 190 1626 1 NOAIN 477.441 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 152090.91 1830.51 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.157 3400103 190 1626 1 ORIZZ 495.534 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 412.77 83.31 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.158 3400103 190 1626 1 ORIZZ 489.405 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 6332.39 483.19 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.159 3400103 190 1626 1 ORIZZ 482.658 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 487483.04 3439.65 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.16 3400103 190 1626 1 565.857 0 0 Zona cartografiada 23 Aranguren 2005 Completa 135387.94 1471.36 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.160 3400103 190 1626 1 OTANO 510.157 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 70.74 33.29 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.161 3400103 190 1626 1 OTANO 510.0 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 86.39 37.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.162 3400103 190 1626 1 OTANO 514.429 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 9138.27 429.73 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.163 3400103 190 1626 1 TORRE 465.733 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 171406.46 2032.61 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.164 3400103 190 1626 1 TORRE 457.103 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 464866.33 5155.05 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.165 3400103 190 1626 1 YARNO 551.719 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 296.79 93.66 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.166 3400103 190 1626 1 YARNO 538.664 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 14065.74 717.17 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.167 3400103 190 1626 1 ZBLGI 490.922 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 7358.44 382.22 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.168 3400103 190 1626 1 ZBLGI 493.186 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 67280.29 1334.53 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.169 3400103 190 1626 1 ZULUE 463.444 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 645.02 112.57 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.17 3400103 190 1626 1 562.211 0 0 Zona cartografiada 23 Aranguren 2005 Completa 224917.6 2684.08 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.170 3400103 190 1626 1 ZULUE 493.908 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 1079.93 138.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.171 3400103 190 1626 1 ZULUE 464.185 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 4206.85 272.71 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.172 3400103 190 1626 1 ZULUE 484.846 0 0 Zona cartografiada 88 Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) 2005 Completa 183422.13 2659.52 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.173 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 89 Enériz 2007 Solo Altimetria 125475.36 1512.38 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.174 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 89 Enériz 2007 Solo Altimetria 919196.69 4220.5 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.175 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 91 Ergoiena 2006 Solo Altimetria 896029.86 4406.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.176 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 91 Ergoiena 2006 Solo Altimetria 61882.6 1071.46 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.177 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 91 Ergoiena 2006 Solo Altimetria 310785.03 2560.91 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.178 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 91 Ergoiena 2006 Solo Altimetria 341194.09 2969.71 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.179 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 91 Ergoiena 2006 Solo Altimetria 247842.21 2360.03 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.18 3400103 190 1626 1 648.514 0 0 Zona cartografiada 23 Aranguren 2005 Completa 30138.81 697.84 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.180 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 93 Ezcároz <> Ezkaroze 2006 Solo Altimetria 33352.41 1053.66 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.181 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 93 Ezcároz <> Ezkaroze 2006 Solo Altimetria 548.8 137.59 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.182 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 93 Ezcároz <> Ezkaroze 2006 Solo Altimetria 21003.97 781.53 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.183 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 93 Ezcároz <> Ezkaroze 2006 Solo Altimetria 301671.32 3331.72 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.184 3400103 190 1626 1 ESLAVA 514.55 0 0 Zona cartografiada 94 Eslava 2001 Completa 354011.99 2968.88 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.185 3400103 190 1626 1 ESPARZA 701.271 0 0 Zona cartografiada 95 Esparza de Salazar <> Espartza Zaraitzu 2000 Completa 133387.92 1628.26 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.186 3400103 190 1626 1 ESPRONCEDA 515.58 0 0 Zona cartografiada 96 Espronceda 2000 Completa 324179.61 3038.72 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.187 3400103 190 1626 1 ESTEL1 449.889 0 0 Zona cartografiada 97 Estella <> Lizarra 2003 Completa 563834.68 3622.87 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.188 3400103 190 1626 1 ESTEL2 440.836 0 0 Zona cartografiada 97 Estella <> Lizarra 2003 Completa 941342.87 3899.23 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.189 3400103 190 1626 1 ESTEL4 452.954 0 0 Zona cartografiada 97 Estella <> Lizarra 2003 Completa 1284560.8 5616.15 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.19 3400103 190 1626 1 465.85 0 0 Zona cartografiada 23 Aranguren 2005 Completa 90764.19 1383.29 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.190 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 74130.38 1458.73 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.191 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 279949.71 3145.16 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.192 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 573408.14 4695.08 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.193 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 579752.44 3148.78 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.194 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 152842.64 2105.5 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.195 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 316984.16 2987.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.196 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 534599.35 4185.55 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.197 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 50902.88 1356.33 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.198 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 311204.26 3677.18 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.199 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 109183.49 1616.82 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.2 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 6 Ablitas 2007 Solo Altimetria 5736944.12 15168.12 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.20 3400103 190 1626 1 ARAS1 637.528 0 0 Zona cartografiada 26 Aras 2003 Completa 202186.31 1988.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.200 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 463498.1 4598.77 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.201 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 205812.31 3348.39 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.202 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 94691.88 1487.07 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.203 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 557585.55 5313.24 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.204 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 292676.62 3419.06 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.205 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 369549.55 3320.54 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.206 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 179812.99 2510.87 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.207 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 136031.96 1882.76 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.208 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 8641.46 383.1 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.209 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 237992.38 3638.04 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.21 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 27 Arbizu 2008 Solo Altimetria 9062.51 391.23 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.210 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 174643.96 2741.17 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.211 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 128448.54 1849.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.212 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 30216.7 711.77 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.213 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 438872.37 4297.59 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.214 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 112858.05 1975.79 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.215 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 791059.98 6057.73 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.216 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 1002773.2 6862.26 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.217 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 98 Esteribar 2006 Solo Altimetria 122056.57 2181.06 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.218 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 99 Etayo 2007 Solo Altimetria 52742.29 961.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.219 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 99 Etayo 2007 Solo Altimetria 137712.04 1880.89 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.22 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 27 Arbizu 2008 Solo Altimetria 456285.36 3923.45 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.220 3400103 190 1626 1 EULATE 727.381 0 0 Zona cartografiada 100 Eulate 2002 Completa 386976.32 2884.27 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.221 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 1061.93 163.96 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.222 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 23193.74 642.2 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.223 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 19576.51 635.95 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.224 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 240890.03 2434.27 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.225 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 227135.16 1993.17 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.226 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 254254.62 2391.24 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.227 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 63370.14 1405.09 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.228 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 619482.89 4117.71 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.229 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 76529.6 1456.41 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.23 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 27 Arbizu 2008 Solo Altimetria 96492.6 1475.85 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.230 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 20781.61 676.12 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.231 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 10786.29 522.73 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.232 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 67266.17 1465.31 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.233 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 284819.74 3151.32 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.234 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 26504.39 691.81 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.235 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 201.33 70.46 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.236 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 31800.47 908.56 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.237 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 101168.9 1546.28 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.238 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 4974.2 558.56 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.239 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 11722.06 424.56 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.24 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 27 Arbizu 2008 Solo Altimetria 336382.86 2807.07 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.240 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 71575.19 2032.55 04/10/2010
CARTO1_Pol_90Hoja.241 3400103 190 1626 1 0.0 0 0 Zona cartografiada 101 Ezcabarte 2007 Solo Altimetria 44732.74 1178.16 04/10/2010
