CARTO1_Sym_26UsoDes

fid FEATURE C1MOBJECT C1MFEATURE C1MENUM C1MDGN ALTITUD CADANGLE C1MMSLINK C1MMSTABLE C1MFNAME BEGINLIFE
CARTO1_Sym_26UsoDes.42 3400040 126 1200 10 ALZUZ 510.574 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.420 3400040 126 1191 1 BRAIN 438.78 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.421 3400040 126 1191 1 BRAIN 438.835 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.422 3400040 126 1191 1 BRAIN 438.8 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.423 3400040 126 1191 1 BRAIN 438.719 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.424 3400040 126 1191 1 BRAIN 438.508 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.425 3400040 126 1191 1 BRAIN 438.736 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.426 3400040 126 1191 1 BRAIN 435.631 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.427 3400040 126 1191 1 BRAIN 435.761 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.428 3400040 126 1191 1 BRAIN 435.103 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.429 3400040 126 1191 1 BRAIN 431.09 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.43 3400040 126 1200 10 ALZUZ 530.846 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.430 3400040 126 1191 1 BRAIN 432.681 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.431 3400040 126 1191 1 BRAIN 431.975 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.432 3400040 126 1191 1 BRAIN 431.936 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.433 3400040 126 1191 1 BRAIN 434.287 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.434 3400040 126 1200 10 BRAIN 437.308 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.435 3400040 126 1196 6 BRAIN 437.454 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.436 3400040 126 1196 6 BRAIN 437.441 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.437 3400040 126 1191 1 BRAIN 437.134 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.438 3400040 126 1191 1 BRAIN 437.152 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.439 3400040 126 1191 1 BRAIN 438.373 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.44 3400040 126 1200 10 ALZUZ 535.263 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.440 3400040 126 1191 1 BRAIN 438.41 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.441 3400040 126 1191 1 BRAIN 437.778 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.442 3400040 126 1191 1 BRAIN 437.028 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.443 3400040 126 1191 1 BRAIN 436.83 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.444 3400040 126 1191 1 BRAIN 437.087 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.445 3400040 126 1199 9 BRAIN 433.18 0.0 0 0 Gasolinera 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.446 3400040 126 1191 1 BRAIN 434.982 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.447 3400040 126 1191 1 BRAIN 434.067 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.448 3400040 126 1191 1 BRAIN 433.324 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.449 3400040 126 1191 1 BRAIN 432.596 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.45 3400040 126 1191 1 ALZUZ 570.016 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.450 3400040 126 1191 1 BRAIN 436.749 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.451 3400040 126 1191 1 BRAIN 407.919 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.452 3400040 126 1191 1 BRAIN 406.781 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.453 3400040 126 1196 6 BRAIN 420.268 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.454 3400040 126 1200 10 BRAIN 411.02 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.455 3400040 126 1200 10 BRAIN 411.149 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.456 3400040 126 1191 1 BRAIN 437.078 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.457 3400040 126 1191 1 BRAIN 436.749 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.458 3400040 126 1191 1 BRAIN 433.492 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.459 3400040 126 1191 1 BRAIN 434.73 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.46 3400040 126 1201 11 AOIZZ 532.0 0.0 0 0 Estación meteorológica 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.460 3400040 126 1200 10 BURGU 891.551 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.461 3400040 126 1191 1 BURGU 891.129 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.462 3400040 126 1196 6 BURGU 890.98 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.463 3400040 126 1191 1 BURGU 893.446 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.464 3400040 126 1200 10 BURGU 887.507 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.465 3400040 126 1199 9 BURGU 885.711 0.0 0 0 Gasolinera 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.466 3400040 126 1191 1 BURGU 894.429 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.467 3400040 126 1200 10 BURLADA 422.215 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.468 3400040 126 1200 10 BURLADA 421.999 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.469 3400040 126 1200 10 BURLADA 427.757 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.47 3400040 126 1200 10 AOIZZ 514.851 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.470 3400040 126 1200 10 BURLADA 427.455 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.471 3400040 126 1200 10 BURLADA 424.395 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.472 3400040 126 1200 10 BURLADA 424.497 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.473 3400040 126 1200 10 BURLADA 424.465 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.474 3400040 126 1200 10 BURLADA 424.524 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.475 3400040 126 1200 10 BURLADA 428.519 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.476 3400040 126 1200 10 BURLADA 428.414 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.477 3400040 126 1200 10 BURLADA 428.838 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.478 3400040 126 1200 10 BURLADA 431.185 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.479 3400040 126 1200 10 CAPARROSO 302.602 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.48 3400040 126 1200 10 AOIZZ 511.627 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.480 3400040 126 1200 10 CAPARROSO 302.605 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.481 3400040 126 1200 10 CIRAUQUI 469.421 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.482 3400040 126 1200 10 CIRAUQUI 498.838 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.483 3400040 126 1200 10 CIRIZA 478.238 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.484 3400040 126 1191 1 CZMEN 457.91 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.485 3400040 126 1191 1 CZMEN 461.259 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.486 3400040 126 1191 1 CZMEN 458.966 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.487 3400040 126 1191 1 CZMEN 458.852 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.488 3400040 126 1191 1 CZMEN 457.83 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.489 3400040 126 1191 1 CZMEN 467.939 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.49 3400040 126 1200 10 AOIZZ 502.066 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.490 3400040 126 1191 1 CZMEN 459.022 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.491 3400040 126 1191 1 CZMEN 460.564 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.492 3400040 126 1191 1 CZMEN 461.647 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.493 3400040 126 1191 1 CZMEN 460.985 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.494 3400040 126 1191 1 CZMEN 457.291 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.495 3400040 126 1191 1 CZMEN 469.208 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.496 3400040 126 1191 1 CZMEN 460.877 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.497 3400040 126 1191 1 CZMEN 462.179 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.498 3400040 126 1191 1 CZMEN 456.099 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.499 3400040 126 1191 1 CZMEN 457.084 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.5 3400040 126 1196 6 AIBAR 511.487 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.50 3400040 126 1199 9 AOIZZ 503.719 0.0 0 0 Gasolinera 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.500 3400040 126 1191 1 CZMEN 462.888 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.501 3400040 126 1191 1 CZMEN 455.75 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.502 3400040 126 1191 1 CZMEN 457.106 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.503 3400040 126 1191 1 CZMEN 456.972 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.504 3400040 126 1191 1 CZMEN 450.988 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.505 3400040 126 1191 1 CZMEN 459.406 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.506 3400040 126 1191 1 CZMEN 458.325 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.507 3400040 126 1191 1 CZMEN 451.391 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.508 3400040 126 1200 10 CZMEN 462.724 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.509 3400040 126 1191 1 CZMEN 462.278 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.51 3400040 126 1200 10 ARAS1 633.216 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.510 3400040 126 1191 1 CZMEN 455.55 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.511 3400040 126 1191 1 CZMEN 459.703 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.512 3400040 126 1191 1 CZMEN 460.006 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.513 3400040 126 1191 1 CZMEN 455.261 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.514 3400040 126 1191 1 CZMEN 454.814 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.515 3400040 126 1191 1 CZMEN 446.126 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.516 3400040 126 1191 1 CZMEN 450.562 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.517 3400040 126 1200 10 CZMEN 460.449 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.518 3400040 126 1191 1 CZMEN 457.194 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.519 3400040 126 1191 1 CZMEN 454.889 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.52 3400040 126 1196 6 ARAS1 632.169 359.6638 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.520 3400040 126 1191 1 CZMEN 450.028 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.521 3400040 126 1191 1 CZMEN 450.93 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.522 3400040 126 1191 1 CZMEN 452.239 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.523 3400040 126 1191 1 CZMEN 454.042 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.524 3400040 126 1191 1 CZMEN 461.505 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.525 3400040 126 1191 1 CZMEN 460.692 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.526 3400040 126 1191 1 CZMEN 457.747 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.527 3400040 126 1191 1 CZMEN 453.108 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.528 3400040 126 1191 1 CZMEN 460.637 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.529 3400040 126 1191 1 CZMEN 461.147 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.53 3400040 126 1200 10 ARCOS 464.043 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.530 3400040 126 1191 1 CZMEN 459.671 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.531 3400040 126 1191 1 CZMEN 457.951 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.532 3400040 126 1191 1 CZMEN 460.349 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.533 3400040 126 1191 1 CZMEN 461.07 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.534 3400040 126 1191 1 CZMEN 459.438 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.535 3400040 126 1196 6 CZMEN 461.612 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.536 3400040 126 1196 6 CZMEN 461.444 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.537 3400040 126 1191 1 CZMEN 461.46 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.538 3400040 126 1191 1 CZMEN 462.213 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.539 3400040 126 1191 1 CZMEN 460.651 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.54 3400040 126 1196 6 ARCOS 444.782 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.540 3400040 126 1191 1 CZMEN 445.779 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.541 3400040 126 1191 1 CZMEN 459.93 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.542 3400040 126 1191 1 CZMEN 459.876 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.543 3400040 126 1191 1 CZMEN 454.09 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.544 3400040 126 1191 1 CZMEN 452.685 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.545 3400040 126 1191 1 CZMEN 447.014 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.546 3400040 126 1191 1 CZMEN 454.851 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.547 3400040 126 1200 10 CZMEN 437.062 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.548 3400040 126 1200 10 CZMEN 436.768 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.549 3400040 126 1191 1 CZMEN 463.69 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.55 3400040 126 1200 10 ARCOS 468.538 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.550 3400040 126 1196 6 CZMEN 464.701 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.551 3400040 126 1191 1 CZMEN 464.567 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.552 3400040 126 1200 10 DESOJO 546.113 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.553 3400040 126 1200 10 ECHARRI 396.854 359.7892 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.554 3400040 126 1196 6 EGUES 507.776 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.555 3400040 126 1200 10 EGUES 486.263 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.556 3400040 126 1191 1 EGUES 478.552 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.557 3400040 126 1200 10 EGUES 503.259 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.558 3400040 126 1196 6 EGUES 502.85 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.559 3400040 126 1200 10 EGULB 670.55 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.56 3400040 126 1200 10 ARDAN 620.894 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.560 3400040 126 1196 6 ELCAN 508.1 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.561 3400040 126 1196 6 ELCAN 506.445 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.562 3400040 126 1200 10 ELCAN 504.102 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.563 3400040 126 1200 10 ELCAN 510.838 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.564 3400040 126 1200 10 ELCAN 512.168 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.565 3400040 126 1200 10 ELCAN 514.315 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.566 3400040 126 1200 10 ELCAN 514.481 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.567 3400040 126 1191 1 ELCAN 524.995 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.568 3400040 126 1191 1 ELCAN 526.793 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.569 3400040 126 1191 1 ELCAN 526.723 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.57 3400040 126 1200 10 ARDAN 609.061 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.570 3400040 126 1191 1 ELCAN 525.156 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.571 3400040 126 1191 1 ELCAN 528.127 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.572 3400040 126 1191 1 ELCAN 528.543 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.573 3400040 126 1200 10 ELCAN 510.934 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.574 3400040 126 1200 10 ELCAN 526.37 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.575 3400040 126 1200 10 ELCAN 526.797 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.576 3400040 126 1200 10 ELCAN 527.689 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.577 3400040 126 1200 10 ELCAN 531.633 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.578 3400040 126 1191 1 ELCAN 531.618 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.579 3400040 126 1191 1 ELCAN 528.614 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.58 3400040 126 1196 6 ARGUEDAS 261.063 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.580 3400040 126 1191 1 ELCAN 528.627 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.581 3400040 126 1191 1 ELCAN 528.579 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.582 3400040 126 1191 1 ELCAN 528.232 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.583 3400040 126 1196 6 ELCAN 525.44 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.584 3400040 126 1191 1 ELCAR 448.694 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.585 3400040 126 1191 1 ELCAR 448.614 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.586 3400040 126 1191 1 ELCAR 448.341 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.587 3400040 126 1191 1 ELCAR 448.579 0.0 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.588 3400040 126 1196 6 ELORZ 491.451 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.589 3400040 126 1200 10 ELORZ 481.709 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.59 3400040 126 1198 8 ARGUEDAS 261.616 0.0 0 0 Parada bus 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.590 3400040 126 1200 10 ELTZABUR 590.224 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.591 3400040 126 1200 10 ESPRONCEDA 515.75 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.592 3400040 126 1200 10 ESTEL1 443.358 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.593 3400040 126 1200 10 ESTEL1 451.471 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.594 3400040 126 1200 10 ESTEL1 434.449 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.595 3400040 126 1191 1 ESTEL2 457.282 359.6243 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.596 3400040 126 1191 1 ESTEL2 469.404 359.6243 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.597 3400040 126 1198 8 ESTEL2 425.576 0.0 0 0 Parada bus 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.598 3400040 126 1191 1 ESTEL2 469.55 359.6243 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.599 3400040 126 1196 6 ESTEL2 424.883 0.0 0 0 Parque infantil 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.6 3400040 126 1200 10 AIZOA 425.634 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.60 3400040 126 1198 8 ARGUEDAS 261.256 0.0 0 0 Parada bus 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.600 3400040 126 1200 10 ESTEL2 455.281 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.601 3400040 126 1200 10 ESTEL2 455.283 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.602 3400040 126 1200 10 ESTEL2 452.374 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.603 3400040 126 1200 10 ESTEL2 446.725 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.604 3400040 126 1191 1 ESTEL2 469.486 359.6243 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.605 3400040 126 1191 1 ESTEL2 469.588 359.6243 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.606 3400040 126 1191 1 ESTEL2 469.44 359.6243 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.607 3400040 126 1191 1 ESTEL2 458.402 359.6243 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.608 3400040 126 1191 1 ESTEL2 458.117 359.6243 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.609 3400040 126 1191 1 ESTEL2 469.568 359.6243 0 0 Estacionamiento 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.61 3400040 126 1200 10 ARGUEDAS 261.391 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.610 3400040 126 1200 10 ESTEL2 442.535 1.3675 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
CARTO1_Sym_26UsoDes.611 3400040 126 1200 10 ESTEL2 429.57 0.0 0 0 Instalación deportiva 04/10/2010
