CARTO1_Sym_51Poste

fid FEATURE C1MOBJECT C1MFEATURE C1MENUM C1MDGN ALTITUD CADANGLE C1MMSLINK C1MMSTABLE C1MFNAME BEGINLIFE
CARTO1_Sym_51Poste.1 3400077 151 1331 3 AGUILAR_DE_CODÉS 729.911 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.10 3400077 151 1331 3 AGUILAR_DE_CODÉS 731.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.100 3400077 151 1331 3 AIBAR 556.347 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1000 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 47.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1001 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 58.113 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1002 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 44.755 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1003 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 44.608 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1004 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 61.774 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1005 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 60.853 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1006 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 61.609 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1007 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 65.714 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1008 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 72.333 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1009 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 95.358 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.101 3400077 151 1331 3 AIBAR 520.346 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1010 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 96.011 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1011 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 98.092 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1012 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 96.746 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1013 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 67.432 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1014 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 101.419 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1015 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 82.34 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1016 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 76.561 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1017 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 72.018 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1018 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 88.705 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1019 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 88.123 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.102 3400077 151 1331 3 AIBAR 522.643 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1020 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 95.773 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1021 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 95.123 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1022 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 94.825 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1023 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 75.943 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1024 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 47.831 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1025 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 50.408 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1026 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 57.085 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1027 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 61.879 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1028 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 40.732 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1029 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 39.741 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.103 3400077 151 1331 3 AIBAR 504.445 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1030 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 48.864 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1031 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 47.538 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1032 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 46.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1033 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 50.347 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1034 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 47.987 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1035 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 48.26 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1036 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 52.579 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1037 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 76.158 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1038 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 66.716 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1039 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 107.681 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.104 3400077 151 1331 3 AIBAR 500.346 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1040 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 100.902 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1041 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 44.678 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1042 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 47.708 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1043 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 50.376 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1044 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 51.364 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1045 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 50.294 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1046 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 48.82 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1047 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 48.876 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1048 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 51.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1049 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 54.522 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.105 3400077 151 1331 3 AIBAR 499.291 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1050 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 61.612 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1051 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 53.236 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1052 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 51.272 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1053 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 49.995 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1054 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 54.38 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1055 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 53.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1056 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 51.228 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1057 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 58.002 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1058 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 53.636 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1059 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 54.418 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.106 3400077 151 1331 3 AIBAR 522.971 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1060 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 54.864 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1061 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 65.085 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1062 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 63.803 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1063 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 78.079 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1064 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 44.852 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1065 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 44.859 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1066 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 45.8 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1067 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 56.946 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1068 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 39.239 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1069 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 36.445 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.107 3400077 151 1331 3 AIBAR 517.293 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1070 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 29.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1071 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 41.422 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1072 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 41.068 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1073 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 41.566 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1074 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 44.797 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1075 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 45.603 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1076 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 41.848 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1077 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 41.73 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1078 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 41.049 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1079 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 42.771 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.108 3400077 151 1331 3 AIBAR 537.247 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1080 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 42.967 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1081 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 37.989 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1082 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 35.699 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1083 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 31.739 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1084 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 59.306 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1085 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 59.137 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1086 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 31.047 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1087 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 39.851 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1088 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 36.886 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1089 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 37.939 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.109 3400077 151 1331 3 AIBAR 506.765 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1090 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 38.805 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1091 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 38.474 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1092 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 39.016 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1093 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 38.259 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1094 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 35.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1095 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 33.265 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1096 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 36.962 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1097 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 82.697 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1098 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 88.756 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1099 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 58.908 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.11 3400077 151 1331 3 AGUILAR_DE_CODÉS 718.24 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.110 3400077 151 1331 3 AIBAR 503.656 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1100 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 44.817 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1101 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 40.818 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1102 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 71.852 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1103 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 84.98 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1104 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 69.366 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1105 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 67.09 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1106 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 66.275 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1107 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 73.361 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1108 3400077 151 1331 3 BERADEBIDASOA 72.907 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1109 3400077 151 1331 3 BERASAIN 600.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.111 3400077 151 1331 3 AIBAR 505.636 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1110 3400077 151 1331 3 BERASAIN 600.911 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1111 3400077 151 1331 3 BERASAIN 611.175 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1112 3400077 151 1331 3 BERASAIN 570.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1113 3400077 151 1331 3 BERASAIN 565.373 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1114 3400077 151 1331 3 BERASAIN 577.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1115 3400077 151 1331 3 BERASAIN 577.193 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1116 3400077 151 1331 3 BERASAIN 573.793 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1117 3400077 151 1331 3 BERASAIN 576.474 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1118 3400077 151 1331 3 BERASAIN 583.533 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1119 3400077 151 1331 3 BERASAIN 589.477 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.112 3400077 151 1331 3 AIBAR 502.764 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1120 3400077 151 1331 3 BERASAIN 596.178 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1121 3400077 151 1331 3 BERASAIN 575.586 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1122 3400077 151 1331 3 BERASAIN 593.076 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1123 3400077 151 1331 3 BERASAIN 582.483 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1124 3400077 151 1331 3 BERASAIN 575.173 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1125 3400077 151 1331 3 BERASAIN 576.435 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1126 3400077 151 1331 3 BERASAIN 572.055 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1127 3400077 151 1331 3 BERASAIN 586.461 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1128 3400077 151 1331 3 BERASAIN 572.235 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1129 3400077 151 1331 3 BERASAIN 573.685 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.113 3400077 151 1331 3 AIBAR 500.451 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1130 3400077 151 1331 3 BERASAIN 586.01 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1131 3400077 151 1331 3 BERASAIN 572.997 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1132 3400077 151 1331 3 BERASAIN 573.896 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1133 3400077 151 1331 3 BERASAIN 584.064 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1134 3400077 151 1331 3 BERASAIN 580.343 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1135 3400077 151 1331 3 BERASAIN 580.96 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1136 3400077 151 1331 3 BERASAIN 609.979 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1137 3400077 151 1331 3 BERASAIN 571.78 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1138 3400077 151 1331 3 BERASAIN 578.211 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1139 3400077 151 1331 3 BERASAIN 578.737 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.114 3400077 151 1331 3 AIBAR 499.868 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1140 3400077 151 1331 3 BERASAIN 581.307 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1141 3400077 151 1331 3 BERASAIN 577.241 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1142 3400077 151 1331 3 BERASAIN 569.308 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1143 3400077 151 1331 3 BERASAIN 570.947 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1144 3400077 151 1331 3 BERASAIN 571.33 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1145 3400077 151 1331 3 BERASAIN 601.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1146 3400077 151 1331 3 BERASAIN 577.122 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1147 3400077 151 1331 3 BERIA 487.048 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1148 3400077 151 1331 3 BERIA 492.486 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1149 3400077 151 1331 3 BERIA 492.779 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.115 3400077 151 1331 3 AIBAR 496.155 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1150 3400077 151 1331 3 BERIA 491.81 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1151 3400077 151 1331 3 BERIA 490.678 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1152 3400077 151 1331 3 BERIA 465.14 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1153 3400077 151 1331 3 BERIA 474.577 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1154 3400077 151 1331 3 BERIA 465.141 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1155 3400077 151 1331 3 BERIA 501.211 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1156 3400077 151 1331 3 BERIA 485.608 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1157 3400077 151 1331 3 BERIA 494.551 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1158 3400077 151 1331 3 BERIA 489.839 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1159 3400077 151 1331 3 BERIA 486.077 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.116 3400077 151 1331 3 AIZOA 421.844 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1160 3400077 151 1331 3 BERIA 488.632 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1161 3400077 151 1331 3 BERIA 464.172 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1162 3400077 151 1331 3 BERIA 464.538 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1163 3400077 151 1331 3 BERIA 451.158 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1164 3400077 151 1331 3 BERIA 451.608 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1165 3400077 151 1331 3 BERIA 489.453 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1166 3400077 151 1331 3 BERIA 473.995 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1167 3400077 151 1331 3 BERIA 476.222 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1168 3400077 151 1331 3 BERIA 472.032 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1169 3400077 151 1331 3 BERIA 473.102 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.117 3400077 151 1331 3 AIZOA 426.782 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1170 3400077 151 1331 3 BERIA 472.625 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1171 3400077 151 1331 3 BERIA 473.17 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1172 3400077 151 1331 3 BERIA 467.242 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1173 3400077 151 1331 3 BERIA 455.022 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1174 3400077 151 1331 3 BERIA 456.448 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1175 3400077 151 1331 3 BERIA 456.872 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1176 3400077 151 1331 3 BERIA 454.947 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1177 3400077 151 1331 3 BERIA 464.531 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1178 3400077 151 1331 3 BERRIOZAR 426.794 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.1179 3400077 151 1331 3 BERRIOZAR 435.226 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.118 3400077 151 1331 3 AIZOA 431.797 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
