CARTO1_Sym_51Poste

fid FEATURE C1MOBJECT C1MFEATURE C1MENUM C1MDGN ALTITUD CADANGLE C1MMSLINK C1MMSTABLE C1MFNAME BEGINLIFE
CARTO1_Sym_51Poste.55 3400077 151 1331 3 AIBAR 497.755 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.550 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 268.012 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5500 3400077 151 1331 3 SARTA 339.534 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5501 3400077 151 1331 3 SARTA 339.651 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5502 3400077 151 1331 3 SARTA 338.746 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5503 3400077 151 1331 3 SARTA 339.79 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5504 3400077 151 1331 3 SARTA 339.346 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5505 3400077 151 1331 3 SARTA 339.284 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5506 3400077 151 1331 3 SARTA 340.047 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5507 3400077 151 1331 3 SARTA 340.775 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5508 3400077 151 1331 3 SARTA 337.386 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5509 3400077 151 1331 3 SARTA 338.352 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.551 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 267.707 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5510 3400077 151 1331 3 SARTA 338.498 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5511 3400077 151 1331 3 SARTA 340.964 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5512 3400077 151 1331 3 SARTA 340.161 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5513 3400077 151 1331 3 SARTA 343.212 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5514 3400077 151 1331 3 SARTA 339.903 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5515 3400077 151 1331 3 SARTA 339.867 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5516 3400077 151 1331 3 SARTA 340.875 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5517 3400077 151 1331 3 SARTA 344.94 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5518 3400077 151 1331 3 SARTA 338.375 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5519 3400077 151 1331 3 SARTA 337.43 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.552 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 261.75 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5520 3400077 151 1331 3 SARTA 332.569 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5521 3400077 151 1331 3 SARTA 333.929 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5522 3400077 151 1331 3 SARTA 322.057 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5523 3400077 151 1331 3 SARTA 320.716 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5524 3400077 151 1331 3 SARTA 322.043 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5525 3400077 151 1331 3 SARTA 320.696 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5526 3400077 151 1331 3 SARTA 316.047 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5527 3400077 151 1331 3 SUARBE 616.733 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5528 3400077 151 1331 3 SUARBE 616.005 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5529 3400077 151 1331 3 SUARBE 618.086 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.553 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 261.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5530 3400077 151 1331 3 SUARBE 602.026 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5531 3400077 151 1331 3 SUARBE 616.098 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5532 3400077 151 1331 3 SUARBE 611.445 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5533 3400077 151 1331 3 SUARBE 607.368 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5534 3400077 151 1331 3 SUARBE 616.219 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5535 3400077 151 1331 3 SUARBE 614.449 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5536 3400077 151 1331 3 SUARBE 596.987 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5537 3400077 151 1331 3 SUARBE 598.344 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5538 3400077 151 1331 3 SUARBE 597.289 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5539 3400077 151 1331 3 SUARBE 599.619 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.554 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 261.64 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5540 3400077 151 1331 3 SUARBE 605.524 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5541 3400077 151 1331 3 TAFAL 442.662 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5542 3400077 151 1331 3 TAFAL 455.026 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5543 3400077 151 1331 3 TAFAL 451.313 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5544 3400077 151 1331 3 TIRAPU 493.297 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5545 3400077 151 1331 3 TIRAPU 491.852 3.3279 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5546 3400077 151 1331 3 TIRAPU 490.819 3.3279 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5547 3400077 151 1331 3 TIRAPU 498.406 3.3279 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5548 3400077 151 1331 3 TORRALBA 646.344 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5549 3400077 151 1331 3 TORRALBA 620.514 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.555 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 261.865 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5550 3400077 151 1331 3 TORRALBA 618.152 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5551 3400077 151 1331 3 TORRALBA 628.447 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5552 3400077 151 1331 3 TORRALBA 610.147 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5553 3400077 151 1331 3 TORRALBA 610.955 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5554 3400077 151 1331 3 TORRALBA 628.369 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5555 3400077 151 1331 3 TORRALBA 592.092 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5556 3400077 151 1331 3 TORRALBA 596.092 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5557 3400077 151 1331 3 TORRALBA 602.893 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5558 3400077 151 1331 3 TORRALBA 603.606 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5559 3400077 151 1331 3 TORRALBA 623.848 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.556 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 261.027 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5560 3400077 151 1331 3 TORRE 460.716 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5561 3400077 151 1331 3 TORRE 481.571 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5562 3400077 151 1331 3 TORRE 466.728 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5563 3400077 151 1331 3 TORRE 473.663 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5564 3400077 151 1331 3 TORRE 465.691 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5565 3400077 151 1331 3 TORRE 465.613 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5566 3400077 151 1331 3 TORRE 465.396 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5567 3400077 151 1331 3 TORRE 464.797 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5568 3400077 151 1331 3 TORRE 464.797 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5569 3400077 151 1331 3 TORRE 461.307 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.557 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 260.619 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5570 3400077 151 1331 3 TORRE 459.634 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5571 3400077 151 1331 3 TORRE 458.763 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5572 3400077 151 1331 3 TORRE 459.283 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5573 3400077 151 1331 3 TORRE 460.322 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5574 3400077 151 1331 3 TORRE 458.433 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5575 3400077 151 1331 3 TORRE 459.962 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5576 3400077 151 1331 3 UBANI 461.889 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5577 3400077 151 1331 3 UBANI 475.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5578 3400077 151 1331 3 UBANI 463.183 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5579 3400077 151 1331 3 UBANI 463.438 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.558 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 261.955 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5580 3400077 151 1331 3 UBANI 461.44 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5581 3400077 151 1331 3 UBANI 463.12 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5582 3400077 151 1331 3 UBANI 472.13 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5583 3400077 151 1331 3 UBANI 474.06 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5584 3400077 151 1331 3 UBANI 474.682 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5585 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 477.337 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5586 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 470.682 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5587 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 471.802 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5588 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 469.424 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5589 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 469.372 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.559 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 262.098 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5590 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 469.292 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5591 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 461.994 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5592 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 465.395 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5593 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 462.676 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5594 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 469.479 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5595 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 491.166 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5596 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 510.859 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5597 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 481.052 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5598 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 479.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5599 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 481.748 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.56 3400077 151 1331 3 AIBAR 502.688 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.560 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 260.673 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5600 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 474.975 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5601 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 474.652 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5602 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 473.846 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5603 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 475.851 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5604 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 473.124 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5605 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 470.945 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5606 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 471.555 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5607 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 472.73 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5608 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 471.832 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5609 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 471.642 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.561 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 260.95 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5610 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 462.571 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5611 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 463.109 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5612 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 463.28 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5613 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 468.445 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5614 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 467.079 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5615 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 466.996 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5616 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 473.321 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5617 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 472.862 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5618 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 469.98 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5619 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 461.395 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.562 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 262.456 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5620 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 462.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5621 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 461.339 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5622 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 462.487 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5623 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 461.55 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5624 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 485.059 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5625 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 484.154 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5626 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 483.179 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5627 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 480.227 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5628 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 481.087 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5629 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 482.053 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.563 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 266.771 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5630 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 482.64 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5631 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 487.616 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5632 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 479.36 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5633 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 476.157 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5634 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 474.947 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5635 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 475.159 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5636 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 491.556 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5637 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 488.049 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5638 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 486.85 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5639 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 489.447 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.564 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 263.271 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5640 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 499.626 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5641 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 490.907 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5642 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 485.908 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5643 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 482.366 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5644 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 482.979 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5645 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 476.374 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5646 3400077 151 1331 3 UHARTEARAKIL 474.871 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5647 3400077 151 1331 3 UNDIA 538.063 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5648 3400077 151 1331 3 UNDIA 534.047 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5649 3400077 151 1331 3 UNZU1 492.445 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.565 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 261.994 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5650 3400077 151 1331 3 UNZU1 478.706 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5651 3400077 151 1331 3 UNZU1 500.099 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5652 3400077 151 1331 3 UNZU1 489.473 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5653 3400077 151 1331 3 UNZU1 488.477 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5654 3400077 151 1331 3 UNZU1 490.62 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5655 3400077 151 1331 3 UNZU1 481.108 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5656 3400077 151 1331 3 UNZU1 490.736 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5657 3400077 151 1331 3 UNZU1 484.202 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5658 3400077 151 1331 3 UNZU1 479.258 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5659 3400077 151 1331 3 UNZU1 484.013 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.566 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 261.648 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5660 3400077 151 1331 3 UNZU1 479.0 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5661 3400077 151 1331 3 UNZU1 477.853 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5662 3400077 151 1331 3 UNZU1 477.37 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5663 3400077 151 1331 3 UNZU1 496.64 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5664 3400077 151 1331 3 URDIAIN 512.125 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5665 3400077 151 1331 3 URDIAIN 511.927 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5666 3400077 151 1331 3 URDIAIN 518.48 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5667 3400077 151 1331 3 URDIAIN 529.263 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5668 3400077 151 1331 3 URDIAIN 525.649 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5669 3400077 151 1331 3 URDIAIN 527.355 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.567 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 261.946 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5670 3400077 151 1331 3 URDIAIN 527.75 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5671 3400077 151 1331 3 URDIAIN 523.05 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5672 3400077 151 1331 3 URDIAIN 541.608 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5673 3400077 151 1331 3 URDIAIN 529.881 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5674 3400077 151 1331 3 URDIAIN 551.697 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5675 3400077 151 1331 3 URDIAIN 551.384 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5676 3400077 151 1331 3 URDIAIN 549.994 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5677 3400077 151 1331 3 URDIAIN 548.992 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5678 3400077 151 1331 3 URDIAIN 550.99 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.5679 3400077 151 1331 3 URDIAIN 567.721 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
CARTO1_Sym_51Poste.568 3400077 151 1331 3 ARGUEDAS 261.363 0.0 0 0 Poste tendido eléctrico 04/10/2010
