CARTO1_Txt_30Calle

fid FEATURE C1MOBJECT C1MFEATURE C1MMSTABLE C1MMSLINK C1MENUM C1MDGN ALTITUD CADTEXT CADFONT CADANGLE CADSIZE CADJUST BEGINLIFE
CARTO1_Txt_30Calle.1 3400050 130 1416 130 167 1 AGUILAR_DE_CODÉS 729.992 CAMINO DEL CRUCE 100 2.185 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.10 3400050 130 1416 130 7780 1 AGUILAR_DE_CODÉS 729.726 CAMINO DE BANIBAL 100 2.4226 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.100 3400050 130 1416 130 7461 1 AIZOA 430.146 CALLE BIDEBERRI 100 46.102 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1000 3400050 130 1416 130 7425 1 BRAIN 431.192 CALLE COMUNIDAD DE ANDALUCÍA 100 290.4642 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1001 3400050 130 1416 130 7437 1 BRAIN 433.325 CALLE COMUNIDAD DE MURCIA 100 289.9358 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1002 3400050 130 1416 130 7437 1 BRAIN 433.539 CALLE COMUNIDAD DE MURCIA 100 289.9358 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1003 3400050 130 1416 130 7432 1 BRAIN 433.751 CALLE COMUNIDAD DE EUZKADI 100 289.8675 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1004 3400050 130 1416 130 7432 1 BRAIN 433.315 CALLE COMUNIDAD DE EUZKADI 100 289.8675 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1005 3400050 130 1416 130 7458 1 BRAIN 427.394 RONDA CENDEA DE OLZA 100 45.2593 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1006 3400050 130 1416 130 7749 1 BRAIN 408.316 CALLE A 100 17.9138 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1007 3400050 130 1416 130 7422 1 BRAIN 433.67 AVENIDA DEL VALLE 100 290.205 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1008 3400050 130 1416 130 7417 1 BRAIN 434.093 AVENIDA DE LOS DEPORTES 100 290.0815 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1009 3400050 130 1416 130 7419 1 BRAIN 434.953 AVENIDA PAMPLONA 100 19.4456 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.101 3400050 130 1416 130 7507 1 AIZOA 430.669 POLÍGONO INDUSTRIAL PLAZAOLA 100 63.9624 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1010 3400050 130 1416 130 7419 1 BRAIN 437.049 AVENIDA PAMPLONA 100 19.4456 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1011 3400050 130 1416 130 7415 1 BRAIN 434.669 AVENIDA CENTRAL 100 19.9128 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1012 3400050 130 1416 130 7421 1 BRAIN 432.486 AVENIDA RASCACIELOS 100 20.3671 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1013 3400050 130 1416 130 7457 1 BRAIN 432.362 RONDA BARAÑAIN 100 19.9957 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1014 3400050 130 1416 0 0 1 BURGU 895.31 CALLE RONCESVALLES 100 47.0278 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1015 3400050 130 1416 0 0 1 BURGU 893.013 CALLE RONCESVALLES 100 45.1215 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1016 3400050 130 1416 130 8397 1 BURGU 888.264 CALLE MAIORLATEGIA 100 312.677 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1017 3400050 130 1416 130 8398 1 BURGU 890.14 CALLE RONCESVALLES 100 60.6138 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1018 3400050 130 1416 130 8400 1 BURGU 892.346 CALLE ZUBIARTE 100 331.4591 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1019 3400050 130 1416 130 8395 1 BURGU 893.66 CALLE DORREKOA 100 65.9113 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.102 3400050 130 1416 130 7507 1 AIZOA 430.679 POLÍGONO INDUSTRIAL PLAZAOLA 100 314.86 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1020 3400050 130 1416 130 8395 1 BURGU 894.468 CALLE DORREKOA 100 68.0802 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1021 3400050 130 1416 130 8403 1 BURGU 896.149 PLAZA HERMILIO OLORIZ 100 0.0 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1022 3400050 130 1416 130 8394 1 BURGU 895.175 CALLE CUATROPEA 100 323.765 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1023 3400050 130 1416 130 1513 1 BURGU 895.067 CALLE BEREXI 100 330.0523 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1024 3400050 130 1416 130 1513 1 BURGU 894.36 CALLE BEREXI 100 330.0523 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1025 3400050 130 1416 130 8399 1 BURGU 895.202 CALLE SAN NICOLAS 100 62.6462 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1026 3400050 130 1416 130 8399 1 BURGU 891.218 CALLE SAN NICOLAS 100 66.5384 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1027 3400050 130 1416 130 8400 1 BURGU 891.818 CALLE ZUBIARTE 100 317.4634 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1028 3400050 130 1416 130 1514 1 BURGU 889.786 CALLE LARRAÑETAS 100 332.1415 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1029 3400050 130 1416 130 1514 1 BURGU 891.641 CALLE LARRAÑETAS 100 66.0092 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.103 3400050 130 1416 130 7507 1 AIZOA 431.718 POLÍGONO INDUSTRIAL PLAZAOLA 100 315.1264 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1030 3400050 130 1416 130 1514 1 BURGU 892.728 CALLE LARRAÑETAS 100 65.7059 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1031 3400050 130 1416 130 8396 1 BURGU 895.675 CALLE KANALEBURUA 100 44.8736 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1032 3400050 130 1416 130 8402 1 BURGU 893.283 PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 100 359.7595 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1033 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 433.648 CALLE ITURRONDO 100 328.0644 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1034 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 428.746 PLAZA RUBEN BELOKI 100 1.5092 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1035 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 420.266 CALLE DE LA MOREA 100 310.0906 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1036 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 419.984 CALLE DE LA MOREA 100 346.68 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1037 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 420.283 CALLE DE LA MOREA 100 29.3515 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1038 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 425.054 RONDA DE LAS VENTAS 100 67.9487 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1039 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 427.117 CALLE HILARIÓN ESLAVA 100 300.9809 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.104 3400050 130 1416 130 7507 1 AIZOA 434.003 POLÍGONO INDUSTRIAL PLAZAOLA 100 9.2165 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1040 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 422.618 RONDA DE LAS VENTAS 100 272.0606 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1041 3400050 130 1416 130 405 1 BURLADA 431.909 AVENIDA DE VILLAVA 100 358.3284 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1042 3400050 130 1416 130 1554 1 BURLADA 431.953 CALLE MERINDAD SANGÜESA 100 289.2473 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1043 3400050 130 1416 130 1586 1 BURLADA 431.992 POLÍGONO ITURRONDO 100 67.5576 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1044 3400050 130 1416 130 1587 1 BURLADA 431.402 POLÍGONO MUGAZURI 100 303.1779 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1045 3400050 130 1416 130 1587 1 BURLADA 431.335 POLÍGONO MUGAZURI 100 359.5685 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1046 3400050 130 1416 130 5405 1 BURLADA 430.22 CALLE MUGAZURI/MUGAZURI KALEA 100 327.0583 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1047 3400050 130 1416 130 10011 1 BURLADA 432.081 VARIANTE DE BURLADA 100 67.782 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1048 3400050 130 1416 130 5225 1 BURLADA 419.811 CALLE BARRIO MAGDALENA/MAGDALENA AUZOA KALEA 100 29.6865 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1049 3400050 130 1416 130 1536 1 BURLADA 431.384 CALLE BILLABAONDOA 100 272.0526 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.105 3400050 130 1416 130 7460 1 AIZOA 436.689 BARRIO ORONSOSPE 100 340.3268 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1050 3400050 130 1416 130 1589 1 BURLADA 429.695 RONDA DE LAS RIPAS 100 25.3444 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1051 3400050 130 1416 130 1589 1 BURLADA 429.255 RONDA DE LAS RIPAS 100 24.5389 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1052 3400050 130 1416 130 1550 1 BURLADA 428.571 CALLE LANDAZABAL 100 305.0714 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1053 3400050 130 1416 130 1546 1 BURLADA 429.087 CALLE FULGENCIO SANCHEZ 100 25.2369 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1054 3400050 130 1416 130 1554 1 BURLADA 427.818 CALLE MERINDAD SANGÜESA 100 288.9517 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1055 3400050 130 1416 130 1537 1 BURLADA 427.939 CALLE CONCEJO DE AZPA 100 23.9513 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1056 3400050 130 1416 130 1569 1 BURLADA 427.865 CALLE VILLA DE LANZ 100 25.0786 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1057 3400050 130 1416 130 1563 1 BURLADA 428.602 CALLE SAN MIGUEL 100 24.8832 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1058 3400050 130 1416 130 1538 1 BURLADA 427.913 CALLE CONCEJO DE OLAZ 100 19.4591 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1059 3400050 130 1416 130 1559 1 BURLADA 427.699 CALLE SAN BLAS 100 19.815 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.106 3400050 130 1416 130 7464 1 AIZOA 439.582 CALLE SANTA AGUEDA 100 277.201 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1060 3400050 130 1416 130 1590 1 BURLADA 428.778 RONDA DE LAS VENTAS 100 68.2493 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1061 3400050 130 1416 130 1533 1 BURLADA 429.794 CALLE AUZALOR 100 338.1755 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1062 3400050 130 1416 130 1561 1 BURLADA 428.337 CALLE SAN ISIDRO 100 338.3812 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1063 3400050 130 1416 130 1544 1 BURLADA 425.837 CALLE DE LA FUENTE 100 338.3808 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1064 3400050 130 1416 130 1577 1 BURLADA 424.231 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 100 68.2535 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1065 3400050 130 1416 130 1535 1 BURLADA 423.22 CALLE BATONDOA 100 338.0195 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1066 3400050 130 1416 130 1540 1 BURLADA 422.437 CALLE EZKABABIDE 100 338.3424 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1067 3400050 130 1416 130 1531 1 BURLADA 422.66 CALLE ALTOLAGUIRRE 100 337.9231 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1068 3400050 130 1416 130 1571 1 BURLADA 421.851 CALLE ZUBIALDEA 100 24.5203 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1069 3400050 130 1416 130 1551 1 BURLADA 421.884 CALLE LARRAINZAR 100 347.9934 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.107 3400050 130 1416 130 11916 1 AIZOA 440.188 CALLE UNIDAD AIZ-17 100 291.9084 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1070 3400050 130 1416 130 1582 1 BURLADA 421.825 PLAZA LARRAINZAR 100 0.6456 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1071 3400050 130 1416 130 1553 1 BURLADA 422.387 CALLE MAYOR 100 50.8247 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1072 3400050 130 1416 130 1560 1 BURLADA 423.006 CALLE SAN FRANCISCO 100 1.8082 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1073 3400050 130 1416 130 1560 1 BURLADA 421.735 CALLE SAN FRANCISCO 100 351.8147 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1074 3400050 130 1416 130 1541 1 BURLADA 423.319 CALLE EZPONDOA 100 56.1534 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1075 3400050 130 1416 130 1553 1 BURLADA 428.022 CALLE MAYOR 100 44.0251 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1076 3400050 130 1416 130 1541 1 BURLADA 425.941 CALLE EZPONDOA 100 54.6484 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1077 3400050 130 1416 130 1541 1 BURLADA 424.677 CALLE EZPONDOA 100 54.7566 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1078 3400050 130 1416 130 7831 1 BURLADA 420.88 PLAZA VICENTE GIRONES BOMBAY 100 55.7945 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1079 3400050 130 1416 130 1539 1 BURLADA 422.515 CALLE LA ERMITA 100 55.3401 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.108 3400050 130 1416 130 11584 1 AIZOA 444.521 PLAZA SAN MIGUEL 100 56.2795 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1080 3400050 130 1416 130 1539 1 BURLADA 427.743 CALLE LA ERMITA 100 52.859 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1081 3400050 130 1416 130 1539 1 BURLADA 427.244 CALLE LA ERMITA 100 34.6412 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1082 3400050 130 1416 130 1539 1 BURLADA 424.206 CALLE LA ERMITA 100 56.8658 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1083 3400050 130 1416 130 1573 1 BURLADA 422.882 PASEO DE LA PAZ 100 51.4688 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1084 3400050 130 1416 130 1540 1 BURLADA 422.988 CALLE EZKABABIDE 100 338.3424 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1085 3400050 130 1416 130 1540 1 BURLADA 424.593 CALLE EZKABABIDE 100 324.8647 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1086 3400050 130 1416 130 1573 1 BURLADA 423.061 PASEO DE LA PAZ 100 338.2457 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1087 3400050 130 1416 130 1534 1 BURLADA 424.103 CALLE BASILIO ARMENDÁRIZ 100 330.8245 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1088 3400050 130 1416 130 1558 1 BURLADA 423.164 CALLE PÍO LOPERENA 100 302.5224 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1089 3400050 130 1416 130 1558 1 BURLADA 424.898 CALLE PÍO LOPERENA 100 327.9151 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.109 3400050 130 1416 130 8630 1 AIZOA 434.17 PLAZA ILARGI EMPARANTZA 100 17.0309 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1090 3400050 130 1416 130 1549 1 BURLADA 426.282 CALLE JOSÉ MINA 100 329.7986 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1091 3400050 130 1416 130 1549 1 BURLADA 424.201 CALLE JOSÉ MINA 100 302.7666 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1092 3400050 130 1416 130 1581 1 BURLADA 426.556 PLAZA DE LA IGLESIA 100 0.8263 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1093 3400050 130 1416 130 1542 1 BURLADA 426.367 CALLE FAUSTINO GARRALDA 100 329.5536 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1094 3400050 130 1416 130 1542 1 BURLADA 423.496 CALLE FAUSTINO GARRALDA 100 302.7866 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1095 3400050 130 1416 130 1591 1 BURLADA 426.861 TRAVESÍA DE LA IGLESIA A 100 59.6365 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1096 3400050 130 1416 130 1592 1 BURLADA 426.46 TRAVESÍA DE LA IGLESIA B 100 60.2636 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1097 3400050 130 1416 130 1548 1 BURLADA 426.812 CALLE JOAQUÍN AZCÁRATE 100 329.7185 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1098 3400050 130 1416 130 1547 1 BURLADA 427.574 CALLE HILARIÓN ESLAVA 100 300.1179 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1099 3400050 130 1416 130 1547 1 BURLADA 424.506 CALLE HILARIÓN ESLAVA 100 304.2096 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.11 3400050 130 1416 130 199 1 AIBAR 512.867 ANDRE MARIA PLAZA 100 359.4443 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.110 3400050 130 1416 130 6812 1 ALKOTZ 556.166 CALLE 100 31.8429 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1100 3400050 130 1416 130 1547 1 BURLADA 422.842 CALLE HILARIÓN ESLAVA 100 293.638 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1101 3400050 130 1416 130 1566 1 BURLADA 427.08 CALLE SANTA QUITERIA 100 32.8771 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1102 3400050 130 1416 130 1568 1 BURLADA 424.088 CALLE VALLE DE EGÜÉS 100 34.4059 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1103 3400050 130 1416 130 1545 1 BURLADA 423.137 CALLE LOS FUEROS 100 34.5244 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1104 3400050 130 1416 130 1535 1 BURLADA 423.793 CALLE BATONDOA 100 338.3743 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1105 3400050 130 1416 130 1559 1 BURLADA 425.27 CALLE SAN BLAS 100 58.257 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1106 3400050 130 1416 130 1559 1 BURLADA 426.492 CALLE SAN BLAS 100 18.7875 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1107 3400050 130 1416 130 1557 1 BURLADA 426.217 CALLE NUEVA 100 302.438 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1108 3400050 130 1416 130 1544 1 BURLADA 425.825 CALLE DE LA FUENTE 100 302.4504 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1109 3400050 130 1416 130 1544 1 BURLADA 426.491 CALLE DE LA FUENTE 100 304.5752 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.111 3400050 130 1416 130 6812 1 ALKOTZ 553.193 SAN 100 31.8429 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1110 3400050 130 1416 130 1563 1 BURLADA 426.195 CALLE SAN MIGUEL 100 34.9727 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1111 3400050 130 1416 130 1563 1 BURLADA 427.279 CALLE SAN MIGUEL 100 34.9727 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1112 3400050 130 1416 130 1569 1 BURLADA 427.027 CALLE VILLA DE LANZ 100 35.1817 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1113 3400050 130 1416 130 1569 1 BURLADA 427.345 CALLE VILLA DE LANZ 100 35.0871 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1114 3400050 130 1416 130 1537 1 BURLADA 427.165 CALLE CONCEJO DE AZPA 100 35.3498 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1115 3400050 130 1416 130 1537 1 BURLADA 428.03 CALLE CONCEJO DE AZPA 100 35.5906 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1116 3400050 130 1416 130 1561 1 BURLADA 427.433 CALLE SAN ISIDRO 100 303.9588 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1117 3400050 130 1416 130 1579 1 BURLADA 428.253 PLAZA FLOIRAC 100 359.7592 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1118 3400050 130 1416 130 8031 1 BURLADA 423.564 CALLE ELIZGIBELA 100 314.8925 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1119 3400050 130 1416 130 8031 1 BURLADA 427.721 CALLE ELIZGIBELA 100 314.8925 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.112 3400050 130 1416 130 6812 1 ALKOTZ 552.026 ESTEBAN 100 30.7742 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1120 3400050 130 1416 130 1579 1 BURLADA 428.309 PLAZA FLOIRAC 100 359.7592 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1121 3400050 130 1416 130 1564 1 BURLADA 428.931 CALLE SAN SALVADOR 100 314.5262 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1122 3400050 130 1416 130 1570 1 BURLADA 428.134 CALLE LA VIÑA 100 46.7795 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1123 3400050 130 1416 130 60000 1 BURLADA 428.246 100 302.8096 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1124 3400050 130 1416 130 10012 1 BURLADA 429.106 CALLE UNIDAD N-12 100 303.1149 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1125 3400050 130 1416 130 10012 1 BURLADA 425.699 CALLE UNIDAD N-12 100 303.037 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1126 3400050 130 1416 130 1572 1 BURLADA 423.481 CAMINO DEL CEMENTERIO 100 52.5412 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1127 3400050 130 1416 130 1572 1 BURLADA 423.196 CAMINO DEL CEMENTERIO 100 50.7468 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1128 3400050 130 1416 130 1580 1 BURLADA 423.976 PLAZA 100 44.9386 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1129 3400050 130 1416 130 1580 1 BURLADA 424.024 FRANCISCO 100 44.9386 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.113 3400050 130 1416 130 6812 1 ALKOTZ 560.718 SAN 100 330.2065 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1130 3400050 130 1416 130 1580 1 BURLADA 424.063 ARDANAZ 100 44.9386 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1131 3400050 130 1416 130 1580 1 BURLADA 423.963 "SOLDAU" 100 44.9617 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1132 3400050 130 1416 130 1555 1 BURLADA 422.954 CALLE MOKARTE 100 300.4847 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1133 3400050 130 1416 130 1543 1 BURLADA 422.923 CALLE FEDERICO MAYO 100 300.5187 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1134 3400050 130 1416 130 1532 1 BURLADA 423.713 CALLE ASUNCIÓN 100 65.679 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1135 3400050 130 1416 130 1562 1 BURLADA 421.858 CALLE SAN JUAN BAUTISTA 100 24.0426 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1136 3400050 130 1416 130 1562 1 BURLADA 421.434 CALLE SAN JUAN BAUTISTA 100 19.3209 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1137 3400050 130 1416 130 1585 1 BURLADA 423.231 PLAZA SAN JUAN 100 0.3154 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1138 3400050 130 1416 130 1567 1 BURLADA 421.401 CALLE DEL SOTO 100 81.1488 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1139 3400050 130 1416 130 1565 1 BURLADA 422.329 CALLE SANTA BÁRBARA 100 65.4603 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.114 3400050 130 1416 130 6812 1 ALKOTZ 554.724 ESTEBAN 100 302.649 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1140 3400050 130 1416 130 1565 1 BURLADA 422.648 CALLE SANTA BÁRBARA 100 65.4603 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1141 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 426.5 PLAZA BENITORENA 100 0.0 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1142 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 423.153 PLAZA DEL 1º DE MAYO 100 0.0 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1143 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 423.753 PLAZA EZKABAZABAL 100 336.6326 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1144 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 422.88 PLAZA DE LAS AGUAS 100 0.9281 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1145 3400050 130 1416 0 0 1 BURLADA 427.064 PLAZA DE LAS COFRADIAS 100 359.9278 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1146 3400050 130 1416 130 1534 1 BURLADA 422.751 CALLE BASILIO ARMENDÁRIZ 100 303.6095 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1147 3400050 130 1416 0 0 1 CAPARROSO 303.641 CALLE MÉLIDA 100 318.1824 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1148 3400050 130 1416 0 0 1 CAPARROSO 303.793 CALLE MÉLIDA 100 318.1824 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1149 3400050 130 1416 0 0 1 CAPARROSO 303.126 CALLE MARTIRES CRUZADA 100 316.3086 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.115 3400050 130 1416 130 6812 1 ALKOTZ 577.221 CALLE 100 297.9544 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1150 3400050 130 1416 0 0 1 CAPARROSO 306.297 RONDA CAPARROSO 100 50.0047 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1151 3400050 130 1416 0 0 1 CAPARROSO 304.418 CALLE FEDERICO MAYO 100 317.1003 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1152 3400050 130 1416 0 0 1 CAPARROSO 305.623 RONDA CAPARROSO 100 47.2677 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1153 3400050 130 1416 0 0 1 CAPARROSO 312.55 DEL CEMENTERIO 100 5.9256 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1154 3400050 130 1416 0 0 1 CAPARROSO 303.068 CALLE SAN ISIDRO 100 48.0683 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1155 3400050 130 1416 0 0 1 CAPARROSO 303.068 CALLE DE LOS FUEROS 100 316.956 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1156 3400050 130 1416 0 0 1 CAPARROSO 302.474 CALLE PRINCIPE VIANA 100 316.7112 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1157 3400050 130 1416 0 0 1 CAPARROSO 304.298 CTRA ZARAGOZA 100 283.1972 1.75 7 04/10/2010
