CARTO1_Txt_30Calle

fid FEATURE C1MOBJECT C1MFEATURE C1MMSTABLE C1MMSLINK C1MENUM C1MDGN ALTITUD CADTEXT CADFONT CADANGLE CADSIZE CADJUST BEGINLIFE
CARTO1_Txt_30Calle.19 3400050 130 1416 130 190 1 AIBAR 507.382 LORTEKO ERREKA KARRIKA 100 27.4934 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.190 3400050 130 1416 130 474 1 AOIZZ 512.18 IRIGAI AUZOA 100 71.7503 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1900 3400050 130 1416 0 0 1 FUNES 283.377 CALLE LA PAZ 100 296.5915 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1901 3400050 130 1416 0 0 1 FUNES 294.176 CALLE CONSTITUCIÓN 100 287.4371 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1902 3400050 130 1416 0 0 1 FUNES 294.363 CALLE MAYOR 100 299.8385 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1903 3400050 130 1416 0 0 1 FUNES 309.764 CALLE PARROQUIA 100 302.1805 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1904 3400050 130 1416 0 0 1 FUNES 296.881 CARRETERA MADRID 100 279.5994 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1905 3400050 130 1416 0 0 1 FUNES 308.762 CALLE FERRERIAS 100 311.0057 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1906 3400050 130 1416 130 3220 1 FUNES 283.89 AVENIDA DE PERALTA 100 303.3458 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1907 3400050 130 1416 130 8748 1 FUNES 283.805 CALLE SANGÜESA 100 27.4408 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1908 3400050 130 1416 130 3227 1 FUNES 291.586 CALLE CALVARIO 100 299.8856 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1909 3400050 130 1416 130 3227 1 FUNES 305.381 CALLE CALVARIO 100 308.2634 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.191 3400050 130 1416 130 495 1 AOIZZ 509.569 CALLE TOKI EDER 100 327.4122 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1910 3400050 130 1416 130 3271 1 FUNES 285.258 PLAZA DEL TRUJAL 100 0.6972 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1911 3400050 130 1416 130 3269 1 FUNES 284.369 PLAZA DE ESPAÑA 100 359.4872 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1912 3400050 130 1416 130 3238 1 FUNES 288.069 CALLE JULIÁN GAYARRE 100 287.7368 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1913 3400050 130 1416 130 3238 1 FUNES 286.226 CALLE JULIÁN GAYARRE 100 298.3114 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1914 3400050 130 1416 130 3238 1 FUNES 284.26 CALLE JULIÁN GAYARRE 100 292.3364 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1915 3400050 130 1416 130 3226 1 FUNES 285.008 CALLE BARRIO VERDE 100 309.2687 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1916 3400050 130 1416 130 3260 1 FUNES 287.169 CALLE SOL 100 315.1983 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1917 3400050 130 1416 130 3264 1 FUNES 291.563 CALLE UJUE 100 271.8829 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1918 3400050 130 1416 130 3229 1 FUNES 288.913 CALLE CONSTITUCIÓN 100 295.4064 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1919 3400050 130 1416 130 3270 1 FUNES 300.802 PLAZA DE LOS FUEROS 100 359.5851 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.192 3400050 130 1416 130 474 1 AOIZZ 510.526 IRIGAI AUZOA 100 7.5218 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1920 3400050 130 1416 130 3255 1 FUNES 306.45 CALLE SAN MIGUEL 100 280.1486 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1921 3400050 130 1416 130 3266 1 FUNES 311.419 CALLE VISTAHERMOSA 100 289.9629 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1922 3400050 130 1416 130 3267 1 FUNES 317.012 CARRETERA DE MADRID 100 312.9267 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1923 3400050 130 1416 130 3223 1 FUNES 288.644 CALLE ARRABAL DEL NORTE 100 63.0233 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1924 3400050 130 1416 130 3240 1 FUNES 299.029 CALLE LA MERINDAD 100 289.4201 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1925 3400050 130 1416 130 3252 1 FUNES 291.507 CALLE SAN GREGORIO 100 301.7502 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1926 3400050 130 1416 130 3265 1 FUNES 285.805 CALLE VALPARAISO 100 308.8096 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1927 3400050 130 1416 130 3239 1 FUNES 296.077 CALLE MAYOR 100 308.0915 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1928 3400050 130 1416 130 3222 1 FUNES 305.146 CALLE ALTA 100 296.4082 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1929 3400050 130 1416 130 3224 1 FUNES 289.65 CALLE ARRABAL DEL SUR 100 277.0747 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.193 3400050 130 1416 130 474 1 AOIZZ 512.246 IRIGAI AUZOA 100 7.4439 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1930 3400050 130 1416 130 3234 1 FUNES 308.185 CALLE FERRERIAS 100 319.8467 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1931 3400050 130 1416 130 3262 1 FUNES 302.446 CALLE TRES RINCONES 100 276.4231 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1932 3400050 130 1416 130 3237 1 FUNES 299.833 CALLE JARDINES 100 86.4299 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1933 3400050 130 1416 130 3220 1 FUNES 283.364 AVENIDA DE PERALTA 100 303.3458 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1934 3400050 130 1416 130 65054 1 FUNES 283.754 CALLE DONANTES 100 289.2187 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1935 3400050 130 1416 130 65054 1 FUNES 283.822 CALLE DONANTES 100 284.7422 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1936 3400050 130 1416 130 3218 1 FUNES 285.492 AVENIDA DE NAVARRA 100 16.447 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1937 3400050 130 1416 130 3243 1 FUNES 283.291 CALLE OLITE 100 277.1269 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1938 3400050 130 1416 130 3233 1 FUNES 283.407 CALLE ESTAJADO 100 21.5037 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1939 3400050 130 1416 130 3258 1 FUNES 283.286 CALLE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 100 290.6081 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.194 3400050 130 1416 130 478 1 AOIZZ 499.753 BAJADA AL MOLINO 100 277.8671 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1940 3400050 130 1416 130 3241 1 FUNES 282.893 CALLE NAVARRO VILLOSLADA 100 291.8471 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1941 3400050 130 1416 130 3241 1 FUNES 283.645 CALLE NAVARRO VILLOSLADA 100 290.4234 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1942 3400050 130 1416 130 3230 1 FUNES 283.512 CALLE DOCTOR FLEMING 100 342.4712 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1943 3400050 130 1416 130 3268 1 FUNES 283.392 PLAZA DIPUTACIÓN FORAL 100 0.0179 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1944 3400050 130 1416 130 3259 1 FUNES 283.467 CALLE SARASATE 100 342.5263 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1945 3400050 130 1416 130 3251 1 FUNES 283.364 CALLE SAN FRANCISCO 100 342.0401 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1946 3400050 130 1416 130 3219 1 FUNES 283.369 CALLE PAMPLONA 100 303.2124 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1947 3400050 130 1416 130 3219 1 FUNES 283.918 CALLE PAMPLONA 100 288.815 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1948 3400050 130 1416 130 3250 1 FUNES 283.566 CALLE LA ROZA 100 89.1908 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1949 3400050 130 1416 130 3258 1 FUNES 283.315 CALLE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 100 294.9479 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.195 3400050 130 1416 130 492 1 AOIZZ 501.629 CALLE SAN MIGUEL 100 41.8028 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1950 3400050 130 1416 130 3258 1 FUNES 281.828 CALLE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 100 295.2313 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1951 3400050 130 1416 130 3253 1 FUNES 283.269 CALLE SAN ISIDRO 100 344.3223 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1952 3400050 130 1416 130 3235 1 FUNES 282.442 CALLE FLORIDA 100 295.2838 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1953 3400050 130 1416 130 3245 1 FUNES 282.813 CALLE LA PAZ 100 295.5948 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1954 3400050 130 1416 130 3235 1 FUNES 282.234 CALLE FLORIDA 100 88.9518 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1955 3400050 130 1416 130 3257 1 FUNES 283.155 CALLE SANCHO IV 100 295.1973 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1956 3400050 130 1416 130 3257 1 FUNES 282.94 CALLE SANCHO IV 100 297.3171 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1957 3400050 130 1416 130 3257 1 FUNES 281.762 CALLE SANCHO IV 100 299.4908 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1958 3400050 130 1416 130 3225 1 FUNES 282.155 CALLE LA BARCA 100 25.3896 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1959 3400050 130 1416 130 3228 1 FUNES 282.084 CALLE CLAVELES 100 25.4103 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.196 3400050 130 1416 130 478 1 AOIZZ 504.795 BAJADA AL MOLINO 100 359.7736 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1960 3400050 130 1416 130 3248 1 FUNES 282.185 CALLE RÍO ARGA 100 25.5323 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1961 3400050 130 1416 130 3247 1 FUNES 282.165 CALLE PORTEGADO 100 25.2859 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1962 3400050 130 1416 130 3246 1 FUNES 281.869 CALLE PEÑALEN 100 25.3474 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1963 3400050 130 1416 130 3221 1 FUNES 282.473 AVENIDA SARDILLA 100 27.553 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1964 3400050 130 1416 130 3221 1 FUNES 282.221 AVENIDA SARDILLA 100 16.6881 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1965 3400050 130 1416 130 3254 1 FUNES 282.922 CALLE SAN JUAN 100 295.0172 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1966 3400050 130 1416 130 3258 1 FUNES 283.107 CALLE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 100 294.9101 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1967 3400050 130 1416 130 3258 1 FUNES 281.97 CALLE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 100 295.3641 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1968 3400050 130 1416 130 3256 1 FUNES 282.174 CALLE SAN PEDRO 100 275.3237 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1969 3400050 130 1416 130 3236 1 FUNES 282.192 CALLE HUERTAS 100 279.1865 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.197 3400050 130 1416 130 474 1 AOIZZ 518.883 IRIGAI AUZOA 100 79.153 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1970 3400050 130 1416 130 7912 1 FUNES 282.72 CALLE ESTELLA 100 272.1184 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1971 3400050 130 1416 130 8098 1 FUNES 281.924 POLÍGONO ALMACENES 100 11.1024 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1972 3400050 130 1416 130 8098 1 FUNES 282.209 POLÍGONO ALMACENES 100 10.5675 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1973 3400050 130 1416 130 3231 1 FUNES 329.23 CALLE LAS ERAS 100 323.2288 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1974 3400050 130 1416 130 3261 1 FUNES 323.171 CALLE TAFALLA 100 298.1469 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1975 3400050 130 1416 130 3263 1 FUNES 316.291 CALLE TUDELA 100 288.3273 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1976 3400050 130 1416 130 65055 1 FUNES 282.334 CALLE AOIZ 100 330.827 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1977 3400050 130 1416 130 4430 1 GANUZA 593.187 CALLE MAYOR 100 298.2269 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1978 3400050 130 1416 130 4429 1 GANUZA 590.88 CALLE MENOR 100 65.5545 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1979 3400050 130 1416 130 4430 1 GANUZA 591.846 CALLE MAYOR 100 66.264 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.198 3400050 130 1416 130 508 1 AOIZZ 523.946 URBANIZACIÓN SAN JOAQUÍN 100 46.0496 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1980 3400050 130 1416 130 3688 1 GARCIRIA 508.398 SAN 100 319.6958 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1981 3400050 130 1416 130 3688 1 GARCIRIA 505.183 PEDRO 100 284.6511 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1982 3400050 130 1416 130 3688 1 GARCIRIA 509.629 CALLE 100 288.0061 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1983 3400050 130 1416 130 2281 1 GAZOL 446.168 CALLE SANTA MARÍA 100 2.2486 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1984 3400050 130 1416 130 2281 1 GAZOL 452.463 CALLE SANTA MARÍA 100 305.0139 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1985 3400050 130 1416 130 2281 1 GAZOL 461.139 CALLE SANTA MARÍA 100 340.0801 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1986 3400050 130 1416 130 2281 1 GAZOL 457.21 CALLE SANTA MARÍA 100 87.4558 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1987 3400050 130 1416 130 65162 1 GAZOL 451.905 CALLE SANTA MARÍA 100 287.4549 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1988 3400050 130 1416 130 65162 1 GAZOL 454.138 CALLE SANTA MARÍA 100 294.8371 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1989 3400050 130 1416 130 2281 1 GAZOL 457.126 CALLE SANTA MARÍA 100 353.6774 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.199 3400050 130 1416 130 7786 1 AOIZZ 524.325 CALLE SAN JOAQUÍN 100 307.4694 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1990 3400050 130 1416 0 0 1 GAZTELU 240.41 GAZTELU AUZOA 100 317.3162 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1991 3400050 130 1416 0 0 1 GAZTELU 237.05 GAZTELU AUZOA 100 51.6569 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1992 3400050 130 1416 0 0 1 GAZTELU 223.991 GAZTELU AUZOA 100 42.8168 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1993 3400050 130 1416 0 0 1 GAZTELU 226.399 GAZTELU AUZOA 100 335.512 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1994 3400050 130 1416 0 0 1 GAZTELU 224.361 GAZTELU AUZOA 100 7.2469 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1995 3400050 130 1416 0 0 1 GAZTELU 232.342 GAZTELU AUZOA 100 53.5324 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1996 3400050 130 1416 0 0 1 GAZTELU 240.029 GAZTELU AUZOA 100 316.2795 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1997 3400050 130 1416 130 6819 1 GERENDIA 533.977 CALLE 100 276.0159 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1998 3400050 130 1416 130 6819 1 GERENDIA 532.442 LORENZO 100 272.8694 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.1999 3400050 130 1416 130 6819 1 GERENDIA 533.42 SAN 100 277.0132 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2 3400050 130 1416 130 164 1 AGUILAR_DE_CODÉS 732.625 CALLE MAYOR 100 2.2101 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.20 3400050 130 1416 130 190 1 AIBAR 506.673 CALLE RIO DE LORTE 100 48.2467 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.200 3400050 130 1416 130 65014 1 ARAS1 637.938 LA IGLESIA 100 358.9009 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2000 3400050 130 1416 0 0 1 GOIZUETA 154.06 CALLE MAYOR 100 347.2329 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2001 3400050 130 1416 0 0 1 GOIZUETA 154.741 CALLE SANTA MARIA 100 83.9145 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2002 3400050 130 1416 130 3458 1 GOIZUETA 152.924 CALLE MAYOR 100 284.3258 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2003 3400050 130 1416 130 3459 1 GOIZUETA 154.279 CALLE SANTA MARÍA 100 280.9973 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2004 3400050 130 1416 130 3459 1 GOIZUETA 155.584 CALLE SANTA MARÍA 100 81.8397 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2005 3400050 130 1416 130 3457 1 GOIZUETA 160.229 CALLE FERMÍN ANTONIO APECECHEA 100 297.0489 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2006 3400050 130 1416 130 3460 1 GOIZUETA 155.223 CALLE SANTI ESPIRITU 100 292.1179 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2007 3400050 130 1416 130 3460 1 GOIZUETA 158.947 CALLE SANTI ESPIRITU 100 62.9504 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2008 3400050 130 1416 130 7922 1 GOIZUETA 153.581 ERREKAUNDI PASALEKUA 100 291.0723 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2009 3400050 130 1416 130 3462 1 GOIZUETA 151.791 POLIGONO BEKOLANDA 100 40.7738 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.201 3400050 130 1416 130 65004 1 ARAS1 641.479 CALLE EL NORTE 100 53.7178 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2010 3400050 130 1416 130 3462 1 GOIZUETA 153.354 POLIGONO BEKOLANDA 100 65.9414 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2011 3400050 130 1416 130 3461 1 GOIZUETA 155.933 PLAZA AYUNTAMIENTO 100 16.323 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2012 3400050 130 1416 130 3458 1 GOIZUETA 156.009 CALLE MAYOR 100 13.7729 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2013 3400050 130 1416 130 3459 1 GOIZUETA 154.073 CALLE SANTA MARÍA 100 353.9517 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2014 3400050 130 1416 130 3458 1 GOIZUETA 158.04 CALLE MAYOR 100 307.8521 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2015 3400050 130 1416 130 8590 1 GORRONTZ 563.027 LA 100 355.9112 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2016 3400050 130 1416 130 8590 1 GORRONTZ 574.041 CALLE 100 70.9136 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2017 3400050 130 1416 130 8590 1 GORRONTZ 572.045 LA 100 35.1686 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2018 3400050 130 1416 130 8590 1 GORRONTZ 570.166 ASUNCIÓN 100 3.2476 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2019 3400050 130 1416 130 8590 1 GORRONTZ 562.411 CALLE 100 354.6524 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.202 3400050 130 1416 130 65017 1 ARAS1 631.438 CALLE SAN LORENZO 100 33.78 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2020 3400050 130 1416 130 8590 1 GORRONTZ 562.504 ASUNCIÓN 100 357.3229 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2021 3400050 130 1416 130 8590 1 GORRONTZ 568.874 CALLE 100 300.2949 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2022 3400050 130 1416 130 8590 1 GORRONTZ 569.753 LA 100 320.765 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2023 3400050 130 1416 130 8590 1 GORRONTZ 569.013 ASUNCION 100 332.632 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2024 3400050 130 1416 130 2650 1 GUERE 581.254 CALLE SAN JUAN 100 72.7411 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2025 3400050 130 1416 130 2650 1 GUERE 586.054 CALLE SAN JUAN 100 60.3398 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2026 3400050 130 1416 130 3517 1 GUIRGUILLANO 626.551 CALLE MAYOR 100 334.8234 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2027 3400050 130 1416 130 3517 1 GUIRGUILLANO 627.387 CALLE MAYOR 100 334.8234 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2028 3400050 130 1416 130 3519 1 GUIRGUILLANO 619.65 CALLE ESCRIBANÍA 100 304.0646 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2029 3400050 130 1416 130 7924 1 GUIRGUILLANO 619.607 CALLE TXAMARCOS 100 20.7055 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.203 3400050 130 1416 130 65014 1 ARAS1 638.08 PLAZA 100 358.9009 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2030 3400050 130 1416 130 3521 1 GUIRGUILLANO 615.698 CALLE DEL SOL 100 336.8536 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2031 3400050 130 1416 130 3522 1 GUIRGUILLANO 620.711 PLAZA CONSISTORIAL 100 329.6085 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2032 3400050 130 1416 130 3518 1 GUIRGUILLANO 625.257 CALLE BECENA 100 72.427 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2033 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 442.511 CALLE OIHANA 100 357.3616 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2034 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 439.253 CALLE ZUBIARTE 100 19.1484 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2035 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 439.014 PLAZA EZPELETA 100 0.0 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2036 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 434.404 AVENIDA UGARRANDIA 100 17.5377 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2037 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 437.497 URBANIZACION ZOKOA 100 15.4754 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2038 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 435.811 URBANIZACION ZOKOA 100 286.1757 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2039 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 439.174 CALLE BADOSTAIN 100 68.6842 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.204 3400050 130 1416 130 65005 1 ARAS1 644.101 CALLE EL CEMENTERIO 100 68.7524 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2040 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 449.602 CALLE EZPONDA 100 53.7547 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2041 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 436.071 CALLE OLAZ-CHIPI 100 319.3766 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2042 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 440.605 CALLE ALTZUTZATE 100 44.0092 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2043 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 467.104 URBANIZACIÓN ITAROA 100 26.3433 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2044 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 474.125 URBANIZACIÓN ITAROA 100 6.6252 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2045 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 476.446 URBANIZACIÓN ITAROA 100 61.172 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2046 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 453.882 CALLE INTXAURDIA 100 84.3018 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2047 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 449.889 CALLE ALTZUTZATE 100 51.9383 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2048 3400050 130 1416 0 0 1 HUART 447.285 ANTIGUA CARRETERA AOIZ 100 331.2556 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2049 3400050 130 1416 130 9149 1 HUART 429.442 URBANIZACIÓN MARTIKET 100 353.3224 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.205 3400050 130 1416 130 65003 1 ARAS1 630.95 CALLE EL CRISTO 100 64.2546 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2050 3400050 130 1416 130 9149 1 HUART 426.375 URBANIZACIÓN MARTIKET 100 353.3224 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2051 3400050 130 1416 130 7932 1 HUART 424.666 CARRETERA PAMPLONA-VILLAVA 100 59.8671 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2052 3400050 130 1416 130 7934 1 HUART 433.604 CALLE CALVARIO 100 302.7403 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2053 3400050 130 1416 130 3528 1 HUART 430.708 CALLE DORRABURU 100 351.2431 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2054 3400050 130 1416 130 3537 1 HUART 441.379 CALLE OLAZ TXIPI 100 285.1954 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2055 3400050 130 1416 130 3526 1 HUART 440.048 CALLE BIDETXIKI 100 337.2012 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2056 3400050 130 1416 130 3524 1 HUART 451.292 CALLE ALTZUTZATE 100 53.4142 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2057 3400050 130 1416 130 7928 1 HUART 437.861 CALLE BADOSTAIN 100 67.4896 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2058 3400050 130 1416 130 3540 1 HUART 439.818 CALLE RIPAGAIN 100 336.7845 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2059 3400050 130 1416 130 7930 1 HUART 440.988 CALLE EZPONDA 100 69.8017 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.206 3400050 130 1416 130 65007 1 ARAS1 647.934 CALLE ERAS DE SAN PEDRO 100 328.0249 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2060 3400050 130 1416 130 7930 1 HUART 447.328 CALLE EZPONDA 100 54.3513 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.2061 3400050 130 1416 130 7929 1 HUART 443.167 CALLE IRUMUGA 100 339.0713 1.75 7 04/10/2010
