CARTO1_Txt_30Calle

fid FEATURE C1MOBJECT C1MFEATURE C1MMSTABLE C1MMSLINK C1MENUM C1MDGN ALTITUD CADTEXT CADFONT CADANGLE CADSIZE CADJUST BEGINLIFE
CARTO1_Txt_30Calle.46 3400050 130 1416 130 187 1 AIBAR 547.09 OPACO KARRIKA 100 49.0487 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.460 3400050 130 1416 130 7814 1 ARMAÑANZAS 502.339 CAMINO 100 71.5544 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4600 3400050 130 1416 130 7092 1 VIANACASCO 444.387 CALLE FUENTE VIEJA 100 17.332 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4601 3400050 130 1416 130 7102 1 VIANACASCO 449.618 CALLE LA RUEDA 100 353.9025 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4602 3400050 130 1416 130 7086 1 VIANACASCO 452.067 CALLE ARCES 100 354.5713 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4603 3400050 130 1416 130 7094 1 VIANACASCO 445.597 CALLE LOSADA 100 353.8904 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4604 3400050 130 1416 130 7103 1 VIANACASCO 463.846 CALLE SAN FELICES 100 279.8522 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4605 3400050 130 1416 130 10009 1 VIANACASCO 456.034 CAMINO DE LA FUENTE VIEJA 100 338.3036 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4606 3400050 130 1416 130 7107 1 VIANACASCO 464.497 CALLE SERAPIO URRA 100 346.1616 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4607 3400050 130 1416 130 7098 1 VIANACASCO 467.557 CALLE NUEVA 100 344.1617 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4608 3400050 130 1416 130 7105 1 VIANACASCO 466.962 CALLE SAN MIGUEL 100 351.4034 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4609 3400050 130 1416 130 7103 1 VIANACASCO 465.551 CALLE SAN FELICES 100 350.3432 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.461 3400050 130 1416 130 7814 1 ARMAÑANZAS 501.861 DEL 100 71.5544 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4610 3400050 130 1416 130 7109 1 VIANACASCO 470.483 CALLE TIDON 100 6.2403 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4611 3400050 130 1416 130 7097 1 VIANACASCO 475.918 CALLE NAVARRO VILLOSLADA 100 4.9424 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4612 3400050 130 1416 130 7095 1 VIANACASCO 470.726 CALLE MEDIO DE SAN PEDRO 100 5.6836 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4613 3400050 130 1416 130 7082 1 VIANACASCO 465.834 CALLE ABAJO DE SAN PEDRO 100 5.8088 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4614 3400050 130 1416 130 7093 1 VIANACASCO 465.465 CALLE EL HOYO 100 333.0037 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4615 3400050 130 1416 130 7111 1 VIANACASCO 471.345 CAMINO DEL CUETO 100 296.7974 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4616 3400050 130 1416 130 7084 1 VIANACASCO 468.55 CALLE ALGARRADA 100 22.4743 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4617 3400050 130 1416 130 7084 1 VIANACASCO 468.571 CALLE ALGARRADA 100 5.5332 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4618 3400050 130 1416 130 7088 1 VIANACASCO 470.794 CALLE CONDE SAN CRISTÓBAL 100 276.4699 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4619 3400050 130 1416 130 7127 1 VIANACASCO 470.619 RUA SANTA MARÍA 100 6.2054 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.462 3400050 130 1416 130 7814 1 ARMAÑANZAS 501.523 PORTILLO 100 71.5544 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4620 3400050 130 1416 130 7096 1 VIANACASCO 467.556 CALLE MEDIO DE SANTA MARÍA 100 5.3222 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4621 3400050 130 1416 130 7083 1 VIANACASCO 464.978 CALLE ABAJO DE SANTA MARÍA 100 4.4796 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4622 3400050 130 1416 130 7122 1 VIANACASCO 467.473 PLAZA DEL COSO 100 5.4114 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4623 3400050 130 1416 130 7108 1 VIANACASCO 454.316 CALLE LA SOLANA 100 15.1254 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4624 3400050 130 1416 130 7121 1 VIANACASCO 462.217 PASEO PRINCIPE DE VIANA 100 8.5118 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4625 3400050 130 1416 130 7111 1 VIANACASCO 465.636 CAMINO DEL CUETO 100 274.2788 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4626 3400050 130 1416 130 7090 1 VIANACASCO 465.41 CALLE LAS CRUCES 100 19.5249 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4627 3400050 130 1416 130 7106 1 VIANACASCO 463.474 CALLE SANTO NICASIO 100 21.5436 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4628 3400050 130 1416 130 7090 1 VIANACASCO 467.517 CALLE LAS CRUCES 100 0.161 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4629 3400050 130 1416 130 7106 1 VIANACASCO 458.245 CALLE SANTO NICASIO 100 346.2591 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.463 3400050 130 1416 130 986 1 AROSTE 563.433 CALLE LA ASUNCIÓN 100 336.8627 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4630 3400050 130 1416 130 7106 1 VIANACASCO 453.286 CALLE SANTO NICASIO 100 352.0327 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4631 3400050 130 1416 130 7099 1 VIANACASCO 457.434 CALLE LA PARRA 100 338.8504 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4632 3400050 130 1416 130 7099 1 VIANACASCO 449.482 CALLE LA PARRA 100 354.0923 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4633 3400050 130 1416 130 7100 1 VIANACASCO 452.811 CALLE LA PILA 100 12.1646 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4634 3400050 130 1416 130 7100 1 VIANACASCO 453.85 CALLE LA PILA 100 324.2025 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4635 3400050 130 1416 130 7089 1 VIANACASCO 450.144 CALLE EL CRISTO 100 12.4749 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4636 3400050 130 1416 130 7128 1 VIANACASCO 449.041 TRAVESÍA DEL CRISTO 100 289.0544 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4637 3400050 130 1416 130 7081 1 VIANACASCO 444.02 AVENIDA DE SANTIAGO 100 18.816 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4638 3400050 130 1416 130 7081 1 VIANACASCO 444.736 AVENIDA DE SANTIAGO 100 18.816 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4639 3400050 130 1416 130 7089 1 VIANACASCO 446.988 CALLE EL CRISTO 100 12.8615 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.464 3400050 130 1416 130 986 1 AROSTE 586.376 CALLE LA ASUNCIÓN 100 27.0751 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4640 3400050 130 1416 130 7093 1 VIANACASCO 459.034 CALLE EL HOYO 100 74.0834 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4641 3400050 130 1416 130 7080 1 VIANACASCO 434.916 AVENIDA SAN LUIS GONZAGA 100 17.0867 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4642 3400050 130 1416 130 7080 1 VIANACASCO 429.707 AVENIDA SAN LUIS GONZAGA 100 8.2033 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4643 3400050 130 1416 130 7104 1 VIANACASCO 433.419 CALLE SAN JOSÉ 100 41.9966 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4644 3400050 130 1416 130 7087 1 VIANACASCO 432.638 CALLE ARRABAL DE LA SOLANA 100 280.6176 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4645 3400050 130 1416 130 7093 1 VIANACASCO 454.308 CALLE EL HOYO 100 346.1294 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4646 3400050 130 1416 130 7124 1 VIANACASCO 464.482 PLAZA OROZ 100 2.793 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4647 3400050 130 1416 130 7118 1 VIANACASCO 436.878 CARRETERA RECAJO 100 316.9077 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4648 3400050 130 1416 130 7110 1 VIANACASCO 424.994 CAMINO DEL CEMENTERIO 100 88.5086 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4649 3400050 130 1416 130 8013 1 VIANACASCO 420.587 CAMINO PAULAZO 100 88.5816 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.465 3400050 130 1416 130 6814 1 ARRAITZ 563.471 CALLE 100 359.7287 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4650 3400050 130 1416 130 7126 1 VIANACASCO 412.992 POLÍGONO LA ALBERGUERÍA 100 282.3915 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4651 3400050 130 1416 130 7101 1 VIANACASCO 444.695 CALLE EL RANCHO 100 346.4545 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4652 3400050 130 1416 130 7090 1 VIANACASCO 460.899 CALLE LAS CRUCES 100 339.06 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4653 3400050 130 1416 130 7091 1 VIANACASCO 472.588 CALLE 100 0.0 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4654 3400050 130 1416 130 7091 1 VIANACASCO 472.957 FRANCISCO 100 0.0 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4655 3400050 130 1416 130 7091 1 VIANACASCO 471.574 DE 100 0.0 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4656 3400050 130 1416 130 7091 1 VIANACASCO 472.434 ALESON 100 0.0 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4657 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 428.86 PLAZA CONSISTORIAL 100 358.6344 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4658 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 431.437 PLAZA MIGUEL INDURAIN 100 0.1005 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4659 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 431.919 CALLE MAYOR 100 54.4509 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.466 3400050 130 1416 130 6814 1 ARRAITZ 568.727 LA 100 47.919 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4660 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 430.235 PASAJE HILARIO ERANSUS 100 320.7931 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4661 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 424.717 GRUPO MARTIKET 100 42.519 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4662 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 423.342 GRUPO MARTIKET 100 276.4844 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4663 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 425.028 PLAZA CORTES DE NAVARRA 100 0.0 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4664 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 435.517 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE A 100 31.3107 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4665 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 433.518 AVENIDA PAMPLONA 100 28.852 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4666 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 436.643 AVENIDA PAMPLONA 100 28.8529 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4667 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 438.448 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE C 100 6.27 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4668 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 431.643 PLAZA SANCHO VI EL SABIO 100 0.0 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4669 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 428.909 CAMINO DE LOS FRUTALES 100 311.3786 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.467 3400050 130 1416 130 6814 1 ARRAITZ 564.788 ASUNCIÓN 100 347.2578 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4670 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 427.958 PARQUE RIBED 100 337.0942 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4671 3400050 130 1416 0 0 1 VIAVA 425.688 GRUPO MARTIKET 100 279.3239 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4672 3400050 130 1416 130 7302 1 VIAVA 435.029 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE 1 100 301.7512 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4673 3400050 130 1416 130 7306 1 VIAVA 437.523 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE C 100 351.8191 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4674 3400050 130 1416 130 7303 1 VIAVA 436.048 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE 2 100 301.5573 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4675 3400050 130 1416 130 7715 1 VIAVA 436.277 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE 3 100 301.0188 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4676 3400050 130 1416 130 7714 1 VIAVA 436.205 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE 4 100 301.0771 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4677 3400050 130 1416 130 7305 1 VIAVA 436.044 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE B 100 32.3271 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4678 3400050 130 1416 130 7305 1 VIAVA 434.387 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE B 100 30.2872 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4679 3400050 130 1416 130 7302 1 VIAVA 433.901 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE 1 100 301.1431 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.468 3400050 130 1416 0 0 1 ARRAIZA 501.0 100 90.0 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4680 3400050 130 1416 130 7303 1 VIAVA 434.337 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE 2 100 300.6812 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4681 3400050 130 1416 130 7715 1 VIAVA 435.108 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE 3 100 302.4749 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4682 3400050 130 1416 130 7304 1 VIAVA 433.985 POLÍGONO INDUSTRIAL LANDAZABAL CALLE A 100 31.691 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4683 3400050 130 1416 130 7271 1 VIAVA 433.899 AVENIDA PAMPLONA 100 31.1965 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4684 3400050 130 1416 130 7297 1 VIAVA 425.34 GRUPO MARTIKET TALDEA 100 280.782 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4685 3400050 130 1416 130 7286 1 VIAVA 429.898 CALLE MAYOR 100 53.5352 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4686 3400050 130 1416 130 8982 1 VIAVA 429.385 CALLE IRIGOIEN 100 325.6034 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4687 3400050 130 1416 130 7275 1 VIAVA 427.655 CALLE PEDRO DE ATARRABIA 100 79.3662 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4688 3400050 130 1416 130 7292 1 VIAVA 424.019 CALLE SAN ANDRÉS 100 60.0351 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4689 3400050 130 1416 130 7292 1 VIAVA 425.53 CALLE SAN ANDRÉS 100 329.9652 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.469 3400050 130 1416 130 7389 1 ARRAIZA 502.78 CALLE SAN MIGUEL 100 4.2376 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4690 3400050 130 1416 130 7274 1 VIAVA 422.884 CALLE ARGA 100 335.4468 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4691 3400050 130 1416 130 7280 1 VIAVA 423.0 CALLE ERRONDOA 100 77.8515 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4692 3400050 130 1416 130 7278 1 VIAVA 423.348 CALLE DONAPEA 100 332.6025 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4693 3400050 130 1416 130 7708 1 VIAVA 422.977 CAMINO DEL CEMENTERIO 100 51.8085 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4694 3400050 130 1416 130 7294 1 VIAVA 423.7 CALLE ULZAMA 100 62.651 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4695 3400050 130 1416 130 7274 1 VIAVA 425.13 CALLE ARGA 100 331.0339 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4696 3400050 130 1416 130 7307 1 VIAVA 436.169 TRAVESÍA KARROBIDE 100 300.4186 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4697 3400050 130 1416 130 7288 1 VIAVA 435.851 CALLE OIANPEA 100 300.7738 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4698 3400050 130 1416 130 7288 1 VIAVA 431.01 CALLE OIANPEA 100 301.4327 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4699 3400050 130 1416 130 7285 1 VIAVA 437.117 CALLE KARROBIDE 100 30.0448 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.47 3400050 130 1416 130 185 1 AIBAR 542.655 CALLE MAYOR/KARRIKA NAGUSIA 100 300.225 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.470 3400050 130 1416 130 7389 1 ARRAIZA 510.524 CALLE SAN MIGUEL 100 37.8107 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4700 3400050 130 1416 130 7277 1 VIAVA 437.949 CALLE COLONIA SAN FRANCISCO JAVIER 100 352.7317 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4701 3400050 130 1416 130 7281 1 VIAVA 435.744 CALLE ESTEBAN ARMENDÁRIZ 100 352.4958 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4702 3400050 130 1416 130 7281 1 VIAVA 432.06 CALLE ESTEBAN ARMENDÁRIZ 100 305.4089 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4703 3400050 130 1416 130 7311 1 VIAVA 434.786 TRAVESÍA TERCERA DE ESTEBAN ARMENDÁRIZ 100 35.4377 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4704 3400050 130 1416 130 7311 1 VIAVA 432.982 TRAVESÍA TERCERA DE ESTEBAN ARMENDÁRIZ 100 35.5564 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4705 3400050 130 1416 130 7310 1 VIAVA 431.617 TRAVESÍA SEGUNDA DE ESTEBAN ARMENDÁRIZ 100 35.8 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4706 3400050 130 1416 130 7310 1 VIAVA 433.032 TRAVESÍA SEGUNDA DE ESTEBAN ARMENDÁRIZ 100 35.1158 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4707 3400050 130 1416 130 7308 1 VIAVA 432.532 TRAVESÍA PRIMERA DE ESTEBAN ARMENDÁRIZ 100 35.067 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4708 3400050 130 1416 130 7298 1 VIAVA 434.38 PLAZA ALDAPA 100 358.3627 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4709 3400050 130 1416 130 7711 1 VIAVA 435.284 TRAVESIA OIANPEA 100 30.8188 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.471 3400050 130 1416 130 7388 1 ARRAIZA 500.951 CALLE MAYOR 100 66.4318 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4710 3400050 130 1416 130 7285 1 VIAVA 433.843 CALLE KARROBIDE 100 30.0448 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4711 3400050 130 1416 130 7273 1 VIAVA 434.558 CALLE AGUSTÍN GARCÍA 100 300.6562 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4712 3400050 130 1416 130 7291 1 VIAVA 430.811 CALLE RICARDO BEL 100 19.2526 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4713 3400050 130 1416 130 7284 1 VIAVA 431.904 CALLE JOAQUÍN PUY 100 289.8884 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4714 3400050 130 1416 130 7276 1 VIAVA 431.3 CALLE CAPANABURUA 100 38.6038 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4715 3400050 130 1416 130 7273 1 VIAVA 431.409 CALLE AGUSTÍN GARCÍA 100 289.9212 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4716 3400050 130 1416 130 7289 1 VIAVA 430.873 CALLE PADRE MURILLO 100 42.5666 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4717 3400050 130 1416 130 11570 1 VIAVA 425.885 CALLE ANDRESZAR 100 21.9623 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4718 3400050 130 1416 130 7287 1 VIAVA 430.124 CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 100 16.0093 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4719 3400050 130 1416 130 7287 1 VIAVA 429.89 CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 100 81.2254 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.472 3400050 130 1416 130 10008 1 ARRAIZA 501.386 Plaza General Mola 100 359.5116 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4720 3400050 130 1416 130 7279 1 VIAVA 430.303 CALLE LAS ERAS 100 323.767 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4721 3400050 130 1416 130 7279 1 VIAVA 432.567 CALLE LAS ERAS 100 298.354 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4722 3400050 130 1416 130 7279 1 VIAVA 433.688 CALLE LAS ERAS 100 299.1298 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4723 3400050 130 1416 130 7285 1 VIAVA 432.584 CALLE KARROBIDE 100 46.9423 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4724 3400050 130 1416 130 8709 1 VIAVA 428.48 CALLE SU-03 100 56.3064 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4725 3400050 130 1416 130 11696 1 VIAVA 428.102 CALLE ERMITALDEA 100 43.1407 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4726 3400050 130 1416 130 7272 1 VIAVA 429.032 AVENIDA SERAPIO HUICI 100 315.9954 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4727 3400050 130 1416 130 11569 1 VIAVA 427.891 CALLE KASKALLETA 100 315.918 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4728 3400050 130 1416 130 7272 1 VIAVA 430.2 AVENIDA SERAPIO HUICI 100 44.878 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4729 3400050 130 1416 130 7713 1 VIAVA 429.544 CAMINO DE LOS FRUTALES 100 309.9 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.473 3400050 130 1416 130 7389 1 ARRAIZA 502.996 CALLE SAN MIGUEL 100 284.323 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4730 3400050 130 1416 130 7282 1 VIAVA 432.308 CALLE EZCABA 100 328.1457 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4731 3400050 130 1416 130 7309 1 VIAVA 430.6 TRAVESÍA SANTO DOMINGO 100 46.614 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4732 3400050 130 1416 130 7293 1 VIAVA 430.355 CALLE SANTO DOMINGO 100 334.7649 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4733 3400050 130 1416 130 7283 1 VIAVA 430.181 CALLE FERMÍN TIRAPU 100 353.8303 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4734 3400050 130 1416 130 7296 1 VIAVA 432.515 GRUPO LANDAZABAL 100 5.5352 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4735 3400050 130 1416 0 0 1 VILLAMAYOR 688.946 CALLE SAN ANDRÉS 100 347.8907 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4736 3400050 130 1416 130 7208 1 VILLAMAYOR 676.969 CALLE DEL CALVARIO 100 353.9546 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4737 3400050 130 1416 130 7208 1 VILLAMAYOR 682.443 CALLE DEL CALVARIO 100 339.8791 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4738 3400050 130 1416 130 7209 1 VILLAMAYOR 680.159 CALLE MAYOR 100 352.6829 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4739 3400050 130 1416 130 7209 1 VILLAMAYOR 674.206 CALLE MAYOR 100 289.4631 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.474 3400050 130 1416 130 7389 1 ARRAIZA 502.036 CALLE SAN MIGUEL 100 284.323 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4740 3400050 130 1416 130 7212 1 VILLAMAYOR 669.922 CALLE SANTA MARÍA 100 1.4855 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4741 3400050 130 1416 130 7212 1 VILLAMAYOR 672.396 CALLE SANTA MARÍA 100 20.2313 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4742 3400050 130 1416 130 8619 1 VILLAMAYOR 664.303 CARRETERA 100 82.2288 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4743 3400050 130 1416 130 8619 1 VILLAMAYOR 665.98 VILLAMAYOR 100 65.5657 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4744 3400050 130 1416 130 8619 1 VILLAMAYOR 675.635 CARRETERA VILLAMAYOR 100 85.4461 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4745 3400050 130 1416 130 7213 1 VILLAMAYOR 666.917 CALLE DE ROMAJE 100 63.817 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4746 3400050 130 1416 130 7213 1 VILLAMAYOR 667.714 CALLE DE ROMAJE 100 325.1934 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4747 3400050 130 1416 130 8618 1 VILLAMAYOR 663.616 CAMINO DE URTALA 100 81.8811 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4748 3400050 130 1416 130 7210 1 VILLAMAYOR 688.454 CALLE LA PLAZA 100 16.1832 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4749 3400050 130 1416 130 7210 1 VILLAMAYOR 680.217 CALLE LA PLAZA 100 358.7241 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.475 3400050 130 1416 130 7388 1 ARRAIZA 503.095 CALLE MAYOR 100 31.0443 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4750 3400050 130 1416 130 7211 1 VILLAMAYOR 689.566 CALLE SAN ANDRÉS 100 45.7408 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4751 3400050 130 1416 130 7211 1 VILLAMAYOR 684.793 CALLE SAN ANDRÉS 100 11.0832 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4752 3400050 130 1416 130 7207 1 VILLAMAYOR 693.36 CALLE LA BALSA 100 282.3419 1.75 7 04/10/2010
CARTO1_Txt_30Calle.4753 3400050 130 1416 130 10020 1 VILLAMAYOR 697.091 CAMINO DE MONJARDÍN 100 17.846 1.75 7 04/10/2010
