CAZAPE_Lin_FrenPaloma

fid FEATURE MATRICULA COTO IDFRENTE TOPONIMO COMPARTIDO GEOM_LONG BEGINLIFE
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.1 30300009 10019 AZKARATE, UZTEGI, INTZA, GAINTZA, BETELU, ERRAZKIN FP05 Muga de Aralar 1981.59 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.10 30300009 10065 LÓNGUIDA: OLABERRI-LIBERRI FP02 Ezpillaga de Abajo 533.05 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.100 30300009 10179 ARCE/ARTZI FP06 Fp de Susaeta 313.12 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.101 30300009 10179 ARCE/ARTZI FP07 Fp de Biskasun 735.55 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.102 30300009 10416 MILAGRO FP01 La Peña-Montealto 1999.35 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.103 30300009 10162 IBARGOITI-UNCITI: CELIGÜETA-MUGUETAJARRA FP01 CELIGUETA 439.25 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.104 30300009 10537 VALLE DE ELORZ FP02 Tajonar 125.07 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.105 30300009 10537 VALLE DE ELORZ FP01 Oriz 148.77 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.106 30300009 10432 UZTÁRROZ/UZTARROZE FP01 Frente Punterri 386.78 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.107 30300009 10432 UZTÁRROZ/UZTARROZE FP02 Frente Larrau (Francia) 664.79 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.108 30300009 10191 SAN ADRIÁN FP01 EL SABINAR 390.5 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.109 30300009 10191 SAN ADRIÁN FP02 PINAR DEL COMUN 404.8 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.11 30300009 10227 ETXAURI: SARBIL FP03 Muga de Izu 142.38 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.110 30300009 10196 MÉLIDA FP01 FP01 SANTA ÁGUEDA 2232.32 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.111 30300009 10196 MÉLIDA FP02 FP02 LA ESPESA 666.54 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.112 30300009 10244 IGANTZI FP01 GOROSPIL 10384 864.43 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.113 30300009 10244 IGANTZI FP02 FRAIN 273.02 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.114 30300009 10244 IGANTZI FP03 ARRIZURIETA 2989.66 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.115 30300009 10244 IGANTZI FP04 ABELU 2251.03 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.116 30300009 10244 IGANTZI FP05 VENTAS DE IGANTZI 482.58 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.117 30300009 10297 VALLE DE GOÑI FP01 BAGARITZ 68.06 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.118 30300009 10297 VALLE DE GOÑI FP02 SIETEHAYAS 951.41 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.119 30300009 10297 VALLE DE GOÑI FP03 IRALDEGI 504.0 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.12 30300009 10227 ETXAURI: SARBIL FP02 El Triangulo 1.79 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.120 30300009 10297 VALLE DE GOÑI FP04 AZANZA 520.51 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.121 30300009 10297 VALLE DE GOÑI FP05 TXARAKADI 544.35 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.122 30300009 10297 VALLE DE GOÑI FP06 ALTO GARINDO 963.92 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.123 30300009 10297 VALLE DE GOÑI FP07 EL CASTILLO 483.34 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.124 30300009 10297 VALLE DE GOÑI FP08 MIGUEL RAMÓN 59.85 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.125 30300009 10517 FUNES FP01 GURUGÚ 6665.44 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.126 30300009 10557 VALLE DE ERRO FP01 BERRAGU 593.6 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.127 30300009 10557 VALLE DE ERRO FP02 TXASPERRO 1033.63 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.128 30300009 10557 VALLE DE ERRO FP03 ROBLEDAL DE BISKARRETA 194.51 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.129 30300009 10557 VALLE DE ERRO FP04 ALDABURU 129.52 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.13 30300009 10227 ETXAURI: SARBIL FP01 Las Bordas 194.71 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.130 30300009 10557 VALLE DE ERRO FP05 MENDIGAIN 614.45 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.131 30300009 10557 VALLE DE ERRO FP06 TIRATUM 825.48 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.132 30300009 10557 VALLE DE ERRO FP07 ANTXOMENDI 291.01 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.133 30300009 10557 VALLE DE ERRO FP08 MENDI 403.07 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.134 30300009 10557 VALLE DE ERRO FP09 LA PEÑICA 34.22 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.135 30300009 10557 VALLE DE ERRO FP10 MEASKOIZ 819.84 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.136 30300009 10557 VALLE DE ERRO FP11 SAKARTEBURU 135.68 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.137 30300009 10068 ARCE-NAGORE FP03 Frente de Nagore 2671.48 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.138 30300009 10068 ARCE-NAGORE FP04 Frente de Zazpe 184.54 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.139 30300009 10068 ARCE-NAGORE FP02 Frente de Usoz 1449.17 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.14 30300009 10412 AURITZ/BURGUETE FP01 Trona 802.87 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.140 30300009 10553 AOIZ/AGOITZ FP01 FRENTE ALDUNZA-CHAPARRAL 988.15 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.141 30300009 10519 KINTOA/QUINTO REAL FP01 Urkiaga_Esnazelaieta 1017.85 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.142 30300009 10519 KINTOA/QUINTO REAL FP07 Urkiaga 1125.85 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.143 30300009 10519 KINTOA/QUINTO REAL FP05 Zuraun 642.6 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.144 30300009 10519 KINTOA/QUINTO REAL FP04 Enekorri 293.63 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.145 30300009 10519 KINTOA/QUINTO REAL FP08 Zagua 1967.94 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.146 30300009 10519 KINTOA/QUINTO REAL FP09 Peña los Generales 337.78 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.147 30300009 10519 KINTOA/QUINTO REAL FP02 Beraskoain 305.89 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.148 30300009 10519 KINTOA/QUINTO REAL FP06 Pelono 863.9 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.149 30300009 10519 KINTOA/QUINTO REAL FP10 Azaldegi 586.45 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.15 30300009 10412 AURITZ/BURGUETE FP02 Mendiaundi 213.35 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.150 30300009 10519 KINTOA/QUINTO REAL FP03 Larraux 674.27 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.151 30300009 10334 GARAIOA FP01 LETRERA 167.13 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.152 30300009 10334 GARAIOA FP02 ARPEIKU 525.65 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.153 30300009 10267 ARRÓNIZ FP03 ArrosÍa 2532.07 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.154 30300009 10425 URZAINQUI FP01 Lapikoa 195.85 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.155 30300009 10558 ERRO ZILBETI FP01 Aldaburu 637.31 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.156 30300009 10558 ERRO ZILBETI FP02 Mendigain 91.51 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.157 30300009 10536 ZIORDIA, OLAZTI/OLAZAGUTIA FP01 Frente de Arnabarreta 3169.51 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.158 30300009 10536 ZIORDIA, OLAZTI/OLAZAGUTIA FP04 Frente de Arbarrain 949.84 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.159 30300009 10536 ZIORDIA, OLAZTI/OLAZAGUTIA FP05 Frente La Barga 454.88 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.16 30300009 10412 AURITZ/BURGUETE FP03 Arritxipi 324.05 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.160 30300009 10536 ZIORDIA, OLAZTI/OLAZAGUTIA FP03 Frente de Egiburun 547.57 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.161 30300009 10536 ZIORDIA, OLAZTI/OLAZAGUTIA FP02 Frente de Altamira 1346.34 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.162 30300009 10536 ZIORDIA, OLAZTI/OLAZAGUTIA FP06 Basoitxi 89.56 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.163 30300009 10363 ORREAGA/RONCESVALLES FP01 GABARBIDE 511.29 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.164 30300009 10363 ORREAGA/RONCESVALLES FP02 GIRITZU 584.44 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.165 30300009 10363 ORREAGA/RONCESVALLES FP03 LAPONZILLO 228.46 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.166 30300009 10532 ESTELLA FP01 BELASTEGUI 532.8 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.167 30300009 10532 ESTELLA FP02 VALDELOBOS 260.15 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.168 30300009 10532 ESTELLA FP04 LOS CASTILLOS 1181.49 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.169 30300009 10532 ESTELLA FP06 SAN MILLAN 463.94 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.17 30300009 10424 VIDÁNGOZ/BIDANKOZE FP01 Kukutxuria I 513.76 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.170 30300009 10532 ESTELLA FP05 SAN LORENZO 1805.19 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.171 30300009 10532 ESTELLA FP03 SANTA BARBARA 593.34 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.172 30300009 10176 URRAÚL ALTO: IRUROZQUI FP01 Chaparral de Eparoz 424.77 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.173 30300009 10475 URRAÚL ALTO: AYECHU FP01 Arnazu 90.52 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.174 30300009 10475 URRAÚL ALTO: AYECHU FP02 Cantera-Txaparla 737.1 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.175 30300009 10355 AYEGUI FP02 Frente Santa Barbara 240.03 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.176 30300009 10355 AYEGUI FP01 Frente Montejurra 539.69 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.177 30300009 10402 LARRAGA FP03 Landaza-Molonera 449.07 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.178 30300009 10402 LARRAGA FP04 La Portilla 147.34 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.179 30300009 10402 LARRAGA FP01 San Marcos 386.12 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.18 30300009 10424 VIDÁNGOZ/BIDANKOZE FP02 Kukutxuria II 401.43 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.180 30300009 10489 PUEYO FP01 Solanoa-El Ginebral 447.32 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.181 30300009 10489 PUEYO FP03 El Montico 536.06 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.182 30300009 10489 PUEYO FP02 Casilla Macaya 72.99 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.183 30300009 10092 LUZAIDE/VALCARLOS: RECLUSA FP01 ERREKLUSA 196.72 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.184 30300009 10146 MURILLO EL FRUTO FP01 Alto de la Sierra 1020.75 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.185 30300009 10421 GÜESA/GORZA-ICIZ/IZIZE-GALLUÉS/GALOZE FP01 Las Bordas 332.64 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.186 30300009 10062 MENDIGORRÍA: ANDIÓN FP01 ANDIÓN 7.7 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.187 30300009 10002 OTEIZA: BAIGORRI FP02 LA PAPELERA 425.8 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.188 30300009 10002 OTEIZA: BAIGORRI FP01 MUGA LERÍN 708.23 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.189 30300009 10498 SIERRA DE LÓQUIZ FP01 GOGORRA 195.15 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.19 30300009 10434 DONAMARIA-URROZ-OIZ FP17 Ulzaleku 159.83 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.190 30300009 10465 VILLATUERTA FP02 MUSKILDA 194.01 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.191 30300009 10246 ETXALEKU Y OTROS FP01 La Cantera 105.17 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.192 30300009 10246 ETXALEKU Y OTROS FP05 Txabolzar 692.92 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.193 30300009 10246 ETXALEKU Y OTROS FP02 Mintxegi 1032.14 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.194 30300009 10246 ETXALEKU Y OTROS FP03 Kontaleku 297.43 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.195 30300009 10068 ARCE-NAGORE FP01 Frente de Ekieta 1104.45 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.196 30300009 10061 BAZTAN FP02 Zarzarreta 850.78 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.197 30300009 10061 BAZTAN FP01 Gainekobenta 542.05 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.198 30300009 10061 BAZTAN FP03 Ibañeta 187.16 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.199 30300009 10061 BAZTAN FP05 Arlepo 824.55 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.2 30300009 10019 AZKARATE, UZTEGI, INTZA, GAINTZA, BETELU, ERRAZKIN FP04 Arrateondo 671.51 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.20 30300009 10434 DONAMARIA-URROZ-OIZ FP22 Mugakosoro I 321.37 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.200 30300009 10061 BAZTAN FP06 Aritzakun 595.79 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.201 30300009 10061 BAZTAN FP07 Zimizeta 454.07 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.202 30300009 10061 BAZTAN FP08 Ezkozkolepo 1102.47 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.203 30300009 10061 BAZTAN FP09 Untxilota 1383.03 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.204 30300009 10061 BAZTAN FP10 Itzulegi 770.77 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.205 30300009 10061 BAZTAN FP11 Meaka 2249.45 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.206 30300009 10061 BAZTAN FP12 Eskisaroi 2583.03 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.207 30300009 10061 BAZTAN FP13 Atxuela 921.88 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.208 30300009 10061 BAZTAN FP14 Domiko 893.87 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.209 30300009 10061 BAZTAN FP15 Plazazelai 249.95 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.21 30300009 10431 GARDE FP23 Mugakosoro II 276.16 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.210 30300009 10061 BAZTAN FP16 Karramiski 38.94 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.211 30300009 10061 BAZTAN FP17 Bagordi 1001.57 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.212 30300009 10061 BAZTAN FP18 Eurtei 175.85 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.213 30300009 10061 BAZTAN FP19 Santa Bárbara 536.74 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.214 30300009 10061 BAZTAN FP20 Oketa 491.42 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.215 30300009 10061 BAZTAN FP21 Akuiegi 500.29 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.216 30300009 10061 BAZTAN FP22 Arburu 808.16 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.217 30300009 10061 BAZTAN FP23 Mokorro 719.29 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.218 30300009 10061 BAZTAN FP24 Usategieta 733.02 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.219 30300009 10061 BAZTAN FP25 Zozaia 513.8 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.22 30300009 10434 DONAMARIA-URROZ-OIZ FP24 Elkarrikoa 511.88 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.220 30300009 10061 BAZTAN FP26 Kantera 96.77 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.221 30300009 10061 BAZTAN FP27 Arluz 490.21 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.222 30300009 10061 BAZTAN FP28 Larrondo 61.01 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.223 30300009 10061 BAZTAN FP29 San Blas 2743.79 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.224 30300009 10061 BAZTAN FP30 Ziatoki 215.13 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.225 30300009 10061 BAZTAN FP31 Bolbai 34.92 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.226 30300009 10061 BAZTAN FP32 Bentatxar 684.3 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.227 30300009 10061 BAZTAN FP33 Endolain 290.03 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.228 30300009 10061 BAZTAN FP34 Mendiborobil 253.52 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.229 30300009 10061 BAZTAN FP35 Gatzetako Harria 345.91 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.23 30300009 10434 DONAMARIA-URROZ-OIZ FP21 Leugarria 304.38 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.230 30300009 10061 BAZTAN FP36 Plantetako Bizkarra 153.08 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.231 30300009 10061 BAZTAN FP37 Benta Herria 145.58 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.232 30300009 10061 BAZTAN FP38 Olari 2143.07 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.233 30300009 10061 BAZTAN FP39 Gorospil 879.53 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.234 30300009 10061 BAZTAN FP40 Kableak 1640.91 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.235 30300009 10061 BAZTAN FP41 Artesiaga 503.04 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.236 30300009 10061 BAZTAN FP42 Zirola 407.2 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.237 30300009 10061 BAZTAN FP43 Urbaio 1278.01 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.238 30300009 10061 BAZTAN FP44 Trepa 1207.12 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.239 30300009 10061 BAZTAN FP45 Azaldegi 1222.66 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.24 30300009 10434 DONAMARIA-URROZ-OIZ FP20 Askalda 2816.28 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.240 30300009 10061 BAZTAN FP46 Lizartzu 960.19 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.241 30300009 10061 BAZTAN FP04 Azkar 277.24 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.242 30300009 10445 PETILLA DE ARAGÓN FP01 Baztanes 519.36 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.243 30300009 10468 VILLAFRANCA FP01 Morante 1605.3 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.244 30300009 10552 MURUZÁBAL-UTERGA-ENÉRIZ/ENERITZ FP02 Castellano 973.01 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.245 30300009 10552 MURUZÁBAL-UTERGA-ENÉRIZ/ENERITZ FP01 La Balsa 254.77 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.246 30300009 10120 ARANTZA FP01 Bagatzar 5797.19 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.247 30300009 10120 ARANTZA FP02 Ekaitza 4461.43 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.248 30300009 10120 ARANTZA FP05 Urritz-Meaka 346.57 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.249 30300009 10120 ARANTZA FP03 Erkatza 484.72 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.25 30300009 10434 DONAMARIA-URROZ-OIZ FP19 Zentrala 86.16 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.250 30300009 10120 ARANTZA FP09 Bulartxiki 194.95 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.251 30300009 10120 ARANTZA FP10 Etxezarreta 1250.04 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.252 30300009 10120 ARANTZA FP08 Miaka 641.83 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.253 30300009 10120 ARANTZA FP07 Goien-zelaia 292.82 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.254 30300009 10120 ARANTZA FP04 Bordazar 265.99 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.255 30300009 10120 ARANTZA FP06 Otxarra 939.89 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.256 30300009 10428 IZU FP02 Muga Sarbil 143.39 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.257 30300009 10428 IZU FP01 Izkue 861.37 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.258 30300009 10428 IZU FP03 Artázcoz 91.84 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.259 30300009 10433 SANGÜESA/ZANGOZA FP01 Paco Ugasti 423.64 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.26 30300009 10434 DONAMARIA-URROZ-OIZ FP18 Berrobi 173.83 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.260 30300009 10505 BERA FP01 Komiziarra 527.81 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.261 30300009 10505 BERA FP04 Santa Bárbara 160.54 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.262 30300009 10505 BERA FP03 Lizuniaga 2820.42 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.263 30300009 10505 BERA FP02 Usategieta 594.24 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.264 30300009 10505 BERA FP05 Idoia 313.59 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.265 30300009 10505 BERA FP06 Alzatelarre 289.91 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.266 30300009 10528 ALDATZ Y OTROS FP04 Arruitz 260.35 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.267 30300009 10528 ALDATZ Y OTROS FP03 Artia 110.48 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.268 30300009 10533 OTEIZA FP01 Santa Bárbara 438.56 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.269 30300009 10456 DESOJO-ESPRONCEDA FP05 CINCOCARNEROS 133.25 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.27 30300009 10434 DONAMARIA-URROZ-OIZ FP16 Usategieta 513.16 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.270 30300009 10456 DESOJO-ESPRONCEDA FP01 LA SESTIL 168.07 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.271 30300009 10456 DESOJO-ESPRONCEDA FP02 VALDOBARÍN 238.88 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.272 30300009 10456 DESOJO-ESPRONCEDA FP04 LAS LIECAS 195.09 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.273 30300009 10456 DESOJO-ESPRONCEDA FP03 LA BELLA 155.54 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.274 30300009 10456 DESOJO-ESPRONCEDA FP06 LAS CANTERAS 1230.86 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.275 30300009 10523 LUZAIDE/VALCARLOS FP01 Eunzaro 1012.15 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.276 30300009 10523 LUZAIDE/VALCARLOS FP02 Sastra-Meatze 1491.62 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.277 30300009 10523 LUZAIDE/VALCARLOS FP04 Mendikuzta 1960.36 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.278 30300009 10523 LUZAIDE/VALCARLOS FP03 Anzubi 165.42 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.279 30300009 10523 LUZAIDE/VALCARLOS FP11 Gabarbide 4776.11 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.28 30300009 10434 DONAMARIA-URROZ-OIZ FP14 Ezpeldegia 190.94 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.280 30300009 10523 LUZAIDE/VALCARLOS FP10 Guardiano 1543.58 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.281 30300009 10523 LUZAIDE/VALCARLOS FP12 Ibañeta 452.48 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.282 30300009 10523 LUZAIDE/VALCARLOS FP05 Leausi 257.29 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.283 30300009 10523 LUZAIDE/VALCARLOS FP06 Olatrane 1541.43 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.284 30300009 10523 LUZAIDE/VALCARLOS FP07 Reklusa 425.9 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.285 30300009 10523 LUZAIDE/VALCARLOS FP09 Txirriskin 923.72 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.286 30300009 10523 LUZAIDE/VALCARLOS FP08 Urkilepo 137.7 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.287 30300009 10084 AÑORBE FP01 SAN MARTIN 340.38 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.288 30300009 10084 AÑORBE FP02 ARKALAZ 185.99 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.289 30300009 10084 AÑORBE FP03 ARBOL DE LA CRUZ 57.84 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.29 30300009 10434 DONAMARIA-URROZ-OIZ FP15 Zozorbe 1150.35 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.290 30300009 10525 LIZOÁIN-ARRIASGOITI/LIZOAINIBAR-ARRIASGO FP01 URRICELQUI 570.07 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.291 30300009 10525 LIZOÁIN-ARRIASGOITI/LIZOAINIBAR-ARRIASGO FP02 MENDIOROZ-REDIN 1039.8 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.292 30300009 10525 LIZOÁIN-ARRIASGOITI/LIZOAINIBAR-ARRIASGO FP04 YELZ 822.43 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.293 30300009 10525 LIZOÁIN-ARRIASGOITI/LIZOAINIBAR-ARRIASGO FP05 LERRUZ 1451.32 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.294 30300009 10525 LIZOÁIN-ARRIASGOITI/LIZOAINIBAR-ARRIASGO FP03 BEORTEGI 730.69 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.295 30300009 10337 ITURMENDI-BAKAIKU-URDIAIN FP02 Mugarritxu 171.61 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.296 30300009 10337 ITURMENDI-BAKAIKU-URDIAIN FP01 Txunkadi 1270.81 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.297 30300009 10337 ITURMENDI-BAKAIKU-URDIAIN FP08 Sabekoaitz 120.3 26/12/2025
CAZAPE_Lin_FrenPaloma.298 30300009 10337 ITURMENDI-BAKAIKU-URDIAIN FP03 Santa Marina 368.42 26/12/2025
