CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem

fid FEATURE MATRICULA COTO IDZSEMBRA TOPONIMO GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.1 30300016 10180 ERATSUN ZCS01 PENTA 616393.06 4098.46 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.10 30300016 10486 UHARTE ARAKIL ZCS01 KAPELEGORRI 725148.34 3723.38 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.100 30300016 10327 ERGOIENA ZCS01 UTZUAR 1191925.89 5099.87 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.101 30300016 10439 ALTSASU/ALSASUA ZCS01 SANTA BÁRBARA-LABARGA 1139648.87 5850.61 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.102 30300016 10067 ELGORRIAGA-ITUREN-ZUBIETA ZCS02 ITZAGIRRE 364735.06 2737.44 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.103 30300016 10067 ELGORRIAGA-ITUREN-ZUBIETA ZCS01 ARRANBURU 105806.84 1299.75 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.104 30300016 10045 PUENTE LA REINA-ZABALZA: SEÑORÍO DE SARRIA-IPASATE ZCS01 Altos de Sarria 675791.17 5140.43 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.105 30300016 10281 CABANILLAS ZCS01 Las Planas 2743540.4 12763.24 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.106 30300016 10346 BURGUI/BURGI ZCS01 Huertas de Binies 903074.44 4262.77 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.107 30300016 10495 ROMANZADO/ERROMANTZATUA ZCS01 Soto Murillo 632189.92 3825.93 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.108 30300016 10495 ROMANZADO/ERROMANTZATUA ZCS02 La Serreta 639184.48 3928.25 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.109 30300016 10124 ODERITZ Y OTROS ZCS01 AZPILLETA 197029.99 2157.52 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.11 30300016 10501 OLÓRIZ/OLORITZ Y UNZUÉ/UNTZUE ZCS02 Arrazubi 1424311.24 7395.25 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.110 30300016 10383 ETSAIN Y OTROS ZCS01 SAN ISIDRO 954654.64 5811.81 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.111 30300016 10395 BARÁSOAIN-GARÍNOAIN-ORÍSOAIN ZCS01 El Montico 418014.25 4011.74 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.112 30300016 10395 BARÁSOAIN-GARÍNOAIN-ORÍSOAIN ZCS03 Bolcazar 1195908.95 5937.04 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.113 30300016 10395 BARÁSOAIN-GARÍNOAIN-ORÍSOAIN ZCS02 La Majada 991087.15 5154.48 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.114 30300016 10451 CÁSEDA ZCS01 SAN ISIDRO 2059561.2 6783.28 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.115 30300016 10524 LEKUNBERRI-ALBIASU-AZPIROTZ-LEZAETA-GORRITI ZCS01 Poligono 275475.91 3877.82 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.116 30300016 10562 ARESO-ARRIBE-ATALLU ZCS01 Areso 1068104.0 4742.0 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.117 30300016 10531 LEITZA ZCS01 GORRIZTARAN 1195735.21 8106.66 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.118 30300016 10064 VIANA ZCS01 Viana 431953.63 3024.36 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.119 30300016 10064 VIANA ZCS02 Soto de Galindo 1200975.13 7461.48 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.12 30300016 10501 OLÓRIZ/OLORITZ Y UNZUÉ/UNTZUE ZCS01 Artatxu 484134.47 3599.02 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.120 30300016 10167 DICASTILLO-MORENTIN-ARELLANO ZCS02 Zona 2 1925570.49 5695.17 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.121 30300016 10167 DICASTILLO-MORENTIN-ARELLANO ZCS01 Zona 1 1245097.87 6753.37 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.122 30300016 10195 MURUGARREN ZCS03 Zona de caza sembrada 3 644040.16 3387.04 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.123 30300016 10195 MURUGARREN ZCS01 Zona de caza sembrada 1 418866.6 3162.19 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.124 30300016 10195 MURUGARREN ZCS02 Zona de caza sembrada 2 759757.06 4192.75 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.125 30300016 10372 MENDIGORRÍA ZCS01 EL PRADO 2061088.6 6941.86 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.126 30300016 10512 AIZOÁIN ZCS01 Xubiko 219038.66 2226.62 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.127 30300016 10512 AIZOÁIN ZCS03 Arazuri 161140.27 1633.76 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.128 30300016 10512 AIZOÁIN ZCS04 Ororbia 86590.18 1783.81 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.129 30300016 10512 AIZOÁIN ZCS02 Errekaldea 565681.68 4002.05 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.13 30300016 10529 SUNBILLA: KATAGORRI ZCS01 ARRONDOA 979659.0 5230.21 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.130 30300016 10017 CIRAUQUI/ZIRAUKI ZCS01 Zona de Caza Sembrada 598382.61 3867.46 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.131 30300016 10047 ARGUEDAS ZCS01 REGADÍO SOTO BAJO 721087.36 3472.9 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.132 30300016 10138 OBANOS ZCS01 BARRANCO NEKEAS 2022652.25 11570.22 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.133 30300016 10163 SESMA ZCS01 ZABALETA 2969823.06 9041.36 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.134 30300016 10453 OLITE/ERRIBERRI ZCS01 LAS PARCELAS 1630737.83 7029.12 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.135 30300016 10467 AZAGRA ZCS01 SOTO DE LA MARINA 218057.18 2394.16 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.136 30300016 10541 ARMAÑANZAS-TORRES DEL RÍO ZCS01 ZCS ARMAÑANZAS 233458.07 3056.48 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.137 30300016 10541 ARMAÑANZAS-TORRES DEL RÍO ZCS02 ZCS TORRES DEL RÍO 150308.48 2260.67 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.138 30300016 10106 LUMBIER ZCS01 SOTO DEL PRADO 1042831.97 5178.47 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.139 30300016 10184 LOS ARCOS ZCS01 CORRAL DEL CURA 705471.57 4079.63 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.14 30300016 10176 URRAÚL ALTO: IRUROZQUI ZCS01 Santa Fe 271999.06 3384.85 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.140 30300016 10446 ETXARRI-ARANATZ ZCS01 EPERTEITA 45711.96 985.03 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.141 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS08 Bezquiz(-Urtiriain) 1314607.38 9812.97 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.142 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS06 Chapilau 1197191.68 5874.79 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.143 30300016 10559 LEOZ: VALDORBA NATURAL ZCS01 MONDA 1292338.48 5475.49 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.144 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS07 Zabaláin 1190344.95 5064.45 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.145 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS12 La Tejería 478117.89 3576.79 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.146 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS04 Siete Fuentes 1425371.16 9611.77 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.147 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS11 Sánsoain 798783.15 4486.78 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.148 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS16 Oyamburu-Alto Lerga (Olleta 3) 487241.44 4853.11 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.149 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS15 Urraun-S. Andrés (Olleta 2) 1345267.6 7900.09 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.15 30300016 10432 UZTÁRROZ/UZTARROZE ZCS01 Akabatanburu 598571.66 3330.09 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.150 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS09 Benegorri 376750.0 5189.88 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.151 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS01 Muruzar 416836.1 2689.92 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.152 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS02 Muga Sánsoain 1262515.44 4994.47 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.153 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS03 Amatriain 664390.57 5217.32 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.154 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS05 San Juan 1424811.6 6869.25 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.155 30300016 10485 LEOZ: VALDORBA INTENSIVO ZCS14 Artadia Cruz Palo Monte Julio (Olleta 1) 4432079.44 15061.14 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.156 30300016 10502 LEZAUN, AZCONA/AIZKOA, RIEZU/ERREZU ZCS02 EL CALVARIO (AZKONA) 267645.87 2315.13 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.157 30300016 10502 LEZAUN, AZCONA/AIZKOA, RIEZU/ERREZU ZCS01 ZELAIA (LEZAUN) 358283.94 2641.5 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.158 30300016 10502 LEZAUN, AZCONA/AIZKOA, RIEZU/ERREZU ZCS04 ESTABIDEA (LEZAUN) 124019.15 1435.99 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.159 30300016 10502 LEZAUN, AZCONA/AIZKOA, RIEZU/ERREZU ZCS03 RIEZU 407363.18 3161.24 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.16 30300016 10484 IBILCIETA-ESPARZA DE SALAZAR-SARRIÉS ZCS01 Ekia 203519.03 2855.6 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.160 30300016 10174 LAZAGURRÍA-SANSOL ZCS01 LAZAGURRIA 342979.97 2613.93 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.161 30300016 10287 CABREDO-GENEVILLA ZCS01 CABREDO-GENEVILLA 1239941.9 5384.01 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.162 30300016 10107 TUDELA: SANZ-SIERRA ZCS01 CORRAL BALSAFORADA 1038289.57 5711.38 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.163 30300016 10452 ARTAJONA ZCS01 corral del chusco 2695309.07 9077.92 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.164 30300016 10053 AGUILAR DE CODÉS-LAPOBLACIÓN-MEANO-MARAÑÓN ZCS01 604864.02 3822.88 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.165 30300016 10247 MUNETA Y OTROS ZCS01 SAN MARTÍN 2213270.02 6579.67 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.166 30300016 10012 CAPARROSO: CRUCHAGA ZCS01 CRUCHAGA 705906.23 4338.94 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.167 30300016 10391 EZCÁROZ ZCS01 Larrea 636977.46 3771.41 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.168 30300016 10429 CAPARROSO ZCS02 Yerbago 1115774.98 5149.68 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.169 30300016 10429 CAPARROSO ZCS01 Las Vales 678154.04 4936.37 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.17 30300016 10074 JAVIER: MONTE DE PEÑA ZCS01 San Donato 286685.07 2767.42 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.170 30300016 10548 MAÑERU ZCS02 Sorakoiz 269790.11 5074.69 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.171 30300016 10548 MAÑERU ZCS03 Errotaldea 204545.94 1920.67 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.172 30300016 10548 MAÑERU ZCS04 El Prao 129304.05 2170.24 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.173 30300016 10548 MAÑERU ZCS01 Muzkibidea 333922.93 2813.25 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.174 30300016 10555 URRAÚL BAJO (ALDUNATE) ZCS01 Nardues 368007.21 3132.75 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.175 30300016 10555 URRAÚL BAJO (ALDUNATE) ZCS02 Besolla 333687.1 3398.29 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.176 30300016 10564 BUÑUEL: PESTRIZ ZCS01 CUARTEL 1 796341.91 4912.17 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.177 30300016 10564 BUÑUEL: PESTRIZ ZCS02 CUARTEL 2 899358.56 5579.7 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.178 30300016 10564 BUÑUEL: PESTRIZ ZCS03 CUARTEL 3 849396.66 3807.32 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.179 30300016 10080 ETAYO: LEARZA ZCS01 SAMPANILLAS 187301.11 1827.08 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.18 30300016 10211 LERÍN ZCS01 SOPEÑAS 2951864.04 10074.8 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.180 30300016 10314 ULIBARRI-LANA ZCS01 MAJADA DE SORLADA 611042.85 3533.27 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.181 30300016 10164 ALLOZ-LACAR-LORCA-MURILLO-MONTALBÁN ZCS01 Zona de caza sembrada 1129935.15 6077.4 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.182 30300016 10375 BARGOTA ZCS01 Paso de Aras 238221.3 2465.4 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.183 30300016 10169 CARCASTILLO-FIGAROL-LA QUEMADA ZCS01 LA BECERRILLA 902592.79 4403.34 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.184 30300016 10407 CÁRCAR ZCS01 SESMILLA 1526662.09 5758.36 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.185 30300016 10408 ACEDO ZCS01 ALTO MENDAZA 430413.92 2898.87 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.186 30300016 10150 AIBAR ZCS01 Corral Monte 542150.03 3360.68 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.187 30300016 10207 ABERIN ZCS01 MONTEJURRA-ANDORIN 380551.56 3596.75 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.188 30300016 10277 IZA-JUSLAPEÑA-OLLO ZCS01 AMBILLETA-SAN JUAN 260354.61 2914.73 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.189 30300016 10406 EZPROGUI: AYESA ZCS01 CHUPETA 718668.48 3513.59 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.19 30300016 10191 SAN ADRIÁN ZCS01 SOTILLO LA PEÑA - MARINAL 711811.78 5966.32 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.190 30300016 10444 LERGA ZCS01 Alto Muruguibel 223075.26 2053.61 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.191 30300016 10560 TRAIBUENAS ZCS01 CAMPILLO 443950.25 3755.46 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.192 30300016 10051 JAVIER: TORRE Y PINAR DE PEÑA ZCS01 Muga de Cáseda 2238558.36 6725.94 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.193 30300016 10192 ALLO ZCS01 RIO MAYOR 2494348.83 8176.14 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.194 30300016 10450 GALLIPIENZO ZCS01 Bardena 3847783.08 11981.18 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.195 30300016 10459 MENDAVIA ZCS01 VALORIA 807287.97 3579.26 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.196 30300016 10457 ABÁRZUZA/ABARTZUZA, IRUÑELA E IBIRICU/IBIRIKU DEIERRI ZCS01 MONJILIBERRI 911251.71 4458.91 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.197 30300016 10465 VILLATUERTA ZCS01 Sarrea 749934.25 4190.52 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.198 30300016 10530 VALLE DE ARANGUREN ZCS01 TAJONAR 591968.43 4067.44 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.199 30300016 10530 VALLE DE ARANGUREN ZCS02 ARANGUREN 53451.89 1205.48 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.2 30300016 10019 AZKARATE, UZTEGI, INTZA, GAINTZA, BETELU, ERRAZKIN ZCS01 SAN DONATO 251874.49 2359.33 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.20 30300016 10196 MÉLIDA ZCS01 MÉLIDA 275630.58 2563.6 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.200 30300016 10458 MARCILLA ZCS02 CAMPO BAJO 159707.33 2546.3 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.201 30300016 10458 MARCILLA ZCS01 EL OLMAR 287213.57 2418.31 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.202 30300016 10506 NAVASCUÉS ZCS01 CASCALLARO - VALROPAL 439189.72 3119.34 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.203 30300016 10313 MUES Y SORLADA ZCS01 MUÉS 665639.37 4879.06 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.204 30300016 10456 DESOJO-ESPRONCEDA ZCS01 DESOJO 1649787.34 8406.79 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.205 30300016 10517 FUNES ZCS01 LA CASTELLANA 2960193.04 8539.12 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.206 30300016 10018 JAVIER: JAVIER ZCS01 JAVIER 359306.97 3012.4 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.207 30300016 10072 LESAKA ZCS01 ILLASOMENDI-MEAKAKO GAINA 551539.3 4537.04 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.208 30300016 10013 TUDELA ZCS01 San Gregorio 720077.43 3484.21 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.209 30300016 10294 LUQUIN ZCS01 EL POZO 145558.54 1905.16 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.21 30300016 10263 RIBAFORADA ZCS01 RIBAFORADA 2541885.85 13209.95 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.210 30300016 10294 LUQUIN ZCS02 ERMITA SAN ISIDRO 2129537.19 6916.1 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.211 30300016 10398 SADA-LEACHE ZCS01 El Prado 365114.75 3371.42 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.212 30300016 10535 IBARGOITI ZCS01 Salinas 152552.62 1686.86 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.213 30300016 10535 IBARGOITI ZCS02 Idocin 143009.8 1926.27 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.214 30300016 10535 IBARGOITI ZCS03 Abínzano 53998.2 1033.31 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.215 30300016 10535 IBARGOITI ZCS04 Izco 70810.19 1348.1 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.216 30300016 10547 ETXAURI ZCS01 Etxauri 92872.31 1926.37 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.217 30300016 10547 ETXAURI ZCS05 Belascoain 167878.02 2402.63 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.218 30300016 10547 ETXAURI ZCS03 Zabalza 183251.43 2036.77 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.219 30300016 10547 ETXAURI ZCS02 El Prado 143950.01 1503.02 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.22 30300016 10364 SARTAGUDA ZCS01 LAS PINILLAS 919780.29 4359.17 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.220 30300016 10547 ETXAURI ZCS04 Arraiza 102514.43 1628.04 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.221 30300016 10204 ESTERIBAR ZCS01 ESKIROTZ 621172.69 6464.76 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.222 30300016 10229 BIDASOA-BERROARAN MENDIAK ZCS01 UZTALEKU 650577.9 3610.42 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.223 30300016 10230 BASABURUA ZCS01 JAUNTSARATS 488945.0 4924.4 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.224 30300016 10565 TIEBAS-MURUARTE DE RETA ZCS01 TIEBAS 938220.16 4784.55 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.225 30300016 10565 TIEBAS-MURUARTE DE RETA ZCS02 MURUARTE DE RETA 209576.21 2141.6 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.226 30300016 10052 ARAS ZCS01 Zona de caza sembrada y perros 135480.49 1722.19 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.227 30300016 10544 ZÚÑIGA ZCS01 NAZAR 47510.61 968.99 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.228 30300016 10544 ZÚÑIGA ZCS02 OTIÑANO 72237.5 1361.96 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.229 30300016 10478 TAFALLA ZCS01 VALMAYOR 2654791.25 10374.25 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.23 30300016 10369 MONTEAGUDO, BARILLAS Y TULEBRAS ZCS01 MONTEAGUDO 160422.99 2496.55 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.230 30300016 10552 MURUZÁBAL-UTERGA-ENÉRIZ/ENERITZ ZCS02 Zona de Caza Sembrada 2 913864.14 5168.34 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.231 30300016 10544 ZÚÑIGA ZCS01 NAZAR 47510.61 968.99 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.232 30300016 10544 ZÚÑIGA ZCS02 OTIÑANO 72237.5 1361.96 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.233 30300016 10438 CADREITA ZCS01 CADREITA 1092777.58 6130.59 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.234 30300016 10556 URRAÚL BAJO (ARTIEDA) ZCS01 ARTIEDA 971029.4 4301.62 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.235 30300016 10293 IRURRE ZCS01 ZURUNDAIN 1751758.83 6490.95 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.236 30300016 10396 ANDOSILLA ZCS01 VALDERESA 2135508.61 6749.12 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.237 30300016 10436 FONTELLAS ZCS01 FONTELLAS 723871.52 5908.24 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.238 30300016 10037 MONREAL/ELO ZCS01 MONREAL 128728.54 1770.8 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.239 30300016 10122 UNCITI ZCS01 VALLE DE UNCITI 426657.92 3070.24 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.24 30300016 10369 MONTEAGUDO, BARILLAS Y TULEBRAS ZCS02 BARILLAS 62357.13 1148.24 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.240 30300016 10236 EZCABARTE ZCS01 ANOZ 804220.73 5285.01 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.241 30300016 10331 CORTES ZCS01 El Ombo 2720994.36 12127.49 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.242 30300016 10145 LODOSA ZCS01 Monte alto 416217.87 3334.7 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.243 30300016 10289 VILLAMAYOR DE MONJARDÍN ZCS01 Zona de Caza Sembrada 254846.7 2245.26 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.244 30300016 10216 BEIRE ZCS01 Fonteles 2056019.79 5840.28 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.245 30300016 10097 LA SIERRA (PERALTA) ZCS01 LA BALSA LIMITE PERALTA 67311.13 1255.38 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.246 30300016 10175 ARLEGUI, BIURRUN, ESPARZA DE GALAR, GALAR, OLAZ SUBIZA, SALINAS DE PAMPLONA, SUBIZA ZCS01 ESPARZA 281615.87 2444.2 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.247 30300016 10036 ESPARTETE (PERALTA) ZCS01 poligono 2 parcela 297 244802.03 2129.77 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.248 30300016 10093 ROYUELA (PERALTA) ZCS01 CORRALIZA DE ROYUELA 289383.49 2216.52 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.249 30300016 10095 PERALTA ZCS01 Moratiel 484067.79 3170.14 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.25 30300016 10414 CASTEJÓN ZCS01 MALACENA 1338656.52 6807.22 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.250 30300016 10095 PERALTA ZCS02 Caluengo 1069377.02 4757.38 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.251 30300016 10183 ABLITAS ZCS01 MONTECILLO 1348576.17 8109.11 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.26 30300016 10538 CORELLA ZCS01 EL PRADO 1345286.53 7638.27 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.27 30300016 10557 VALLE DE ERRO ZCS01 MEZKIRITZ 1120782.22 5056.78 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.28 30300016 10557 VALLE DE ERRO ZCS02 ORONDRITZ 496012.62 3168.14 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.29 30300016 10416 MILAGRO ZCS01 Las Rozas 911521.8 4394.39 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.3 30300016 10065 LÓNGUIDA: OLABERRI-LIBERRI ZCS01 Aizataka 516805.77 3814.81 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.30 30300016 10179 ARCE/ARTZI ZCS01 SARAGÜETA 386917.13 2502.14 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.31 30300016 10267 ARRÓNIZ ZCS01 OLZA 1224721.95 4892.85 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.32 30300016 10558 ERRO ZILBETI ZCS01 URDIRON 265420.42 2355.52 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.33 30300016 10068 ARCE-NAGORE ZCS01 Zona caza sembrada de Nagore 888928.87 4348.71 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.34 30300016 10553 AOIZ/AGOITZ ZCS01 LA NEVERA 205723.53 3188.97 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.35 30300016 10532 ESTELLA ZCS01 LOS CASTILLOS 2317531.47 9384.88 26/12/2025
CAZAPE_Pol_ZonaCazaSem.36 30300016 10536 ZIORDIA, OLAZTI/OLAZAGUTIA ZCS02 BENTARTE 205871.25 2342.85 26/12/2025
