DOTACI_Pol_OJM

fid FEATURE CMUNICIPIO OFJUSTICIA MODELOOJM AGRUPAOJM PARJUDIC FECHAVIGOR GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
DOTACI_Pol_OJM.1 7400125 4 Abaurrepea / Abaurrea Baja C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 1.110763113E7 32356.55 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.10 7400125 196 Orbara C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 9144530.84 14318.31 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.100 7400125 230 Torralba del Río C Viana Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.768922811E7 20903.96 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.101 7400125 145 Lazagurría C Viana Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.658028371E7 17955.39 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.102 7400125 146 Leache / Leatxe C Sangüesa / Zangoza Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 1.475600797E7 16843.74 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.103 7400125 43 Azuelo C Viana Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.105890465E7 21016.95 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.104 7400125 173 Monteagudo C Cascante Tudela 1/7/25 0:00 1.091224469E7 16416.81 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.105 7400125 7 Adiós C Beriáin Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 8354958.84 14931.62 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.106 7400125 907 Zizur Mayor / Zizur Nagusia B Zizur Mayor / Zizur Nagusia Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 5106962.37 12479.4 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.107 7400125 154 Lezaun C Valle de Yerri / Deierri Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.943129501E7 22242.34 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.108 7400125 206 Puente la Reina / Gares C Beriáin Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3.968680188E7 37550.83 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.109 7400125 100 Eulate C Valle de Yerri / Deierri Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.038439941E7 15007.95 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.11 7400125 16 Ansoáin / Antsoain B Ansoáin / Antsoain Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1908383.17 6119.15 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.110 7400125 192 Olóriz / Oloritz C Larraga Tafalla 1/7/25 0:00 4.008076689E7 34085.59 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.111 7400125 45 Barásoain C Larraga Tafalla 1/7/25 0:00 1.404647345E7 17567.0 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.112 7400125 18 Añorbe C Beriáin Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 2.409178425E7 22850.31 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.113 7400125 197 Orísoain C Larraga Tafalla 1/7/25 0:00 7108219.53 11722.82 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.114 7400125 223 Sartaguda C Lodosa Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.486853491E7 17601.26 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.115 7400125 9 Aibar / Oibar C Sangüesa / Zangoza Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 4.794716807E7 37680.51 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.116 7400125 131 Iza / Itza C Zizur Mayor / Zizur Nagusia Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 5.202518362E7 50372.5 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.117 7400125 44 Bakaiku C Etxarri Aranatz Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.169967246E7 20942.28 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.118 7400125 233 Tulebras C Cascante Tudela 1/7/25 0:00 3823121.53 13633.05 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.119 7400125 89 Enériz / Eneritz C Beriáin Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 9447834.38 14068.83 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.12 7400125 34 Aribe C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 4321121.8 13482.41 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.120 7400125 244 Urroz C Leitza Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.046142852E7 18645.27 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.121 7400125 12 Allo C Lerín Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 3.626472525E7 28107.76 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.122 7400125 194 Valle de Ollo / Ollaran C Zizur Mayor / Zizur Nagusia Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3.69783799E7 33233.6 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.123 7400125 204 Piedramillera C Los Arcos Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.125016622E7 26214.96 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.124 7400125 11 Allín / Allin C Los Arcos Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 4.30037484E7 37940.9 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.125 7400125 159 Lumbier C Sangüesa / Zangoza Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 5.689628512E7 56907.49 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.126 7400125 150 Leoz / Leotz C Larraga Tafalla 1/7/25 0:00 9.62249243E7 60275.23 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.127 7400125 80 Dicastillo C Lerín Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 3.331965877E7 48880.54 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.128 7400125 185 Ochagavía / Otsagabia C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 1.1502834566E8 62667.43 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.129 7400125 247 Uztárroz / Uztarroze C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 5.819248212E7 36630.78 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.13 7400125 37 Arruazu C Etxarri Aranatz Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 5733335.89 18775.91 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.130 7400125 137 Beintza-Labaien C Leitza Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 2.797612005E7 42020.73 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.131 7400125 216 Sangüesa / Zangoza B Sangüesa / Zangoza Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 6.834193527E7 63049.53 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.132 7400125 904 Irurtzun C Etxarri Aranatz Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3522029.62 9202.37 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.133 7400125 213 Saldias C Leitza Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 8996228.72 18362.78 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.134 7400125 190 Olejua C Los Arcos Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 4409901.05 9875.06 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.135 7400125 125 Igúzquiza C Los Arcos Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.802421984E7 29868.01 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.136 7400125 160 Luquin C Los Arcos Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 8787479.13 26152.84 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.137 7400125 231 Torres del Río C Viana Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.28058609E7 26110.6 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.138 7400125 35 Armañanzas C Viana Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.226750956E7 24630.62 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.139 7400125 96 Espronceda C Viana Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 8761203.77 13314.36 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.14 7400125 40 Atetz C Ultzama Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 2.665028435E7 27091.32 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.140 7400125 32 Arguedas C Castejón Tudela 1/7/25 0:00 6.642386196E7 37820.27 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.141 7400125 70 Castejón B Castejón Tudela 1/7/25 0:00 1.844895471E7 31521.08 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.142 7400125 27 Arbizu C Etxarri Aranatz Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.431234973E7 28987.55 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.143 7400125 151 Lerga C Sangüesa / Zangoza Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 2.131226272E7 22977.22 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.144 7400125 257 Villatuerta C Valle de Yerri / Deierri Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 2.359239018E7 34116.2 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.145 7400125 246 Uterga C Beriáin Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 9225975.12 17176.29 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.146 7400125 183 Obanos C Beriáin Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.974236001E7 22349.03 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.147 7400125 24 Arano C Leitza Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.330091206E7 25420.21 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.148 7400125 254 Villafranca C Carcastillo Tudela 1/7/25 0:00 4.679950389E7 34091.9 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.149 7400125 169 Milagro C Peralta / Azkoien Tafalla 1/7/25 0:00 2.853559505E7 29651.17 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.15 7400125 71 Castillonuevo / Gazteluberri C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 2.670647208E7 21249.63 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.150 7400125 121 Guirguillano C Valle de Yerri / Deierri Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 2.459778691E7 23630.76 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.151 7400125 199 Oroz-Betelu / Orotz-Betelu C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 2.346044416E7 21990.86 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.152 7400125 31 Areso C Leitza Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.201890088E7 15887.04 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.153 7400125 122 Huarte / Uharte C Valle de Egüés / Eguesibar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 3823704.58 10239.74 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.154 7400125 58 Auritz / Burguete C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 1.923181859E7 30391.92 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.155 7400125 217 San Martín de Unx C Olite / Erriberri Tafalla 1/7/25 0:00 5.013978329E7 28768.74 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.156 7400125 220 Santacara C Olite / Erriberri Tafalla 1/7/25 0:00 3.427143982E7 30232.48 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.157 7400125 64 Cadreita C Carcastillo Tudela 1/7/25 0:00 2.731396881E7 25274.24 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.158 7400125 179 Murillo el Fruto C Olite / Erriberri Tafalla 1/7/25 0:00 3.340436589E7 27065.38 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.159 7400125 23 Aranguren C Valle de Elorz / Elortzibar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 4.054192893E7 34912.9 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.16 7400125 90 Eratsun C Leitza Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 2.612960246E7 31455.58 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.160 7400125 118 Val de Goñi / Goñerri C Valle de Yerri / Deierri Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 4.223336267E7 32852.27 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.161 7400125 195 Orbaizeta C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 8.231229341E7 54068.64 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.162 7400125 101 Ezcabarte C Ultzama Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3.404843671E7 29026.13 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.163 7400125 51 Beire C Olite / Erriberri Tafalla 1/7/25 0:00 2.23709199E7 20382.83 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.164 7400125 124 Ibargoiti C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 5.405204343E7 39954.34 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.165 7400125 75 Ciriza / Ziritza C Zizur Mayor / Zizur Nagusia Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3688279.13 10324.06 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.166 7400125 56 Biurrun-Olcoz C Beriáin Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.657421738E7 32158.55 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.167 7400125 8 Aguilar de Codés C Viana Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.862327378E7 22779.51 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.168 7400125 54 Bertizarana C Leitza Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3.875290312E7 43761.96 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.169 7400125 166 Mendaza C Viana Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 3.27719292E7 39312.18 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.17 7400125 102 Ezkurra C Leitza Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 2.382135604E7 25708.73 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.170 7400125 205 Pitillas C Olite / Erriberri Tafalla 1/7/25 0:00 4.233977534E7 32106.81 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.171 7400125 239 Urdazubi / Urdax C Baztan Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 7541386.55 12094.95 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.172 7400125 2 Abárzuza / Abartzuza C Valle de Yerri / Deierri Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.466455938E7 24449.88 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.173 7400125 249 Valtierra C Carcastillo Tudela 1/7/25 0:00 4.985350228E7 52564.73 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.174 7400125 155 Liédena C Sangüesa / Zangoza Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 1.90242543E7 21074.07 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.175 7400125 200 Oteiza C Valle de Yerri / Deierri Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 4.802406296E7 43553.87 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.176 7400125 103 Ezprogui C Sangüesa / Zangoza Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 4.655093739E7 37391.41 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.177 7400125 259 Igantzi C Bera Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.663341011E7 20721.68 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.178 7400125 14 Ancín / Antzin C Los Arcos Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 8802781.05 19063.43 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.179 7400125 87 Elgorriaga C Leitza Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3912062.97 11022.54 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.18 7400125 73 Ziordia C Etxarri Aranatz Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.438924085E7 21950.37 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.180 7400125 139 Lana C Viana Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 4.997632989E7 46476.2 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.181 7400125 905 Beriáin B Beriáin Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 5421805.14 9814.98 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.182 7400125 167 Mendigorria C Larraga Tafalla 1/7/25 0:00 3.930228289E7 31302.09 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.183 7400125 76 Cizur C Zizur Mayor / Zizur Nagusia Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 4.647263894E7 45105.67 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.184 7400125 92 Erro C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 1.4428119525E8 68913.61 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.185 7400125 99 Etayo C Los Arcos Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.320040695E7 19887.84 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.186 7400125 248 Luzaide / Valcarlos C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 4.465790116E7 37021.52 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.187 7400125 65 Caparroso C Olite / Erriberri Tafalla 1/7/25 0:00 8.067764989E7 46680.41 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.188 7400125 49 Basaburua C Ultzama Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 8.231458439E7 50114.51 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.189 7400125 38 Artajona C Larraga Tafalla 1/7/25 0:00 6.68961219E7 35608.19 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.19 7400125 140 Lantz C Ultzama Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.693894553E7 19002.33 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.190 7400125 93 Ezcároz / Ezkaroze C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 2.92696514E7 35253.16 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.191 7400125 165 Mendavia C Lodosa Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 7.795906691E7 43515.23 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.192 7400125 91 Ergoiena C Etxarri Aranatz Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 4.180253863E7 52733.52 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.193 7400125 78 Cortes B Cortes Tudela 1/7/25 0:00 3.669416129E7 29923.14 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.194 7400125 236 Ultzama B Ultzama Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 9.657422982E7 47506.01 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.195 7400125 903 Berriozar C Ansoáin / Antsoain Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 2689075.13 7254.09 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.196 7400125 226 Sunbilla C Leitza Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.032943505E7 23628.76 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.197 7400125 88 Valle de Elorz / Elortzibar B Valle de Elorz / Elortzibar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 4.828877148E7 36456.86 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.198 7400125 53 Berbinzana C Larraga Tafalla 1/7/25 0:00 1.313469525E7 20881.86 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.199 7400125 171 Miranda de Arga C Larraga Tafalla 1/7/25 0:00 6.011675777E7 33398.7 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.2 7400125 59 Burgui / Burgi C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 6.457931166E7 34330.61 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.20 7400125 256 Hiriberri / Villanueva de Aezkoa C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 2.131403639E7 22578.43 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.200 7400125 242 Urraúl Bajo C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 5.942297933E7 51281.39 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.201 7400125 255 Villamayor de Monjardín C Los Arcos Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.31370379E7 27631.36 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.202 7400125 144 Larraun C Ultzama Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.0776606708E8 66746.68 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.203 7400125 149 Leitza B Leitza Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 5.833021143E7 38720.6 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.204 7400125 22 Arantza C Bera Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3.023781641E7 23125.29 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.205 7400125 902 Berrioplano / Berriobeiti C Ansoáin / Antsoain Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 2.573901313E7 35229.8 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.206 7400125 136 Juslapeña / Txulapain C Ultzama Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3.162842359E7 37968.75 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.207 7400125 156 Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 6.523997635E7 44108.71 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.208 7400125 132 Izagaondoa C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 5.960535413E7 51747.33 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.209 7400125 241 Urraúl Alto C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 1.4158563352E8 70754.37 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.21 7400125 252 Vidángoz / Bidankoze C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 3.922038027E7 31652.68 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.210 7400125 260 Valle de Yerri / Deierri B Valle de Yerri / Deierri Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 9.344858505E7 77454.92 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.211 7400125 176 Murchante C Cascante Tudela 1/7/25 0:00 1.337697703E7 20732.03 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.212 7400125 152 Lerín B Lerín Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 9.79659364E7 44009.77 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.213 7400125 108 Fustiñana C Castejón Tudela 1/7/25 0:00 6.714210091E7 48857.01 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.214 7400125 906 Orkoien C Zizur Mayor / Zizur Nagusia Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 5616674.42 11373.1 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.215 7400125 106 Fontellas C Cascante Tudela 1/7/25 0:00 2.204228907E7 22005.53 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.216 7400125 208 Ribaforada C Cortes Tudela 1/7/25 0:00 2.901837549E7 28804.07 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.217 7400125 261 Yesa C Sangüesa / Zangoza Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 2.222176312E7 23401.48 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.218 7400125 67 Carcastillo B Carcastillo Tudela 1/7/25 0:00 9.728407055E7 48036.7 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.219 7400125 251 Viana B Viana Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 7.848475314E7 55138.5 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.22 7400125 174 Morentin C Lerín Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 8942927.05 18891.59 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.220 7400125 250 Bera B Bera Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3.541896237E7 32848.19 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.221 7400125 193 Cendea de Olza / Oltza Zendea C Zizur Mayor / Zizur Nagusia Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 4.067054585E7 36242.01 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.222 7400125 207 Pueyo / Puiu C Larraga Tafalla 1/7/25 0:00 2.122431268E7 22889.51 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.223 7400125 262 Zabalza / Zabaltza C Zizur Mayor / Zizur Nagusia Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.414593183E7 17866.77 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.224 7400125 84 Etxarri Aranatz B Etxarri Aranatz Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3.302087875E7 43760.76 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.225 7400125 180 Muruzábal C Beriáin Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 6265963.3 15788.75 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.226 7400125 238 Unzué / Untzue C Larraga Tafalla 1/7/25 0:00 1.854899456E7 25913.73 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.227 7400125 77 Corella B Corella Tudela 1/7/25 0:00 8.107110756E7 52394.33 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.228 7400125 191 Olite / Erriberri B Olite / Erriberri Tafalla 1/7/25 0:00 8.40272713E7 40717.49 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.229 7400125 117 Goizueta C Leitza Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 9.135106539E7 66974.87 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.23 7400125 82 Etxalar C Bera Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 4.704838258E7 35876.89 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.230 7400125 72 Cintruénigo C Corella Tudela 1/7/25 0:00 3.733983262E7 31675.08 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.231 7400125 1 Abáigar C Los Arcos Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 4953435.19 11075.49 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.232 7400125 908 Lekunberri C Ultzama Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 6617761.07 13486.15 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.233 7400125 189 Olazti / Olazagutía C Etxarri Aranatz Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 1.961675084E7 24298.41 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.234 7400125 17 Anue C Ultzama Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 6.150089724E7 47294.07 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.235 7400125 153 Lesaka C Bera Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 5.519945468E7 36865.83 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.236 7400125 105 Fitero C Corella Tudela 1/7/25 0:00 4.322717439E7 34835.09 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.237 7400125 141 Lapoblación C Viana Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.800238223E7 21863.98 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.238 7400125 109 Galar C Beriáin Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 4.475296808E7 44034.44 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.239 7400125 114 Garínoain C Larraga Tafalla 1/7/25 0:00 1.025629384E7 18226.54 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.24 7400125 21 Aranarache / Aranaratxe C Valle de Yerri / Deierri Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 5072873.06 10171.08 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.240 7400125 157 Lodosa B Lodosa Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 4.567499542E7 38008.76 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.241 7400125 29 Los Arcos B Los Arcos Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 5.719490606E7 39738.29 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.242 7400125 224 Sesma C Lodosa Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 7.12194145E7 54246.64 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.243 7400125 219 Sansol C Viana Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 1.330750566E7 27139.01 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.244 7400125 15 Andosilla C San Adrián Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 5.15093693E7 41988.94 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.245 7400125 235 Ujué / Uxue C Olite / Erriberri Tafalla 1/7/25 0:00 1.1188192453E8 51706.21 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.246 7400125 36 Arróniz C Los Arcos Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 5.518872812E7 33286.16 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.247 7400125 86 Valle de Egüés / Eguesibar B Valle de Egüés / Eguesibar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 5.350119733E7 37556.54 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.248 7400125 6 Ablitas C Cascante Tudela 1/7/25 0:00 7.741200978E7 45531.3 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.249 7400125 50 Baztan B Baztan Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3.7091873191E8 125159.97 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.25 7400125 95 Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 2.691744288E7 33761.13 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.250 7400125 57 Buñuel C Cortes Tudela 1/7/25 0:00 3.615660539E7 35491.66 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.251 7400125 41 Ayegui / Aiegi C Los Arcos Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 9577103.09 13454.68 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.252 7400125 215 San Adrián B San Adrián Estella-Lizarra 1/7/25 0:00 2.10634705E7 24565.03 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.253 7400125 107 Funes C Peralta / Azkoien Tafalla 1/7/25 0:00 5.268139579E7 41654.31 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.254 7400125 202 Peralta / Azkoien B Peralta / Azkoien Tafalla 1/7/25 0:00 8.835767111E7 49373.88 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.255 7400125 163 Marcilla C Peralta / Azkoien Tafalla 1/7/25 0:00 2.170059456E7 33496.11 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.256 7400125 104 Falces C Peralta / Azkoien Tafalla 1/7/25 0:00 1.149999986E8 47284.2 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.257 7400125 20 Araitz C Ultzama Pamplona / Iruña 31/12/25 0:00 3.943242729E7 29915.78 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.258 7400125 128 Isaba / Izaba C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 1.4741151398E8 65752.24 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.259 7400125 164 Mélida C Carcastillo Tudela 1/7/25 0:00 2.608067541E7 33794.23 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.26 7400125 111 Gallués / Galoze C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 4.340598583E7 39006.88 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.260 7400125 158 Lónguida / Longida C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 9.07171982E7 77588.73 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.261 7400125 98 Esteribar B Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 1.4914916615E8 77563.51 29/09/2025
DOTACI_Pol_OJM.262 7400125 28 Arce / Artzi C Esteribar Aoiz / Agoitz 1/7/25 0:00 1.4635616819E8 80408.63 29/09/2025
