DOTACI_Pol_SNSMujer

fid FEATURE CASSYR AREAS GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
DOTACI_Pol_SNSMujer.1 7400017 Burlada Pamplona 1.41304116559E9 263885.35 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.10 7400017 Milagrosa/Azpilagaña Pamplona 2.7199847178E8 108398.68 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.11 7400017 Milagrosa/Azpilagaña Subunidad de Sangüesa Pamplona 1.70958717266E9 315980.9 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.12 7400017 Sarriguren Pamplona 4.054192893E7 34912.9 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.13 7400017 Sin Datos Sin Datos 6.3282575109E8 302731.13 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.14 7400017 Tafalla Pamplona 1.38442028372E9 225325.87 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.15 7400017 Tudela Tudela 2.3772459166E8 119170.03 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.16 7400017 Tudela hospital Tudela 7.7538878718E8 316876.1 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.17 7400017 Ermitagaña Pamplona 137.97 90.99 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.18 7400017 Ermitagaña Pamplona 163.31 110.9 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.2 7400017 Burlada Subunidad de Elizondo Pamplona 8.3072273784E8 162429.76 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.3 7400017 Chantrea (Andraize) Pamplona 1908383.17 6119.15 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.4 7400017 Ensanche/Casco Viejo Pamplona 2.509439217E7 36395.85 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.5 7400017 Ensanche/Casco Viejo Subunidad de Etxarri Aranatz Pamplona 7.0771438929E8 230384.66 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.6 7400017 Ermitagaña Pamplona 3.1986549729E8 113997.49 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.7 7400017 Estella Estella 1.3545650543E9 274409.64 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.8 7400017 Iturrama/San Juan Pamplona 3.1359166774E8 121831.14 23/09/2019
DOTACI_Pol_SNSMujer.9 7400017 Lodosa-San Adrián Estella 3.7239948098E8 145605.02 23/09/2019