DOTACI_Pol_SNSZonas

fid FEATURE CZONA ZONA AREAS SECTOR GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
DOTACI_Pol_SNSZonas.1 7400015 3 Irurtzun PAMPLONA IA - CASCO VIEJO 3.4983988328E8 108309.66 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.10 7400015 1 Altsasu/Alsasua PAMPLONA IA - CASCO VIEJO 6.081098093E7 33920.27 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.11 7400015 5 Lesaka PAMPLONA IB - BURLADA 1.8453400375E8 71094.97 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.12 7400015 67 Sarriguren PAMPLONA IIC - SAN JUAN 1.612698983E7 21909.94 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.13 7400015 18 Chantrea PAMPLONA ID - ANSOAIN 3772034.17 11550.89 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.14 7400015 24 Ermitagaña PAMPLONA IIB - ERMITAGAÑA 2135004.39 6770.6 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.15 7400015 25 Zizur-Echavacoiz PAMPLONA IIB - ERMITAGAÑA 5.268314835E7 42630.67 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.16 7400015 22 Iturrama PAMPLONA IIC - SAN JUAN 1677753.21 6642.5 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.17 7400015 23 San Juan PAMPLONA IIC - SAN JUAN 1426709.07 6121.59 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.18 7400015 26 Barañáin PAMPLONA IIB - ERMITAGAÑA 1386586.37 6045.37 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.19 7400015 27 Puente la Reina PAMPLONA IIA - LEZKAIRU 2.7338451721E8 81582.22 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.2 7400015 4 Leitza PAMPLONA IA - CASCO VIEJO 1.7501389621E8 94429.85 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.20 7400015 30 Valle de Salazar PAMPLONA IIA - LEZKAIRU 4.3176030276E8 124406.78 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.21 7400015 31 Isaba PAMPLONA IIA - LEZKAIRU 4.3896507285E8 131932.82 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.22 7400015 38 Lodosa ESTELLA ESTELLA 2.2630231208E8 91951.89 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.23 7400015 39 San Adrián ESTELLA ESTELLA 1.4609718967E8 76533.12 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.24 7400015 40 Tafalla PAMPLONA TAFALLA 2.5779914758E8 88453.55 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.25 7400015 41 Artajona PAMPLONA TAFALLA 2.1735666851E8 76191.4 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.26 7400015 42 Carcastillo PAMPLONA TAFALLA 1.9136260743E8 74601.02 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.27 7400015 43 Olite PAMPLONA TAFALLA 4.5083178716E8 115804.65 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.28 7400015 44 Peralta PAMPLONA TAFALLA 2.7772726524E8 87866.03 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.29 7400015 45 Tudela Oeste TUDELA TUDELA 1.9522238103E8 100972.38 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.3 7400015 6 Elizondo PAMPLONA IB - BURLADA 3.8410962975E8 108478.98 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.30 7400015 47 Valtierra-Cadreita TUDELA TUDELA 2.1892640524E8 108745.58 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.31 7400015 48 Corella TUDELA TUDELA 9.951995628E7 79493.11 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.32 7400015 49 Cintruénigo TUDELA TUDELA 8.056701642E7 51851.85 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.33 7400015 61 Azpilagaña PAMPLONA IA - CASCO VIEJO 1525844.62 6474.0 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.34 7400015 64 Ansoáin PAMPLONA ID - ANSOAIN 1908366.93 6118.28 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.35 7400015 2 Etxarri-Aranatz PAMPLONA IA - CASCO VIEJO 1.3685806082E8 68949.38 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.36 7400015 37 Viana ESTELLA ESTELLA 1.4329309468E8 91016.5 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.37 7400015 32 Estella ESTELLA ESTELLA 8.844393318E7 77619.3 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.38 7400015 33 Villatuerta ESTELLA ESTELLA 2.877535317E8 134135.0 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.39 7400015 29 Sangüesa PAMPLONA IIA - LEZKAIRU 8.426047773E8 229276.26 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.4 7400015 8 Ultzama PAMPLONA IB - BURLADA 2.815242715E8 108865.12 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.40 7400015 10 Aoiz PAMPLONA IB - BURLADA 4.435327088E8 114977.86 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.41 7400015 46 Tudela Este TUDELA TUDELA 4.250239491E7 32710.49 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.42 7400015 50 Cascante TUDELA TUDELA 1.7162371049E8 87464.64 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.43 7400015 51 Buñuel TUDELA TUDELA 2.0475139909E8 74681.17 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.44 7400015 13 Burlada PAMPLONA IB - BURLADA 1642032.96 6157.55 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.45 7400015 11 Huarte PAMPLONA IB - BURLADA 1.910300637E8 90118.15 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.46 7400015 34 Allo ESTELLA ESTELLA 2.6418822773E8 89541.53 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.47 7400015 36 Los Arcos ESTELLA ESTELLA 2.1073438345E8 94653.59 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.48 7400015 66 Buztintxuri PAMPLONA IC - BUZTINTXURI 5414052.38 14783.84 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.49 7400015 28 Noáin PAMPLONA IIA - LEZKAIRU 2.548522239E8 101705.9 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.5 7400015 9 Auritz/Burguete PAMPLONA IB - BURLADA 4.2412972818E8 143817.66 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.50 7400015 14 Berriozar PAMPLONA IC - BUZTINTXURI 1.2762502673E8 65783.0 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.51 7400015 35 Ancín-Améscoa ESTELLA ESTELLA 3.6007138854E8 119610.99 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.52 7400015 7 Doneztebe/Santesteban PAMPLONA IB - BURLADA 2.6207551732E8 82347.02 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.53 7400015 17 Rochapea PAMPLONA ID - ANSOAIN 1280644.57 5154.56 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.54 7400015 21 Milagrosa PAMPLONA IIA - LEZKAIRU 1841294.36 7658.71 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.55 7400015 69 Lezkairu PAMPLONA IIA - LEZKAIRU 1756264.83 8997.39 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.56 7400015 20 II Ensanche PAMPLONA IIA - LEZKAIRU 821913.67 4025.48 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.57 7400015 68 Aranguren PAMPLONA IIC - SAN JUAN 4.054194642E7 34912.84 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.58 7400015 63 Mendillorri PAMPLONA IIC - SAN JUAN 1267055.14 5140.8 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.6 7400015 12 Villava PAMPLONA IB - BURLADA 4.291160033E7 33495.48 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.7 7400015 15 Orcoyen PAMPLONA IC - BUZTINTXURI 1.7800108144E8 84927.75 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.8 7400015 16 San Jorge PAMPLONA IC - BUZTINTXURI 1515129.89 8484.83 23/11/2022
DOTACI_Pol_SNSZonas.9 7400015 19 Casco Viejo-I Ensanche PAMPLONA IA - CASCO VIEJO 1131980.62 5240.45 23/11/2022