FOREST_Pol_ATFc_SERIE

fid FEATURE EXPEDIENTE TIPO YEAR ACTUACION ACCION UNIDASOLIC UNIDACONCE UNIDALIQUI PRESUSOLIC PRESUCONCE PRESULIQUI SUBVESOLIC SUBVECONCE SUBVELIQUI LIQUIDADO DEMARCACIO TEMATICO GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1 30200047 8.01220102E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 1.56 1.56 1.31 741.24 741.24 591.33 505.4 505.4 403.185 75 Bidasoa A.1 13924.03 661.22 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.10 30200047 8.01220016E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 11.68 11.68 11.59 7921.43 7921.43 7491.83 4320.78 4320.78 4086.456 60 Pamplona-Iruña A.2 129267.89 2388.75 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.100 30200047 8.01220087E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 9.7 9.7 8.27 6250.49 6250.49 4449.73 3409.36 3409.36 2427.126 60 Bidasoa A.2 85305.41 3235.69 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1000 30200047 3.12015008E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - M3 DE ESCOLLERA 50.0 50.0 50.0 7325.27 7325.27 7259.27 3632.37 3632.37 3599.64 60 Aezkoa-Quinto Real A.3 12.5 12.55 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1001 30200047 3.120150081E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - HA. CLAREO EN MONTES NATURALES 6.69 6.69 6.69 7554.15 7554.15 7554.15 4120.45 4120.45 4120.45 60 Urbasa A.2 68077.19 1688.96 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1002 30200047 3.120150081E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM DESBROCE MARGEN DE VÍA FORESTAL 1876.0 1.88 1.88 1073.07 1073.07 1073.07 536.54 536.54 536.54 55 Urbasa A.3 8088.27 3702.74 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1003 30200047 3.120150082E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM DE AFIRMADO 0.2 0.2 0.19 3919.12 3919.12 3723.16 1295.58 1295.58 1230.49 40 Pamplona<>Iruña A.3 891.43 431.43 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1004 30200047 3.120150082E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM MEJORA DE LA EXPLANACIÓN 0.5 0.5 0.5 1266.27 1266.27 1266.27 418.6 418.6 418.6 40 Pamplona<>Iruña A.3 1876.1 1039.82 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1005 30200047 3.120150082E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 0.32 0.32 0.31 790.93 790.93 766.21 261.46 261.46 253.29 40 Pamplona<>Iruña A.3 975.07 649.19 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1006 30200047 3.120150082E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM LIMPIEZA DE CUNETAS 0.57 0.57 0.2052 442.13 442.13 209.43 146.16 146.16 52.62 40 Pamplona<>Iruña A.3 1166.01 493.96 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1007 30200047 3.120150082E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - UD DREN SUPERFICIAL TRANSVERSAL 2.0 2.0 2.0 627.72 627.72 627.72 207.51 207.51 207.51 40 Pamplona<>Iruña A.3 25.01 25.1 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1008 30200047 3.120150083E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 9.34 9.34 9.34 5052.44 4856.63 4290.0 2755.88 2649.07 2340.0 60 Estella norte A.2 113921.77 2191.72 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1009 30200047 3.120150083E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM MEJORA DE LA EXPLANACIÓN 0.0 0.13 0.1 0.0 216.83 166.79 0.0 98.56 75.82 55 Estella norte A.3 256.11 262.39 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.101 30200047 8.01220032E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 D. Construcción y mejora de vías forestales D. - KM DESBROCE MARGEN DE VÍA FORESTAL 3.4 3.4 3.4 3142.62 3142.62 2734.08 1428.47 1428.47 1242.7635 55 Bidasoa D 15870.96 6942.65 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1010 30200047 3.120150083E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - OTRAS ACCIONES - UD ACCIONES EXCEPCIONES CONVOCATORIA 27.0 27.0 22.5 641.06 519.1 432.58 211.92 171.6 143.0 40 Estella norte A.3 12.5 12.55 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1011 30200047 3.120150084E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 20.38 19.23 19.23 7628.48 7189.9 7189.9 4160.99 3921.77 3921.77 60 Estella norte A.2 202490.34 6543.52 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1012 30200047 3.120150085E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 15.31 15.31 7.0 8174.61 8174.61 3217.2 3344.16 3344.16 1316.13 45 Pamplona<>Iruña A.2 93120.12 3877.49 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1013 30200047 3.120150085E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 830.0 830.0 802.0 7722.87 7722.87 7462.34 2872.14 2872.14 2775.25 45 Pamplona<>Iruña A.2 1489.3 1502.7 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1014 30200047 3.120150086E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM DE AFIRMADO 0.03 0.03 0.03 955.28 955.28 585.27 450.01 450.01 275.71 57 Estella norte A.3 152.78 90.63 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1015 30200047 3.120150086E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM MEJORA DE LA EXPLANACIÓN 2158.0 2.16 2.16 4971.69 4971.69 4825.02 2342.03 2342.03 2272.94 57 Estella norte A.3 12429.38 4300.26 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1016 30200047 3.120150086E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM LIMPIEZA DE CUNETAS 0.16 0.16 0.16 518.23 518.23 502.94 244.13 244.13 236.92 57 Estella norte A.3 687.55 306.69 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1017 30200047 3.120150086E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM DESBROCE MARGEN DE VÍA FORESTAL 2158.0 1.86 1.86 848.11 730.21 708.67 399.52 343.98 333.84 57 Estella norte A.3 12429.38 4300.26 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1018 30200047 3.120150086E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - M2 BADÉN 24.5 24.5 22.5 1197.28 1197.28 1067.11 564.01 564.01 502.68 57 Estella norte A.3 12.5 12.55 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1019 30200047 3.120150087E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.1. Repoblaciones y mantenimientos A.1. - TUBO PROTECTOR - UD RETIRADA EN REPOBLACIONES YA EXISTENTES 761.0 761.0 761.0 1544.03 1544.03 1544.03 561.46 561.46 561.46 40 Aezkoa-Quinto Real A.1 28396.74 1091.53 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.102 30200047 8.0122001E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - CLAREO - HA. EN MASAS NATURALES 30.5 30.5 22.0 33486.36 30540.34 21248.24892 18265.29 16658.48 11589.95612 60 Sakana-Mendialdea A.2 279839.02 3318.33 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1020 30200047 3.120150087E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM DE AFIRMADO 352.0 352.0 352.0 4616.76 4616.76 4373.63 2174.84 2174.84 2060.31 57 Aezkoa-Quinto Real A.3 1897.82 1474.93 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1021 30200047 3.120150087E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM MEJORA DE LA EXPLANACIÓN 1.52 1.52 1.52 2508.74 2508.74 2160.75 1181.8 1181.8 1017.87 57 Aezkoa-Quinto Real A.3 3774.23 3129.3 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1022 30200047 3.120150087E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM LIMPIEZA DE CUNETAS 1.33 1.33 1.33 2121.59 2121.59 1759.27 999.43 999.43 828.75 57 Aezkoa-Quinto Real A.3 2937.62 2703.11 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1023 30200047 3.120150087E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - UD CAÑO (INCLUSO OBRA DE FÁBRICA) 1.0 1.0 1.0 1698.72 1698.72 1698.72 800.22 772.15 772.15 55 Aezkoa-Quinto Real A.3 12.5 12.55 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1024 30200047 3.120150087E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - UD LIMPIEZA DE CAÑO 1.0 1.0 1.0 91.79 91.79 91.79 43.24 41.72 41.72 55 Aezkoa-Quinto Real A.3 12.5 12.55 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1025 30200047 3.120150087E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - M2 BADÉN 129.33 129.33 108.52 5111.8 5111.8 3953.13 2408.04 2408.04 1862.22 57 Aezkoa-Quinto Real A.3 25.01 25.1 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1026 30200047 3.120150088E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - DESBROCES - HA. FAVORECER LA REGENERACIÓN NATURAL 1.82 1.82 1.82 3368.09 3368.09 3368.09 1837.14 1837.14 1837.14 60 Urbasa A.2 17705.01 845.24 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1027 30200047 3.120150088E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM MEJORA DE LA EXPLANACIÓN 2.33 2.33 0.64 6138.35 6138.35 1686.07 2891.62 2891.62 794.27 57 Urbasa A.3 7693.91 3355.07 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1028 30200047 3.120150088E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM LIMPIEZA DE CUNETAS 0.58 0.58 0.44 1187.7 1187.7 745.57 539.86 539.86 338.89 55 Urbasa A.3 2553.08 981.51 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1029 30200047 3.120150088E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - UD DREN SUPERFICIAL TRANSVERSAL 6.0 6.0 3.0 2129.87 2129.87 821.61 968.12 968.12 373.46 55 Urbasa A.3 37.51 37.65 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.103 30200047 8.01220021E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 50.07 50.07 50.07 31682.71 31682.71 28714.43 21601.85 21601.85 19578.015 75 Bidasoa A.1 510902.66 11019.89 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1030 30200047 3.120150088E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - M2 BADÉN 12.0 12.0 10.0 573.83 573.83 401.84 260.83 260.83 182.66 55 Urbasa A.3 12.5 12.55 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1031 30200047 3.12015009E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM MEJORA DE LA EXPLANACIÓN 1.02 1.02 1.02 2896.09 2896.09 2218.45 1603.62 1436.08 1100.06 60 Roncal-Salazar A.3 302267.01 48663.98 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1032 30200047 3.12015009E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM LIMPIEZA DE CUNETAS 1.2 1.2 1.2 9055.71 9055.71 8968.51 5014.32 4490.44 4447.2 60 Roncal-Salazar A.3 276085.29 41742.89 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1033 30200047 3.12015009E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - UD CAÑO (INCLUSO OBRA DE FÁBRICA) 1.0 1.0 1.0 2064.58 2064.58 1175.07 1143.19 1023.76 582.68 60 Roncal-Salazar A.3 12.5 12.55 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1034 30200047 3.12015009E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - UD LIMPIEZA DE CAÑO 14.0 14.0 14.0 8375.58 6122.9 6122.9 4637.72 3390.37 3390.37 67 Roncal-Salazar A.3 237.55 238.46 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1035 30200047 3.12015009E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - M3 DE ESCOLLERA 121.0 121.0 79.0 11512.98 10132.27 6615.28 6374.96 5610.43 3663.01 67 Roncal-Salazar A.3 12.5 12.55 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1036 30200047 3.120150092E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - OTRAS ACCIONES - UD ACCIONES EXCEPCIONES CONVOCATORIA - KM. DE HORMIGONADO 80.0 80.0 80.0 0.0 4673.65 4673.65 0.0 1545.01 1545.01 40 Aezkoa-Quinto Real A.3 473.05 87.64 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1037 30200047 3.120150092E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - M2 BADÉN 120.0 40.0 40.0 7692.03 2189.23 2189.23 3496.38 995.06 995.06 55 Aezkoa-Quinto Real A.3 12.5 12.55 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1038 30200047 3.120150093E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM DE AFIRMADO 0.18 0.18 0.18 23646.34 23646.34 18738.06 10748.34 10748.34 8517.3 55 Urbasa A.3 844.73 384.44 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1039 30200047 3.120150094E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM DE AFIRMADO 0.78 0.78 0.78 15517.02 15517.02 15023.57 7053.19 7053.19 6828.89 55 Urbasa A.3 5662.19 1731.91 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.104 30200047 8.01220018E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - CLAREO - HA. EN REPOBLACIONES DE CONÍFERAS Y/O FRONDOSAS 3.4 3.4 3.4 4172.63 4172.63 3797.09 2275.98 2275.98 2071.14 60 Bidasoa A.2 39960.91 1255.53 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1040 30200047 3.120150094E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM MEJORA DE LA EXPLANACIÓN 0.89 0.89 0.87 10640.62 10640.62 6639.05 4836.65 4836.65 3017.75 55 Urbasa A.3 7806.87 2428.05 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1041 30200047 3.120150094E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM LIMPIEZA DE CUNETAS 1.09 1.09 0.82 3225.26 3225.26 2343.15 1466.03 1466.03 1065.07 55 Urbasa A.3 5662.19 1731.91 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1042 30200047 3.120150094E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - UD CAÑO (INCLUSO OBRA DE FÁBRICA) 1.0 1.0 1.0 2439.8 2439.8 2439.8 1109.0 1109.0 1109.0 55 Urbasa A.3 12.5 12.55 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1043 30200047 3.120150094E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - UD DREN SUPERFICIAL TRANSVERSAL 5.0 5.0 5.0 1629.53 1629.53 1587.14 740.7 740.7 721.43 55 Urbasa A.3 62.51 62.75 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1044 30200047 3.120150095E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 28.77 0.0 24.64 10363.23 10363.23 8803.34 5652.67 5652.67 4801.82 60 Ultzama-Arakil A.2 286297.04 8495.31 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1045 30200047 3.120150097E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.1. Repoblaciones y mantenimientos A.1. - CIERRE PROTECTOR - M.L. RETIRADA DE REPOBLACIONES YA EXISTENTES 0.0 2560.0 2000.0 3159.55 3159.55 0.0 1723.39 1723.39 0.0 60 Pamplona<>Iruña A.1 108442.06 1932.0 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1046 30200047 3.120150097E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.1. Repoblaciones y mantenimientos A.1. - TUBO PROTECTOR - UD RETIRADA EN REPOBLACIONES YA EXISTENTES 0.0 2959.0 2959.0 2211.57 2211.57 0.0 804.2 804.2 0.0 40 Pamplona<>Iruña A.1 82440.77 3404.03 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1047 30200047 3.120150097E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM DE AFIRMADO 906.0 1.1 0.92 17578.22 28622.96 5455.04 8716.48 14193.2 2704.98 60 Pamplona<>Iruña A.3 7395.33 2882.4 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1048 30200047 3.120150097E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM MEJORA DE LA EXPLANACIÓN 0.0 2.36 2.16 35624.4 3674.1 1043.55 18253.82 1821.86 517.47 60 Pamplona<>Iruña A.3 5783.14 2326.45 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1049 30200047 3.120150097E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM LIMPIEZA DE CUNETAS 0.0 2.9 2.9 5410.5 4830.73 1499.62 2772.33 2395.4 743.61 60 Pamplona<>Iruña A.3 9770.54 4005.49 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.105 30200047 8.01220051E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 6.2 6.2 6.2 4981.45 4981.45 4977.96 2717.15 2717.15 2715.252 60 Roncal-Salazar A.1 61224.24 1052.97 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1050 30200047 3.120150097E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM DESBROCE MARGEN DE VÍA FORESTAL 0.78 0.78 0.78 943.8 943.8 0.0 574.86 514.8 0.0 60 Pamplona<>Iruña A.3 4025.35 1580.43 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1051 30200047 3.120150097E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - UD LIMPIEZA DE CAÑO 0.0 2.0 0.5 509.99 509.99 79.14 261.31 252.88 19.62 60 Pamplona<>Iruña A.3 25.01 25.1 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1052 30200047 3.120150098E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1972.0 737.0 737.0 13656.24 5103.78 4824.12 5078.77 1898.1 1794.09 45 Estella sur A.2 3976.97 4007.6 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1053 30200047 3.120150098E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 0.0 1260.0 745.0 0.0 2181.4 1289.8 0.0 811.26 479.68 45 Estella sur A.2 3276.38 3297.59 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1054 30200047 3.120150098E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 1972.0 737.0 737.0 3260.39 1218.51 1088.67 1212.54 453.17 404.88 45 Estella sur A.2 3976.97 4007.6 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1055 30200047 3.120150099E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM DE AFIRMADO 0.67 0.67 0.67 10039.32 10039.32 10024.26 4563.33 4563.33 4556.48 55 Estella norte A.3 2713.81 1382.58 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1056 30200047 3.120150099E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 0.03 0.03 0.03 24.8 24.8 24.8 11.28 11.28 11.28 55 Estella norte A.3 65.99 69.13 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1057 30200047 3.120150099E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - UD DREN SUPERFICIAL TRANSVERSAL 3.0 3.0 3.0 952.61 952.61 856.07 433.0 433.0 389.12 55 Estella norte A.3 37.51 37.65 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1058 30200047 3.120150099E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - M2 CONSTRUCCIÓN CARGADERO 1000.0 1000.0 1000.0 2520.67 2520.67 2516.89 1145.76 1145.76 1144.04 55 Estella norte A.3 969.98 121.43 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1059 30200047 3.1201501E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.1. Repoblaciones y mantenimientos A.1. - REPOBLACIÓN - HA. ESPECIES TURNO LARGO 1.3 1.3 1.3 4380.54 4380.54 4161.52 2389.39 2389.39 2269.92 60 Tafalla-Sangüesa A.1 13052.94 804.37 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.106 30200047 8.01220059E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - PODAS EN CHOPERAS - UD PIE PODADO DE CHOPO 2842.0 2842.0 2812.0 4575.76 4575.76 4107.68688 2495.87 2495.87 2240.55648 60 Estella Sur A.2 74870.95 2961.36 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1060 30200047 3.1201501E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.1. Repoblaciones y mantenimientos A.1. - TUBO PROTECTOR - UD ESTABLECIMIENTO EN NUEVAS REPOBLACIONES 1444.0 1444.0 1444.0 727.73 727.73 691.35 240.57 240.57 228.54 40 Tafalla-Sangüesa A.1 13052.94 804.37 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1061 30200047 3.120150101E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM DE AFIRMADO 0.61 0.61 0.58 7165.11 7165.11 6812.73 3256.87 3256.87 3096.7 55 Ultzama-Arakil A.3 6418.21 1348.16 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1062 30200047 3.120150101E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM MEJORA DE LA EXPLANACIÓN 1.53 1.53 1.47 4273.17 4273.17 4105.59 1942.35 1942.35 1866.18 55 Ultzama-Arakil A.3 13432.06 3189.91 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1063 30200047 3.120150101E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM LIMPIEZA DE CUNETAS 0.29 0.29 0.29 977.19 977.19 977.19 444.17 444.17 444.17 55 Ultzama-Arakil A.3 4124.1 823.56 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1064 30200047 3.120150101E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - UD DREN SUPERFICIAL TRANSVERSAL 0.0 8.0 8.0 2232.28 2232.28 2232.28 1014.67 1014.67 1014.67 55 Ultzama-Arakil A.3 100.02 100.4 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1065 30200047 3.120150101E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - M3 DE ESCOLLERA 0.0 90.0 90.0 9050.4 9050.4 9050.4 4113.82 4113.82 4113.82 55 Ultzama-Arakil A.3 12.5 12.55 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1066 30200047 3.120150102E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 25.63 23.73 12.8 13751.99 12786.61 6897.12 7501.09 6974.51 3762.06 60 Estella norte A.2 149935.45 6258.95 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1067 30200047 3.120150103E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - OTRAS ACCIONES - UD ACCIONES EXCEPCIONES CONVOCATORIA - KM. DE HORMIGONADO 0.03 0.03 0.03 5326.14 5326.14 4796.18 1760.71 1760.71 1585.52 40 Pamplona<>Iruña A.3 114.93 60.24 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1068 30200047 3.120150103E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 2.34 2.34 2.34 1146.06 1146.06 1143.21 625.12 625.12 623.57 60 Pamplona<>Iruña A.2 72370.04 2915.95 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1069 30200047 3.120150103E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - UD DREN SUPERFICIAL TRANSVERSAL 3.0 3.0 3.0 952.61 952.61 857.35 433.0 433.0 389.7 55 Pamplona<>Iruña A.3 37.51 37.65 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.107 30200047 8.01220101E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 D. Construcción y mejora de vías forestales D. - UD DREN SUPERFICIAL TRANSVERSAL 36.0 36.0 36.0 2175.8 2175.8 2175.8 1024.97 1024.97 1024.9683 57 Estella Sur D 506.79 513.11 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1070 30200047 3.120150104E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1030.0 1030.0 1030.0 9859.73 9859.73 9859.73 3666.84 4074.27 4074.27 50 Pamplona<>Iruña A.2 2005.69 2014.59 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1071 30200047 3.120150104E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.2. Labores selvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 4570.0 4570.0 4570.0 10904.57 10904.57 10904.57 4055.42 4055.42 4055.42 45 Pamplona<>Iruña A.2 9088.04 9088.87 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1072 30200047 3.120150105E9 SILVICULTURA COMUNALES 2015 A.3. Infraestructuras A.3. - KM MEJORA DE LA EXPLANACIÓN 1.0 1.0 0.67 6338.2 5129.97 3437.08 2903.73 2331.8 1484.19 55 Aezkoa-Quinto Real A.3 2280.24 1392.97 14/05/2025
