FOREST_Pol_ATFc_SERIE

fid FEATURE EXPEDIENTE TIPO YEAR ACTUACION ACCION UNIDASOLIC UNIDACONCE UNIDALIQUI PRESUSOLIC PRESUCONCE PRESULIQUI SUBVESOLIC SUBVECONCE SUBVELIQUI LIQUIDADO DEMARCACIO TEMATICO GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.19 30200047 8.01220053E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 D. Construcción y mejora de vías forestales D. - UD DREN SUPERFICIAL TRANSVERSAL 7.0 7.0 7.0 2295.17 2295.17 2150.76 1138.1 1081.19 1013.1693 57 Roncal-Salazar D 86.52 87.6 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.190 30200047 8.01220097E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - CIERRE PROTECTOR - M.L. ESTABLECIMIENTO EN NUEVAS REPOBLACIONES 1310.0 1310.0 1310.0 9733.53 9733.53 8367.73556 6033.18 6033.18 5186.61234 75 Bidasoa A.1 2594.69 2593.7 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1900 30200047 8.01170072E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 9.02 9.02 8.02 6874.17 6874.17 6112.0669 3749.54 3749.54 3333.85176 60 Roncal-Salazar A.2 79728.03 1182.79 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1901 30200047 8.01170073E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 4.11 4.11 4.11 2852.94 2852.94 2852.93 1556.15 1556.15 1556.148 60 Aoiz<>Agoitz A.2 45472.53 3519.07 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1902 30200047 8.01170074E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 4.5 4.5 4.5 2251.5 2251.5 2251.5 1228.09 1228.09 1228.092 60 Roncal-Salazar A.2 44926.69 1818.73 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1903 30200047 8.01170076E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 33.7 33.7 33.7 23541.4 23541.4 23541.4 12840.77 12840.77 12840.768 60 Aezkoa-Quinto Real A.2 336466.76 11706.94 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1904 30200047 8.0117009E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 12.2 12.2 12.2 5263.27 5263.27 5263.27 2872.67 2872.67 2872.674 60 Aezkoa-Quinto Real A.2 128505.17 4610.8 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1905 30200047 8.01170092E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 2.0 2.0 1.4 1349.2 1349.2 944.44 735.92 735.92 515.1468 60 Estella norte A.2 14747.05 1139.59 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1906 30200047 8.01170095E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 25.7 25.7 24.2 20895.14 20895.14 19675.5793 11397.35 11397.35 10732.134 60 Aezkoa-Quinto Real A.2 245775.79 7682.92 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1907 30200047 8.01170098E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 3.2 3.2 2.4 3064.38 3064.38 2298.28 1519.53 1519.53 1139.646 60 Bidasoa A.2 25491.87 1494.32 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1908 30200047 8.01170102E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 24.66 24.66 24.66 11163.38 11163.38 11163.38 6089.12 6089.12 6089.118 60 Aezkoa-Quinto Real A.2 236947.23 8552.26 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1909 30200047 8.01170104E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 21.5 21.5 19.22 9497.54 9497.54 7062.22 5180.48 5180.48 3852.12 60 Pamplona<>Iruña A.2 197986.86 6627.04 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.191 30200047 8.01220085E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 2.78 2.78 2.78 3572.37 3572.37 3533.81842 1948.57 1948.57 1927.53841 60 Sakana-Mendialdea A.2 28040.12 1432.25 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1910 30200047 8.01170105E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 10.0 10.0 10.0 5195.85 5195.85 4015.0 2834.09 2834.09 2190.0 60 Aezkoa-Quinto Real A.2 112892.0 3597.02 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1911 30200047 8.01170106E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 57.0 57.0 57.0 45567.16 30064.42 29821.62 24085.38 16398.77 16266.336 60 Aezkoa-Quinto Real A.2 353329.19 12909.51 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1912 30200047 8.01170109E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 1.75 1.75 1.75 1187.55 1187.55 1187.55 647.75 647.75 647.754 60 Estella norte A.2 17561.84 532.9 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1913 30200047 8.01170111E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 26.23 26.23 21.16 27341.49 27341.49 13574.61401 11185.16 11185.16 5553.25429 45 Pamplona<>Iruña A.2 232446.44 19250.4 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1914 30200047 8.01170112E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 9.9 9.9 9.9 7689.94 7689.94 7689.94 4194.51 4194.51 3984.786 60 Aezkoa-Quinto Real A.2 104316.75 4447.08 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1915 30200047 8.01170117E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 5.94 5.94 5.94 6821.02 5003.51 4724.31 3382.33 2481.08 2342.634 60 Urbasa A.2 57306.73 2480.7 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1916 30200047 8.01170119E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 19.17 19.17 19.17 11372.39 11372.39 11258.67 6203.12 6203.12 6141.09 60 Estella norte A.2 190923.21 4341.5 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1917 30200047 8.01170122E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 56.0 45.1 41.32 27672.5 22322.62 19825.08 15094.09 12175.97 10813.68 60 Aoiz<>Agoitz A.2 423735.12 22138.23 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1918 30200047 8.01170124E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 4.89 4.89 4.89 1819.73 1819.73 1819.73 992.58 992.58 992.58 60 Aezkoa-Quinto Real A.2 49289.22 1116.11 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1919 30200047 8.0117013E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 15.79 15.79 15.79 8289.06 8289.06 7150.0 4521.31 4521.31 3900.0 60 Ultzama-Arakil A.2 167416.86 4745.44 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.192 30200047 8.01220012E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 26.55 26.55 26.55 17230.95 17230.95 15930.86 11748.38 11748.38 10861.95 75 Sakana-Mendialdea A.1 264932.91 9611.22 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1920 30200047 8.01170131E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 20.0 20.0 18.86 9092.29 9092.29 8289.68 4959.43 4959.43 4521.642 60 Ultzama-Arakil A.2 198058.18 9487.41 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1921 30200047 8.01170134E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 10.72 10.72 9.06 10773.93 10773.93 8390.48228 5876.69 5876.69 4576.62916 60 Aezkoa-Quinto Real A.2 104884.88 1713.02 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1922 30200047 8.01170002E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PROTECCIÓN REGENERACIÓN NATURAL 2986.0 2986.0 2986.0 24082.95 24082.95 23493.95 12012.04 12012.04 11719.968 60 Roncal-Salazar A.2 6202.07 6233.03 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1923 30200047 8.01170021E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PROTECCIÓN REGENERACIÓN NATURAL 100.0 100.0 100.0 724.26 724.26 702.53 359.14 359.14 348.36 60 Bidasoa A.2 204.94 212.71 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1924 30200047 8.01170051E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PROTECCIÓN REGENERACIÓN NATURAL 270.0 270.0 251.0 2419.59 1862.34 1731.28644 1199.8 923.47 858.48693 60 Bidasoa A.2 485.8 488.94 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1925 30200047 8.01170117E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PROTECCIÓN REGENERACIÓN NATURAL 12602.0 12602.0 12602.0 9758.99 9758.99 8099.96 4435.9 4435.9 3681.799 55 Urbasa A.2 25405.47 25408.4 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1926 30200047 8.01170122E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PROTECCIÓN REGENERACIÓN NATURAL 1300.0 1300.0 1238.0 10541.56 10541.56 9776.3586 5227.22 5227.22 4847.78238 60 Aoiz<>Agoitz A.2 2445.94 2449.06 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1927 30200047 8.01170001E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 5390.0 5390.0 5390.0 38670.43 38670.43 39209.73 19175.42 19175.42 19442.844 60 Aoiz<>Agoitz A.2 13165.59 13163.21 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1928 30200047 8.01170006E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 3670.0 3670.0 3670.0 27079.63 27079.63 27079.63 13503.27 13503.27 13503.27 60 Aoiz<>Agoitz A.2 7682.0 7673.66 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1929 30200047 8.01170008E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 850.0 850.0 770.0 5116.61 5116.61 4070.37 2325.73 2325.73 1850.167 55 Aoiz<>Agoitz A.2 1713.21 1715.99 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.193 30200047 8.01220106E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - CLAREO - HA. EN MASAS NATURALES 7.6 7.6 6.6 7507.1 7507.1 6519.32368 4094.78 4094.78 3555.996 60 Estella Norte A.2 71407.02 1513.62 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1930 30200047 8.01170009E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1080.0 1080.0 1080.0 8474.93 8474.93 8473.65 4202.45 3852.24 3851.661 55 Aoiz<>Agoitz A.2 2127.42 2135.43 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1931 30200047 8.01170011E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 2870.0 2870.0 2775.0 18770.62 18770.62 18092.3 8549.87 8549.87 8266.808 55 Aoiz<>Agoitz A.2 5328.93 5331.18 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1932 30200047 8.01170035E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 3.0 3.0 2.0 145.06 145.06 95.44667 65.94 65.94 43.384 55 Ultzama-Arakil A.2 25.01 25.1 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1933 30200047 8.01170042E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 50.0 50.0 50.0 373.99 373.99 331.23 169.99 169.99 150.557 55 Pamplona<>Iruña A.2 116.28 119.4 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1934 30200047 8.01170057E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 6800.0 6800.0 6760.0 54689.87 54689.87 54205.06 24859.03 24859.03 24638.6635 55 Tafalla-Sangüesa A.2 13328.46 13324.82 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1935 30200047 8.01170065E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 0.0 5000.0 5000.0 39866.48 39866.48 38969.48078 18121.13 18121.13 17713.40071 55 Aoiz<>Agoitz A.2 9860.58 9861.82 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1936 30200047 8.01170104E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1250.0 1250.0 1082.0 9613.57 9613.57 8307.46 4767.06 4369.81 3775.75 55 Pamplona<>Iruña A.2 2382.94 2386.07 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1937 30200047 8.01170112E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1634.0 1634.0 1634.0 13481.53 13481.53 12672.63 6685.06 6685.06 6283.944 60 Aezkoa-Quinto Real A.2 3288.19 3291.24 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1938 30200047 8.01170131E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 450.0 330.0 328.0 3645.25 2699.17 2679.71 1807.57 1338.43 1328.778 60 Ultzama-Arakil A.2 666.25 672.54 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1939 30200047 8.01170133E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1520.0 1520.0 1520.0 12033.55 12033.55 12033.55 5469.8 5469.8 5469.7995 55 Tafalla-Sangüesa A.2 3032.94 3035.21 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.194 30200047 8.01220033E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 B. Biodiversidad B. - BIODIVERSIDAD - UD OTRAS ACCIONES PREVISTAS EN PLAN DE GESTIÓN DE ZECs APROBADOS 110.0 110.0 110.0 277.91 277.91 277.91 183.74 183.74 183.744 80 Bidasoa B 221.49 221.12 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1940 30200047 8.01170135E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1105.0 1105.0 1105.0 8974.58 8974.58 8974.58 4079.36 4079.36 4079.3555 55 Tafalla-Sangüesa A.2 2339.52 2348.6 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1941 30200047 8.0117002E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PROTECCIÓN REGENERACIÓN NATURAL 1700.0 1700.0 1700.0 1240.78 1240.78 1240.78 563.99 563.99 563.992 55 Ultzama-Arakil A.2 3361.22 3360.57 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1942 30200047 8.01170021E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PROTECCIÓN REGENERACIÓN NATURAL 3600.0 3600.0 3600.0 2600.87 2600.87 2522.84 1182.21 1182.21 1146.75 55 Bidasoa A.2 11599.92 7110.08 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1943 30200047 8.01170136E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PROTECCIÓN REGENERACIÓN NATURAL 3777.0 3777.0 3777.0 3263.1 3263.1 3155.41 1483.23 1483.23 1434.279 55 Aezkoa-Quinto Real A.2 7356.2 7358.52 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1944 30200047 8.01170001E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1260.0 1260.0 1260.0 2873.07 2873.07 2671.95 1305.94 1305.94 1214.5265 55 Aoiz<>Agoitz A.2 2685.73 2691.44 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1945 30200047 8.01170009E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1201.0 1201.0 1191.0 5160.63 5160.63 5117.66 2345.74 2345.74 2326.20745 55 Aoiz<>Agoitz A.2 2309.62 2319.57 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1946 30200047 8.01170021E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 30750.0 30750.0 30750.0 4747.68 4747.68 4464.9 2158.04 2158.04 2029.5 55 Bidasoa A.2 60260.16 60244.74 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1947 30200047 8.01170065E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 3200.0 3200.0 3190.0 0.0 8861.07 8634.63 0.0 4027.76 3924.833 55 Aoiz<>Agoitz A.2 6280.36 6286.07 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1948 30200047 8.01170088E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 9500.0 9500.0 9500.0 2115.08 2115.08 1742.4 961.4 961.4 792.0 55 Aezkoa-Quinto Real A.2 20915.33 20905.21 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1949 30200047 8.01170098E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1000.0 1000.0 1000.0 308.79 308.79 308.79 140.36 140.36 140.36 55 Bidasoa A.2 2576.33 2577.23 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.195 30200047 8.01220067E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 58.5 58.5 58.37 38666.7 38666.7 36674.68 26363.66 26363.66 25005.465 75 Bidasoa A.1 617355.76 11327.69 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1950 30200047 8.01170001E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 2450.0 2450.0 2450.0 6217.8 6217.8 5782.55 2826.27 2826.27 2628.4335 55 Aoiz<>Agoitz A.2 4642.47 4648.83 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1951 30200047 8.01170009E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 1770.0 1770.0 1740.0 4413.24 4413.24 4338.43 2006.02 2006.02 1972.014 55 Aoiz<>Agoitz A.2 3521.8 3532.56 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1952 30200047 8.01170021E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 3530.0 3530.0 3530.0 6094.29 6094.29 5911.46 2770.13 2770.13 2687.0305 55 Bidasoa A.2 7094.39 7093.38 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1953 30200047 8.01170063E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 1074.0 1074.0 1074.0 1778.81 1778.81 1778.81 808.55 808.55 808.5495 55 Estella norte A.2 2154.21 2153.73 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1954 30200047 8.01170065E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 0.0 5000.0 5000.0 11549.45 9462.2 9232.37218 5249.75 4301.0 4196.53488 55 Aoiz<>Agoitz A.2 9860.58 9861.82 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1955 30200047 8.01170076E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 600.0 600.0 600.0 1510.41 1510.41 1510.41 755.21 755.21 755.205 55 Aezkoa-Quinto Real A.2 1145.74 1148.71 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1956 30200047 8.01170104E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 1250.0 1250.0 1082.0 1863.55 1863.55 1451.78 847.07 847.07 659.8955 55 Pamplona<>Iruña A.2 2382.94 2386.07 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1957 30200047 8.01170106E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 21470.0 19070.0 4150.0 36333.57 32272.28 5999.0 16515.37 14669.22 2726.8175 55 Aezkoa-Quinto Real A.2 16492.7 16500.49 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1958 30200047 8.01170112E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 1634.0 1634.0 1634.0 2376.32 2376.32 2233.74 1080.15 1080.15 1015.3385 55 Aezkoa-Quinto Real A.2 3288.19 3291.24 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1959 30200047 8.01170116E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 1740.0 1740.0 1740.0 2605.64 2605.64 2605.64 1184.38 1184.38 1184.381 55 Urbasa A.2 3497.44 3496.7 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.196 30200047 8.01220075E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 D. Construcción y mejora de vías forestales D. - KM LIMPIEZA DE CUNETAS 3.79 3.79 1.74 17464.28 17464.28 5443.17425 7938.31 7938.31 2474.17106 55 Roncal-Salazar D 14960.1 4445.78 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1960 30200047 8.01170122E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 1300.0 1300.0 1273.0 1850.79 1850.79 1812.35 841.27 841.27 823.7955 55 Aoiz<>Agoitz A.2 2445.94 2449.06 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1961 30200047 8.01170131E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 450.0 330.0 328.0 640.66 469.82 466.33 291.21 213.55 211.9645 55 Ultzama-Arakil A.2 666.25 672.54 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1962 30200047 8.01170143E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 1221.0 1221.0 1221.0 1822.59 1822.59 1813.44 911.3 911.3 908.699 55 Estella norte A.2 2482.75 2491.79 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1963 30200047 8.01170021E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 B. Biodiversidad B. - BIODIVERSIDAD - UD OTRAS ACCIONES PREVISTAS EN PLAN DE GESTIÓN DE ZECs APROBADOS 12.0 12.0 12.0 4258.27 4258.27 4130.52 3096.92 3096.92 3004.016 80 Bidasoa B 143.19 132.2 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1964 30200047 8.01170083E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 B. Biodiversidad B. - BIODIVERSIDAD - UD OTRAS ACCIONES PREVISTAS EN PLAN DE GESTIÓN DE ZECs APROBADOS 1.0 1.0 1.0 9195.72 9195.72 9195.72 6079.82 6079.82 6079.816 80 Estella norte B 12.5 12.55 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1965 30200047 8.01170041E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 E. Pequeñas infraestructuras E. - PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS USO RECREATIVO - UD DE INSTALACIÓN 11.0 11.0 11.0 5473.51 5473.51 4102.99 1357.07 1357.07 1017.27 30 Tafalla-Sangüesa E 137.53 138.05 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.1966 30200047 8.01170047E8 SILVICULTURA COMUNALES 2017 E. Pequeñas infraestructuras E. - PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS USO RECREATIVO - UD DE INSTALACIÓN 0.0 2.0 2.0 1631.66 1631.66 1631.66 539.39 539.39 539.392 40 Estella norte E 25.01 25.1 14/05/2025
