FOREST_Pol_ATFc_SERIE

fid FEATURE EXPEDIENTE TIPO YEAR ACTUACION ACCION UNIDASOLIC UNIDACONCE UNIDALIQUI PRESUSOLIC PRESUCONCE PRESULIQUI SUBVESOLIC SUBVECONCE SUBVELIQUI LIQUIDADO DEMARCACIO TEMATICO GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.28 30200047 8.01220089E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 2.2 2.2 1.3 1193.57 1193.57 705.29136 651.04 651.04 384.70309 60 Estella Norte A.2 28749.98 2758.61 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.280 30200047 8.01220006E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 D. Construcción y mejora de vías forestales D. - KM CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 0.38 0.32 0.32 1694.75 1694.75 1669.78 770.34 770.34 758.989 55 Pamplona-Iruña D 1940.79 644.98 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2800 30200047 8.01200014E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 13.76 13.76 13.27 10038.83 10038.83 8229.14 6844.66 6844.66 5610.7725 75 Bidasoa A.1 140292.17 2815.04 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2801 30200047 8.01200014E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - REPOBLACIÓN - HA. ESPECIES TURNO MEDIO PREPARACIÓN TERRENO 13.76 13.76 13.27 31855.04 44524.78 36850.46 21719.35 30357.8 25125.315 75 Bidasoa A.1 140292.17 2815.04 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2802 30200047 8.01200015E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 10.78 10.78 10.78 8248.63 8248.63 6598.97 5624.06 5624.06 4499.295 75 Bidasoa A.1 92678.82 4976.37 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2803 30200047 8.01200016E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1370.0 1370.0 1250.0 11495.32 11495.32 10488.43 5225.15 5225.15 4767.466 55 Tafalla-Sangüesa A.2 2606.71 2613.04 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2804 30200047 8.01200016E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 1370.0 1370.0 1250.0 3164.55 3164.55 2887.36 1438.43 1438.43 1312.4375 55 Tafalla-Sangüesa A.2 2606.71 2613.04 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2805 30200047 8.01200017E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 7.75 7.75 7.01 3682.47 3682.47 3097.7 2510.77 2510.77 2112.0675 75 Bidasoa A.1 64578.76 2454.17 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2806 30200047 8.01200017E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CLAREO - HA. EN REPOBLACIONES DE CONÍFERAS Y/O FRONDOSAS 1.65 1.65 1.65 1258.93 1258.93 1170.81 686.69 686.69 638.622 60 Bidasoa A.2 16233.94 1245.45 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2807 30200047 8.01200018E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - CIERRE PROTECTOR - M.L. RETIRADA DE REPOBLACIONES YA EXISTENTES 2014.0 2014.0 1914.0 3533.56 3533.56 2652.91 2190.23 2190.23 1644.3675 75 Bidasoa A.1 3540.59 3529.01 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2808 30200047 8.01200019E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 17.8 17.8 16.89 15399.06 15399.06 14611.80469 8399.49 8399.49 7970.07787 60 Sakana-Mendialdea A.2 181313.22 11054.79 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2809 30200047 8.0120002E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CLAREO - HA. EN MASAS NATURALES 6.3 6.3 6.3 5864.52 5864.52 5864.52 3198.83 3198.83 3198.828 60 Estella Norte A.2 58301.55 1195.3 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.281 30200047 8.01220065E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 1.07 1.07 1.07 827.76 827.76 827.76 564.38 564.38 564.3825 75 Sakana-Mendialdea A.1 12081.82 476.42 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2810 30200047 8.01200022E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CLAREO - HA. EN MASAS NATURALES 217.6 129.03 129.03 142671.93 92526.95 76023.2 77821.05 45881.14 41467.2 60 Estella Norte A.2 1416222.2 14502.14 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2811 30200047 8.01200022E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 12.1 12.1 12.1 7186.9 7186.9 6423.55 3563.75 3563.75 3503.754 60 Estella Norte A.2 127280.96 3941.47 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2812 30200047 8.01200023E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 1.42 1.42 1.1 1500.82 1500.82 1162.27692 744.21 744.21 576.33738 60 Estella Norte A.1 12519.53 1390.11 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2813 30200047 8.01200024E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 75.0 115.0 90.9 1086.27 1086.27 858.62 538.64 538.64 425.76 60 Estella Norte A.2 302.07 302.07 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2814 30200047 8.01200024E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 40.0 64.0 64.0 492.09 492.09 492.09 223.68 223.68 223.6795 55 Estella Norte A.2 42.93 42.93 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2815 30200047 8.01200024E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 5.45 5.45 5.45 3497.32 3497.32 3495.12 1907.63 1907.63 1906.428 60 Estella Norte A.2 57295.99 3396.76 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2816 30200047 8.01200025E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CLAREO - HA. EN MASAS NATURALES 1.25 1.25 1.25 1410.92 1410.92 1410.92 769.59 769.59 769.59 60 Estella Norte A.2 12333.1 437.03 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2817 30200047 8.01200027E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 500.0 500.0 490.0 5396.03 5396.03 5288.1094 2675.72 2675.72 2622.20364 60 Estella Norte A.2 1029.88 1032.96 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2818 30200047 8.01200027E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 500.0 500.0 490.0 1367.91 1367.91 1340.5518 621.78 621.78 609.3395 55 Estella Norte A.2 1029.88 1032.96 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2819 30200047 8.01200028E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 0.74 0.74 0.74 769.25 375.45 375.45 419.59 204.79 204.792 60 Estella Norte A.1 6909.07 573.95 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.282 30200047 8.01220104E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 9.85 9.85 9.85 12344.38 12344.38 12344.38 6733.3 6733.3 6733.296 60 Aoiz-Agoitz A.2 100921.0 5403.39 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2820 30200047 8.01200028E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - CIERRE PROTECTOR - M.L. ESTABLECIMIENTO EN NUEVAS REPOBLACIONES 616.0 616.0 616.0 5648.9 5522.59 5522.59 2801.11 2738.47 2738.472 60 Estella Norte A.1 1192.43 1190.1 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2821 30200047 8.01200028E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 16.89 16.89 16.89 6383.98 6383.98 6345.68 3482.17 3482.17 3461.28 60 Estella Norte A.2 172268.32 7913.04 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2822 30200047 8.01200029E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - CIERRE PROTECTOR - M.L. RETIRADA DE REPOBLACIONES YA EXISTENTES 1565.0 1565.0 1565.0 2875.59 2875.59 2875.59 1568.51 1568.51 1568.508 60 Estella Norte A.1 3078.2 3081.47 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2823 30200047 8.0120003E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 12.95 12.95 11.59 7908.76 7908.76 6480.94 4313.87 4313.87 3535.062 60 Pamplona-Iruña A.2 132971.1 3357.92 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2824 30200047 8.01200031E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1500.0 1500.0 1480.0 11241.08 11241.08 11091.19893 5109.58 5109.58 5041.45473 55 Estella Norte A.2 3047.57 3050.7 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2825 30200047 8.01200031E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 1500.0 1500.0 1480.0 3410.75 3410.75 3365.27 1550.34 1550.34 1529.6688 55 Estella Norte A.2 3047.57 3050.7 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2826 30200047 8.01200033E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 20.14 20.14 15.93 11913.63 11913.63 9059.4 6498.35 6498.35 4941.486 60 Sakana-Mendialdea A.2 165623.87 5111.21 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2827 30200047 8.01200033E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 510.0 510.0 448.0 3922.78 3922.78 3445.89 1783.08 1783.08 1566.31649 55 Sakana-Mendialdea A.2 897.05 899.93 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2828 30200047 8.01200033E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CLAREO - HA. EN REPOBLACIONES DE CONÍFERAS Y/O FRONDOSAS 7.94 7.94 6.79 6265.59 6265.59 5358.1053 3417.59 3417.59 2922.60243 60 Sakana-Mendialdea A.2 79000.86 3052.37 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2829 30200047 8.01200036E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - REPOBLACIÓN - HA. CHOPERAS CON DESTOCONADO 5.69 5.69 5.69 26960.33 26960.33 11643.22 12254.7 12254.7 4811.25 50 Tudela A.1 54111.88 1363.5 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.283 30200047 8.01220035E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1365.0 1365.0 1365.0 17343.2 15005.83 14915.79 7883.27 6820.83 6779.905 55 Estella Norte A.2 2742.32 2744.62 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2830 30200047 8.01200036E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - PODAS EN CHOPERAS - UD PIE PODADO DE CHOPO 4131.0 4131.0 4131.0 4985.98 4985.98 4985.98 2719.63 2719.63 2719.626 60 Tudela A.2 154960.46 2997.41 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2831 30200047 8.01200038E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 11.93 11.93 11.93 5655.07 5655.07 5655.07 3084.59 3084.59 3084.588 60 Tafalla-Sangüesa A.1 117864.58 3091.75 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2832 30200047 8.01200039E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 9.99 9.99 9.99 6735.25 6735.25 6735.25 3673.78 3673.78 3673.776 60 Estella Norte A.2 100434.03 4895.34 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2833 30200047 8.0120004E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 2.45 2.45 1.8 3110.86 3110.86 1824.67102 1696.84 1696.84 995.2751 60 Pamplona-Iruña A.2 26175.02 1972.83 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2834 30200047 8.01200042E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1275.0 1275.0 1221.0 11199.45 11199.45 10599.81 5090.66 5090.66 4818.099 55 Estella Norte A.2 2507.88 2514.73 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2835 30200047 8.01200042E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 1275.0 1275.0 1221.0 2827.55 2827.55 2680.57 1285.25 1285.25 1218.4425 55 Estella Norte A.2 2507.88 2514.73 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2836 30200047 8.01200043E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 11.14 11.14 11.14 7103.95 7103.95 6890.83 3874.88 3874.88 3758.634 60 Aoiz-Agoitz A.2 124647.48 2557.09 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2837 30200047 8.01200047E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PROTECCIÓN REGENERACIÓN NATURAL 3800.0 3800.0 3800.0 2613.5 2613.5 2418.22 1187.96 1187.96 1099.1915 55 Aezkoa-Quinto Real A.2 7682.55 7684.19 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2838 30200047 8.01200048E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 33.75 33.75 33.45 22703.87 22703.87 22074.41 15479.91 15479.91 15050.7375 75 Bidasoa A.1 354274.41 9577.41 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2839 30200047 8.01200048E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - ELIMINACIÓN RESÍDUOS - HA APILADO Y/O ELIMINACIÓN SIN QUEMA 3.27 3.27 2.57 3097.97 3097.97 2388.53 2112.26 2112.26 1628.5425 75 Bidasoa A.1 25794.75 2009.07 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.284 30200047 8.01220118E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 6.0 6.0 6.3 4645.66 4645.66 4645.66 2534.0 2534.0 2533.998 60 Aezkoa-Quinto Real A.2 83887.14 2598.0 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2840 30200047 8.01200048E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - REPOBLACIÓN - HA. ESPECIES TURNO MEDIO PLANTACIÓN/SIEMBRA 1.6 1.6 1.3 2956.91 2956.91 2397.94 2016.07 2016.07 1634.9625 75 Bidasoa A.1 12552.93 929.41 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2841 30200047 8.01200048E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - REPOBLACIÓN - HA. ESPECIES TURNO MEDIO PREPARACIÓN TERRENO 1.8 1.8 1.8 3384.92 3384.92 2945.06 2307.91 2307.91 2007.99 75 Bidasoa A.1 14902.04 1362.79 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2842 30200047 8.01200049E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. MANTENIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1800.0 1800.0 1800.0 9814.53 9814.53 9814.53 3650.03 3650.03 3650.031 45 Pamplona-Iruña A.2 3495.28 3501.4 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2843 30200047 8.01200049E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 465.0 465.0 463.0 3406.96 3406.96 3392.3 1267.05 1267.05 1261.60182 45 Pamplona-Iruña A.2 939.59 949.87 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2844 30200047 8.01200049E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 0.78 0.78 0.72 652.25 652.25 602.07692 266.83 266.83 246.30646 45 Pamplona-Iruña A.2 6207.7 511.3 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2845 30200047 8.0120005E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 2.63 2.63 2.63 1632.13 1632.13 1632.13 1112.82 1112.82 1112.82 75 Sakana-Mendialdea A.1 28947.94 1191.54 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2846 30200047 8.0120005E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. REPOSICIÓN DE MARRAS 2.63 2.63 2.63 1837.35 1837.35 1837.35 1252.74 1252.74 1252.74 75 Sakana-Mendialdea A.1 28947.94 1191.54 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2847 30200047 8.0120005E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - CIERRE PROTECTOR - M.L. ESTABLECIMIENTO EN NUEVAS REPOBLACIONES 200.0 200.0 200.0 1476.59 1476.59 1476.59 915.24 915.24 915.24 75 Sakana-Mendialdea A.1 397.55 400.68 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2848 30200047 8.01200051E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - CIERRE PROTECTOR - M.L. RETIRADA DE REPOBLACIONES YA EXISTENTES 3800.0 3800.0 3800.0 8053.86 8053.86 6724.98 4992.07 4992.07 4168.3725 75 Bidasoa A.1 7552.6 7561.74 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2849 30200047 8.01200051E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 1.12 1.12 1.12 708.7 708.7 591.77 483.21 483.21 403.4775 75 Bidasoa A.1 11146.01 571.38 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.285 30200047 8.01220005E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 450.0 450.0 431.0 4816.55 4816.55 4613.18456 2189.34 2189.34 2096.90216 55 Sakana-Mendialdea A.2 859.53 862.45 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2850 30200047 8.01200051E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CLAREO - HA. EN REPOBLACIONES DE CONÍFERAS Y/O FRONDOSAS 2.23 2.23 2.23 1769.89 1769.89 1477.86 965.39 965.39 806.106 60 Bidasoa A.2 24598.66 817.39 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2851 30200047 8.01200051E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - PODAS EN CONÍFERAS - UD PIE PODADO HASTA 2,5 M (Max 400 pies/ha) 892.0 892.0 892.0 580.48 580.48 484.7 316.63 316.63 264.384 60 Bidasoa A.2 24598.66 817.39 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2852 30200047 8.01200052E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CLAREO - HA. EN MASAS NATURALES 12.65 12.65 12.65 9044.84 9044.84 5489.7 4933.55 4933.55 2994.384 60 Tafalla-Sangüesa A.2 130615.87 5521.39 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2853 30200047 8.01200052E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 B. Biodiversidad B. - BIODIVERSIDAD - UD OTRAS ACCIONES PREVISTAS EN PLAN DE GESTIÓN DE ZECs APROBADOS 120.0 120.0 120.0 5366.86 5366.86 5259.52 3903.17 3903.17 3825.104 80 Tafalla-Sangüesa B 84411.9 6617.93 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2854 30200047 8.01200053E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 4.72 4.72 4.72 2990.28 2990.28 2990.28 2038.83 2038.83 2038.83 75 Sakana-Mendialdea A.1 45489.34 1682.12 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2855 30200047 8.01200055E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 40.8 40.8 38.6 21998.92 21998.92 20812.70373 11999.41 11999.41 11352.37921 60 Tafalla-Sangüesa A.2 384272.45 11816.97 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2856 30200047 8.01200056E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - REPOBLACIÓN - HA. ESPECIES TURNO MEDIO PREPARACIÓN TERRENO 2.27 2.27 2.23 5516.03 5516.03 5418.83123 3008.75 3008.75 2955.73041 60 Aoiz-Agoitz A.1 24413.12 980.27 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2857 30200047 8.01200056E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - REPOBLACIÓN - HA. ESPECIES TURNO LARGO PREPARACIÓN TERRENO 0.91 0.91 0.91 2043.76 2043.76 2043.76 1114.78 1114.78 1114.776 60 Aoiz-Agoitz A.1 9213.9 766.92 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2858 30200047 8.01200057E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1627.0 1627.0 1627.0 12383.46 12383.46 12383.44 5628.84 5628.84 5628.8375 55 Tafalla-Sangüesa A.2 3306.14 3302.93 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2859 30200047 8.01200058E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 32.59 32.59 32.59 14267.62 11804.75 11804.75 7782.34 6438.95 6438.954 60 Roncal-Salazar A.2 322963.97 8331.6 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.286 30200047 8.01220014E8 SILVICULTURA COMUNALES 2022 A.2. Labores silvícolas A.2. - CLAREO - HA. EN MASAS NATURALES 27.13 27.13 25.03 23100.52 23100.52 21291.64541 12600.28 12600.28 11613.62477 60 Sakana-Mendialdea A.2 247999.03 6312.83 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2860 30200047 8.01200058E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 350.0 350.0 320.0 2961.11 2961.11 2707.3 1468.32 1468.32 1342.464 60 Roncal-Salazar A.2 569.76 572.93 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2861 30200047 8.01200059E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.1. Repoblaciones forestales A.1. - MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES - HA. LIMPIEZAS DE VERANO 6.8 6.8 6.8 3982.64 3982.64 3822.5 2172.35 2172.35 2085.0 60 Estella Norte A.1 79296.75 1606.52 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2862 30200047 8.0120006E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 180.0 180.0 111.0 328.44 328.44 202.538 122.15 122.15 75.3246 45 Pamplona-Iruña A.2 269.45 272.52 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2863 30200047 8.0120006E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 655.0 655.0 655.0 6026.2 5931.94 5893.88884 2241.15 2206.09 2191.94434 45 Pamplona-Iruña A.2 1306.51 1312.24 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2864 30200047 8.01200061E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 700.0 700.0 700.0 5824.82 5824.82 5824.82 2647.65 2647.65 2647.645 55 Aezkoa-Quinto Real A.2 1336.15 1339.41 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2865 30200047 8.01200061E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. RETIRADA DE CIERRE 700.0 700.0 700.0 1616.92 1616.92 1616.92 734.97 734.97 734.965 55 Aezkoa-Quinto Real A.2 1336.15 1339.41 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2866 30200047 8.01200061E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - DESBROCES - HA. GANADEROS 3.0 3.0 3.0 2286.68 2286.68 2286.68 1247.28 1247.28 1247.28 60 Aezkoa-Quinto Real A.2 33682.6 1248.45 14/05/2025
FOREST_Pol_ATFc_SERIE.2867 30200047 8.01200062E8 SILVICULTURA COMUNALES 2020 A.2. Labores silvícolas A.2. - CIERRES NO LIGADOS REPOBLACIÓN - M.L. ESTABLECIMIENTO - PASTIZAL NATURAL 1729.0 1729.0 1710.0 14225.7 14225.7 13985.53 6466.22 6466.22 6357.0595 55 Tafalla-Sangüesa A.2 3508.41 3509.53 14/05/2025
