FOREST_Pol_CortasPriv

fid FEATURE EXPEDIENTE FECHASOL FECHAAUTOR CMUNICIPIO MUNICIPIO POLIGONO PARCELA IDPLAN IDCANTON IDRODAL IDMASA ESPEPRINC TIPOCORTA1 VOLUMSP1 ESPESECUN TIPOCORTA2 VOLUMSP2 VOLUTOTAL CERTIPEFC NUMCPEFC CERTIFSC NUMCFSC CORTAEJECU CAUSAINEJE DIFAUTORI EXPTEFIN TEMATICO GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
FOREST_Pol_CortasPriv.1 30200053 3120163124 2016/03/23 2016/04/19 76 Cizur 6 21 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Clara 120.0 0.0 120.0 No No SI SI 2016 ejecutado 21344.99 1235.84 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.10 30200053 3120163086 2016/03/09 2016/10/24 20 Araitz 3 448 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Clara 60.0 0.0 60.5 No No SI Ubicación modificada parcialmente SI 2016 ejecutado 5402.87 311.34 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.100 30200053 3120163197 2016/04/21 2016/05/12 50 Baztan 20 367 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta a hecho 116.0 Roble común, pendulado o del país - Bertako haritza/Haritz kanduduna Corta a hecho 14.0 198.4 No No NO Desconocida Tipo de corta diferente SI 2016 sin realizar 12989.25 727.63 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1000 30200053 3120173284 2017/06/06 2017/07/05 2 Abárzuza / Abartzuza 2 552 Chopo - Makala Corta a hecho 50.0 0.0 100.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 1227.71 204.37 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1001 30200053 3120173191 2017/04/06 2017/12/12 3 Abaurregaina / Abaurrea Alta 1 229 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Corta a hecho 163.0 0.0 163.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 4883.24 329.01 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1002 30200053 3120173173 2017/03/29 2017/04/24 11 Allín / Allin 10 176 Chopo - Makala Corta a hecho 130.0 0.0 362.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 3154.8 220.4 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1003 30200053 3120173148 2017/03/14 2017/04/12 11 Allín / Allin 10 179 Chopo - Makala Corta a hecho 89.0 0.0 362.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 1986.63 199.08 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1004 30200053 3120173139 2017/03/09 2017/04/12 11 Allín / Allin 10 160 Chopo - Makala Corta a hecho 60.0 0.0 362.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 2180.28 192.68 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1005 30200053 3120173384 2017/08/23 2017/09/06 11 Allín / Allin 10 165 Chopo - Makala Corta a hecho 83.0 0.0 362.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 1285.61 145.1 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1006 30200053 3120163520 2016/12/20 2017/03/15 14 Ancín / Antzin 1 378 Chopo - Makala Corta a hecho 235.0 0.0 235.0 No NO NO Autorización caducada SI 2017 sin realizar 4566.17 648.94 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1007 30200053 3120173190 2017/04/05 2017/05/30 20 Araitz 2 409 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 862.0 0.0 882.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 23324.84 841.95 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1008 30200053 3120173059 2017/02/07 2017/04/04 20 Araitz 3 168 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 500.0 0.0 503.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 8738.18 617.92 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1009 30200053 3120173246 2017/05/12 2017/06/27 20 Araitz 3 316 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 60.0 0.0 190.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 4795.69 333.43 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.101 30200053 3120163197 2016/04/21 2016/05/12 50 Baztan 20 373 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta a hecho 8.0 0.0 198.4 No No NO Desconocida SI 2016 sin realizar 1744.19 179.1 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1010 30200053 3120173417 2017/09/19 2017/10/23 20 Araitz 2 417 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 475.0 0.0 475.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 9120.37 602.04 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1011 30200053 3120173441 2017/10/05 2017/10/26 20 Araitz 1 359 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Entresaca 30.0 0.0 58.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 9797.83 423.17 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1012 30200053 3120163369 2016/09/15 2017/04/07 20 Araitz 2 354 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 430.0 0.0 720.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 11105.7 652.97 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1013 30200053 3120173059 2017/02/07 2017/04/04 20 Araitz 3 256 Roble común, pendulado o del país - Bertako haritza/Haritz kanduduna Árboles aislados 3.0 0.0 503.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 916.22 203.08 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1014 30200053 3120173441 2017/10/05 2017/10/26 20 Araitz 1 236 Fresno - Lizarra Huroneo 2.0 0.0 58.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 442.34 194.22 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1015 30200053 3120163369 2016/09/15 2017/04/07 20 Araitz 2 419 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 280.0 0.0 720.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 6251.09 413.71 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1016 30200053 3120173274 2017/06/01 2017/07/24 20 Araitz 1 605 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 250.0 0.0 468.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 6101.06 371.17 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1017 30200053 3120173246 2017/05/12 2017/06/27 20 Araitz 3 179 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 130.0 0.0 190.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 5639.97 361.24 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1018 30200053 3120173428 2017/09/25 2017/10/30 20 Araitz 2 309 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 200.0 0.0 331.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 5765.14 324.84 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1019 30200053 3120173428 2017/09/25 2017/10/30 20 Araitz 2 457 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 50.0 0.0 331.0 No NO SI Desconocida SI 2017 ejecutado 5469.51 319.33 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.102 30200053 3120163197 2016/04/21 2016/05/12 50 Baztan 20 369 Roble común, pendulado o del país - Bertako haritza/Haritz kanduduna Corta a hecho 18.4 0.0 198.4 No No NO Desconocida SI 2016 sin realizar 449.59 227.78 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1020 30200053 3120173456 2017/10/23 2017/11/15 20 Araitz 1 657 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 100.0 0.0 100.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 5375.72 343.69 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1021 30200053 3120173441 2017/10/05 2017/10/26 20 Araitz 1 361 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Entresaca 20.0 0.0 58.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 3922.88 290.55 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1022 30200053 3120173274 2017/06/01 2017/07/24 20 Araitz 2 459 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 10.0 0.0 468.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 4179.51 279.98 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1023 30200053 3120173274 2017/06/01 2017/07/24 20 Araitz 2 411 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 190.0 0.0 468.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 2946.39 248.46 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1024 30200053 3120173428 2017/09/25 2017/10/30 20 Araitz 2 319 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 20.0 0.0 331.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 3989.44 295.09 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1025 30200053 3120173274 2017/06/01 2017/07/24 20 Araitz 2 346 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 8.0 0.0 468.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 2204.43 195.9 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1026 30200053 3120173223 2017/04/28 2017/05/24 20 Araitz 3 67 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta a hecho 70.0 Haya - Pagoa/Bagoa Árboles aislados 15.0 85.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 1939.84 199.81 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1027 30200053 3120173428 2017/09/25 2017/10/30 20 Araitz 2 345 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 8.0 0.0 331.0 No NO SI Menor volumen que el estimado inicialmente SI 2017 ejecutado 1385.56 149.85 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1028 30200053 3120173428 2017/09/25 2017/10/30 20 Araitz 1 665 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 40.0 0.0 331.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 1295.29 190.72 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1029 30200053 3120173428 2017/09/25 2017/10/30 20 Araitz 2 320 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 8.0 0.0 331.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 1176.98 165.71 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.103 30200053 3120163197 2016/04/21 2016/05/12 50 Baztan 20 379 Roble común, pendulado o del país - Bertako haritza/Haritz kanduduna Corta a hecho 2.0 0.0 198.4 No No NO Desconocida SI 2016 sin realizar 406.79 119.03 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1030 30200053 3120173428 2017/09/25 2017/10/30 20 Araitz 2 291 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Árboles aislados 5.0 0.0 331.0 No NO SI Desconocida Menor volumen que el estimado inicialmente SI 2017 ejecutado 1133.48 201.8 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1031 30200053 3120173190 2017/04/05 2017/05/30 20 Araitz 2 463 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 20.0 0.0 882.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 742.17 124.78 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1032 30200053 3120163369 2016/09/15 2017/04/07 20 Araitz 2 420 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 10.0 0.0 720.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 805.92 138.47 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1033 30200053 3120173274 2017/06/01 2017/07/24 20 Araitz 1 602 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 10.0 0.0 468.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 475.36 120.06 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1034 30200053 3120163417 2016/11/03 2017/01/19 20 Araitz 4 163 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 100.0 0.0 100.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 3750.36 300.8 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1035 30200053 3120173281 2017/06/02 2017/07/04 20 Araitz 4 165 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 65.0 0.0 65.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 1390.28 280.86 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1036 30200053 3120163428 2016/11/10 2017/01/16 20 Araitz 4 104 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Entresaca 5.0 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Entresaca 3.0 58.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 2090.66 279.81 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1037 30200053 3120163441 2016/11/14 2017/03/07 20 Araitz 4 281 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 60.0 0.0 60.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 1014.43 131.78 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1038 30200053 3120163428 2016/11/10 2017/01/16 20 Araitz 4 164 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 50.0 0.0 58.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 1900.92 213.61 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1039 30200053 3120173254 2017/05/22 2017/06/26 22 Arantza 3 23 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Clara 45.0 0.0 75.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 14148.9 626.89 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.104 30200053 3120163420 2016/11/03 2016/12/09 50 Baztan 67 236 Roble común, pendulado o del país - Bertako haritza/Haritz kanduduna Corta a hecho 60.0 0.0 100.0 No No SI Autorización caducada SI 2016 ejecutado 20562.64 809.33 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1040 30200053 3120163529 2016/12/27 2017/07/22 22 Arantza 1 231 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 300.0 0.0 300.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 20504.65 633.69 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1041 30200053 3120173254 2017/05/22 2017/06/26 22 Arantza 3 10 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta a hecho 30.0 0.0 75.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 2910.7 273.66 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1042 30200053 3120173222 2017/04/28 2017/05/19 22 Arantza 4 79 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 110.0 0.0 110.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 6858.59 464.81 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1043 30200053 3120173225 2017/04/28 2017/05/16 22 Arantza 5 280 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 90.0 0.0 90.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 7352.98 357.49 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1044 30200053 3120173224 2017/04/28 2017/05/16 22 Arantza 5 928 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 60.0 0.0 60.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 5934.25 368.27 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1045 30200053 3120163408 2016/10/10 2017/02/01 24 Arano 2 41 C_013 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 239.4 0.0 239.4 SI 182/2012 NO SI SI 2017 ejecutado 4116.4 274.78 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1046 30200053 3120163518 2016/12/15 2017/01/30 24 Arano 3 322 Pino laricio - (Korsikako) Larizio pinua Corta a hecho 66.0 0.0 66.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 3840.01 330.65 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1047 30200053 3120163512 2016/12/15 2017/03/01 25 Arakil 10 279 Chopo - Makala Corta a hecho 60.0 0.0 100.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 1905.79 370.82 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1048 30200053 3120163069 2016/03/02 2017/01/19 25 Arakil 9 228 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Corta a hecho 160.0 0.0 160.0 No NO NO Desconocida SI 2017 sin realizar 2517.29 242.96 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1049 30200053 3120163512 2016/12/15 2017/03/01 25 Arakil 10 276 Chopo - Makala Corta a hecho 40.0 0.0 100.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 2422.84 453.54 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.105 30200053 3120163420 2016/11/03 2016/12/09 50 Baztan 67 413 Roble común, pendulado o del país - Bertako haritza/Haritz kanduduna Clara 40.0 0.0 100.0 No No SI Autorización caducada SI 2016 ejecutado 10043.97 426.56 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1050 30200053 3120173247 2017/05/15 2017/06/01 25 Arakil 12 224 Chopo - Makala Corta a hecho 50.0 0.0 50.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 1425.57 364.05 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1051 30200053 3120163221 2016/05/02 2017/01/19 25 Arakil 10 226 Chopo - Makala Corta a hecho 130.0 0.0 130.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 1613.67 293.91 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1052 30200053 3120173253 2017/05/18 2017/06/01 25 Arakil 12 222 Chopo - Makala Corta a hecho 96.0 0.0 96.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 3373.31 350.29 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1053 30200053 3120173376 2017/08/16 2017/08/23 25 Arakil 8 261 Chopo - Makala Corta a hecho 55.0 0.0 55.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 1644.84 236.22 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1054 30200053 3120173470 2017/11/03 2017/11/16 32 Arguedas 4 2639 Chopo - Makala Corta a hecho 447.73 0.0 596.92 No NO SI SI 2017 ejecutado 47956.64 932.33 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1055 30200053 3120173470 2017/11/03 2017/11/16 32 Arguedas 4 3051 Chopo - Makala Corta a hecho 46.61 0.0 596.92 No NO SI SI 2017 ejecutado 19934.46 649.57 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1056 30200053 3120173470 2017/11/03 2017/11/16 32 Arguedas 4 3050 Chopo - Makala Corta a hecho 102.58 0.0 596.92 No NO SI SI 2017 ejecutado 17895.21 596.42 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1057 30200053 3120163365 2016/09/13 2017/04/18 43 Azuelo 2 1006 Chopo - Makala Corta Final 63.0 0.0 63.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 1724.39 248.41 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1058 30200053 3120173068 2017/02/08 2017/04/24 43 Azuelo 2 952 Chopo - Makala Corta a hecho 142.0 0.0 142.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 1937.39 177.59 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1059 30200053 3120173299 2017/06/15 2017/06/29 48 Barillas 1 203 Chopo - Makala Corta a hecho 205.0 0.0 205.0 No NO NO Problemas con maderistas SI 2017 sin realizar 3658.77 316.14 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.106 30200053 3120163043 2016/02/25 2016/04/22 50 Baztan 18 109 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta Final 55.0 Roble común, pendulado o del país - Bertako haritza/Haritz kanduduna Huroneo 10.0 66.5 No No SI SI 2016 ejecutado 3462.07 260.4 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1060 30200053 3120163281 2016/06/22 2017/01/19 49 Basaburua 8 254 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Corta mixta 105.0 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Clara 104.0 260.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 7836.17 343.47 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1061 30200053 3120163129 2016/04/01 2017/01/19 49 Basaburua 4 482 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 100.0 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Clara 50.0 300.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 30828.29 1051.3 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1062 30200053 3120163129 2016/04/01 2017/01/19 49 Basaburua 4 478 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Clara 150.0 0.0 300.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 12388.46 557.06 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1063 30200053 3120173131 2017/03/06 2017/05/24 49 Basaburua 14 341 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 73.0 7.0 73.0 SI 101/2012 NO SI SI 2017 ejecutado 1444.83 182.86 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1064 30200053 3120173186 2017/04/04 2017/04/24 49 Basaburua 14 305 P_017 1 a 1 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Corta a hecho 400.0 0.0 700.0 SI 493/2013 NO SI SI 2017 ejecutado 14789.16 458.59 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1065 30200053 3120163296 2016/06/16 2017/01/09 49 Basaburua 14 330 Abeto Douglas - Douglas izeia Corta a hecho 600.0 Abeto rojo - Izei gorria Corta a hecho 600.0 1600.0 SI 101/2012 NO SI SI 2017 ejecutado 35792.93 822.45 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1066 30200053 3120173104 2017/02/22 2017/02/23 49 Basaburua 14 351 C_229 13 d 33 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Corta a hecho 120.0 0.0 320.0 SI 101/2012 NO SI SI 2017 ejecutado 4887.95 276.06 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1067 30200053 3120173186 2017/04/04 2017/04/24 49 Basaburua 14 374 P_017 1j 15 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Corta a hecho 250.0 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 50.0 700.0 SI 493/2013 NO SI SI 2017 ejecutado 9994.93 432.16 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1068 30200053 3120163413 2016/11/03 2017/01/25 49 Basaburua 11 422 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Corta a hecho 250.0 Haya - Pagoa/Bagoa Corta a hecho 100.0 350.0 No NO SI Ubicación modificada parcialmente SI 2017 ejecutado 15488.74 646.28 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1069 30200053 3120173429 2017/09/26 2017/10/30 49 Basaburua 9 311 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Corta a hecho 50.0 0.0 480.0 SI 101/2012 NO SI SI 2017 ejecutado 2974.17 462.55 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.107 30200053 3120153200 2015/09/14 2016/01/15 50 Baztan 49 361 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 150.0 0.0 710.0 No No NO Desconocida SI 2016 sin realizar 17272.4 608.71 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1070 30200053 3120173104 2017/02/22 2017/02/23 49 Basaburua 14 348 C_229 13 e 59 Abeto Douglas - Douglas izeia Corta a hecho 200.0 0.0 320.0 SI 101/2012 NO SI SI 2017 ejecutado 3960.81 310.21 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1071 30200053 3120163296 2016/06/16 2017/01/09 49 Basaburua 14 372 Abeto rojo - Izei gorria Corta a hecho 150.0 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Corta a hecho 30.0 1600.0 SI 101/2012 NO SI SI 2017 ejecutado 7879.56 366.76 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1072 30200053 3120163296 2016/06/16 2017/01/09 49 Basaburua 14 350 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 150.0 0.0 1600.0 SI 101/2012 NO SI SI 2017 ejecutado 5274.09 280.68 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1073 30200053 3120173103 2017/02/22 2017/05/02 50 Baztan 3 114 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta Final 15.0 Roble común, pendulado o del país - Bertako haritza/Haritz kanduduna Corta Final 5.0 199.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 5103.84 323.92 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1074 30200053 3120173103 2017/02/22 2017/05/02 50 Baztan 3 112 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta Final 110.0 Roble común, pendulado o del país - Bertako haritza/Haritz kanduduna Corta Final 20.0 199.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 15820.55 730.2 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1075 30200053 3120173103 2017/02/22 2017/05/02 50 Baztan 3 113 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta Final 5.0 0.0 199.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 861.21 135.08 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1076 30200053 3120173016 2017/01/12 2017/01/25 50 Baztan 2 132 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Corta a hecho 180.0 Fresno - Lizarra Corta Final 4.0 184.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 6554.62 375.7 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1077 30200053 3120173103 2017/02/22 2017/05/02 50 Baztan 6 104 Plátano - Platanondoa Corta Final 25.0 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta Final 15.0 199.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 12138.3 1159.01 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1078 30200053 3120173024 2017/01/16 2017/02/07 50 Baztan 7 215 C_030 553 a 2205 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 60.0 Roble común, pendulado o del país - Bertako haritza/Haritz kanduduna Clara 20.0 82.0 SI 148/2012 NO SI SI 2017 ejecutado 10584.18 516.45 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1079 30200053 3120173015 2017/01/12 2017/01/25 50 Baztan 2 343 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Corta Final 120.0 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta Final 5.0 293.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 3351.26 321.22 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.108 30200053 3120153200 2015/09/14 2016/01/15 50 Baztan 49 290 Pino radiata - Insignis pinua/Radiata pinua/Pinu beltza Corta a hecho 140.0 0.0 710.0 No No SI SI 2016 ejecutado 15391.92 505.93 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1080 30200053 3120173015 2017/01/12 2017/01/25 50 Baztan 1 62 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Corta a hecho 160.0 Haya - Pagoa/Bagoa Corta Final 5.0 293.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 5085.01 323.66 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1081 30200053 3120173154 2017/03/15 2017/04/07 50 Baztan 5 139 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta Final 750.0 Chopo - Makala Corta Final 100.0 850.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 128561.13 2110.98 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1082 30200053 3120173116 2017/02/27 2017/05/02 50 Baztan 4 181 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta Final 60.0 Castaño - Gaztainondoa Corta Final 8.0 136.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 4112.54 263.22 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1083 30200053 3120173151 2017/03/14 2017/05/02 50 Baztan 19 96 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta a hecho 457.0 0.0 457.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 53255.39 1041.79 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1084 30200053 3120163495 2016/12/05 2017/01/25 50 Baztan 13 143 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta Final 85.0 Plátano - Platanondoa Corta Final 15.0 106.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 12263.43 771.38 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1085 30200053 3120173163 2017/03/20 2017/06/16 50 Baztan 15 62 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta Final 25.0 0.0 105.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 8976.51 452.72 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1086 30200053 3120173115 2017/02/27 2017/04/07 50 Baztan 13 187 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 95.0 0.0 515.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 15327.01 477.5 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1087 30200053 3120173163 2017/03/20 2017/06/16 50 Baztan 15 329 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta Final 80.0 0.0 105.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 2303.44 232.81 02/09/2024
FOREST_Pol_CortasPriv.1088 30200053 3120173071 2017/02/09 2017/02/28 50 Baztan 13 154 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta Final 50.0 0.0 50.0 No NO SI SI 2017 ejecutado 1243.95 134.09 02/09/2024
