FOREST_Pol_CortasPub

fid FEATURE EXPEDIENTE FECHASOL FECHAAUTOR CMUNICIPIO MUNICIPIO POLIGONO PARCELA TITULAR IDPLAN IDCANTON IDRODAL IDMASA ESPEPRINC TIPOCORTA1 VOLUMSP1 ESPESECUN TIPOCORTA2 VOLUMSP2 NUMLOTE VOLULOTE VOLUTOTAL CERTIPEFC NUMCPEFC CERTIFSC NUMCFSC CORTAEJECU CAUSAINEJE DIFAUTORI EXPTEFIN TEMATICO GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
FOREST_Pol_CortasPub.1 30200052 3120184129 2018/08/20 2019/07/02 11 Allín / Allin 9 332 Entidades Locales Quejigo - Erkametza Clara 1258.43 0.0 1 1258.43 1258.43 No No SI 2019 ejecutado 179920.07 4455.47 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.10 30200052 3120184047 2018/02/19 2019/05/06 144 Larraun 9 147 Entidades Locales C_105 34 e Haya - Pagoa/Bagoa Corta mixta 0.0 0.0 1 1058.0 1100.0 163/2012 No SI 2019 ejecutado 25224.17 861.91 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.100 30200052 3120184107 2018/05/21 2019/06/06 17 Anue 7 56 Entidades Locales C_011 4 g 675 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Clara 1541.0 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 882.8 1 2423.9 2423.9 No No SI 2019 ejecutado 8631.36 467.57 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1000 30200052 3120164109 2016/05/30 2017/05/12 115 Garralda 3 19 Entidades Locales C_298 11 d 12 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Clara 0.0 0.0 1 3454.0 3454.0 063/2012 No SI 2017 ejecutado 4439.02 276.53 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1001 30200052 3120164116 2016/06/09 2017/02/10 163 Marcilla 4 750 Entidades Locales C_115 Chopo - Makala Corta a hecho 654.0 0.0 1 4405.0 4404.95 177/2012 No SI 2017 ejecutado 14571.14 568.66 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1002 30200052 3120164116 2016/06/09 2017/02/10 163 Marcilla 4 744 Entidades Locales C_115 Chopo - Makala Corta a hecho 336.0 0.0 1 4405.0 4404.95 177/2012 No SI 2017 ejecutado 11819.88 443.63 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1003 30200052 3120164116 2016/06/09 2017/02/10 163 Marcilla 4 755 Entidades Locales C_115 Chopo - Makala Corta a hecho 2545.0 0.0 1 4405.0 4404.95 177/2012 No SI 2017 ejecutado 159878.87 2192.03 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1004 30200052 3120164116 2016/06/09 2017/02/10 163 Marcilla 4 741 Entidades Locales C_115 Chopo - Makala Corta a hecho 874.0 0.0 1 4405.0 4404.95 177/2012 No SI 2017 ejecutado 19078.52 570.4 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1005 30200052 3120164120 2016/06/24 2017/08/29 185 Ochagavía / Otsagabia 2 275 Entidades Locales C_120 31 d 125 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Clara 0.0 0.0 1 2675.0 2675.0 579/2017 No NO Nuevo expediente 2017 sin realizar 8189.3 372.29 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1006 30200052 3120164120 2016/06/24 2017/08/29 185 Ochagavía / Otsagabia 2 275 Entidades Locales C_120 31 g 128 Abeto Douglas - Douglas izeia Clara 0.0 0.0 1 2675.0 2675.0 579/2017 No NO Nuevo expediente 2017 sin realizar 11381.43 570.39 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1007 30200052 3120164120 2016/06/24 2017/08/29 185 Ochagavía / Otsagabia 2 275 Entidades Locales C_120 16 g 126 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Clara 0.0 0.0 1 2675.0 2675.0 579/2017 No NO Nuevo expediente 2017 sin realizar 31466.98 780.85 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1008 30200052 3120164123 2016/06/29 2017/03/24 257 Villatuerta 1 435 Entidades Locales Chopo - Makala Corta a hecho 0.0 0.0 1 76.0 76.0 No No SI 2017 ejecutado 231.17 91.78 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1009 30200052 3120164123 2016/06/29 2017/03/24 257 Villatuerta 1 430 Entidades Locales Chopo - Makala Corta a hecho 0.0 0.0 1 76.0 76.0 No No SI 2017 ejecutado 391.19 91.64 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.101 30200052 3120184107 2018/05/21 2019/06/06 17 Anue 7 228 Entidades Locales C_011 5 g 670 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Clara 1541.0 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 882.8 1 2423.9 2423.9 No No SI 2019 ejecutado 70003.02 1928.42 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1010 30200052 3120164123 2016/06/29 2017/03/24 257 Villatuerta 1 701 Entidades Locales Chopo - Makala Corta a hecho 0.0 0.0 1 76.0 76.0 No No SI 2017 ejecutado 216.97 111.51 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1011 30200052 3120164123 2016/06/29 2017/03/24 257 Villatuerta 1 432 Entidades Locales Chopo - Makala Corta a hecho 0.0 0.0 1 76.0 76.0 No No SI 2017 ejecutado 758.13 116.89 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1012 30200052 3120164124 2016/06/30 2017/05/19 263 Zubieta 1 49 Entidades Locales C_010 7 b 10 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Clara 300.33 0.0 1 300.0 300.33 416/2012 No SI 2017 ejecutado 59715.32 1255.16 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1013 30200052 3120164127 2016/07/04 2017/04/21 126 Imotz 8 171 Entidades Locales C_193 6 b 41 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Clara 0.0 0.0 1 2286.0 2286.0 035/2021 No SI 2017 ejecutado 20871.85 590.28 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1014 30200052 3120164127 2016/07/04 2017/04/21 126 Imotz 8 163 Entidades Locales C_193 6 c 41 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 166.6 0.0 1 2286.0 2286.0 035/2021 No SI 2017 ejecutado 10515.5 435.65 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1015 30200052 3120164127 2016/07/04 2017/04/21 126 Imotz 8 171 Entidades Locales C_193 6 e 44 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Clara 0.0 0.0 1 2286.0 2286.0 035/2021 No SI 2017 ejecutado 191980.13 2326.73 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1016 30200052 3120164127 2016/07/04 2017/04/21 126 Imotz 8 89 Entidades Locales C_193 7 b 72 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Clara 59.3 0.0 1 2286.0 2286.0 035/2021 No SI 2017 ejecutado 3817.3 289.99 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1017 30200052 3120164129 2016/07/18 2017/05/02 20 Araitz 3 61 Entidades Locales Haya - Pagoa/Bagoa Corta mixta 0.0 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta mixta 0.0 1 946.0 946.0 No No SI Ubicación modificada parcialmente. 2017 ejecutado 56419.62 1356.03 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1018 30200052 3120164129 2016/07/18 2017/05/02 20 Araitz 3 72 Entidades Locales Haya - Pagoa/Bagoa Corta mixta 0.0 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta mixta 0.0 1 946.0 946.0 No No SI Ubicación modificada parcialmente. 2017 ejecutado 80694.74 1845.41 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1019 30200052 3120164130 2016/07/18 2017/06/27 137 Beintza-Labaien 3 46 Entidades Locales C_031 79 c 163 Haya - Pagoa/Bagoa Corta de regeneración 0.0 0.0 1 654.0 653.55 377/2012 No NO 2017 sin realizar 87694.87 2442.05 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.102 30200052 3120184107 2018/05/21 2019/06/06 17 Anue 7 228 Entidades Locales C_011 5 h 690 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Clara 1541.0 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 882.8 1 2423.9 2423.9 No No SI 2019 ejecutado 52882.91 1199.44 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1020 30200052 3120164131 2016/07/18 2017/04/18 49 Basaburua 3 272 Entidades Locales C_028 3 a 6 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 2278.0 2278.0 462/2013 No SI 2017 ejecutado 11300.29 466.41 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1021 30200052 3120164131 2016/07/18 2017/04/18 49 Basaburua 3 272 Entidades Locales C_028 3 b 10 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 2278.0 2278.0 462/2013 No SI 2017 ejecutado 7075.02 379.71 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1022 30200052 3120164131 2016/07/18 2017/04/18 49 Basaburua 3 272 Entidades Locales C_028 3 c 14 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 2278.0 2278.0 462/2013 No SI 2017 ejecutado 62338.04 1012.02 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1023 30200052 3120164131 2016/07/18 2017/04/18 49 Basaburua 3 272 Entidades Locales C_028 3 e 15 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 2278.0 2278.0 462/2013 No SI 2017 ejecutado 11748.08 470.2 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1024 30200052 3120164131 2016/07/18 2017/04/18 49 Basaburua 3 276 Entidades Locales C_028 5 c 41 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 2278.0 2278.0 462/2013 No SI 2017 ejecutado 83190.92 1707.19 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1025 30200052 3120164144 2016/08/09 2017/09/12 241 Urraúl Alto 3 38 Entidades Locales C_143 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Árboles aislados 0.0 0.0 1 221.0 221.0 609/2019 No SI 2017 ejecutado 40391.07 1123.61 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1026 30200052 3120164144 2016/08/09 2017/09/12 241 Urraúl Alto 3 39 Entidades Locales C_143 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Árboles aislados 0.0 0.0 1 221.0 221.0 609/2019 No SI 2017 ejecutado 83754.87 2133.7 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1027 30200052 3120164168 2016/10/13 2017/06/06 76 Cizur 10 245 Entidades Locales C_009 76 a 1031 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Corta a hecho 389.9 0.0 1 3016.0 3016.2 204/2012 No SI 2017 ejecutado 31947.47 2006.56 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1028 30200052 3120164168 2016/10/13 2017/06/06 76 Cizur 10 245 Entidades Locales C_009 76 a 259 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Clara 168.5 0.0 1 3016.0 3016.2 204/2012 No SI 2017 ejecutado 27551.79 758.36 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1029 30200052 3120164168 2016/10/13 2017/06/06 76 Cizur 10 245 Entidades Locales C_009 76 a 1033 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Corta a hecho 96.4 0.0 1 3016.0 3016.2 204/2012 No SI 2017 ejecutado 15126.79 831.75 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.103 30200052 3120184107 2018/05/21 2019/06/06 17 Anue 7 228 Entidades Locales C_011 5 i 695 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Clara 1541.0 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 882.8 1 2423.9 2423.9 No No NO 2019 sin realizar 16499.4 693.25 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1030 30200052 3120164168 2016/10/13 2017/06/06 76 Cizur 10 245 Entidades Locales C_009 76 a 256 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Clara 146.7 0.0 1 3016.0 3016.2 204/2012 No SI 2017 ejecutado 19158.65 680.78 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1031 30200052 3120164168 2016/10/13 2017/06/06 76 Cizur 10 245 Entidades Locales C_009 76 a 257 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Corta a hecho 1184.4 0.0 1 3016.0 3016.2 204/2012 No SI 2017 ejecutado 74505.19 2397.61 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1032 30200052 3120164168 2016/10/13 2017/06/06 76 Cizur 10 245 Entidades Locales C_009 76 a 260 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Corta a hecho 70.2 0.0 1 3016.0 3016.2 204/2012 No SI 2017 ejecutado 12546.01 801.05 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1033 30200052 3120164168 2016/10/13 2017/06/06 76 Cizur 10 245 Entidades Locales C_009 76 a 1032 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Corta a hecho 80.4 0.0 1 3016.0 3016.2 204/2012 No SI 2017 ejecutado 13879.47 890.5 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1034 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 14 h 404 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 14672.36 628.9 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1035 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 15 l 480 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 19542.42 803.35 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1036 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 13 x 468 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 20292.12 667.28 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1037 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 15 r 499 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 11613.75 458.24 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1038 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 17 o 499 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 9845.01 446.66 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1039 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 15 f 407 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 55771.05 1865.92 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.104 30200052 3120184107 2018/05/21 2019/06/06 17 Anue 7 213 Entidades Locales C_011 12 s 882 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Clara 1541.0 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 882.8 1 2423.9 2423.9 No No SI 2019 ejecutado 20123.71 643.61 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1040 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 15 i 436 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 23569.86 813.8 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1041 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 15 k 478 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 32629.88 811.19 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1042 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 15 p 504 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 16112.16 767.29 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1043 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 15 n 498 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 24868.62 784.55 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1044 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 15 o 502 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 4458.54 297.93 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1045 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 14 m 475 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 30179.76 1270.78 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1046 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 14 n 486 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 19022.55 898.05 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1047 30200052 3120164189 2016/12/16 2017/04/25 17 Anue 11 631 Entidades Locales C_011 13 w 4767 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 0.0 0.0 1 1655.0 1655.0 457/2013 No SI 2017 ejecutado 16451.23 833.38 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1048 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 38 Artajona 5 807 Entidades Locales C_212 14 c 14 Pino alepo o carrasco - Alepo pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 599/2018 No SI 2017 ejecutado 32674.11 1604.73 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1049 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 38 Artajona 5 770 Entidades Locales C_212 16 a 16 Pino alepo o carrasco - Alepo pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 599/2018 No SI 2017 ejecutado 51314.99 1016.78 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.105 30200052 3120184107 2018/05/21 2019/06/06 17 Anue 7 213 Entidades Locales C_011 12 v 897 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Clara 1541.0 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 882.8 1 2423.9 2423.9 No No SI 2019 ejecutado 7806.21 354.57 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1050 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 38 Artajona 5 765 Entidades Locales C_212 18 a 18 Pino alepo o carrasco - Alepo pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 599/2018 No SI 2017 ejecutado 208279.12 3474.52 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1051 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 38 Artajona 5 763 Entidades Locales C_212 17 a 17 Pino alepo o carrasco - Alepo pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 599/2018 No SI 2017 ejecutado 170899.72 3149.45 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1052 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 38 Artajona 6 1218 Entidades Locales Pino alepo o carrasco - Alepo pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 No No SI 2017 ejecutado 459386.46 11664.78 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1053 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 38 Artajona 6 1342 Entidades Locales Pino alepo o carrasco - Alepo pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 No No SI 2017 ejecutado 424424.64 4239.83 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1054 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 227 Tafalla 6 1238 Entidades Locales C_272 1 a 34 Pino alepo o carrasco - Alepo pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 022/2012 No SI 2017 ejecutado 63255.84 1262.6 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1055 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 38 Artajona 6 1279 Entidades Locales Pino alepo o carrasco - Alepo pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 No No SI 2017 ejecutado 98820.3 1474.53 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1056 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 18 Añorbe 7 74 Entidades Locales Pino alepo o carrasco - Alepo pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 No No SI 2017 ejecutado 257943.98 6163.51 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1057 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 38 Artajona 4 716 Entidades Locales Pino alepo o carrasco - Alepo pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 No No SI 2017 ejecutado 27968.55 1409.83 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1058 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 18 Añorbe 7 113 Entidades Locales C_009 18 a 208 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 243/2012 No SI 2017 ejecutado 53256.97 2096.71 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1059 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 18 Añorbe 7 46 Entidades Locales C_009 18 a 1072 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 243/2012 No SI 2017 ejecutado 9529.06 692.75 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.106 30200052 3120184107 2018/05/21 2019/06/06 17 Anue 7 213 Entidades Locales C_011 12 w 900 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Clara 1541.0 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 882.8 1 2423.9 2423.9 No No SI 2019 ejecutado 34222.86 1621.39 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1060 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 18 Añorbe 9 35 Entidades Locales C_009 Pino alepo o carrasco - Alepo pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 No No SI 2017 ejecutado 18633.23 551.7 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1061 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 18 Añorbe 5 15 Entidades Locales C_009 18 a 202 Pino laricio - (Austriako) Larizio pinua Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 243/2012 No SI 2017 ejecutado 67677.84 1458.53 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1062 30200052 3120164190 2016/12/19 2017/03/28 18 Añorbe 5 15 Entidades Locales C_009 Ciprés - Altzifrea/Zipresa Corta a hecho 0.0 0.0 1 0.0 0.0 No No SI 2017 ejecutado 4479.13 664.05 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1063 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 5 Entidades Locales C_079 37 c 110 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 5409.76 305.56 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1064 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 7 Entidades Locales C_079 53 c 132 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 12256.22 615.37 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1065 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 26 Entidades Locales C_079 31 a 316 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 13603.08 501.34 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1066 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 26 Entidades Locales C_079 30 h 316 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 2330.16 244.75 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1067 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 7 Entidades Locales C_079 53 f 133 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta a hecho 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 6168.44 315.51 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1068 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 8 2 Entidades Locales C_079 70 c 26 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Corta a hecho 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI Tipo de corta diferente 2017 ejecutado 9282.36 453.76 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1069 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 7 Entidades Locales C_079 51 m 133 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 1577.41 166.85 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.107 30200052 3120184107 2018/05/21 2019/06/06 17 Anue 7 213 Entidades Locales C_011 12 zz 913 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Clara 1541.0 Haya - Pagoa/Bagoa Clara 882.8 1 2423.9 2423.9 No No SI 2019 ejecutado 20630.18 904.8 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1070 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 8 2 Entidades Locales C_079 210 a 510 Roble americano - Haritz amerikarra/Norteko haritza Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 10977.28 501.95 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1071 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 23 Entidades Locales C_079 17 b 38 Ciprés de Lawson Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 3502.35 240.86 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1072 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 23 Entidades Locales C_079 16 b 37 Ciprés de Lawson Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 3368.79 275.62 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1073 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 26 Entidades Locales C_079 31 m 75 Abeto Douglas - Douglas izeia Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 12564.09 735.94 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1074 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 7 Entidades Locales C_079 43 b 152 Abeto Douglas - Douglas izeia Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 5223.2 321.75 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1075 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 17 Entidades Locales C_079 27 b 311 Abeto Douglas - Douglas izeia Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 8945.26 605.29 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1076 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 5 Entidades Locales C_079 37 b 109 Abeto Douglas - Douglas izeia Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 6633.23 450.66 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1077 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 7 Entidades Locales C_079 61 c 146 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 35244.14 1171.82 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1078 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 7 Entidades Locales C_079 52 f 129 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 17845.23 879.2 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1079 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 7 Entidades Locales C_079 51 i 129 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 9995.31 718.5 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.108 30200052 3120184107 2018/05/21 2019/06/06 17 Anue 7 131 Entidades Locales C_011 13 h 914 Pino silvestre o albar - Pinu gorria Corta de regeneración 1541.0 Haya - Pagoa/Bagoa Corta de regeneración 882.8 1 2423.9 2423.9 No No SI 2019 ejecutado 5064.25 424.33 26/02/2025
FOREST_Pol_CortasPub.1080 30200052 3120164180 2016/11/22 2017/10/03 117 Goizueta 10 5 Entidades Locales C_079 37 a 102 Alerce del Japón - Alertze japoniarra Clara 0.0 0.0 1 3893.0 3892.82 050/2012 FSC-C116650 SI 2017 ejecutado 25149.75 694.23 26/02/2025
