FOREST_Pol_Forestacion

fid FEATURE IDFTA EXPEDIENTE ALTA MUNICIPIO ESPECIE CGRUPO GRUPO ABREVIATUR YEAR SUPFOREST SUPSIGPAC APROVECHAM GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
FOREST_Pol_Forestacion.1 30200001 8-1-365-1 143100560 Expediente individual Aguilar de Codés QUEJIGO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 2.2 2.2 LABOR 21956.2 1136.74 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.10 30200001 8-1-377-1 143100488 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, ENCINA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.49 0.49 PASTOS 4947.8 282.51 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.100 30200001 8-4-225-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.97 0.97 PASTOS 9699.53 464.84 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1000 30200001 43-1-268-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.12 0.18 LABOR 1181.74 193.1 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1001 30200001 43-1-269-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.92 1.92 PASTOS 19186.75 668.93 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1002 30200001 43-1-270-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.83 1.83 PASTOS 18276.27 793.05 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1003 30200001 43-1-271-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.49 0.49 PASTOS 4909.62 293.04 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1004 30200001 43-1-273-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.11 0.11 PASTOS 1088.38 150.32 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1005 30200001 43-1-274-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 2.17 2.22 PASTOS 21653.1 1027.65 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1006 30200001 43-1-276-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.08 0.08 PASTOS 770.5 148.83 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1007 30200001 43-1-278-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.62 0.62 PASTOS 6168.9 377.73 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1008 30200001 43-1-299-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.23 0.23 PASTOS 2283.8 205.58 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1009 30200001 43-1-300-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.44 0.44 PASTOS 4419.67 287.41 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.101 30200001 8-4-228-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.34 0.61 PASTOS 3378.21 326.77 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1010 30200001 43-1-301-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.67 0.67 PASTOS 6741.18 368.51 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1011 30200001 43-1-302-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.6 0.6 PASTOS 5970.41 419.19 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1012 30200001 43-1-303-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.67 0.67 PASTOS 6725.06 394.76 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1013 30200001 43-1-304-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.71 0.71 PASTOS 7148.83 378.93 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1014 30200001 43-1-305-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.24 0.47 PASTOS 3189.71 274.03 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1015 30200001 43-1-306-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.35 0.45 PASTOS 3776.95 364.51 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1016 30200001 43-1-307-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.44 1.74 PASTOS 14437.75 938.17 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1017 30200001 43-1-308-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.19 0.19 PASTOS 1913.49 205.16 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1018 30200001 43-1-311-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.39 0.39 PASTOS 3944.0 278.86 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1019 30200001 43-1-312-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.37 0.37 PASTOS 3716.1 294.37 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.102 30200001 8-4-228-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.27 0.61 PASTOS 2682.34 220.82 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1020 30200001 43-1-314-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.7 0.7 PASTOS 7017.59 379.47 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1021 30200001 43-1-315-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo NOGAL 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 1998 0.19 0.19 LABOR 1914.54 277.72 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1022 30200001 43-1-318-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo NOGAL 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 1998 0.27 0.27 LABOR 2677.99 238.73 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1023 30200001 43-1-318-2 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.07 0.23 PASTOS 899.99 214.06 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1024 30200001 43-1-319-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.07 1.07 PASTOS 10654.24 501.78 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1025 30200001 43-1-321-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.38 0.38 PASTOS 3754.25 386.37 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1026 30200001 43-1-323-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.66 0.66 PASTOS 6617.33 384.01 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1027 30200001 43-1-325-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.18 1.18 PASTOS 11809.33 410.85 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1028 30200001 43-1-326-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.28 0.28 PASTOS 2783.98 233.72 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1029 30200001 43-1-327-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.08 0.08 PASTOS 779.21 160.15 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.103 30200001 8-4-229-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.22 0.22 LABOR 2206.09 255.18 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1030 30200001 43-1-330-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 2.18 2.18 PASTOS 21847.08 983.55 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1031 30200001 43-1-376-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.77 0.77 PASTOS 7663.55 466.35 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1032 30200001 43-1-378-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.72 1.03 PASTOS 7187.32 422.13 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1033 30200001 43-1-380-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.59 1.59 PASTOS 15861.76 661.72 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1034 30200001 43-1-381-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.35 0.35 PASTOS 3490.56 251.67 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1035 30200001 43-1-383-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.25 0.25 PASTOS 2533.27 211.18 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1036 30200001 43-1-386-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.72 0.72 PASTOS 7189.02 363.61 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1037 30200001 43-1-387-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.75 0.75 PASTOS 7529.85 370.81 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1038 30200001 43-1-390-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.58 0.58 PASTOS 5835.66 397.14 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1039 30200001 43-1-391-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.82 0.82 PASTOS 8191.79 658.65 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.104 30200001 8-4-229-2 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.36 0.36 LABOR 3641.17 275.9 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1040 30200001 43-1-393-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.8 0.8 PASTOS 7964.0 555.99 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1041 30200001 43-1-394-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.22 0.22 PASTOS 2153.17 233.91 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1042 30200001 43-1-395-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.35 0.35 PASTOS 3538.55 293.2 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1043 30200001 43-1-397-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.15 0.3 PASTOS 1518.38 193.57 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1044 30200001 43-1-419-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 2.79 2.99 PASTOS 29149.69 1301.27 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1045 30200001 43-1-420-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.39 0.39 PASTOS 3938.37 314.22 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1046 30200001 43-1-421-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.8 0.8 PASTOS 7971.91 406.06 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1047 30200001 43-1-430-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.18 0.18 PASTOS 1841.02 200.37 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1048 30200001 43-1-431-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.68 0.68 PASTOS 6836.06 405.05 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1049 30200001 43-1-435-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.13 0.13 PASTOS 1270.39 185.83 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.105 30200001 8-4-231-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.34 0.34 PASTOS 3432.37 258.57 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1050 30200001 43-1-436-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.74 0.74 PASTOS 7400.64 418.04 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1051 30200001 43-1-440-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.4 0.4 PASTOS 3952.42 272.15 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1052 30200001 43-1-443-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.25 0.77 LABOR 2662.05 257.0 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1053 30200001 43-1-444-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.75 0.85 PASTOS 7455.24 713.48 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1054 30200001 43-1-445-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.13 0.16 PASTOS 1378.17 148.12 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1055 30200001 43-1-446-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.6 1.04 PASTOS 5997.78 640.2 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1056 30200001 43-1-446-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.44 1.04 LABOR 4430.06 564.41 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1057 30200001 43-1-447-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.29 0.29 PASTOS 2878.57 235.6 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1058 30200001 43-1-448-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.72 0.86 PASTOS 7197.67 673.25 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1059 30200001 43-1-450-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.38 0.38 PASTOS 3841.51 293.35 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.106 30200001 8-4-232-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.7 0.7 PASTOS 6983.66 342.65 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1060 30200001 43-1-451-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.22 0.22 PASTOS 2211.67 218.35 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1061 30200001 43-1-452-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.61 0.61 PASTOS 6131.67 376.65 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1062 30200001 43-1-456-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.15 0.22 PASTOS 1453.72 213.17 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1063 30200001 43-1-457-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.67 0.67 PASTOS 6711.76 328.4 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1064 30200001 43-1-480-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.21 1.18 LABOR 2078.44 230.43 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1065 30200001 43-1-480-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.97 1.18 PASTOS 9739.66 533.99 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1066 30200001 43-1-481-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.13 1.13 LABOR 11284.36 550.44 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1067 30200001 43-1-503-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.29 0.29 PASTOS 2931.58 257.16 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1068 30200001 43-1-504-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.48 0.48 PASTOS 4787.1 289.0 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1069 30200001 43-1-514-1 143100542 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.57 0.57 PASTOS 5668.82 361.76 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.107 30200001 8-4-233-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.64 0.64 PASTOS 6392.7 322.66 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1070 30200001 43-1-518-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.42 0.42 LABOR 4167.85 267.32 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1071 30200001 43-1-525-1 143100542 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.03 0.6 PASTOS 321.12 98.13 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1072 30200001 43-1-525-1 143100542 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.16 0.6 PASTOS 1616.53 170.74 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1073 30200001 43-1-525-1 143100542 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.37 0.6 PASTOS 3661.62 315.24 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1074 30200001 43-1-525-2 143100542 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.12 0.35 PASTOS 1181.91 159.97 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1075 30200001 43-1-525-2 143100542 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.07 0.35 PASTOS 736.23 112.58 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1076 30200001 43-1-525-7 143100542 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.01 0.22 PASTOS 82.56 96.02 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1077 30200001 43-1-537-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.19 0.28 LABOR 1881.66 405.08 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1078 30200001 43-1-537-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.09 0.28 PASTOS 890.91 127.69 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1079 30200001 43-1-537-2 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.02 10.6 PASTOS 674.46 116.94 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.108 30200001 8-4-234-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.53 0.53 PASTOS 5268.75 296.14 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1080 30200001 43-3-50-1 143100541 Miembro de una agrupación Azuelo ACACIA 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 1998 0.41 0.41 PASTOS 4133.87 286.33 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1081 30200001 43-3-51-1 143100541 Miembro de una agrupación Azuelo ACACIA 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 1998 0.3 0.3 PASTOS 3006.01 230.26 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1082 30200001 43-3-52-1 143100541 Miembro de una agrupación Azuelo ACACIA 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 1998 0.47 0.47 PASTOS 4669.09 313.93 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1083 30200001 43-3-65-1 143100541 Miembro de una agrupación Azuelo ACACIA 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 1998 0.79 0.79 PASTOS 7883.25 396.12 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1084 30200001 43-3-71-1 143100541 Miembro de una agrupación Azuelo ACACIA 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 1998 0.68 0.78 PASTOS 6787.17 533.47 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1085 30200001 43-3-72-1 143100541 Miembro de una agrupación Azuelo ACACIA 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 1998 0.46 0.46 PASTOS 4608.37 329.43 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1086 30200001 43-3-80-1 143100541 Miembro de una agrupación Azuelo PINO LARICIO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.41 0.41 PASTOS 4135.89 305.26 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1087 30200001 43-3-81-1 143100541 Miembro de una agrupación Azuelo PINO LARICIO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.24 0.24 PASTOS 2403.69 204.01 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1088 30200001 43-3-82-1 143100541 Miembro de una agrupación Azuelo PINO LARICIO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.38 0.38 PASTOS 3846.28 346.01 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1089 30200001 43-3-98-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.55 0.55 LABOR 5507.4 298.63 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.109 30200001 8-4-235-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.04 1.04 PASTOS 10360.57 404.61 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1090 30200001 43-3-99-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.7 0.7 PASTOS 6995.41 628.88 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1091 30200001 43-3-102-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.26 0.26 PASTOS 2587.4 224.64 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1092 30200001 43-3-114-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.0 1.0 LABOR 9976.63 468.08 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1093 30200001 43-3-114-3 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.36 0.36 PASTOS 3580.64 246.91 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1094 30200001 43-3-119-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.22 0.49 PASTOS 2313.59 209.82 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1095 30200001 43-3-121-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.64 0.64 PASTOS 6376.83 387.0 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1096 30200001 43-3-123-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.38 0.38 PASTOS 3786.82 354.75 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1097 30200001 43-3-124-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.29 0.29 PASTOS 2931.42 266.49 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1098 30200001 43-3-126-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.71 0.71 PASTOS 7129.54 417.38 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1099 30200001 43-3-129-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.05 1.05 PASTOS 10510.74 532.85 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.11 30200001 8-1-378-1 143100488 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, ENCINA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.12 0.12 PASTOS 1248.77 156.93 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.110 30200001 8-4-237-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.59 0.59 PASTOS 5923.71 402.63 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1100 30200001 43-3-131-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.13 1.22 PASTOS 11440.85 601.43 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1101 30200001 43-3-132-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.34 0.34 PASTOS 3447.23 246.54 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1102 30200001 43-3-133-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.33 0.33 PASTOS 3344.05 272.55 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1103 30200001 43-3-135-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.11 0.11 PASTOS 1117.84 218.24 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1104 30200001 43-3-136-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.7 0.7 PASTOS 6999.49 358.27 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1105 30200001 43-3-139-1 143100340 Expediente individual Azuelo NOGAL 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 1997 0.55 0.55 CEREAL 5461.23 411.25 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1106 30200001 43-3-146-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.62 0.67 PASTOS 6154.87 499.86 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1107 30200001 43-3-147-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.79 0.79 PASTOS 7883.67 525.39 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1108 30200001 43-3-150-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.11 0.11 PASTOS 1064.37 153.44 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1109 30200001 43-3-151-1 143100543 Miembro de una agrupación Azuelo PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.13 0.13 PASTOS 1326.93 178.6 06/06/2013
