FOREST_Pol_Forestacion

fid FEATURE IDFTA EXPEDIENTE ALTA MUNICIPIO ESPECIE CGRUPO GRUPO ABREVIATUR YEAR SUPFOREST SUPSIGPAC APROVECHAM GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
FOREST_Pol_Forestacion.19 30200001 8-1-403-1 143100488 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, ENCINA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.37 0.37 PASTOS 3724.03 280.01 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.190 30200001 8-4-415-3 143100490 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.02 0.02 PASTOS 197.77 63.08 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1900 30200001 251-1-78-1 143100374 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.17 0.17 PASTOS 1738.93 216.97 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1901 30200001 251-1-81-1 143100383 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.21 0.21 PASTOS 2108.82 318.29 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1902 30200001 251-1-86-2 143100354 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.12 0.12 PASTOS 1230.83 177.88 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1903 30200001 251-1-90-1 143100374 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.3 0.3 PASTOS 2951.5 269.01 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1904 30200001 251-1-96-2 143100390 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.09 0.09 PASTOS 895.6 179.51 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1905 30200001 251-1-97-1 143100383 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.21 0.21 PASTOS 2089.41 204.23 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1906 30200001 251-1-98-1 143100357 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.29 0.29 PASTOS 2859.18 269.69 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1907 30200001 251-1-99-1 143100354 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.35 0.35 PASTOS 3462.33 237.21 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1908 30200001 251-1-100-1 143100357 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.2 0.2 PASTOS 1992.19 187.73 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1909 30200001 251-1-101-1 143100383 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.43 0.43 PASTOS 4331.93 288.8 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.191 30200001 8-4-415-4 143100490 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.08 0.08 PASTOS 831.16 181.87 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1910 30200001 251-1-102-2 143100366 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.07 0.07 PASTOS 700.83 148.72 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1911 30200001 251-1-103-1 143100357 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.22 0.22 PASTOS 2234.53 319.27 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1912 30200001 251-1-104-1 143100357 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.45 0.45 PASTOS 4524.46 273.76 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1913 30200001 251-1-111-1 143100357 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 1.09 1.09 PASTOS 10865.97 593.94 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1914 30200001 251-1-116-2 143100357 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.12 0.12 PASTOS 1247.76 237.11 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1915 30200001 251-1-124-1 143100382 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.73 0.73 PASTOS 7285.56 530.7 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1916 30200001 251-1-125-1 143100350 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.16 0.16 PASTOS 1566.72 213.04 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1917 30200001 251-1-133-1 143100357 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 1.53 1.53 PASTOS 15263.9 643.1 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1918 30200001 251-1-147-2 143100361 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.97 1.3 PASTOS 9738.23 504.95 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1919 30200001 251-1-150-1 143100383 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.16 0.16 PASTOS 1593.27 175.52 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.192 30200001 8-4-415-7 143100490 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.01 0.01 PASTOS 119.88 77.1 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1920 30200001 251-2-4-1 143100350 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.67 0.67 PASTOS 6720.1 453.45 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1921 30200001 251-2-8-1 143100350 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.24 0.24 PASTOS 2435.99 198.29 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1922 30200001 251-2-21-1 143100383 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.34 0.34 PASTOS 3399.12 353.53 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1923 30200001 251-2-39-1 143100365 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.39 0.39 PASTOS 3948.01 330.2 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1924 30200001 251-2-40-1 143100377 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.13 0.13 PASTOS 1314.97 162.64 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1925 30200001 251-2-42-1 143100354 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.5 0.5 PASTOS 4982.89 386.94 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1926 30200001 251-2-46-1 143100383 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.49 0.49 PASTOS 4877.68 287.06 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1927 30200001 251-2-47-1 143100350 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 1.02 1.02 PASTOS 10248.16 573.37 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1928 30200001 251-2-50-1 143100383 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 2.62 2.62 PASTOS 26167.27 775.6 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1929 30200001 251-2-52-1 143100344 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.34 0.34 PASTOS 3397.8 260.64 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.193 30200001 8-4-418-1 143100490 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.13 0.13 PASTOS 1297.76 175.38 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1930 30200001 251-2-54-1 143100344 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.65 0.65 PASTOS 6533.13 371.84 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1931 30200001 251-2-55-1 143100346 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.26 0.26 PASTOS 2638.79 197.95 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1932 30200001 251-2-56-1 143100344 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.26 0.26 PASTOS 2643.42 212.53 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1933 30200001 251-2-58-1 143100350 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.17 0.17 PASTOS 1698.82 234.76 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1934 30200001 251-2-59-1 143100350 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.11 0.11 PASTOS 1095.53 168.81 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1935 30200001 251-2-71-1 143100383 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.6 0.6 PASTOS 6029.45 360.41 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1936 30200001 251-2-96-1 143100346 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.15 0.15 PASTOS 1519.89 154.73 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1937 30200001 251-2-98-1 143100382 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.15 0.15 PASTOS 1518.42 264.59 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1938 30200001 251-2-100-1 143100346 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.27 0.27 PASTOS 2691.63 303.56 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1939 30200001 251-2-102-1 143100346 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.6 0.6 PASTOS 5968.54 534.8 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.194 30200001 8-4-419-1 143100490 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.35 0.46 PASTOS 3743.6 281.14 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1940 30200001 251-2-103-1 143100346 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.69 0.69 PASTOS 6864.89 539.16 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1941 30200001 251-2-109-1 143100361 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.39 0.39 PASTOS 3864.8 251.76 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1942 30200001 251-2-110-1 143100350 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.91 0.91 PASTOS 9073.81 471.36 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1943 30200001 251-2-120-1 143100365 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.26 0.26 PASTOS 2576.93 321.96 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1944 30200001 251-2-122-1 143100365 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.36 0.36 PASTOS 3642.1 248.87 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1945 30200001 251-2-123-1 143100366 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.21 0.21 PASTOS 2053.86 219.76 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1946 30200001 251-2-158-1 143100364 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 2.12 2.22 LABOR 20689.87 1326.74 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1947 30200001 251-2-164-1 143100364 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.21 0.21 LABOR 2107.03 212.4 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1948 30200001 251-2-165-1 143100377 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.32 0.32 PASTOS 3227.07 373.71 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1949 30200001 251-2-168-1 143100351 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 1.1 1.1 PASTOS 10965.32 622.6 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.195 30200001 8-4-421-1 143100490 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.68 0.72 PASTOS 6750.2 394.25 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1950 30200001 251-2-205-1 143100383 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.72 0.72 PASTOS 7151.4 449.19 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1951 30200001 251-2-206-2 143100354 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.51 0.51 PASTOS 5074.66 339.19 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1952 30200001 251-2-805-1 143100126 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1995 0.13 0.13 PASTOS 1300.86 143.86 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1953 30200001 251-2-895-1 143100364 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.83 0.83 LABOR 8333.68 500.43 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1954 30200001 251-2-896-1 143100382 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.27 0.27 PASTOS 2709.52 264.64 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1955 30200001 251-2-896-2 143100382 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.03 0.03 PASTOS 263.01 99.92 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1956 30200001 251-2-898-1 143100351 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.45 0.45 PASTOS 4516.15 301.67 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1957 30200001 251-2-927-1 143100350 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1997 0.2 0.2 PASTOS 1981.01 219.23 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1958 30200001 251-5-897-1 143100126 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1995 0.22 0.22 PASTOS 2226.54 209.21 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1959 30200001 251-10-24-1 319000885 Expediente individual Viana QUERCUS ILEX INOCULADO CON TRUFA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 2010 0.77 0.79 TIERRA ARABLE 7723.51 348.92 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.196 30200001 8-4-428-1 143100490 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 1.16 1.16 PASTOS 11581.48 421.66 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1960 30200001 251-10-51-1 319000885 Expediente individual Viana QUERCUS ILEX INOCULADO CON TRUFA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 2010 0.88 0.89 TIERRA ARABLE 8804.86 350.81 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1961 30200001 251-10-148-1 310000680 Expediente individual Viana Mezcla Frondosas Turno Medio 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 2002 0.75 0.75 CULTIVOS HERBÁCEOS EN SECANO 7456.53 355.4 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1962 30200001 251-10-152-1 143100197 Expediente individual Viana PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1996 1.48 1.48 PASTOS 14784.69 510.4 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1963 30200001 251-11-214-1 319000885 Expediente individual Viana QUERCUS ILEX INOCULADO CON TRUFA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 2010 1.08 1.13 TIERRA ARABLE 10816.42 418.91 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1964 30200001 251-11-215-1 319000885 Expediente individual Viana QUERCUS ILEX INOCULADO CON TRUFA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 2010 0.22 0.23 TIERRA ARABLE 2205.26 204.74 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1965 30200001 251-18-609-1 319000841 Expediente individual Viana ROBINIA PSEUDOACACIA 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 2007 1.17 1.17 TIERRA ARABLE 11651.75 604.8 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1966 30200001 251-18-609-2 319000841 Expediente individual Viana PINUS HALEPENSIS 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 2007 0.42 0.42 PASTO ARBUSTIVO 4181.53 355.68 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1967 30200001 251-19-493-1 319000885 Expediente individual Viana QUERCUS ILEX INOCULADO CON TRUFA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 2010 0.97 1.02 TIERRA ARABLE 9803.76 568.1 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1968 30200001 251-19-558-1 319000885 Expediente individual Viana QUERCUS ILEX INOCULADO CON TRUFA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 2010 0.83 0.87 TIERRA ARABLE 8407.16 389.91 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1969 30200001 251-23-247-1 143100570 Expediente individual Viana CHOPO 1 Turno Corto T.C. 1998 3.64 3.94 LABOR 37068.61 938.33 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.197 30200001 8-4-429-1 143100490 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.68 0.68 PASTOS 6794.45 398.53 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1970 30200001 251-28-178-1 143100570 Expediente individual Viana CHOPO 1 Turno Corto T.C. 1998 5.61 5.61 LABOR 56064.41 1146.73 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1971 30200001 251-28-296-1 143100570 Expediente individual Viana CHOPO 1 Turno Corto T.C. 1998 4.07 4.07 LABOR 40736.07 1200.32 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1972 30200001 254-1-426-2 143100417 Expediente individual Villafranca TAMARIZ 7 Plantaciones Arbustivas Frondosas P.A.F. 1998 0.46 1.16 LABOR 4743.5 713.88 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1973 30200001 254-1-426-3 143100417 Expediente individual Villafranca TAMARIZ 7 Plantaciones Arbustivas Frondosas P.A.F. 1998 1.47 3.75 LABOR 14835.75 968.7 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1974 30200001 254-4-877-1 319000806 Expediente individual Villafranca Mezcla Frondosas Turno Largo 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 2006 3.65 6.26 PASTIZAL O ERIAL 36521.2 938.22 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1975 30200001 254-5-90-3 143100417 Expediente individual Villafranca TAMARIZ 7 Plantaciones Arbustivas Frondosas P.A.F. 1998 5.58 12.93 LABOR 55807.18 1662.19 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1976 30200001 254-5-90-5 143100417 Expediente individual Villafranca TAMARIZ 7 Plantaciones Arbustivas Frondosas P.A.F. 1998 1.15 1.15 LABOR 11484.62 687.04 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1977 30200001 254-7-10-2 319000825 Sociedad Villafranca PINUS HALEPENSIS 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 2006 0.21 0.22 PASTIZAL O ERIAL 2106.93 179.49 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1978 30200001 254-7-10-3 319000825 Sociedad Villafranca PINUS HALEPENSIS 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 2006 1.03 1.03 PASTIZAL O ERIAL 10282.98 433.49 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1979 30200001 254-7-16-2 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 4.14 7.58 LABOR 41413.8 2861.09 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.198 30200001 8-4-447-1 143100490 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.35 0.35 PASTOS 3457.43 238.73 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1980 30200001 254-7-16-2 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 3.4 7.58 PASTOS 34015.1 2517.28 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1981 30200001 254-7-16-3 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 3.4 6.3 PASTOS 34027.81 2840.37 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1982 30200001 254-7-16-3 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 2.6 6.3 LABOR 25980.6 2025.13 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1983 30200001 254-7-22-2 143100015 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1994 12.0 12.48 PASTOS 124832.75 3272.39 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1984 30200001 254-7-30-1 143100318 Expediente individual Villafranca ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1997 24.78 24.85 PASTOS 247817.4 3000.69 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1985 30200001 254-7-31-5 319000825 Sociedad Villafranca PINUS HALEPENSIS 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 2006 0.22 0.22 PASTIZAL O ERIAL 2191.3 294.3 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1986 30200001 254-7-31-11 319000825 Sociedad Villafranca PINUS HALEPENSIS 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 2006 1.64 1.92 PASTIZAL O ERIAL 19194.58 790.77 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1987 30200001 254-7-31-13 319000825 Sociedad Villafranca PINUS HALEPENSIS 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 2006 0.23 0.28 PASTIZAL O ERIAL 2753.53 238.42 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1988 30200001 254-7-31-14 319000825 Sociedad Villafranca PINUS HALEPENSIS 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 2006 0.18 0.21 PASTIZAL O ERIAL 2133.87 199.33 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1989 30200001 254-7-32-2 143100417 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.78 0.78 PASTOS 7835.53 465.11 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.199 30200001 8-4-450-1 143100490 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.31 0.31 PASTOS 3055.16 227.48 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1990 30200001 254-7-32-3 143100417 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 4.16 10.38 PASTOS 49788.12 993.88 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1991 30200001 254-7-32-3 143100417 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 4.0 10.38 LABOR 45563.66 2134.57 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1992 30200001 254-8-11-3 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.75 4.05 PASTOS 7537.61 916.38 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1993 30200001 254-8-11-3 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.72 4.05 LABOR 17181.48 1567.3 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1994 30200001 254-8-11-4 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 4.14 4.14 LABOR 41365.61 1049.68 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1995 30200001 254-8-73-1 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.21 1.71 LABOR 2055.05 346.84 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1996 30200001 254-8-74-1 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 9.06 11.27 PASTOS 90611.87 3108.2 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1997 30200001 254-8-74-5 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.8 0.88 LABOR 8045.63 529.47 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1998 30200001 254-8-74-7 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.58 1.26 PASTOS 5805.9 468.64 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.1999 30200001 254-8-74-7 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.64 1.26 LABOR 6427.89 430.4 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2 30200001 8-1-365-4 143100560 Expediente individual Aguilar de Codés QUEJIGO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.33 0.33 LABOR 3258.5 573.66 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.20 30200001 8-1-404-4 143100488 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, ENCINA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.16 0.27 PASTOS 1600.61 185.58 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.200 30200001 8-4-451-1 143100490 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.23 0.23 PASTOS 2314.99 203.58 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2000 30200001 254-8-74-9 143100421 Expediente individual Villafranca PINO ALEPO, RETAMA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.04 0.11 LABOR 426.18 153.55 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2001 30200001 5-1-301-1 143100119 Expediente individual Aberin QUEJIGO, PINO ALEPO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1995 0.44 0.44 PASTOS 4393.08 361.68 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2002 30200001 8-2-927-2 319000834 Expediente individual Aguilar de Codés QUERCUS ROTUNDIFOLIA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 2007 0.47 0.99 PASTO ARBUSTIVO 7269.29 684.85 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2003 30200001 8-2-927-3 319000834 Expediente individual Aguilar de Codés QUERCUS ROTUNDIFOLIA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 2007 0.58 0.65 TIERRA ARABLE 5791.76 757.99 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2004 30200001 8-2-1013-1 143100560 Expediente individual Aguilar de Codés ENCINA, QUEJIGO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 1.69 1.69 PASTOS 16863.44 554.23 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2005 30200001 8-2-1013-2 143100560 Expediente individual Aguilar de Codés ENCINA, QUEJIGO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.68 0.68 PASTOS 6770.13 384.09 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2006 30200001 8-4-93-1 143100480 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.21 0.21 PASTOS 2070.75 184.22 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2007 30200001 8-4-95-1 143100480 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.18 0.2 PASTOS 1769.19 183.53 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2008 30200001 8-4-95-1 143100480 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, QUEJIGO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.02 0.2 PASTOS 237.71 63.2 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2009 30200001 8-4-104-1 143100480 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.11 0.37 PASTOS 1090.21 143.49 06/06/2013
