FOREST_Pol_Forestacion

fid FEATURE IDFTA EXPEDIENTE ALTA MUNICIPIO ESPECIE CGRUPO GRUPO ABREVIATUR YEAR SUPFOREST SUPSIGPAC APROVECHAM GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
FOREST_Pol_Forestacion.28 30200001 8-1-422-1 143100488 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, ENCINA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.11 0.11 PASTOS 1119.59 134.73 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.280 30200001 8-4-602-1 143100487 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, QUEJIGO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.94 0.94 PASTOS 9393.36 616.96 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2800 30200001 226-1-426-3 143100148 Expediente individual Sunbilla ROBLE AMERICANO 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 1996 1.07 4.44 HELECHAL 11536.35 832.08 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2801 30200001 230-2-204-1 143100462 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.92 1.0 PASTOS 9204.81 386.29 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2802 30200001 230-2-205-1 143100462 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.52 0.62 PASTOS 5210.24 370.79 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2803 30200001 230-2-205-2 143100462 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.01 0.03 PASTOS 61.1 70.44 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2804 30200001 230-2-220-1 143100462 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.1 0.26 PASTOS 1002.38 210.64 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2805 30200001 230-2-235-1 143100462 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.2 0.2 PASTOS 2020.38 191.69 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2806 30200001 230-2-237-1 310000682 Expediente individual Torralba del Río QUERCUS ILEX SSP. 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 2002 0.54 0.54 PASTIZAL O ERIAL 5370.0 307.12 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2807 30200001 230-2-238-1 143100462 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.23 1.23 PASTOS 12273.9 451.6 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2808 30200001 230-2-239-1 143100462 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.95 0.98 PASTOS 9453.68 475.27 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2809 30200001 230-2-310-1 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.51 0.51 LABOR 5082.78 328.74 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.281 30200001 8-4-604-1 143100487 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, QUEJIGO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.19 0.19 PASTOS 1929.62 176.45 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2810 30200001 230-2-328-1 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.11 0.11 PASTOS 1141.01 247.45 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2811 30200001 230-2-329-1 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.08 0.08 PASTOS 786.76 127.01 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2812 30200001 230-2-330-1 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.05 0.05 PASTOS 463.13 96.74 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2813 30200001 230-2-332-1 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 1.29 1.29 PASTOS 12873.77 528.25 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2814 30200001 230-2-344-1 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.46 0.46 PASTOS 4642.43 282.04 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2815 30200001 230-2-345-2 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.33 0.33 PASTOS 3341.04 277.74 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2816 30200001 230-2-347-1 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.16 0.16 PASTOS 1572.86 216.02 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2817 30200001 230-2-362-1 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.18 0.2 PASTOS 1842.96 197.53 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2818 30200001 230-2-414-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.66 0.67 LABOR 6616.6 323.89 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2819 30200001 230-2-415-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.21 0.21 PASTOS 2070.96 209.39 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.282 30200001 8-4-605-1 143100487 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, QUEJIGO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 1.38 1.38 PASTOS 13841.19 526.69 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2820 30200001 230-2-416-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.08 0.08 PASTOS 753.44 111.83 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2821 30200001 230-2-418-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.13 0.13 VIÑA 1300.4 164.12 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2822 30200001 230-2-419-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.18 0.18 PASTOS 1757.26 186.32 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2823 30200001 230-2-420-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.46 0.46 PASTOS 4596.06 356.91 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2824 30200001 230-2-420-2 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.18 0.28 PASTOS 1820.8 385.33 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2825 30200001 230-2-420-3 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.08 0.09 PASTOS 792.48 224.37 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2826 30200001 230-2-429-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.08 0.13 PASTOS 799.26 141.54 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2827 30200001 230-2-430-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.1 0.2 PASTOS 1041.82 134.63 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2828 30200001 230-2-431-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.11 0.21 PASTOS 1125.75 134.64 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2829 30200001 230-2-453-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.3 0.3 PASTOS 3027.9 225.43 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.283 30200001 8-4-606-1 143100487 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, QUEJIGO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.72 0.72 PASTOS 7174.45 394.79 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2830 30200001 230-2-840-1 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.47 1.02 PASTOS 4734.13 360.03 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2831 30200001 230-2-847-2 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.02 0.46 PASTOS 169.2 66.13 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2832 30200001 230-2-848-2 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.87 0.87 PASTOS 8708.58 401.64 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2833 30200001 230-2-848-3 143100464 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.04 0.04 PASTOS 397.41 104.92 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2834 30200001 230-2-859-2 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.14 0.14 PASTOS 1398.62 280.21 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2835 30200001 230-2-867-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.22 0.22 PASTOS 2217.32 210.19 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2836 30200001 230-2-880-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.2 0.2 PASTOS 1974.91 179.71 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2837 30200001 230-2-91030-1 143100474 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.02 2.38 PASTOS 233.37 77.66 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2838 30200001 230-3-126-1 310000682 Expediente individual Torralba del Río QUERCUS ILEX SSP. 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 2002 0.47 0.47 PASTIZAL O ERIAL 4715.83 289.06 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2839 30200001 230-3-131-1 143100462 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.15 0.23 PASTOS 1502.3 221.53 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.284 30200001 8-4-608-1 143100487 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, QUEJIGO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.58 0.58 LABOR 5798.48 336.54 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2840 30200001 230-3-164-1 143100461 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 1.17 1.3 PASTOS 11839.23 639.43 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2841 30200001 230-3-166-1 143100461 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.51 0.51 PASTOS 5066.41 315.1 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2842 30200001 230-3-167-1 143100461 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.55 1.23 PASTOS 5471.57 340.42 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2843 30200001 230-3-167-1 143100461 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.68 1.23 PASTOS 6829.68 580.63 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2844 30200001 230-3-168-1 143100461 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.62 0.62 PASTOS 6216.51 327.74 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2845 30200001 230-3-171-1 143100461 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.15 0.17 PASTOS 1511.8 177.47 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2846 30200001 230-3-173-1 143100187 Expediente individual Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1996 0.29 0.29 PASTOS 2907.82 259.28 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2847 30200001 230-3-177-1 143100187 Expediente individual Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1996 1.3 1.83 PASTOS 12957.2 678.27 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2848 30200001 230-3-178-1 143100461 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.25 0.25 LABOR 2451.85 238.68 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2849 30200001 230-3-179-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 1.06 1.06 PASTOS 10608.61 567.33 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.285 30200001 8-4-609-1 143100487 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, QUEJIGO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 1.33 1.38 PASTOS 13281.52 485.92 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2850 30200001 230-3-180-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.11 0.11 PASTOS 1131.11 136.25 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2851 30200001 230-3-181-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.58 0.58 LABOR 5815.01 350.19 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2852 30200001 230-3-182-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.14 0.29 PASTOS 1405.68 336.75 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2853 30200001 230-3-182-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.15 0.29 LABOR 1521.42 313.28 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2854 30200001 230-3-183-1 143100187 Expediente individual Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1996 0.71 0.89 PASTOS 7107.61 377.01 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2855 30200001 230-3-189-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.46 0.49 PASTOS 4618.41 414.91 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2856 30200001 230-3-190-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.2 0.2 PASTOS 2041.93 175.79 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2857 30200001 230-3-191-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.42 0.42 PASTOS 4188.61 296.5 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2858 30200001 230-3-192-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.65 0.65 PASTOS 6462.79 353.3 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2859 30200001 230-3-193-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.18 0.2 PASTOS 1787.54 204.87 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.286 30200001 8-4-610-1 143100487 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, QUEJIGO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.62 0.62 PASTOS 6176.62 330.57 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2860 30200001 230-3-194-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.49 0.49 PASTOS 4918.06 311.33 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2861 30200001 230-3-198-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.14 0.14 PASTOS 1371.91 164.84 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2862 30200001 230-3-199-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.83 0.83 PASTOS 8324.58 508.49 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2863 30200001 230-3-200-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.67 0.67 PASTOS 6683.77 383.26 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2864 30200001 230-3-201-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.27 0.27 PASTOS 2655.13 213.92 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2865 30200001 230-3-202-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 1.01 1.57 PASTOS 11009.89 554.07 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2866 30200001 230-3-203-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 1.12 1.42 PASTOS 11180.29 575.56 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2867 30200001 230-3-205-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.37 0.41 PASTOS 3655.8 351.1 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2868 30200001 230-3-209-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.37 0.37 PASTOS 3738.84 317.21 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2869 30200001 230-3-212-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.13 0.13 PASTOS 1325.19 147.63 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.287 30200001 8-4-612-1 143100487 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.61 0.63 PASTOS 6080.81 341.38 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2870 30200001 230-3-215-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.6 0.75 PASTOS 5988.16 346.87 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2871 30200001 230-3-217-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.52 0.52 PASTOS 5161.46 292.58 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2872 30200001 230-3-218-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.59 0.59 LABOR 5894.17 354.11 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2873 30200001 230-3-220-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.23 0.23 PASTOS 2291.44 195.5 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2874 30200001 230-3-221-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.18 0.18 PASTOS 1828.05 198.31 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2875 30200001 230-3-233-1 143100461 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.37 0.37 LABOR 3664.21 261.95 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2876 30200001 230-3-243-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.29 0.43 PASTOS 2983.49 245.16 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2877 30200001 230-3-246-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.42 0.43 PASTOS 4186.74 351.14 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2878 30200001 230-3-247-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.5 0.55 PASTOS 4951.39 344.6 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2879 30200001 230-3-264-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.34 0.41 PASTOS 3385.54 264.19 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.288 30200001 8-4-628-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.17 0.17 PASTOS 1684.03 172.62 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2880 30200001 230-3-265-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.09 0.09 PASTOS 929.16 129.36 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2881 30200001 230-3-266-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.12 0.12 PASTOS 1221.98 191.89 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2882 30200001 230-3-270-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.58 0.96 PASTOS 7076.72 498.14 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2883 30200001 230-3-271-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.42 0.43 LABOR 4226.38 267.23 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2884 30200001 230-3-279-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.24 0.25 PASTOS 2442.42 250.33 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2885 30200001 230-3-285-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.28 0.28 PASTOS 2751.33 239.79 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2886 30200001 230-3-286-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.45 0.52 PASTOS 4535.83 300.42 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2887 30200001 230-3-289-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.17 0.18 PASTOS 1699.41 273.49 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2888 30200001 230-3-323-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.4 0.4 LABOR 4016.3 253.66 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2889 30200001 230-3-333-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.8 0.81 PASTOS 7965.05 415.76 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.289 30200001 8-4-629-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.44 0.44 PASTOS 4395.5 302.09 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2890 30200001 230-3-352-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.57 0.57 PASTOS 5657.71 437.55 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2891 30200001 230-3-356-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.54 0.6 PASTOS 5396.13 296.35 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2892 30200001 230-3-357-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.04 0.24 PASTOS 401.78 85.43 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2893 30200001 230-3-371-1 143100460 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.2 0.2 LABOR 2039.07 284.0 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2894 30200001 230-3-527-1 319000823 Expediente individual Torralba del Río Mezcla Frondosas Turno Medio 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 2006 1.49 1.95 CULTIVOS HERBÁCEOS EN SECANO 19544.08 858.59 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2895 30200001 230-3-543-1 143100465 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.04 0.04 PASTOS 375.11 115.73 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2896 30200001 230-4-79-1 143100467 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.53 0.53 PASTOS 5342.9 349.97 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2897 30200001 230-4-83-1 143100467 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.44 0.44 PASTOS 4381.93 279.86 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2898 30200001 230-4-85-1 143100467 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.23 0.23 PASTOS 2320.43 240.69 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2899 30200001 230-4-86-1 143100467 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.92 0.92 PASTOS 9238.05 530.26 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.29 30200001 8-1-424-1 143100488 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés PINO LARICIO, ENCINA 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.27 0.27 PASTOS 2730.33 222.75 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.290 30200001 8-4-635-1 143100489 Miembro de una agrupación Aguilar de Codés ENCINA, PINO LARICIO 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.18 0.18 PASTOS 1809.09 257.67 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2900 30200001 230-4-87-1 143100188 Expediente individual Torralba del Río ALMEZ 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 1996 0.94 0.94 PASTOS 9352.74 439.12 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2901 30200001 230-4-88-1 143100467 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.18 0.18 PASTOS 1792.16 250.99 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2902 30200001 230-4-89-1 143100467 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.72 0.72 PASTOS 7186.21 454.32 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2903 30200001 230-4-89-2 143100467 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.01 0.01 PASTOS 122.44 86.98 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2904 30200001 230-4-90-1 143100467 Miembro de una agrupación Torralba del Río ENCINA 5 Frondosas Turno Largo F.T.L. 1998 0.38 0.38 PASTOS 3843.87 318.09 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2905 30200001 230-4-91-1 143100467 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.72 0.72 LABOR 7228.63 373.72 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2906 30200001 230-4-92-1 143100282 Expediente individual Torralba del Río NOGAL 4 Frondosas Turno Medio F.T.M. 1997 0.36 0.36 LABOR 3553.95 294.41 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2907 30200001 230-4-93-1 143100467 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.19 0.19 PASTOS 1892.36 182.3 06/06/2013
FOREST_Pol_Forestacion.2908 30200001 230-4-94-1 143100467 Miembro de una agrupación Torralba del Río PINO ALEPO 3 Coníferas Turno Largo C.T.L. 1998 0.42 0.42 PASTOS 4161.91 280.55 06/06/2013
