FOREST_Pol_HcoIncendio

fid FEATURE IDINCENDIO NUMPARTE FECHA CMUNICIPIO MUNICIPIO FECHAEXTIN SUPFOREST SUPQUEMADA SUPDIBUJO GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
FOREST_Pol_HcoIncendio.1 30200036 309.0 2010310427 2010 101 Ezcabarte 18/08/2010 0.38 0.38 0.36 3557.91 239.87 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.10 30200036 2.0 2011310082 2011 54 Bertizarana 12/02/2011 7.35 7.35 7.35 73543.34 1580.51 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.100 30200036 96.0 2004310000 2004 117 Goizueta 04/04/2004 5.0 5.0 7.09 70899.9 1757.57 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.101 30200036 97.0 2003310015 2003 121 Guirguillano 28/01/2003 10.35 10.35 10.25 102533.7 1398.8 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.102 30200036 98.0 2003310082 2003 187 Oiz 27/03/2003 3.0 3.0 3.46 34574.65 957.53 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.103 30200036 99.0 2003310102 2003 117 Goizueta 23/05/2003 2.0 2.0 2.91 29144.27 898.97 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.104 30200036 100.0 2003310000 2003 902 Berrioplano / Berriobeiti 21/06/2003 3.7 3.7 22.07 220677.9 3369.04 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.105 30200036 101.0 2003310143 2003 86 Valle de Egüés / Eguesibar 15/07/2003 20.0 20.0 836.47 8364703.3 20873.05 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.106 30200036 102.0 2002310100 2002 235 Ujué / Uxue 07/07/2002 81.0 81.0 424.31 4243007.71 11543.56 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.107 30200036 103.0 2002310000 2002 155 Liédena 02/02/2002 4.08 4.08 3.48 34781.04 1322.4 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.108 30200036 104.0 2002310000 2002 82 Etxalar 13/03/2002 36.17 36.17 40.01 400062.41 3424.47 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.109 30200036 105.0 2002310000 2002 141 Lapoblación 28/09/2002 1.3 1.3 0.52 5166.42 779.72 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.11 30200036 3.0 2011310079 2011 241 Urraúl Alto 10/02/2011 1.56 1.56 1.56 15600.33 613.15 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.110 30200036 106.0 2007310223 2007 65 Caparroso 15/07/2007 10.0 10.0 32.94 329388.2 3266.11 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.111 30200036 107.0 2007310255 2007 207 Pueyo / Puiu 25/07/2007 2.3 2.3 2.82 28172.97 1340.08 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.112 30200036 109.0 2007310070 2007 20 Araitz 17/02/2007 87.41 87.41 106.07 1060724.1 5913.28 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.113 30200036 110.0 2007310423 2007 108 Fustiñana 07/11/2007 0.42 0.42 0.37 3720.43 321.87 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.114 30200036 111.0 2006310189 2006 250 Bera 14/04/2006 48.1 48.1 51.3 513023.83 4194.78 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.115 30200036 112.0 2006310340 2006 159 Lumbier 11/08/2006 8.0 8.0 10.35 103520.42 1925.09 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.116 30200036 113.0 2006310425 2006 54 Bertizarana 16/11/2006 2.0 2.0 2.52 25212.35 672.03 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.117 30200036 114.0 2006310261 2006 135 Javier 17/06/2006 240.0 240.0 394.52 3945227.5 14151.49 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.118 30200036 115.0 2006310161 2006 236 Ultzama 04/04/2006 8.0 8.0 7.95 79463.78 1747.02 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.119 30200036 116.0 2005310599 2005 110 Gallipienzo / Galipentzu 16/08/2005 242.0 242.0 261.77 2617668.4 7855.99 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.12 30200036 4.0 0 2011 241 Urraúl Alto 10/02/2011 0.62 0.62 0.62 6226.84 377.94 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.120 30200036 118.0 2006310156 2006 92 Erro 04/04/2006 6.0 6.0 13.74 137372.28 2793.25 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.121 30200036 119.0 2006310156 2006 92 Erro 04/04/2006 6.0 6.0 18.88 188792.33 2822.44 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.122 30200036 121.0 2005310621 2005 121 Guirguillano 05/09/2005 268.3 268.3 257.59 2575928.87 9496.11 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.123 30200036 122.0 2005310655 2005 146 Leache / Leatxe 26/09/2005 0.43 0.43 1.53 15314.28 588.46 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.124 30200036 123.0 2005310559 2005 54 Bertizarana 30/07/2005 12.0 12.0 11.77 117677.39 2426.84 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.125 30200036 124.0 2005310157 2005 236 Ultzama 15/03/2005 1.2 1.2 0.75 7512.15 420.52 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.126 30200036 125.0 2005310177 2005 87 Elgorriaga 17/03/2005 20.0 20.0 23.06 230586.02 2660.47 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.127 30200036 127.0 2005310237 2005 263 Zubieta 20/03/2005 3.0 3.0 1.6 15997.38 526.11 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.128 30200036 128.0 2005310286 2005 54 Bertizarana 22/03/2005 1.2 1.2 1.22 12214.26 430.44 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.129 30200036 129.0 2005310353 2005 259 Igantzi 02/04/2005 15.0 15.0 8.57 85712.21 1275.65 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.13 30200036 5.0 2011310070 2011 50 Baztan 09/02/2011 3.7 3.7 3.7 37004.89 1206.36 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.130 30200036 130.0 2005310393 2005 221 Doneztebe / Santesteban 30/04/2005 3.15 3.15 6.45 64473.17 1089.72 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.131 30200036 131.0 2005310416 2005 54 Bertizarana 04/05/2005 0.4 0.4 1.12 11219.46 416.19 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.132 30200036 132.0 2005310513 2005 226 Sunbilla 30/06/2005 0.8 0.8 0.09 897.21 154.79 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.133 30200036 133.0 2005310542 2005 72 Cintruénigo 22/07/2005 3.0 3.0 4.47 44661.86 1439.93 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.134 30200036 134.0 2005310547 2005 157 Lodosa 24/07/2005 1.04 1.04 0.31 3110.24 303.53 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.135 30200036 135.0 2008310191 2008 50 Baztan 23/02/2008 80.0 80.0 56.0 560056.41 6166.41 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.136 30200036 136.0 2008310191 2008 50 Baztan 23/02/2008 80.0 80.0 2.74 27421.71 887.33 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.137 30200036 138.0 2008310456 2008 155 Liédena 23/07/2008 1.0 1.0 5.51 55070.12 1271.23 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.138 30200036 139.0 2008310163 2008 54 Bertizarana 17/02/2008 28.0 28.0 19.37 193707.7 2888.19 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.139 30200036 140.0 2008310143 2008 50 Baztan 17/02/2008 17.0 17.0 15.35 153541.78 3316.11 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.14 30200036 6.0 2011310072 2011 50 Baztan 09/02/2011 2.11 2.11 2.11 21061.94 806.27 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.140 30200036 143.0 2008310116 2008 50 Baztan 14/02/2008 62.0 62.0 66.94 669445.88 7307.08 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.141 30200036 149.0 2008310164 2008 50 Baztan 18/02/2008 80.0 80.0 69.79 697860.28 6098.97 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.142 30200036 150.0 2008310112 2008 49 Basaburua 14/02/2008 3.0 3.0 3.63 36303.37 1386.61 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.143 30200036 152.0 2008310135 2008 49 Basaburua 16/02/2008 57.6 57.6 59.15 591479.96 4022.48 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.144 30200036 153.0 2008310110 2008 50 Baztan 11/02/2008 6.1 6.1 6.26 62611.72 1261.74 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.145 30200036 154.0 2008310111 2008 50 Baztan 12/02/2008 7.0 7.0 2.97 29679.28 737.44 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.146 30200036 155.0 2008310079 2008 50 Baztan 09/02/2008 22.0 22.0 20.24 202354.4 4093.38 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.147 30200036 160.0 2008310121 2008 140 Lantz 14/02/2008 11.2 11.2 13.27 132714.44 3003.16 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.148 30200036 164.0 2008310090 2008 50 Baztan 10/02/2008 5.5 5.5 5.95 59498.94 1074.8 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.149 30200036 165.0 2008310153 2008 50 Baztan 17/02/2008 50.0 50.0 12.46 124562.17 2365.25 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.15 30200036 7.0 2011310052 2011 150 Leoz / Leotz 05/02/2011 7.28 7.28 7.28 72838.98 1123.02 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.150 30200036 167.0 2008310161 2008 50 Baztan 17/02/2008 6.0 6.0 6.72 67250.75 1903.11 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.151 30200036 169.0 2008310120 2008 235 Ujué / Uxue 14/02/2008 4.0 4.0 3.75 37524.97 1194.61 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.152 30200036 170.0 2008310114 2008 50 Baztan 13/02/2008 8.0 8.0 7.93 79324.44 2248.29 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.153 30200036 173.0 2008310132 2008 260 Valle de Yerri / Deierri 15/02/2008 4.0 4.0 2.05 20511.26 737.78 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.154 30200036 174.0 2008310156 2008 44 Bakaiku 17/02/2008 1.0 1.0 6.26 62587.38 1455.32 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.155 30200036 175.0 2008310166 2008 50 Baztan 17/02/2008 7.0 7.0 7.22 72205.81 2130.61 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.156 30200036 178.0 2008310187 2008 54 Bertizarana 22/02/2008 16.0 16.0 12.35 123509.14 2587.18 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.157 30200036 179.0 2008310188 2008 50 Baztan 22/02/2008 12.0 12.0 16.89 168854.51 2965.15 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.158 30200036 182.0 2008310190 2008 50 Baztan 23/02/2008 29.0 29.0 28.68 286818.61 2387.81 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.159 30200036 183.0 2008310212 2008 50 Baztan 24/02/2008 2.0 2.0 1.06 10581.16 950.76 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.16 30200036 8.0 2011310059 2011 49 Basaburua 06/02/2011 0.63 0.63 0.63 6284.05 396.32 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.160 30200036 184.0 2008310375 2008 50 Baztan 13/04/2008 8.0 8.0 7.22 72151.44 1462.85 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.161 30200036 185.0 2008310596 2008 250 Bera 31/12/2008 1.1 1.1 9.03 90300.74 1538.97 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.162 30200036 186.0 2008310109 2008 50 Baztan 13/02/2008 60.0 60.0 68.83 688326.64 4287.66 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.163 30200036 187.0 2008310126 2008 50 Baztan 14/02/2008 20.0 20.0 66.8 668031.2 3710.75 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.164 30200036 188.0 2009310541 2009 237 Unciti 23/07/2009 626.0 626.0 873.31 8733022.95 19401.75 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.165 30200036 189.0 2009310063 2009 129 Ituren 28/02/2009 36.8 36.8 35.74 357354.43 5160.72 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.166 30200036 190.0 2009310073 2009 50 Baztan 27/02/2009 1.0 1.0 1.18 11778.8 513.46 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.167 30200036 191.0 2009310119 2009 50 Baztan 16/03/2009 6.0 6.0 8.27 82696.76 2058.84 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.168 30200036 195.0 2009310141 2009 50 Baztan 18/03/2009 2.0 2.0 2.47 24659.14 612.14 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.169 30200036 196.0 2009310577 2009 140 Lantz 20/02/2009 7.9 7.9 8.46 84612.55 1198.05 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.17 30200036 10.0 2011310064 2011 17 Anue 07/02/2011 2.88 2.88 2.88 28831.91 910.06 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.170 30200036 197.0 2009310143 2009 50 Baztan 18/03/2009 3.0 3.0 4.15 41487.68 789.88 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.171 30200036 198.0 2009310151 2009 84 Etxarri Aranatz 20/03/2009 51.37 51.37 2.18 21824.31 659.87 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.172 30200036 199.0 2009310151 2009 91 Ergoiena 20/03/2009 51.37 51.37 53.92 539160.29 5038.2 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.173 30200036 202.0 2009310163 2009 50 Baztan 19/03/2009 11.0 11.0 10.75 107455.52 2271.64 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.174 30200036 203.0 2009310178 2009 50 Baztan 20/03/2009 16.0 16.0 26.27 262711.94 4307.28 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.175 30200036 207.0 2009310179 2009 50 Baztan 20/03/2009 13.0 13.0 18.33 183298.13 3201.34 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.176 30200036 208.0 2009310192 2009 81 Donamaria 21/03/2009 7.0 7.0 9.75 97455.89 1710.47 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.177 30200036 209.0 2009310194 2009 50 Baztan 21/03/2009 25.0 25.0 26.6 266045.49 2791.3 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.178 30200036 210.0 2009310196 2009 50 Baztan 21/03/2009 3.0 3.0 2.47 24694.75 1088.89 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.179 30200036 213.0 2009310213 2009 50 Baztan 20/03/2009 100.0 100.0 120.24 1202396.92 6098.67 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.18 30200036 11.0 2011310114 2011 54 Bertizarana 18/02/2011 8.66 8.66 8.66 86592.7 2277.09 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.180 30200036 214.0 2009310250 2009 50 Baztan 27/03/2009 1.0 1.0 2.49 24948.68 1026.54 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.181 30200036 215.0 2009310264 2009 50 Baztan 14/03/2009 6.0 6.0 8.43 84285.15 2386.66 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.182 30200036 219.0 2009310265 2009 50 Baztan 14/03/2009 8.0 8.0 6.32 63171.11 1135.96 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.183 30200036 220.0 2009310266 2009 50 Baztan 15/03/2009 17.0 17.0 17.49 174899.58 1826.52 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.184 30200036 221.0 2009310267 2009 50 Baztan 19/03/2009 3.6 3.6 3.66 36593.78 1048.25 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.185 30200036 222.0 2009310268 2009 137 Beintza-Labaien 22/03/2009 4.0 4.0 4.92 49224.73 831.8 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.186 30200036 223.0 2009310000 2009 50 Baztan 21/03/2009 0.0 0.0 46.84 468365.41 4948.32 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.187 30200036 224.0 2009310000 2009 50 Baztan 22/03/2009 0.0 0.0 0.72 7190.03 408.03 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.188 30200036 225.0 2009310000 2009 50 Baztan 21/03/2009 0.0 0.0 0.46 4563.24 313.44 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.189 30200036 226.0 2009310318 2009 137 Beintza-Labaien 02/04/2009 0.6 0.6 0.46 4552.37 280.18 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.19 30200036 12.0 2011310020 2011 144 Larraun 21/01/2011 0.5 0.5 0.5 5037.04 322.46 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.190 30200036 227.0 2009310319 2009 81 Donamaria 30/04/2009 1.0 1.0 2.17 21704.25 552.02 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.191 30200036 228.0 2009310358 2009 905 Beriáin 28/05/2009 1.5 1.5 1.53 15319.58 550.43 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.192 30200036 229.0 2009310391 2009 65 Caparroso 22/06/2009 7.5 7.5 9.61 96135.06 2120.9 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.193 30200036 230.0 2009310399 2009 50 Baztan 29/06/2009 1.6 1.6 1.53 15276.19 546.78 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.194 30200036 231.0 2009310403 2009 79 Desojo 30/06/2009 2.19 2.19 10.93 109301.79 1608.24 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.195 30200036 232.0 2009310000 2009 50 Baztan 21/03/2009 0.0 0.0 18.06 180565.26 2715.58 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.196 30200036 233.0 2009310000 2009 50 Baztan 21/03/2009 0.0 0.0 1.69 16941.71 823.91 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.197 30200036 234.0 2009310542 2009 136 Juslapeña / Txulapain 23/07/2009 142.02 142.02 344.15 3441457.37 14276.62 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.198 30200036 235.0 2009310426 2009 136 Juslapeña / Txulapain 16/07/2009 4.5 4.5 6.07 60661.85 1424.04 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.199 30200036 236.0 2009310458 2009 71 Castillonuevo / Gazteluberri 07/07/2009 0.01 0.01 0.12 1230.06 270.36 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.2 30200036 117.0 2005310594 2005 101 Ezcabarte 11/08/2005 1.0 1.0 3.2 32028.36 736.13 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.20 30200036 13.0 2011310128 2011 50 Baztan 11/02/2011 5.13 5.13 5.13 51340.61 1673.27 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.200 30200036 238.0 2009310455 2009 237 Unciti 22/07/2009 1.5 1.5 1.47 14731.12 803.26 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.201 30200036 239.0 2009310423 2009 150 Leoz / Leotz 17/07/2009 28.8 28.8 34.72 347229.47 4530.92 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.202 30200036 240.0 2009310410 2009 50 Baztan 03/07/2009 2.84 2.84 3.16 31629.78 899.78 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.203 30200036 241.0 2009310465 2009 18 Añorbe 04/08/2009 4.06 4.06 13.86 138564.88 1633.59 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.204 30200036 242.0 2009310506 2009 163 Marcilla 22/08/2009 0.22 0.22 0.29 2925.1 216.9 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.205 30200036 243.0 2009310518 2009 227 Tafalla 24/08/2009 0.8 0.8 0.92 9186.81 364.8 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.206 30200036 244.0 2009310531 2009 258 Villava / Atarrabia 30/08/2009 1.5 1.5 1.8 17956.33 744.19 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.207 30200036 245.0 2009310538 2009 241 Urraúl Alto 31/08/2009 6.5 6.5 6.55 65515.25 1437.09 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.208 30200036 246.0 2009310553 2009 194 Valle de Ollo / Ollaran 08/09/2009 0.43 0.43 0.47 4679.52 462.47 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.209 30200036 247.0 2009310566 2009 50 Baztan 12/09/2009 7.5 7.5 5.33 53326.81 951.36 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.21 30200036 14.0 2011310063 2011 50 Baztan 07/02/2011 12.8 12.8 12.8 128002.57 1819.59 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.210 30200036 248.0 2009310567 2009 50 Baztan 12/09/2009 1.9 1.9 1.72 17186.13 691.81 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.211 30200036 249.0 2009310570 2009 97 Estella-Lizarra 13/09/2009 0.3 0.3 0.25 2481.61 224.01 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.212 30200036 250.0 2009310593 2009 207 Pueyo / Puiu 29/09/2009 0.68 0.68 0.63 6346.1 625.19 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.213 30200036 252.0 2009310629 2009 77 Corella 16/10/2009 1.0 1.0 4.78 47847.79 1716.61 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.214 30200036 253.0 2009310637 2009 152 Lerín 19/10/2009 3.0 3.0 3.37 33748.03 743.9 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.215 30200036 254.0 2009310646 2009 50 Baztan 14/11/2009 4.0 4.0 4.17 41718.86 792.5 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.216 30200036 255.0 2009310657 2009 226 Sunbilla 25/11/2009 5.5 5.5 4.19 41890.33 1356.01 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.217 30200036 257.0 2009310075 2009 50 Baztan 28/02/2009 28.5 28.5 6.0 60028.01 1203.66 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.218 30200036 258.0 2009310058 2009 50 Baztan 28/02/2009 23.0 23.0 20.91 209080.7 1919.92 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.219 30200036 259.0 2009310104 2009 195 Orbaizeta 15/03/2009 0.1 0.1 0.45 4485.86 335.97 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.22 30200036 15.0 2011310075 2011 115 Garralda 10/02/2011 1.67 1.67 1.67 16738.91 615.76 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.220 30200036 260.0 2009310115 2009 195 Orbaizeta 15/03/2009 4.0 4.0 4.09 40854.17 1306.68 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.221 30200036 262.0 2009310158 2009 195 Orbaizeta 19/03/2009 5.0 5.0 2.73 27264.77 726.06 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.222 30200036 263.0 2009310242 2009 112 Garaioa 27/03/2009 1.5 1.5 0.56 5597.98 295.26 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.223 30200036 264.0 2009310237 2009 112 Garaioa 26/03/2009 2.0 2.0 3.11 31135.01 861.86 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.224 30200036 265.0 2009310097 2009 112 Garaioa 13/03/2009 2.2 2.2 2.58 25808.92 679.53 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.225 30200036 266.0 2009310157 2009 112 Garaioa 19/03/2009 7.0 7.0 3.11 31054.15 716.05 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.226 30200036 267.0 2009310000 2009 112 Garaioa 13/03/2009 0.0 0.0 1.23 12293.52 505.93 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.227 30200036 268.0 2010310008 2010 164 Mélida 28/01/2010 5.0 5.0 9.54 95443.39 4111.77 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.228 30200036 269.0 2010310009 2010 78 Cortes 31/01/2010 0.06 0.06 0.16 1566.7 185.89 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.229 30200036 270.0 2010310021 2010 50 Baztan 28/02/2010 10.0 10.0 8.94 89448.32 1725.82 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.23 30200036 16.0 2011310017 2011 224 Sesma 20/01/2011 1.17 1.17 1.17 11684.47 567.23 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.230 30200036 271.0 2010310028 2010 50 Baztan 26/02/2010 8.3 8.3 10.6 106006.99 2505.56 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.231 30200036 272.0 2010310068 2010 30 Arellano 14/03/2010 0.64 0.64 0.64 6367.95 372.83 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.232 30200036 273.0 2010310079 2010 248 Luzaide / Valcarlos 16/03/2010 5.0 5.0 5.64 56393.14 991.53 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.233 30200036 274.0 2010310080 2010 120 Guesálaz / Gesalatz 16/03/2010 0.9 0.9 0.91 9081.22 397.21 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.234 30200036 275.0 2010310094 2010 50 Baztan 17/03/2010 5.0 5.0 4.15 41493.38 1019.84 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.235 30200036 276.0 2010310095 2010 244 Urroz 17/03/2010 22.0 22.0 30.21 302120.11 2422.26 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.236 30200036 277.0 2010310128 2010 129 Ituren 27/03/2010 14.0 14.0 14.57 145734.52 2329.85 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.237 30200036 278.0 2010310130 2010 50 Baztan 26/03/2010 1.0 1.0 0.46 4611.0 277.86 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.238 30200036 279.0 2010310136 2010 263 Zubieta 28/03/2010 5.0 5.0 5.57 55734.09 956.76 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.239 30200036 280.0 2010310137 2010 50 Baztan 28/03/2010 2.0 2.0 3.24 32379.5 775.86 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.24 30200036 17.0 2011310069 2011 50 Baztan 08/02/2011 6.56 6.56 6.56 65641.26 1407.21 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.240 30200036 281.0 2010310163 2010 153 Lesaka 11/04/2010 1.5 1.5 1.83 18324.01 597.82 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.241 30200036 282.0 2010310165 2010 115 Garralda 11/04/2010 12.0 12.0 11.14 111369.42 2004.05 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.242 30200036 283.0 2010310167 2010 50 Baztan 11/04/2010 3.5 3.5 3.82 38195.83 903.79 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.243 30200036 284.0 2010310173 2010 165 Mendavia 14/04/2010 6.02 6.02 6.04 60381.5 2145.44 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.244 30200036 285.0 2010310175 2010 50 Baztan 13/04/2010 7.5 7.5 7.42 74228.08 1987.34 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.245 30200036 287.0 2010310193 2010 50 Baztan 21/04/2010 12.0 12.0 12.16 121581.27 1776.83 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.246 30200036 288.0 2010310198 2010 47 Bargota 24/04/2010 2.1 2.1 1.93 19346.71 688.36 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.247 30200036 289.0 2010310200 2010 195 Orbaizeta 25/04/2010 11.0 11.0 7.1 70949.52 2756.75 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.248 30200036 295.0 2010310243 2010 22 Arantza 24/05/2010 10.9 10.9 10.6 106000.5 1360.86 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.249 30200036 296.0 2010310250 2010 251 Viana 26/05/2010 5.0 5.0 4.68 46839.97 1037.71 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.25 30200036 18.0 2011310151 2011 137 Beintza-Labaien 10/03/2011 2.7 2.7 2.7 27029.04 828.39 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.250 30200036 297.0 2010310290 2010 125 Igúzquiza 03/06/2010 0.44 0.44 0.36 3608.89 386.87 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.251 30200036 299.0 2010310315 2010 61 El Busto 15/06/2010 1.51 1.51 1.87 18681.47 803.24 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.252 30200036 300.0 2010310325 2010 164 Mélida 23/06/2010 6.25 6.25 29.52 295161.96 3264.59 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.253 30200036 301.0 2010310349 2010 249 Valtierra 09/07/2010 21.0 21.0 68.13 681252.86 7346.24 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.254 30200036 302.0 2010310351 2010 53 Berbinzana 09/07/2010 0.43 0.43 0.58 5773.22 415.25 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.255 30200036 303.0 2010310354 2010 209 Romanzado / Erromantzatua 14/07/2010 1.0 1.0 10.27 102698.56 2357.91 14/08/2024
FOREST_Pol_HcoIncendio.256 30200036 304.0 2010310358 2010 142 Larraga 13/07/2010 1.75 1.75 6.72 67184.14 1266.95 14/08/2024
