FOREST_Pol_MUP1912

fid FEATURE NUMMUP NOMBRE TITULAR UBICACION HECTAREAS HA1912 GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
FOREST_Pol_MUP1912.1 30200037 1 AEZKOA ANTIGUOS MONTES DEL ESTADO AEZKOA 6396.15974 4200.0 6.396159737E7 60556.72 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.10 30200037 10 SUDRÁN ABAURREA ALTA ABAURREA ALTA 245.70291 228.0 2457029.13 21138.35 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.100 30200037 100 IPETE ZUBIRI ESTERIBAR 35.71412 37.0 357141.16 2658.02 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.101 30200037 101 EPELEA ZUBIRI ESTERIBAR 62.48756 68.0 624875.58 7234.48 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.102 30200037 102 BILÁIN ZURIÁIN ESTERIBAR 156.08233 132.0 1560823.33 19420.13 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.103 30200037 103 CARASOL AYESA EZPROGUI 289.12865 265.0 2891286.52 42362.99 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.104 30200037 104 CARASOL MORIONES EZPROGUI 50.12967 52.0 501296.72 13249.3 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.105 30200037 105 CARASOL MORIONES EZPROGUI 105.4619 109.0 1054619.02 30405.26 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.106 30200037 106 BALICIERA GALLIPIENZO GALLIPIENZO 864.22541 962.0 8642254.1 163466.97 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.107 30200037 107 BALICIERA GALLIPIENZO GALLIPIENZO 1252.20569 1252.0 1.252205683E7 152214.14 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.108 30200037 108 EL ROIDAL GALLUÉS GALLUÉS 134.15489 136.0 1341548.91 7416.28 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.109 30200037 109 MONTE-RAJA IZAL GALLUÉS 349.8846 350.0 3498845.99 10783.58 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.11 30200037 11 ASDOYA ABAURREA BAJA ABAURREA BAJA 276.97745 221.0 2769774.47 13533.13 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.110 30200037 110 BECEA IZAL GALLUÉS 338.1405 338.0 3381404.97 22817.85 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.111 30200037 111 MONTE DE ABAJO Y SAZARI ICIZ GALLUÉS 184.03634 186.0 1840363.35 21970.24 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.112 30200037 112 EL PINAR USCARRÉS GALLUÉS 829.44417 743.0 8294441.71 67612.4 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.113 30200037 113 ARGUIBELZ GARAIOA GARAIOA 278.72849 275.0 2787284.91 22691.74 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.114 30200037 114 LEZUANGA E ITURTA GARAIOA GARAIOA 1268.92803 1267.0 1.268928033E7 51517.53 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.115 30200037 115 BERRUETA GARDE GARDE 1057.47933 1808.0 1.057479333E7 57499.0 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.116 30200037 116 LAS SELVAS VALLE DE RONCAL GARDE 277.37576 275.0 2773757.62 22125.42 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.117 30200037 117 BETELU GARRALDA GARRALDA 1499.33159 1437.0 1.499331594E7 66031.62 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.118 30200037 118 GASTIGARRA Y ARABARCO GÜESA GÜESA 246.44867 245.0 2464486.66 15532.39 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.119 30200037 119 ZABALETA IGAL GÜESA 228.19425 182.0 2281942.52 7130.04 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.12 30200037 12 ASDOYA ABAURREA BAJA ABAURREA BAJA 98.75063 111.0 987506.27 17915.64 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.120 30200037 120 EL PINAR IGAL GÜESA 105.48576 76.0 1054857.64 10994.48 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.121 30200037 121 MIRAVALLES HUARTE HUARTE 71.22842 73.0 712284.18 13752.82 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.122 30200037 122 LANCHURDA Y OZABERRO ABÍNZANO IBARGOITI 176.01807 174.0 1760180.66 10703.05 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.123 30200037 123 LA SIERRA Y MONTE GRANDE IDÓCIN IBARGOITI 223.72919 212.0 2237291.93 18063.1 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.124 30200037 124 CUATRO-MUGAS IZCO IBARGOITI 22.45909 23.0 224590.86 5063.79 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.125 30200037 125 CUATRO-MUGAS IZCO IBARGOITI 256.19687 242.0 2561968.75 26391.47 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.126 30200037 126 GASU SALINAS DE MONREAL IBARGOITI 189.29066 186.0 1892906.56 8469.15 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.127 30200037 127 CHINCHARIO ZABALZA IBARGOITI 269.75638 273.0 2697563.78 12493.21 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.128 30200037 128 EL MONTE ISABA ISABA 1333.46793 1305.0 1.333467934E7 109865.62 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.129 30200037 129 LAS SELVAS VALLE DE RONCAL ISABA 8846.17486 7848.0 8.846174861E7 250034.55 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.13 30200037 13 PASO ANCHO FACERO DE ABAURREA ALTA Y ABAURREA BAJA ABAURREA BAJA 5.62257 5.0 56225.7 1188.82 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.130 30200037 130 IREGUI ARDANAZ IZAGAONDOA 234.84768 259.0 2348476.78 19947.08 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.131 30200037 131 MONTE-GRANDE IDOATE IZAGAONDOA 105.03571 92.0 1050357.07 8611.57 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.132 30200037 132 MONTE-GRANDE INDURÁIN IZAGAONDOA 98.11669 97.0 981166.93 14290.76 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.133 30200037 133 EL PACO IRISO IZAGAONDOA 89.28108 81.0 892810.78 8324.54 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.134 30200037 134 RONDO LIZARRAGA IZAGAONDOA 164.71964 161.0 1647196.4 13110.99 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.135 30200037 135 EL MONTE TURRILLAS IZAGAONDOA 118.13729 136.0 1181372.87 11833.05 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.136 30200037 136 LAYÁIN URBICÁIN IZAGAONDOA 64.95257 64.0 649525.7 5211.94 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.137 30200037 137 MONTE CHIQUITO ZUAZU IZAGAONDOA 53.31188 51.0 533118.83 5770.51 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.138 30200037 138 MONTE GRANDE ZUAZU Y RETA IZAGAONDOA 322.25482 322.0 3222548.25 12468.76 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.139 30200037 139 AZPILLAGA Y ANDUÑA IZALZU IZALZU 48.62732 53.0 486273.19 3559.61 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.14 30200037 14 LA VIZCAYA Y SANTA CECILIA AIBAR AIBAR 485.98797 535.0 4859879.7 12581.68 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.140 30200037 140 AZPILLAGA Y ANDUÑA IZALZU IZALZU 35.19946 38.0 351994.56 10146.4 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.141 30200037 141 AZPILLAGA Y ANDUÑA JAURRIETA JAURRIETA 1297.80503 1678.0 1.297805034E7 94068.23 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.142 30200037 142 EL FACERO JAURRIETA Y VILLANUEVA JAURRIETA 49.07491 49.0 490749.09 6474.76 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.143 30200037 143 ESNOZ LARRASOAÑA LARRASOAÑA 81.47118 80.0 814711.85 4768.6 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.144 30200037 144 ROBLEDAL-BRAVO LEACHE LEACHE 226.26596 216.0 2262659.58 6975.67 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.145 30200037 145 MONTE DE ARRIBA LERGA LERGA 216.343 240.0 2163430.01 11952.05 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.146 30200037 146 INDUSTI LERGA LERGA 72.94502 59.0 729450.21 3913.27 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.147 30200037 147 VALDEJOZ LIÉDENA LIÉDENA 428.04922 457.0 4280492.21 21561.26 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.148 30200037 148 VALDEJOZ JANÁRIZ LIZOÁIN 61.97604 64.0 619760.39 9379.02 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.149 30200037 149 SAN MIGUEL LERRUZ LIZOÁIN 91.6936 81.0 916935.96 8657.41 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.15 30200037 15 AURZOLA AOIZ AOIZ 555.62339 519.0 5556233.92 20314.41 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.150 30200037 150 SAN MIGUEL LEYÚN LIZOÁIN 87.99214 88.0 879921.37 14248.89 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.151 30200037 151 SAN MIGUEL LIZOÁIN LIZOÁIN 40.57333 37.0 405733.3 5253.08 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.152 30200037 152 AZPEA MENDIOROZ LIZOÁIN 120.5331 114.0 1205331.04 7490.25 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.153 30200037 153 SAN JUAN OSCÁRIZ LIZOÁIN 137.33231 135.0 1373323.09 8595.54 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.154 30200037 154 CHAPAR REDÍN LIZOÁIN 67.24222 67.0 672422.21 8189.42 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.155 30200037 155 EL SOTO GRANDE UROZ LIZOÁIN 73.99736 72.0 739973.55 11180.73 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.156 30200037 156 EL OSCURO YELZ LIZOÁIN 98.8283 99.0 988282.99 11912.48 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.157 30200037 157 EL MONTE AÓS LÓNGUIDA 35.43334 31.0 354333.36 4805.01 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.158 30200037 158 EL MONTE ARTAJO LÓNGUIDA 168.77003 160.0 1687700.36 41002.62 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.159 30200037 159 EL CHAPARRAL ERDOZÁIN LÓNGUIDA 87.0917 88.0 870917.04 6773.2 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.16 30200037 16 EL PINAR ARANGUREN ARANGUREN 30.96179 27.0 309617.89 2818.8 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.160 30200037 160 EL CHAPARRAL ITOIZ LÓNGUIDA 22.13739 23.0 221373.87 2454.8 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.161 30200037 161 EL MONTE GRANDE JAVERRI LÓNGUIDA 69.68996 63.0 696899.65 5860.38 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.162 30200037 162 LA TRASERA MEOZ LÓNGUIDA 29.45816 30.0 294581.6 3800.91 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.163 30200037 163 EL RINCÓN OLABERRI LÓNGUIDA 31.35529 30.0 313552.9 5444.6 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.164 30200037 164 EL RINCÓN ORBAIZ LÓNGUIDA 78.46782 75.0 784678.2 6614.62 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.165 30200037 165 LA SIERRA LUMBIER LUMBIER 3012.32128 3019.0 3.012321295E7 130433.57 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.166 30200037 166 OLAZ LUMBIER LUMBIER 400.53777 397.0 4005377.68 16305.23 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.167 30200037 167 LA IGA MONREAL MONREAL 787.28755 807.0 7872875.52 43078.36 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.168 30200037 168 MONTE DE ARRIBA ASPURZ NAVASCUÉS 174.94243 136.0 1749424.3 20087.52 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.169 30200037 169 MONTE DE ABAJO ASPURZ NAVASCUÉS 300.75644 300.0 3007564.45 11247.29 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.17 30200037 17 AMITURRI ARANGUREN ARANGUREN 82.20071 89.0 822007.04 12935.82 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.170 30200037 170 LA SIERRA NAVASCUÉS NAVASCUÉS 2261.06585 2205.0 2.261065851E7 47314.16 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.171 30200037 171 IDOCORRI ASPURZ NAVASCUÉS 220.98183 220.0 2209818.32 6843.58 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.172 30200037 172 IDOCORRI USTÉS NAVASCUÉS 638.45705 627.0 6384570.5 77293.68 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.173 30200037 173 IRATI VALLE DE SALAZAR OCHAGAVÍA 6841.71225 6686.0 6.84171474E7 48371.91 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.174 30200037 174 MICARRO Y MUSQUILDA OCHAGAVÍA OCHAGAVÍA 647.44135 629.0 6474413.46 34211.5 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.175 30200037 175 ARROBEGUÍA OCHAGAVÍA OCHAGAVÍA 176.48635 194.0 1764863.48 13572.11 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.176 30200037 176 REMENDÍA VALLE DE SALAZAR OCHAGAVÍA 333.34184 284.0 3333418.43 20112.02 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.177 30200037 177 LANZARÁN Y LARRAÚN ORBAICETA ORBAICETA 1009.21074 988.0 1.009210743E7 63296.38 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.178 30200037 178 SARIOZAR ORBARA ORBARA 139.26237 120.0 1392623.67 9713.33 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.179 30200037 179 ARANOLA ORBARA ORBARA 310.77071 320.0 3107707.12 15501.68 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.18 30200037 18 EL POCHE ILUNDAIN ARANGUREN 37.42161 40.0 374216.06 3873.97 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.180 30200037 180 ARANOLA ORONZ ORONZ 321.1843 321.0 3211842.99 19812.12 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.181 30200037 181 ARIZVIDE Y GOSNONDI OROZ-BETELU OROZ-BETELU 1562.70765 1571.0 1.562707648E7 83159.94 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.182 30200037 182 LA SIERRA PETILLA DE ARAGÓN PETILLA DE ARAGÓN 1045.19918 1026.0 1.045199184E7 83582.62 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.183 30200037 183 LA SIERRA BIGÜEZAL ROMANZADO 2314.79069 2200.0 2.314790687E7 42968.2 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.184 30200037 184 ENCINAR ISO ROMANZADO 494.87281 425.0 4948728.14 62670.68 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.185 30200037 185 CHAPARRAL ARBONIÉS ROMANZADO 84.02708 84.0 840270.79 5671.54 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.186 30200037 186 EL PACO Y LA SIERRA DOMEÑO ROMANZADO 291.46752 287.0 2914675.18 17712.52 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.187 30200037 187 EL SOLANO USÚN ROMANZADO 337.696 314.0 3376959.99 13437.74 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.188 30200037 188 MONTE REY BERROYA ROMANZADO 135.97967 127.0 1359796.65 9821.56 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.189 30200037 189 URRALEGUI RONCAL RONCAL 553.395 1571.0 5533949.95 50243.14 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.19 30200037 19 EL POCHE ILUNDAIN ARANGUREN 20.19891 21.0 201989.07 5585.39 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.190 30200037 190 LAS SELVAS VALLE DE RONCAL RONCAL 241.83402 234.0 2418340.23 32027.08 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.191 30200037 191 LAS SELVAS SANGÜESA SANGÜESA 1385.47984 1321.0 1.385479839E7 137687.48 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.192 30200037 192 EL COMÚN ROCAFORTE SANGÜESA 567.11353 575.0 5633130.51 62496.77 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.193 30200037 193 EL COMÚN IBILCIETA SARRIÉS 378.32846 300.0 3783284.6 33195.44 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.194 30200037 194 BARAZTA SARRIÉS SARRIÉS 148.98345 134.0 1489834.49 13975.7 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.195 30200037 195 SIERRA DE TIEBAS TIEBAS TIEBAS 461.14341 507.0 4611434.14 14647.07 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.196 30200037 196 ARETA ELCOAZ URRAÚL ALTO 388.59743 379.0 3885974.31 9050.41 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.197 30200037 197 LARREANDI Y RAJA AYECHU URRAÚL ALTO 457.81301 460.0 4578130.07 30377.44 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.198 30200037 198 EL MONTE URZAINQUI URZAINQUI 441.8432 777.0 4418431.96 75627.25 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.199 30200037 199 URRALEGUI VALLE DE RONCAL URZAINQUI 144.79773 100.0 1447977.28 18243.61 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.2 30200037 2 QUINTO REAL ANTIGUOS MONTES DEL ESTADO BAZTÁN Y ERRO 4896.16191 4942.0 4.896161909E7 38518.37 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.20 30200037 20 ARBIDE Y PEÑA CHIQUI LABIANO ARANGUREN 71.42994 106.0 714299.44 5975.05 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.200 30200037 200 MONTE COMÚN USTÁRROZ USTÁRROZ 512.53803 1694.0 5125380.3 54119.48 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.201 30200037 201 TOPOGUÍBELZ Y ZARDAYA VALLE DE RONCAL USTÁRROZ 1778.12572 300.0 1.778125715E7 113586.68 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.202 30200037 202 SASTRA Y GABARDIDE LUZAIDE VALCARLOS LUZAIDE VALCARLOS 3548.72306 3595.0 3.548723065E7 92017.93 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.203 30200037 203 EL MONTE VIDÁNGOZ VIDÁNGOZ 714.76919 988.0 7147691.86 84582.12 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.204 30200037 204 LAS SELVAS VALLE DE RONCAL VIDÁNGOZ 535.80453 72.0 5358045.27 28598.79 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.205 30200037 205 LABELEA VILLANUEVA DE AEZCOA VILLANUEVA DE AEZCOA 952.78491 963.0 9527849.05 78729.3 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.206 30200037 206 LA FACERÍA YESA Y LEIRE YESA 340.79452 341.0 3407945.23 12054.35 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.207 30200037 207 ROBLEDAR Y ENCINAR ABÁIGAR ABÁIGAR 65.96596 63.0 659659.56 7108.29 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.208 30200037 208 ONANDÍA, ELQUEZ Y ENCINAR ABÁRZUZA ABÁRZUZA 889.37552 835.0 8893755.24 34162.65 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.209 30200037 209 LIZARRATE FACERO DE ABÁRZUZA E IBIRICU ABÁRZUZA 611.99518 596.0 6119951.83 20982.92 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.21 30200037 21 ARBIDE Y PEÑA CHIQUI LAQUIDAIN ARANGUREN 61.00693 59.0 610069.34 11270.12 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.210 30200037 210 FACERO DE LARRAIZA ABÁRZUZA, AMÉSCOA BAJA, ECHÁVARRI, ERAÚL ABÁRZUZA 196.98067 198.0 1969806.66 7027.71 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.211 30200037 211 EL MONTE ABERIN Y MUNIÁIN ABERIN 281.86539 275.0 2818653.95 35809.01 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.212 30200037 212 ENCINAR AGUILAR AGUILAR 231.49415 306.0 2316616.49 13866.82 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.213 30200037 213 ROBLEDO AGUILAR AGUILAR 177.78665 234.0 1777866.53 31810.88 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.214 30200037 214 ZORIONZA AMILLANO ALLÍN 51.32016 47.0 513201.62 3628.63 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.215 30200037 215 RIPETA ARAMENDÍA ALLÍN 216.07706 202.0 2160770.6 16382.74 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.216 30200037 216 OYANZÁBAL Y LAS AROLAS ARTABIA ALLÍN 272.59696 245.0 2725969.63 18819.26 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.217 30200037 217 GURUSTIZA EULZ ALLÍN 227.16512 200.0 2271651.24 13682.3 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.218 30200037 218 MONTICO EULZ ALLÍN 40.05155 40.0 400515.46 3157.43 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.219 30200037 219 SAN MIGUEL ALDEA ECHAVARRI ALLÍN 396.45019 360.0 3964501.89 17044.88 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.22 30200037 22 MONTE GRANDE TAJONAR ARANGUREN 85.11032 85.0 851103.15 4575.95 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.220 30200037 220 SARANDI GALDEANO ALLÍN 425.3041 426.0 4253041.05 22505.85 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.221 30200037 221 EL MONTE LARRIÓN ALLÍN 81.13932 80.0 811393.17 5910.24 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.222 30200037 222 MORICAFIA MUNETA ALLÍN 118.21673 100.0 1182167.26 6488.62 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.223 30200037 223 EL MONTE ZUBIELQUI ALLÍN 82.42757 67.0 824275.73 8182.67 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.224 30200037 224 LISA FACERO DE GALDEANO, ARAMENDÍA Y MUNETA ALLÍN 128.46136 128.0 1284613.56 9370.13 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.225 30200037 225 CENAGUA Y ALDAYA ARTAZA AMÉSCOA BAJA 117.81332 119.0 1178133.23 13463.91 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.226 30200037 226 BASARTE ARTAZA AMÉSCOA BAJA 38.29425 42.0 382942.52 2492.37 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.227 30200037 227 ALDAYA BAQUEDANO AMÉSCOA BAJA 358.51211 335.0 3585121.09 17969.75 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.228 30200037 228 ICHINA Y ECHASIA BARÍNDANO AMÉSCOA BAJA 119.16911 110.0 1191691.06 14772.97 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.229 30200037 229 ALDAYA ECALA AMÉSCOA BAJA 35.20734 38.0 352073.36 2807.9 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.23 30200037 23 USUMBERDE ARIZCUREN ARCE 532.38655 503.0 5323865.47 31369.55 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.230 30200037 230 ECHASIA ECALA AMÉSCOA BAJA 151.05625 150.0 1510562.48 9115.75 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.231 30200037 231 ALDAYA GOLLANO AMÉSCOA BAJA 88.63802 80.0 886380.2 5021.27 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.232 30200037 232 ALDAYA SAN MARTÍN AMÉSCOA BAJA 187.19767 195.0 1903371.03 19485.35 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.233 30200037 233 ALDAYA ZUDAIRE AMÉSCOA BAJA 232.26937 230.0 2322693.75 20799.27 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.234 30200037 234 COMÚN DEL VALLE VALLE DE AMÉSCOA BAJA AMÉSCOA BAJA 2301.93241 2318.0 2.301932414E7 43177.2 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.235 30200037 235 LAS LIMITACIONES COMÚN DE LAS AMÉSCOAS AMÉSCOA BAJA 5042.78856 5190.0 5.042788564E7 50865.52 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.236 30200037 236 MONTE DE ARRIBA ANCÍN ANCÍN 257.14373 255.0 2571437.28 20456.18 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.237 30200037 237 ORCINAS MENDILIBARRI ANCÍN 162.46681 163.0 1624668.1 9090.0 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.238 30200037 238 CUATRO LUGARES ANCÍN, MENDILIBARRI, MURIETA Y LEGARIA ANCÍN 35.72354 36.0 357235.43 2636.65 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.239 30200037 239 BERÁZTEGUI Y ALDAYA ARANARACHE ARANARACHE 375.00087 370.0 3750008.73 16550.46 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.24 30200037 24 YARBELZ ARTOZQUI ARCE 428.96834 405.0 4289683.41 21171.24 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.240 30200037 240 ROBLEDAL ARELLANO ARANARACHE 129.35586 126.0 1293558.61 11204.93 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.241 30200037 241 EL MONTE ARRÓNIZ ARRÓNIZ 173.68214 170.0 1736821.41 20342.32 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.242 30200037 242 FACERO ARRÓNIZ, ARELLANO Y DICASTILLO ARRÓNIZ 232.97079 230.0 2329707.88 10664.63 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.243 30200037 243 LARRA ARRÓNIZ ARRÓNIZ 575.71089 546.0 5757108.91 23412.16 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.244 30200037 244 MONTEJURRA AYEGUI AYEGUI 246.36429 220.0 2463642.91 11510.22 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.245 30200037 245 SOLANOS AZUELO AZUELO 277.5595 252.0 2775595.04 8434.86 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.246 30200037 246 SIERRA DE SANTIAGO DE LÓQUIZ MANCOMUNIDAD DE LÓQUIZ AZUELO 3395.3164 3415.0 3.395316404E7 65126.24 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.247 30200037 247 FACERO DE LÓQUIZ Y CONTRASTA LÓQUIZ Y CONTRASTA ( ÁLAVA ) AZUELO 269.11083 261.0 2691108.26 7481.07 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.248 30200037 248 NOVAL BARGOTA BARGOTA 44.03893 44.0 440389.25 5319.96 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.249 30200037 249 EL COMÚN BARGOTA BARGOTA 498.68204 500.0 4986820.42 202302.84 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.25 30200037 25 EL MONTE ARRIETA ARCE 164.28971 145.0 1642897.06 11154.47 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.250 30200037 250 SAN PEDRO CABREDO CABREDO 403.05552 402.0 4030555.18 25323.11 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.251 30200037 251 ARREVILTAS CABREDO CABREDO 163.30401 160.0 1633040.12 15410.22 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.252 30200037 252 MONTEJURRA Y CABAÑUELAS DICASTILLO DICASTILLO 240.06041 241.0 2400604.08 30633.57 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.253 30200037 253 ROBLEDO Y SAN PELAYO DICASTILLO DICASTILLO 85.95537 100.0 859553.68 17075.68 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.254 30200037 254 SANTA BÁRBARA ESTELLA ESTELLA 39.45186 40.0 394518.56 8063.11 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.255 30200037 255 FALDAS DE MONTEJURRA ESTELLA ESTELLA 52.70228 50.0 527022.82 5593.63 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.256 30200037 256 ALDAYA EULATE EULATE 123.1994 100.0 1231994.0 9260.4 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.257 30200037 257 MONTE DE ABAJO EULATE EULATE 579.36962 560.0 5793696.16 12419.05 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.258 30200037 258 CELAGUA GENEVILLA GENEVILLA 201.97396 198.0 2019739.55 11310.96 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.259 30200037 259 MONDALIENEDE GENEVILLA GENEVILLA 148.40782 121.0 1484078.16 10132.35 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.26 30200037 26 ECHAGÜE ARRIETA Y VILLANUEVA ARCE 933.51053 938.0 9335105.33 20816.22 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.260 30200037 260 LARRA FACERO DE SANTA CRUZ Y GENEVILLA GENEVILLA 365.79172 360.0 3657917.16 11862.82 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.261 30200037 261 ARTAZUL AIZPÚN GOÑI 173.68911 164.0 1736891.14 14067.1 12/02/2024
FOREST_Pol_MUP1912.262 30200037 262 ORNAIZGUÍBEL AIZPÚN GOÑI 81.95479 126.0 819547.9 10898.64 12/02/2024
