FOREST_Sym_REFINA

fid FEATURE NOMBRERED CPARCELA SISTEMAFOR ESPECIE FECHAINSTA FECHAMODIF X25830 Y25830 CMUNICIPIO MUNICIPIO PORDEFOL18 PORDEFOL19 PORDEFOL20 PORDEFOL21 PORDEFOL22 PORDEFOL23 PORDEFOL24 PORDEFOL25 OBSERVACIO SERIE ALTITUD PENDIENTE ORIENTACIO BEGINLIFE
FOREST_Sym_REFINA.1 30200041 REFINA 1 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 619018 4781337 50 Baztan 12,5 10,6 11,3 15,2 15,0 20,0 20,0 11,0 Serie de los hayedos ombrófilos y acidófilos cantábricos 566 6: Zonas escarpadas (50% o más) 4: Sureste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.10 30200041 REFINA 10 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 655316 4754129 185 Ochagavía / Otsagabia 7,7 8,8 14,4 14,0 12,7 14,4 12,9 10,8 Serie de los hayedos ombrófilos y basófilos pirenaicos 918 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.11 30200041 REFINA 11 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 598813 4753979 131 Iza / Itza 20,0 9,8 12,5 18,8 16,3 19,8 20,2 18,1 Serie de los hayedos ombrófilos y basófilos cantábricos 661 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.12 30200041 REFINA 12 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 664465 4747440 252 Vidángoz / Bidankoze 12,3 5,0 13,1 14,2 15,0 20,0 15,8 11,3 Serie de los hayedos ombrófilos y basófilos pirenaicos 1186 6: Zonas escarpadas (50% o más) 5: Sur 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.13 30200041 REFINA 13 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 576234 4742612 694 Sierra de Urbasa / Urbasa mendia 10,4 19,4 14,4 15,8 15,2 20,0 17,1 14,4 Serie de los hayedos ombrófilos y basófilos cantábricos 1059 4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 8: Noroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.14 30200041 REFINA 14 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 560628 4740417 523 Monte Común de las Améscoas / Ameskoako herri-mendia 16,5 10,4 7,9 16,5 17,9 26,5 20,2 10,4 Geoserie de los hayedos ombrófilos cantábricos, de éutrofos a oligotrofos 969 2: Pendiente suave (3 a menos 10%) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.15 30200041 REFINA 15 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 561547 4732371 526 Facería 26, Bagozabala / 26. fazeria, Bagozabala 13,1 5,2 5,0 11,5 16,0 20,4 15,0 15,6 Serie de los hayedos xerófilos y basófilos cantábricos 1068 6: Zonas escarpadas (50% o más) 2: Noreste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.16 30200041 REFINA 16 Hayedo Quercus petraea 2018 2018 647218 4752954 4 Abaurrepea / Abaurrea Baja 17,6 16,9 17,1 17,7 23,8 31,7 24,0 29,4 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 1087 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 7: Oeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.17 30200041 REFINA 17 Hayedo Quercus robur 2018 2018 606451 4755132 40 Atetz 20,5 11,0 15,4 21,3 20,4 25,2 18,5 18,1 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 619 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 4: Sureste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.18 30200041 REFINA 18 Robledal atlantico Quercus robur 2018 2018 597613 4761872 49 Basaburua 12,7 10,4 16,5 22,3 20,4 21,5 20,4 13,1 Serie de los robledales de roble pedunculado acidófilos cantábricos 568 4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.19 30200041 REFINA 19 Robledal atlantico Quercus robur 2018 2018 626994 4782346 50 Baztan 18,9 9,2 16,5 18,1 17,2 17,1 18,5 12,7 Serie de los robledales de roble pedunculado acidófilos cantábricos 372 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 4: Sureste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.2 30200041 REFINA 2 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 611354 4779954 54 Bertizarana 14,2 8,1 14,2 13,3 14,6 20,4 19,8 16,9 Serie de los hayedos ombrófilos y acidófilos cantábricos 351 6: Zonas escarpadas (50% o más) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.20 30200041 REFINA 20 Robledal atlantico Quercus pyrenaica 2018 2018 546887 4722082 63 Cabredo 16,7 10,4 16,3 11,9 20,2 69,6 16,5 21,3 Serie de los marojales cantábricos 685 4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.21 30200041 REFINA 21 Robledal atlantico Quercus robur 2018 2018 595230 4777589 117 Goizueta 15,2 12,5 18,3 13,8 22,2 22,3 21,1 15,8 Serie de los robledales de roble pedunculado acidófilos cantábricos 308 6: Zonas escarpadas (50% o más) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.22 30200041 REFINA 22 Pinar de piñonero Pinus sylvestris 2018 2018 656530 4746301 95 Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu 25,9 12,9 24,4 17,9 22,9 30,6 45,0 40,0 Serie de los hayedos xerófilos y basófilos pirenaicos 855 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 2: Noreste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.23 30200041 REFINA 23 Robledal atlantico Quercus petraea 2018 2018 639129 4751846 199 Oroz-Betelu / Orotz-Betelu 15,4 13,3 16,9 19,8 18,3 25,8 19,0 11,7 Serie de los robledales de roble albar cantábricos 699 6: Zonas escarpadas (50% o más) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.24 30200041 REFINA 24 Robledal atlantico Quercus pyrenaica 2018 2018 605467 4763039 236 Ultzama 16,1 8,0 11,9 18,3 21,3 27,7 18,8 12,7 Serie de los hayedos ombrófilos y acidófilos cantábricos 637 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 3: Este 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.25 30200041 REFINA 25 Robledal submediterraneo Quercus petraea-Q.ilex 2018 2018 578880 4727082 260 Valle de Yerri / Deierri 16,9 13,3 16,5 25,0 22,3 25,6 22,9 20,0 Serie de los carrascales riojanos y bardeneros 625 3: Pendiente moderada (10 a menos 20%) 8: Noroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.26 30200041 REFINA 26 Robledal submediterraneo Quercus pubescens 2018 2018 577142 4734467 2 Abárzuza / Abartzuza 13,1 7,9 12,7 15,4 20,2 26,7 15,6 29,4 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 843 3: Pendiente moderada (10 a menos 20%) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.27 30200041 REFINA 27 Robledal submediterraneo Quercus pubescens 2018 2018 614734 4756126 17 Anue 17,9 18,5 14,6 17,1 24,4 30,2 22,3 22,5 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 602 4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 7: Oeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.28 30200041 REFINA 28 Robledal submediterraneo Quercus pubescens 2018 2018 622587 4757500 98 Esteribar 20,0 13,8 13,3 21,7 22,9 22,3 17,1 45,0 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 624 6: Zonas escarpadas (50% o más) 5: Sur 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.29 30200041 REFINA 29 Robledal submediterraneo Quercus pubescens 2018 2018 582952 4751741 123 Uharte Arakil 14,8 19,6 12,7 21,7 20,4 24,8 18,1 23,1 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 521 3: Pendiente moderada (10 a menos 20%) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.3 30200041 REFINA 3 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 619891 4773468 50 Baztan 11,9 13,1 11,5 16,0 15,8 20,4 15,2 15,2 Serie de los hayedos ombrófilos y acidófilos cantábricos 561 6: Zonas escarpadas (50% o más) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.30 30200041 REFINA 30 Robledal submediterraneo Quercus pubescens 2018 2018 627060 4725750 124 Ibargoiti 11,0 10,8 13,1 14,8 17,1 22,7 18,5 30,2 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 622 4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 2: Noreste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.31 30200041 REFINA 31 Robledal submediterraneo Quercus pubescens 2018 2018 588849 4768542 149 Leitza 11,9 8,5 12,3 20,0 16,9 24,6 18,5 24,4 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 590 6: Zonas escarpadas (50% o más) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.32 30200041 REFINA 32 Robledal submediterraneo Quercus pubescens 2018 2018 591739 4744768 194 Valle de Ollo / Ollaran 13,1 14,4 13,3 20,8 17,9 26,5 22,7 16,5 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 665 4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 3: Este 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.33 30200041 REFINA 33 Robledal submediterraneo Quercus pubescens 2018 2018 651011 4729102 209 Romanzado / Erromantzatua 12,9 13,5 13,3 14,8 17,9 21,5 21,5 15,2 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 732 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.34 30200041 REFINA 34 Robledal submediterraneo Quercus pubescens 2018 2018 625885 4733340 237 Unciti 11,7 10,2 13,8 15,6 20,0 23,1 17,1 17,1 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 640 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 8: Noroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.35 30200041 REFINA 35 Robledal submediterraneo Quercus faginea 2018 2018 641762 4736141 241 Urraúl Alto 29,0 11,7 21,7 22,3 26,5 33,1 29,4 19,4 Serie de los quejigales somontano-aragoneses 640 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.36 30200041 REFINA 36 Encinar Quercus ilex 2018 2018 569485 4733487 13 Améscoa Baja 12,3 16,3 16,5 14,2 21,3 30,0 19,4 19,6 Serie de los carrascales castellano-cantábricos 694 6: Zonas escarpadas (50% o más) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.37 30200041 REFINA 37 Encinar Quercus ilex 2018 2018 593285 4736903 120 Guesálaz / Gesalatz 13,5 17,1 19,2 17,5 19,2 28,3 25,4 22,3 Serie de los carrascales castellano-cantábricos 746 3: Pendiente moderada (10 a menos 20%) 7: Oeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.38 30200041 REFINA 38 Encinar Quercus ilex 2018 2018 599791 4746161 131 Iza / Itza 14,2 15,0 22,1 27,5 24,6 27,1 25,3 25,6 Serie de los carrascales castellano-cantábricos 505 4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 3: Este 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.39 30200041 REFINA 39 Encinar Quercus ilex 2018 2018 588599 4712088 142 Larraga 12,3 17,5 19,0 20,2 25,8 43,5 24,4 21,0 Serie de los carrascales riojanos y bardeneros 434 2: Pendiente suave (3 a menos 10%) 3: Este 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.4 30200041 REFINA 4 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 604378 4770783 244 Urroz 14,6 12,9 22,5 16,0 16,3 20,4 23,0 20,6 Serie de los hayedos ombrófilos y acidófilos cantábricos 734 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 4: Sureste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.40 30200041 REFINA 40 Encinar Quercus ilex 2018 2018 562323 4724577 166 Mendaza 12,3 12,1 17,5 20,4 24,6 28,3 23,5 21,7 Serie de los carrascales castellano-cantábricos 517 2: Pendiente suave (3 a menos 10%) 5: Sur 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.41 30200041 REFINA 41 Encinar Quercus ilex 2018 2018 570274 4725207 168 Metauten 15,7 11,7 16,5 18,3 19,6 24,0 22,3 19,8 Serie de los carrascales castellano-cantábricos 636 6: Zonas escarpadas (50% o más) 2: Noreste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.42 30200041 REFINA 42 Encinar Quercus ilex 2018 2018 606047 4706169 227 Tafalla 17,5 20,2 21,3 24,0 29,6 39,8 30,4 25,6 Serie de los carrascales riojanos y bardeneros 471 1: Zonas llanas (menos 3%) 0: Sin orientación preferente 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.43 30200041 REFINA 43 Encinar Quercus ilex 2018 2018 622768 4700895 235 Ujué / Uxue 11,3 16,3 18,5 19,2 21,9 28,8 26,9 15,8 Serie de los carrascales somontano-aragoneses 706 2: Pendiente suave (3 a menos 10%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.44 30200041 REFINA 44 Encinar Quercus ilex 2018 2018 611387 4723354 238 Unzué / Untzue 15,4 21,3 22,1 26,9 19,8 27,1 27,3 27,1 Serie de los carrascales castellano-cantábricos 606 2: Pendiente suave (3 a menos 10%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.45 30200041 REFINA 45 Encinar Quercus ilex 2018 2018 602500 4730029 246 Uterga 15,4 14,6 16,0 21,5 25,0 31,9 24,0 26,9 Serie de los carrascales castellano-cantábricos 537 2: Pendiente suave (3 a menos 10%) 8: Noroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.46 30200041 REFINA 46 Encinar Quercus ilex 2018 2018 585084 4735352 260 Valle de Yerri / Deierri 12,7 13,5 15,0 17,5 19,6 22,9 20,2 19,4 Serie de los carrascales castellano-cantábricos 515 6: Zonas escarpadas (50% o más) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.47 30200041 REFINA 47 Robledal submediterraneo Quercus ilex 2018 2018 586952 4727716 260 Valle de Yerri / Deierri 13,1 14,0 11,7 21,3 20,7 25,8 25,2 26,3 Serie de los carrascales castellano-cantábricos 497 6: Zonas escarpadas (50% o más) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.48 30200041 REFINA 48 Pinar de laricio Pinus nigra 2018 2018 590887 4753053 25 Arakil 11,0 9,0 11,3 22,5 30,0 30,6 28,1 31,7 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 451 2: Pendiente suave (3 a menos 10%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.49 30200041 REFINA 49 Pinar de laricio Pinus nigra 2018 2018 579713 4718799 80 Dicastillo no data 9,6 14,4 12,1 17,3 21,0 21,7 24,6 Serie de los quejigales castellano-cantábricos 741 6: Zonas escarpadas (50% o más) 2: Noreste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.5 30200041 REFINA 5 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 621386 4765369 98 Esteribar 10,0 15,4 15,0 20,0 14,8 22,7 19,0 11,0 Serie de los hayedos ombrófilos y acidófilos cantábricos 1082 3: Pendiente moderada (10 a menos 20%) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.50 30200041 REFINA 50 Pinar de laricio Pinus nigra 2018 2023 631609 4708829 110 Gallipienzo / Galipentzu no data 13,3 21,0 23,5 100,0 25,0 25,0 82,1 Gran incendio el 18/06/2022, parcela destruida. Se sustituye en 2023 Serie de los carrascales castellano-cantábricos 609 4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 3: Este 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.51 30200041 REFINA 51 Pinar de laricio Pinus nigra 2018 2018 608095 4747188 136 Juslapeña / Txulapain no data 15,8 17,1 19,8 22,1 31,5 26,9 30,8 Serie de los carrascales castellano-cantábricos 513 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.52 30200041 REFINA 52 Pinar de laricio Pinus nigra 2018 2018 628441 4717993 146 Leache / Leatxe no data 19,8 18,3 18,5 18,2 22,3 22,0 21,7 Serie de los quejigales castellano-cantábricos 632 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 7: Oeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.53 30200041 REFINA 53 Pinar de laricio Pinus nigra 2018 2023 619556 4725294 150 Leoz / Leotz no data 11,7 16,5 15,8 100,0 24,8 19,8 37,7 Gran incendio el 18/06/2022, parcela destruida. Se sustituye en 2023 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 841 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 7: Oeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.54 30200041 REFINA 54 Pinar de laricio Pinus nigra 2018 2018 574979 4750647 84 Etxarri Aranatz no data 26,5 30,2 34,4 18,1 24,4 19,2 46,0 Geoserie de los robledales de roble pedunculado y los hayedos acidófilos cantábricos 499 3: Pendiente moderada (10 a menos 20%) 4: Sureste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.55 30200041 REFINA 55 Pinar de laricio Pinus nigra 2018 2018 635146 4726689 242 Urraúl Bajo no data 10,6 12,9 16,9 15,0 20,8 23,5 21,7 Serie de los quejigales somontano-aragoneses 640 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 3: Este 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.56 30200041 REFINA 56 Pinar de laricio Pinus nigra 2018 2018 610446 4731522 905 Beriáin no data 11,3 15,6 16,0 19,2 21,0 17,9 19,6 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 521 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 7: Oeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.57 30200041 REFINA 57 Pinar de laricio Pinus nigra 2018 2018 644196 4720336 155 Liédena no data 18,5 27,1 19,4 29,2 26,9 29,8 30,4 Serie de los quejigales castellano-cantábricos 581 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 2: Noreste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.58 30200041 REFINA 58 Pinar de silvestre Pinus sylvestris 2018 2018 640705 4743850 28 Arce / Artzi no data 10,0 19,2 17,1 22,9 33,3 34,3 30,4 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 953 3: Pendiente moderada (10 a menos 20%) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.59 30200041 REFINA 59 Pinar de silvestre Pinus sylvestris 2018 2018 666726 4731558 59 Burgui / Burgi no data 13,3 20,2 19,8 32,5 25,6 25,6 26,0 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 1043 3: Pendiente moderada (10 a menos 20%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.6 30200041 REFINA 6 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 613484 4764198 140 Lantz 10,8 13,1 13,1 13,1 16,3 26,0 19,6 14,4 Serie de los hayedos ombrófilos y acidófilos cantábricos 861 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 5: Sur 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.60 30200041 REFINA 60 Pinar de silvestre Pinus sylvestris 2018 2018 615498 4748396 98 Esteribar no data 14,6 10,0 13,3 24,8 21,7 22,1 18,1 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 725 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 3: Este 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.61 30200041 REFINA 61 Pinar de silvestre Pinus sylvestris 2018 2018 623736 4749404 98 Esteribar no data 11,5 13,5 12,3 18,5 21,3 23,1 21,5 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 730 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 4: Sureste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.62 30200041 REFINA 62 Pinar de silvestre Pinus sylvestris 2018 2018 657716 4738341 111 Gallués / Galoze no data 13,8 20,6 22,7 27,9 29,2 35,4 34,4 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 770 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 7: Oeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.63 30200041 REFINA 63 Pinar de silvestre Pinus sylvestris 2018 2018 673386 4740668 113 Garde no data 10,8 16,9 17,7 18,3 24,0 23,9 17,3 Geoserie de los pinares albares calcícolas y los robledales pelosos, pirenaicos 1292 6: Zonas escarpadas (50% o más) 4: Sureste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.64 30200041 REFINA 64 Pinar de silvestre Pinus sylvestris 2018 2018 624591 4741856 156 Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti no data 14,0 10,4 13,5 21,0 24,6 19,6 26,9 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 661 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.65 30200041 REFINA 65 Pinar de silvestre Pinus sylvestris 2018 2018 659033 4730696 181 Navascués / Nabaskoze no data 13,8 14,4 19,8 22,0 25,8 25,9 27,7 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 912 6: Zonas escarpadas (50% o más) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.66 30200041 REFINA 66 Pinar de silvestre Pinus sylvestris 2018 2023 648652 4744976 241 Urraúl Alto no data 13,5 17,5 15,0 100,0 30,8 28,8 23,1 Corta a hecho en 2022. Se sustituye en 2023 Serie de los hayedos xerófilos y basófilos pirenaicos 1123 6: Zonas escarpadas (50% o más) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.67 30200041 REFINA 67 Pinar de silvestre Pinus sylvestris 2018 2018 650381 4737240 241 Urraúl Alto no data 13,5 24,0 25,6 25,8 26,3 26,3 26,3 Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses 714 6: Zonas escarpadas (50% o más) 3: Este 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.68 30200041 REFINA 68 Pinar de halepo Pinus halepensis 2018 2018 603377 4722521 18 Añorbe 14,4 12,3 15,2 20,0 27,5 29,6 23,3 23,8 Serie de los carrascales riojanos y bardeneros 528 4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.69 30200041 REFINA 69 Pinar de piñonero Pinus halepensis 2018 2018 619874 4667829 32 Arguedas 15,4 7,3 16,5 16,9 22,5 28,1 26,5 20,0 Serie de los coscojares, sabinares y pinares bardeneros 274 1: Zonas llanas (menos 3%) 0: Sin orientación preferente 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.7 30200041 REFINA 7 Hayedo Fagus sylvatica-Abies alba 2018 2018 654415 4762076 185 Ochagavía / Otsagabia 13,5 9,8 10,6 13,1 17,5 20,2 18,8 12,1 Serie de los abetales altimontanos ombrófilos y basófilos pirenaicos 931 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 3: Este 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.70 30200041 REFINA 70 Pinar de halepo Pinus halepensis 2018 2018 555973 4715313 47 Bargota no data 12,3 17,5 19,0 23,8 26,9 31,3 31,3 Serie de los carrascales castellano-cantábricos 747 4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 8: Noroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.71 30200041 REFINA 71 Pinar de halepo Pinus halepensis 2018 2018 609229 4682577 65 Caparroso 15,2 11,3 16,0 19,6 22,9 30,6 23,5 21,5 Geoserie gipsófila aragonesa de carrascales y coscojares 347 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.72 30200041 REFINA 72 Pinar de halepo Pinus halepensis 2018 2018 583198 4695223 66 Cárcar 14,4 15,4 20,6 16,8 30,2 27,7 20,0 24,6 Serie de los coscojares, sabinares y pinares bardeneros 432 1: Zonas llanas (menos 3%) 2: Noreste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.73 30200041 REFINA 73 Pinar de halepo Pinus halepensis 2018 2023 593679 4728441 121 Guirguillano 16,0 14,6 18,1 28,5 100,0 22,5 27,1 38,3 Gran incendio el 18/06/2022, parcela destruida. Se sustituye en 2023 Serie de los quejigales castellano-cantábricos 473 4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%) 4: Sureste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.74 30200041 REFINA 74 Pinar de halepo Pinus halepensis 2018 2018 582036 4703063 152 Lerín 22,1 11,7 14,4 17,3 21,0 22,9 20,6 23,3 Serie de los carrascales riojanos y bardeneros 366 3: Pendiente moderada (10 a menos 20%) 5: Sur 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.75 30200041 REFINA 75 Pinar de piñonero Pinus halepensis 2018 2018 617057 4683804 178 Murillo el Cuende no data 13,5 16,3 20,0 16,3 24,4 26,3 21,3 Serie de los carrascales riojanos y bardeneros 385 2: Pendiente suave (3 a menos 10%) 2: Noreste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.76 30200041 REFINA 76 Pinar de halepo Pinus halepensis 2018 2018 599794 4689465 202 Peralta / Azkoien 14,2 17,1 18,1 15,8 31,0 31,5 26,0 26,5 Serie de los coscojares, sabinares y pinares bardeneros 332 3: Pendiente moderada (10 a menos 20%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.77 30200041 REFINA 77 Pinar de halepo Pinus halepensis 2018 2018 612775 4658895 232 Tudela 9,6 12,3 11,9 13,5 17,5 19,2 25,4 26,5 Serie de los coscojares, sabinares y pinares bardeneros 337 2: Pendiente suave (3 a menos 10%) 6: Suroeste 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.78 30200041 REFINA 78 Pinar de halepo Pinus halepensis 2018 2018 610446 4674768 249 Valtierra no data 7,7 14,2 17,1 54,7 64,2 32,5 77,5 Gran incendio el 18/06/2022, parcialmente afectada, los pies se mueren poco a poco. Geoserie gipsófila aragonesa de carrascales y coscojares 337 3: Pendiente moderada (10 a menos 20%) 5: Sur 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.79 30200041 REFINA 79 Pinar de halepo Pinus halepensis 2018 2018 637929 4654673 690 Bardenas Reales / Errege Bardea no data 10,0 21,5 25,2 24,4 24,8 33,2 32,9 Serie de los carrascales riojanos y bardeneros 542 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 1: Norte 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.8 30200041 REFINA 8 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 638584 4759696 115 Garralda 16,5 9,6 14,6 19,6 15,4 17,7 17,7 16,0 Serie de los hayedos ombrófilos y acidófilos cantábricos 943 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 3: Este 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.80 30200041 REFINA 80 Bosque de ribera Populus nigra 2024 2024 642273 4717165 216 Sangüesa / Zangoza no data no data no data no data no data no data 20,0 18,3 Parcela creada en 2024 Geoserie de ríos y arroyos prepirenaica y somontana 401 2: Pendiente suave (3 a menos 10%) 0: Sin orientación preferente 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.81 30200041 REFINA 81 Bosque de ribera Populus alba 2024 2024 615635 4660557 232 Tudela no data no data no data no data no data no data 20,4 21,7 Parcela creada en 2024 Geoseries de ríos y arroyos bardeneras y riojanas 257 2: Pendiente suave (3 a menos 10%) 0: Sin orientación preferente 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.82 30200041 REFINA 82 Bosque de ribera Populus nigra 2024 2024 607308 4688005 65 Caparroso no data no data no data no data no data no data 20,6 22,3 Parcela creada en 2024 Geoseries de ríos y arroyos bardeneras y riojanas 291 2: Pendiente suave (3 a menos 10%) 0: Sin orientación preferente 03/03/2026
FOREST_Sym_REFINA.9 30200041 REFINA 9 Hayedo Fagus sylvatica 2018 2018 671294 4756498 128 Isaba / Izaba 12,3 19,4 14,0 11,9 11,0 20,4 11,9 6,0 Serie de los hayedos ombrófilos y basófilos pirenaicos 1375 5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%) 6: Suroeste 03/03/2026