GANADE_Pol_PastosMI

fid FEATURE CMUNICIPIO MUNICIPIO GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
GANADE_Pol_PastosMI.1 40300007 3 Abaurregaina / Abaurrea Alta 2.087966935E7 34148.14 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.10 40300007 49 Basaburua 2997529.92 20059.05 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.11 40300007 50 Baztan 8.062399521E7 113004.22 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.12 40300007 57 Buñuel 3.615203545E7 35489.83 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.13 40300007 58 Auritz / Burguete 1.923180672E7 30391.87 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.14 40300007 59 Burgui / Burgi 6.457929368E7 34331.59 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.15 40300007 62 Cabanillas 3.574139539E7 36206.35 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.16 40300007 71 Castillonuevo / Gazteluberri 2.670647457E7 21249.64 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.17 40300007 74 Cirauqui / Zirauki 4.13669904E7 34569.76 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.18 40300007 78 Cortes 3.669881386E7 29921.68 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.19 40300007 92 Erro 4.57428774E7 43662.09 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.2 40300007 4 Abaurrepea / Abaurrea Baja 1.113647864E7 33053.83 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.20 40300007 93 Ezcároz / Ezkaroze 2.93368189E7 35144.54 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.21 40300007 95 Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu 2.691745173E7 33760.67 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.22 40300007 98 Esteribar 1.709456644E7 34612.47 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.23 40300007 106 Fontellas 2.204228942E7 22005.88 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.24 40300007 108 Fustiñana 6.713964823E7 47855.98 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.25 40300007 111 Gallués / Galoze 4.340596522E7 39006.88 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.26 40300007 112 Garaioa 2.1165589E7 24624.58 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.27 40300007 113 Garde 4.341671904E7 31616.7 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.28 40300007 115 Garralda 2.123867839E7 24043.28 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.29 40300007 117 Goizueta 3.644584502E7 29915.16 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.3 40300007 6 Ablitas 7.741367684E7 45529.63 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.30 40300007 118 Val de Goñi / Goñerri 4.223336603E7 32852.06 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.31 40300007 119 Güesa / Gorza 2.684300526E7 31770.25 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.32 40300007 128 Isaba / Izaba 1.4741150775E8 65752.24 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.33 40300007 132 Izagaondoa 1.062173202E7 28454.05 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.34 40300007 133 Izalzu / Itzaltzu 7295922.36 14645.56 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.35 40300007 134 Jaurrieta 3.091033384E7 32013.39 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.36 40300007 150 Leoz / Leotz 1.645605416E7 53314.03 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.37 40300007 158 Lónguida / Longida 9.07172239E7 77588.99 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.38 40300007 159 Lumbier 5.689304019E7 56911.42 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.39 40300007 176 Murchante 1.337706939E7 20735.3 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.4 40300007 9 Aibar / Oibar 4.796168737E7 37756.59 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.40 40300007 181 Navascués / Nabaskoze 9.602086517E7 46160.75 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.41 40300007 185 Ochagavía / Otsagabia 1.1502800521E8 62667.73 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.42 40300007 186 Odieta 257232.79 6450.64 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.43 40300007 195 Orbaizeta 8.231231729E7 54068.27 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.44 40300007 196 Orbara 9144128.97 14318.15 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.45 40300007 198 Oronz / Orontze 1.109778458E7 21726.06 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.46 40300007 199 Oroz-Betelu / Orotz-Betelu 2.346044043E7 21990.85 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.47 40300007 205 Pitillas 4.233885131E7 32105.87 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.48 40300007 207 Pueyo / Puiu 358581.69 2435.63 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.49 40300007 208 Ribaforada 2.901953481E7 31618.75 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.5 40300007 19 Aoiz / Agoitz 1.31320284E7 23290.88 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.50 40300007 209 Romanzado / Erromantzatua 9.169286394E7 48593.38 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.51 40300007 210 Roncal / Erronkari 3.883389233E7 45804.67 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.52 40300007 211 Orreaga / Roncesvalles 1.509483814E7 19818.25 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.53 40300007 217 San Martín de Unx 93632.77 5381.94 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.54 40300007 220 Santacara 3.426975178E7 30244.71 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.55 40300007 222 Sarriés / Sartze 2.313598201E7 35484.62 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.56 40300007 232 Tudela 2.1568143382E8 111025.52 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.57 40300007 236 Ultzama 1.092427675E7 44194.29 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.58 40300007 237 Unciti 8813997.95 32404.29 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.59 40300007 241 Urraúl Alto 1.3799964996E8 60398.75 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.6 40300007 28 Arce / Artzi 6.636634706E7 50579.78 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.60 40300007 242 Urraúl Bajo 5.941161971E7 51345.68 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.61 40300007 245 Urzainqui / Urzainki 2.060430274E7 26428.99 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.62 40300007 247 Uztárroz / Uztarroze 5.819248042E7 36630.76 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.63 40300007 248 Luzaide / Valcarlos 4.465790263E7 37021.23 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.64 40300007 252 Vidángoz / Bidankoze 3.922038989E7 31652.69 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.65 40300007 256 Hiriberri / Villanueva de Aezkoa 2.13137792E7 22578.27 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.66 40300007 502 2. fazeria / Facería 2 438293.15 3801.37 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.67 40300007 509 Facería 9 / 9. fazeria 1.431751342E7 25936.71 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.68 40300007 510 10. fazeria, Facero de Larraieta / Facería 10, Facero de Larraieta 607699.54 3689.37 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.69 40300007 514 Facería 14 / 14. fazeria 75492.1 1388.1 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.7 40300007 33 Aria 8182753.56 16536.38 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.70 40300007 515 Facería 15, Selvanegra / 15. fazeria, Selvanegra 200238.1 2321.1 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.71 40300007 516 16. fazeria / Facería 16 123333.21 2202.6 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.72 40300007 517 Facería 17 / 17. fazeria 46202.81 1138.24 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.73 40300007 518 Facería 18, Erremendia / 18. fazeria, Erremendia 7426498.33 13014.81 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.74 40300007 523 Monte Común de las Améscoas / Ameskoako herri-mendia 4.797952974E7 48218.65 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.75 40300007 690 Bardenas Reales / Errege Bardea 4.1844240852E8 177649.26 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.76 40300007 691 Sierra de Andia / Andia mendia 4.372415412E7 55206.66 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.77 40300007 692 Aralar mendia / Sierra de Aralar 2.195689007E7 21805.03 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.78 40300007 693 Sierra de Lokiz / Lokiz mendia 3.346748387E7 63430.25 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.79 40300007 694 Sierra de Urbasa / Urbasa mendia 1.1445171653E8 51666.09 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.8 40300007 34 Aribe 4321178.69 13482.33 31/12/2015
GANADE_Pol_PastosMI.9 40300007 38 Artajona 6.689549956E7 35603.98 31/12/2015