GEOLOG_Sym_Geotecnia

fid id FEATURE OBRA COBRA TIPO DENOMINACION CODIGO VIA PKKM PKM LOCALIZACION X25830 Y25830 COTA ALTURA PROFUNDIDAD FECHAINI FECHAFIN VINCULO FICHA OBSERVACIONES BEGINLIFE
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2003 3087 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-14 ALLG-CR-14 A-15 588279.918 4763546.635 637.0 3.2 18/4/88 0:00 18/4/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-14.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-14 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2004 3088 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-14-A ALLG-CR-14-A A-15 588154.919 4763580.637 615.0 4.1 18/5/88 0:00 18/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-14-A.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-14-A 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2005 3089 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-14-B ALLG-CR-14-B A-15 588176.918 4763562.637 615.0 4.2 18/5/88 0:00 18/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-14-B.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-14-B 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2006 3090 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-14-C ALLG-CR-14-C A-15 588205.918 4763538.637 618.0 4.4 18/5/88 0:00 18/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-14-C.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-14-C 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2007 3091 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-14-D ALLG-CR-14-D A-15 588205.918 4763559.636 622.0 4.2 18/5/88 0:00 18/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-14-D.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-14-D 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2008 3092 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-14-E ALLG-CR-14-E A-15 588223.919 4763588.636 632.0 4.5 18/5/88 0:00 18/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-14-E.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-14-E 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2009 3093 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-14-F ALLG-CR-14-F A-15 588238.919 4763565.636 631.0 2.5 19/5/88 0:00 19/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-14-F.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-14-F 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2010 3094 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-15 ALLG-CD-15 A-15 588188.919 4763623.636 630.0 3.6 4/5/88 0:00 4/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-15.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-15 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2011 3095 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-15-A ALLG-CD-15-A A-15 588232.919 4763630.635 653.0 1.6 11/5/88 0:00 11/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-15-A.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-15-A 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2012 3096 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-15-B ALLG-CD-15-B A-15 588213.92 4763641.635 651.0 1.1 11/5/88 0:00 11/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-15-B.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-15-B 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2013 3098 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-15-E ALLG-CD-15-E A-15 588140.92 4763697.635 653.0 0.7 11/5/88 0:00 11/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-15-E.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-15-E 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2014 3099 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-15-F ALLG-CD-15-F A-15 588098.921 4763728.635 651.0 1.4 12/5/88 0:00 12/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-15-F.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-15-F 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2015 3100 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-15-G ALLG-CD-15-G A-15 588163.92 4763693.635 660.0 1.5 12/5/88 0:00 12/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-15-G.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-15-G 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2016 3101 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-15-H ALLG-CD-15-H A-15 588181.92 4763690.635 663.0 0.9 12/5/88 0:00 12/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-15-H.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-15-H 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2017 3102 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-15-I ALLG-CD-15-I A-15 588197.92 4763675.635 666.0 1.2 12/5/88 0:00 12/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-15-I.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-15-I 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2018 3103 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-15-J ALLG-CD-15-J A-15 588215.92 4763656.635 660.0 1.5 12/5/88 0:00 12/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-15-J.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-15-J 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2019 3104 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-15 ALLG-CR-15 A-15 587953.922 4763873.635 635.0 2.1 13/5/88 0:00 13/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-15-J.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-15 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2020 3105 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-15-A ALLG-CR-15-A A-15 587894.922 4763836.637 638.0 1.5 13/5/88 0:00 13/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-15-A.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-15-A 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2021 3106 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-15-B ALLG-CR-15-B A-15 587925.923 4763923.635 645.0 1.3 13/5/88 0:00 13/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-15-B.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-15-B 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2022 3107 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-15-C ALLG-CR-15-C A-15 587913.923 4763953.635 661.0 0.6 13/5/88 0:00 13/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-16.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-15-C 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2023 3108 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-16 ALLG-CD-16 A-15 587815.925 4764091.634 690.0 1.2 13/5/88 0:00 13/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-16.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-16 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2024 3109 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-16-A ALLG-CD-16-A A-15 587782.925 4764088.635 666.0 1.5 13/5/88 0:00 13/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-16-A.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-16-A 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2025 3110 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-16-B ALLG-CD-16-B A-15 587809.924 4764042.635 654.0 1.0 13/5/88 0:00 13/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-16-B.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-16-B 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2026 3111 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-16-C ALLG-CD-16-C A-15 587761.926 4764158.634 694.0 1.9 16/5/88 0:00 16/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-16-C.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-16-C 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2027 3112 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-16-D ALLG-CD-16-D A-15 587681.928 4764334.633 700.0 1.3 16/5/88 0:00 16/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-16-D.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-16-D 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2028 3113 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-16-E ALLG-CD-16-E A-15 587486.929 4764406.635 684.0 0.8 17/5/88 0:00 17/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-16-E.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-16-E 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2029 3114 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-16 ALLG-CR-16 A-15 587722.925 4764134.635 664.0 0.7 16/5/88 0:00 16/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-16-E.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-16 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2030 3115 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-16-A ALLG-CR-16-A A-15 587595.928 4764304.635 666.0 1.1 16/5/88 0:00 16/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-16-A.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-16-A 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2031 3116 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-16-B ALLG-CR-16-B A-15 587460.93 4764476.634 651.0 1.3 16/5/88 0:00 16/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-16-A.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-16-B 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2032 3117 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-17 ALLG-CD-17 A-15 586990.936 4764996.634 687.0 1.0 17/5/88 0:00 17/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-17.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-17 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2033 3118 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-17-A ALLG-CD-17-A A-15 587327.932 4764684.633 685.0 1.8 17/5/88 0:00 17/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-17-A.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-17-A 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2034 3119 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-17 ALLG-CR-17 A-15 587303.932 4764648.634 660.0 1.6 17/5/88 0:00 17/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-17.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-17 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2035 3120 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-17-A ALLG-CR-17-A A-15 586937.936 4764980.635 655.0 1.7 17/5/88 0:00 17/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-17.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-17-A 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2036 3121 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-18 ALLG-CD-18 A-15 586858.936 4765011.635 660.0 1.0 9/5/88 0:00 9/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-18.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-18 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2037 3122 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-18 ALLG-CR-18 A-15 585038.954 4766569.641 675.0 3.4 29/4/88 0:00 29/4/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-18.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-18 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2038 3123 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-19 ALLG-CD-19 A-15 586563.938 4765215.637 683.0 1.2 17/5/88 0:00 17/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-19.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-19 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2039 3124 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD-19-A ALLG-CD-19-A A-15 586496.938 4765238.638 683.0 1.0 17/5/88 0:00 17/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-19-A.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-19-A 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2040 3125 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-19 ALLG-CR-19 A-15 584947.955 4766691.641 670.0 1.8 28/4/88 0:00 28/4/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-19.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-19 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2041 3126 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-19-A ALLG-CR-19-A A-15 584925.955 4766660.641 672.0 3.6 28/4/88 0:00 28/4/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CR-19.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-19-A 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2042 3127 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CR-19-B ALLG-CR-19-B A-15 584898.957 4766862.639 681.0 3.1 2/5/88 0:00 2/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-20.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CR-19-B 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2043 3128 50000008 Autovía Lekumberri - Límite Guipuzcoa ALLG Calicata CD- 20 ALLG-CD-20 A-15 586326.939 4765295.64 682.0 1.3 11/5/88 0:00 11/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALLG-CD-20.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALLG-CD-20 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2044 3131 50000008 Autovíade Navarra Lecumberri A15L Sondeo S-1 A15L-S-1 A-15 589456.915 4763240.625 623.45 27.4 1/4/88 0:00 1/4/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/A15L-S-1.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=A15L-S-1 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2045 3132 50000008 Autovía de Navarra Lecumberri A15L Sondeo S-2 A15L-S-2 A-15 588462.917 4763452.634 639.76 22.1 1/4/88 0:00 1/4/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/A15L-S-2.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=A15L-S-2 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2046 3133 50000008 Autovíade Navarra Azpiroz A15L Sondeo S-2BIS A15L-S-2BIS A-15 588758.917 4763394.63 621.8 20.0 1/6/88 0:00 1/6/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/A15L-S-2BIS.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=A15L-S-2BIS 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2047 3134 50000008 Autovía de Navarra Azpiroz A15L Sondeo S-3 A15L-S-3 A-15 588189.909 4762809.648 627.61 35.0 1/5/88 0:00 1/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/A15L-S-3.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=A15L-S-3 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2048 3135 50000008 Autovía de Navarra Azpiroz A15L Sondeo S-3BIS A15L-S-3BIS A-15 588177.919 4763597.636 623.62 21.6 1/6/88 0:00 1/6/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/A15L-S-3BIS.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=A15L-S-3BIS 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2049 3136 50000008 Autovía de Navarra Azpiroz A15L Sondeo S-4 A15L-S-4 A-15 586847.936 4765012.636 660.85 25.0 1/5/88 0:00 1/5/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/A15L-S-4.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=A15L-S-4 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2050 3137 50000008 Autovía de Navarra Azpiroz A15L Sondeo S-5 A15L-S-5 A-15 586327.939 4765304.639 685.05 37.9 1/6/88 0:00 1/6/88 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/A15L-S-5.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=A15L-S-5 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2051 3138 50000008 Enlace entre AP-15 y NA-132 en Tafalla AP15T Sondeo S-1 AP15T-S-1 A-15 52 000 609701.0 4708980.0 435.0 11.9 28/4/21 0:00 5/5/21 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/AP15T-S-1.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=AP15T-S-1 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2052 3139 50000008 Enlace entre AP-15 y NA-132 en Tafalla AP15T Sondeo S-2 AP15T-S-2 A-15 52 000 609846.0 4708545.0 41.0 11.9 28/4/21 0:00 5/5/21 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/AP15T-S-2.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=AP15T-S-2 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2053 3140 50000008 Carril de incorporación AP15 Izurdiaga AP15IZ Sondeo S-1 AP15IZ-S-1 A-15 595796.0 4751026.0 471.0 9.0 22/12/22 0:00 22/12/22 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/AP15IZ-S-1.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=AP15IZ-S-1 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2054 3141 50000008 Carril de incorporación AP15 Izurdiaga AP15IZ Sondeo S-2 AP15IZ-S-2 A-15 595920.0 4750931.0 476.0 17.7 22/12/22 0:00 5/1/23 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/AP15IZ-S-2.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=AP15IZ-S-2 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2055 3142 50000008 Carril de incorporación AP15 Izurdiaga AP15IZ Sondeo S-3 AP15IZ-S-3 A-15 596011.0 4750879.0 479.0 20.4 22/12/22 0:00 13/1/23 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/AP15IZ-S-3.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=AP15IZ-S-3 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2056 3143 50000008 Carril de incorporación AP15 Izurdiaga AP15IZ Penetración dinámica P-1 AP15IZ-P-1 A-15 595874.0 4750944.0 469.0 7.4 17/11/22 0:00 17/11/22 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/AP15IZ-P-1.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=AP15IZ-P-1 En sentido Pamplona 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2057 3144 50000008 Carril de incorporación AP15 Izurdiaga AP15IZ Penetración dinámica P-2 AP15IZ-P-2 A-15 595922.0 4750907.0 467.0 9.17 16/11/22 0:00 16/11/22 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/AP15IZ-P-2.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=AP15IZ-P-2 En sentido Pamplona 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2058 3145 50000008 Carril de incorporación AP15 Izurdiaga AP15IZ Penetración dinámica P-3 AP15IZ-P-3 A-15 595982.0 4750880.0 471.0 15.19 16/11/22 0:00 16/11/22 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/AP15IZ-P-3.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=AP15IZ-P-3 En sentido Pamplona 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2059 3146 50000008 Carril de incorporación AP15 Izurdiaga AP15IZ Penetración dinámica P-4 AP15IZ-P-4 A-15 596056.0 4750843.0 474.0 3.75 17/11/22 0:00 17/11/22 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/AP15IZ-P-4.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=AP15IZ-P-4 En sentido Pamplona 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2060 3147 50000008 Ampliación del Abastecimiento a Ultzama y Lantz AB-ULTZ Sondeo P-1 AB-ULTZ-P1 Arraitz-Orkin 610126.0 4764633.0 653.0 71.0 1/10/15 0:00 4/5/16 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/AB-ULTZ-P1.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=AB-ULTZ-P1 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2061 3148 50000008 Piezometros control de nitratos en Aluvial del Ebro y Afluentes ALV-EBR Sondeo NA-1 ALVEBR-NA-1 Buñuel 625924.196 4648140.24 251.0 8.0 5/4/13 0:00 5/4/13 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALVEBR-NA-1.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALVEBR-NA-1 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2062 3149 50000008 Piezometros control de nitratos en Aluvial del Ebro y Afluentes ALV-EBR Sondeo NA-1B ALVEBR-NA-1B Buñuel 626565.197 4649957.237 243.0 10.0 18/5/13 0:00 20/5/13 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALVEBR-NA-1B.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALVEBR-NA-1B 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2063 3150 50000008 Piezometros control de nitratos en Aluvial del Ebro y Afluentes ALV-EBR Sondeo NA-1C ALVEBR-NA-1C Buñuel 629478.199 4648003.192 237.0 12.0 30/6/13 0:00 30/6/13 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALVEBR-NA-1C.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALVEBR-NA-1C 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2064 3151 50000008 Piezometros control de nitratos en Aluvial del Ebro y Afluentes ALV-EBR Sondeo NA-2 ALVEBR-NA-2 Murillo el Cuende 629478.199 4648003.192 237.0 11.0 30/6/13 0:00 30/6/13 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALVEBR-NA-2.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALVEBR-NA-2 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Geotecnia.2065 3152 50000008 Piezometros control de nitratos en Aluvial del Ebro y Afluentes ALV-EBR Sondeo NA-4 ALVEBR-NA-4 Tudela (Soto de los Tetones) 616062.361 4662956.945 258.0 6.0 6/4/13 0:00 6/4/13 0:00 https://gcpublica.navarra.es/publica01/ObrasPublicas/geotecnia/Documents/ALVEBR-NA-4.pdf https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?geotecnia=ALVEBR-NA-4 01/06/2026
