GEOLOG_Sym_Manantiales

fid id FEATURE CMANANTIAL CUENCA CUNIHIDRO UNIHIDRO MANANTIAL IDTIPO CMUNICIPIO MUNICIPIO LUGAR X25830 Y25830 COTA RIO RIO2 USO IDPIAS APROXIMADA FICHA BEGINLIFE
GEOLOG_Sym_Manantiales.1 869 50000005 M13426 Ebro 10 Sur JOMANUEL Manantial 235 Ujué / Uxue 623365.0 4704192.0 0.0 ARAGON Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13426 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.2 1061 50000005 M13618 Norte 5 Norte LECETACO Manantial 50 Baztan ARIZKUN 622506.0 4779966.0 0.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13618 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3 8462 50000005 M19893 Ebro 10 Sur SAN PEDRO Manantial 246 Uterga 602929.0 4729080.0 0.0 ARGA ROBO Ganaderia false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19893 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.4 1371 50000005 M20824 Ebro 0 Sin datos PRADECOYEN I Manantial 80 Dicastillo 578456.0 4713063.0 0.0 EGA Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M20824 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.5 2313 50000005 M14713 Ebro 4 Aluvial Ebro y Afluentes CONGOSTO Manantial 227 Tafalla 606125.0 4707519.0 0.0 ZIDACOS Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14713 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.6 4102 50000005 M16404 Ebro 10 Sur FTE.TIERRICAS Manantial 146 Leache / Leatxe 630926.0 4719775.0 0.0 ARAGON BIZKAIA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16404 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.7 4105 50000005 M16407 Ebro 10 Sur FTE. BOJ Manantial 146 Leache / Leatxe 631139.0 4720487.0 0.0 ARAGON BIZKAIA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16407 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8 3148 50000005 M15504 Ebro 10 Sur LAS MINAS Manantial 166 Mendaza UBAGO 561956.0 4721517.0 0.0 LINARES ODRON Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15504 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.9 3618 50000005 M15946 Ebro 7 Pamplona-Ochagavía FUENTE DE LA VIA Manantial 902 Berrioplano / Berriobeiti ELCARTE 605497.0 4746797.0 461.0 ARGA JUSLAPEÑA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15946 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.10 3621 50000005 M15948 Ebro 7 Pamplona-Ochagavía ARRACHULO Manantial 902 Berrioplano / Berriobeiti OTEIZA 605522.0 4747686.0 525.0 ARGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15948 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.11 3622 50000005 M15949 Ebro 7 Pamplona-Ochagavía VIA Manantial 902 Berrioplano / Berriobeiti OTEIZA 605605.0 4746805.0 470.0 ARGA Sin datos 25076017 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15949 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.12 821 50000005 M13146 Ebro 10 Sur DEL SOTO Manantial 109 Galar ESQUIROZ 608371.0 4733622.0 0.0 ELORZ Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13146 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.13 2728 50000005 M15128 Ebro 1 Urbasa OLAVERRI Manantial 694 Sierra de Urbasa / Urbasa mendia 571367.0 4742500.0 0.0 EGA UREDERRA Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15128 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.14 3035 50000005 M12521 Ebro 10 Sur FUENTE LA PEÑA I Manantial 125 Igúzquiza AZQUETA 575208.0 4721564.0 0.0 EGA ERREGUA Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12521 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.15 3114 50000005 M15470 Ebro 10 Sur PIEZA DEL CORRAL Manantial 125 Igúzquiza IGUZQUIZA 575208.0 4721564.0 0.0 EGA ERREGUA Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15470 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.16 3115 50000005 M15471 Ebro 10 Sur FUENTE LAS POZAS Manantial 125 Igúzquiza AZQUETA 575208.0 4721564.0 0.0 EGA ERREGUA Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15471 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.17 3117 50000005 M15473 Ebro 10 Sur FUENTE CALLEJON Manantial 125 Igúzquiza AZQUETA 575208.0 4721564.0 0.0 EGA ERREGUA Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15473 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.18 3118 50000005 M15474 Ebro 10 Sur FUENTE LA PEÑA II Manantial 125 Igúzquiza AZQUETA 575208.0 4721564.0 0.0 EGA ERREGUA Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15474 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.19 3384 50000005 M15736 Ebro 8 Leyre SANTA LUCIA Manantial 71 Castillonuevo 658070.0 4725646.0 0.0 ESKA GARONA Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15736 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.20 3385 50000005 M15737 Ebro 8 Leyre TURRILLAS Manantial 71 Castillonuevo 658070.0 4725646.0 0.0 ESKA GARONA Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15737 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.21 3912 50000005 M16219 Ebro 7 Pamplona-Ochagavía EL SOTO Manantial 109 Galar SUBIZA 608371.0 4733622.0 0.0 ELORZ Sin datos 25087003 true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16219 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.22 4098 50000005 M16400 Ebro 10 Sur FTE. ZALDU Manantial 146 Leache / Leatxe 631214.0 4718279.0 0.0 ARAGON BIZKAIA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16400 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.23 4106 50000005 M16408 Ebro 10 Sur FTE.LORDIA Manantial 146 Leache / Leatxe 630895.0 4719849.0 0.0 ARAGON BIZKAIA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16408 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.24 4110 50000005 M16412 Ebro 10 Sur FTE.SAN JUAN Manantial 146 Leache / Leatxe 629473.0 4719947.0 0.0 ARAGON BIZKAIA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16412 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.25 4111 50000005 M16413 Ebro 10 Sur FTE.PATA DE BUEY Manantial 146 Leache / Leatxe 629379.0 4719965.0 0.0 LEACHE BIZKAIA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16413 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.26 4127 50000005 M16428 Ebro 10 Sur FTE.VIEJA Manantial 146 Leache / Leatxe 630756.0 4718519.0 0.0 ARAGON BIZKAIA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16428 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.27 4172 50000005 M12459 Ebro 10 Sur EL PIOJO Manantial 146 Leache / Leatxe 630889.0 4718536.0 0.0 ARAGON BIZKAIA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12459 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.28 4484 50000005 M16747 Ebro 1 Urbasa ARLUX Manantial 260 Valle de Yerri / Deierri RIEZU 583518.0 4730263.0 0.0 ARGA SALADO Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16747 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.29 4747 50000005 M13294 Ebro 7 Pamplona-Ochagavía ZALDIBAR II Manantial 158 Lónguida / Longida MEOZ 630803.0 4737676.0 0.0 IRATI Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13294 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.30 4845 50000005 M13333 Ebro 0 Sin datos BARRANCO RALA Manantial 158 Lónguida / Longida 630803.0 4737676.0 0.0 ARETA Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13333 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.31 4861 50000005 M12993 Ebro 10 Sur CELAYA Manantial 260 Valle de Yerri / Deierri GROCIN 583518.0 4730263.0 0.0 EGA IRANZU Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12993 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.32 5203 50000005 M11758 Ebro 10 Sur LA SUNTA Manantial 690 Bardenas Reales / Errege Bardea 626701.0 4668764.0 0.0 EBRO LAS LIMAS Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11758 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.33 5209 50000005 M20846 Ebro 0 Sin datos EL FERIAL II Manantial 690 Bardenas Reales / Errege Bardea 626701.0 4668764.0 0.0 EBRO Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M20846 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.34 32 50000005 M11524 Norte 5 Norte BERROTARAN Manantial 153 Lesaka 604896.0 4790171.0 155.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11524 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.35 33 50000005 M11525 Norte 5 Norte CHOKO Manantial 153 Lesaka 604389.0 4790190.0 149.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11525 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.36 38 50000005 M11529 Norte 5 Norte ALASTA Manantial 153 Lesaka 603019.0 4790078.0 330.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11529 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.37 40 50000005 M11531 Norte 5 Norte ERDOYETA Manantial 153 Lesaka 603746.0 4790736.0 275.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11531 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.38 41 50000005 M11532 Norte 5 Norte LINDURREA Manantial 153 Lesaka 604348.0 4790298.0 182.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11532 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.39 42 50000005 M11533 Norte 5 Norte AMARGUN Manantial 153 Lesaka 604423.0 4790896.0 266.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11533 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.40 43 50000005 M11534 Norte 5 Norte AMETZLARRE Manantial 153 Lesaka 604541.0 4790748.0 241.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11534 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.41 44 50000005 M11535 Norte 5 Norte ALTOBORDA Manantial 153 Lesaka 604416.0 4789702.0 133.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11535 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.42 45 50000005 M11536 Norte 5 Norte AMINEA Manantial 153 Lesaka 602683.0 4790599.0 295.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11536 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.43 58 50000005 M11549 Norte 5 Norte CHOKO Manantial 153 Lesaka 601689.0 4792834.0 410.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11549 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.44 59 50000005 M11550 Norte 5 Norte CHAITOQUIETA Manantial 153 Lesaka 601641.0 4792644.0 402.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11550 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.45 62 50000005 M11553 Norte 5 Norte COPA Manantial 153 Lesaka 600984.0 4792264.0 400.0 BIDASOA Sin datos 25052002 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11553 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.46 66 50000005 M11557 Norte 5 Norte FUENTE EL MOLINO Manantial 153 Lesaka 599894.0 4792576.0 206.0 BIDASOA Sin datos 25052003 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11557 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.47 68 50000005 M11559 Norte 5 Norte OLAZ Manantial 153 Lesaka 599761.0 4792228.0 277.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11559 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.48 69 50000005 M11560 Norte 5 Norte IRATI Manantial 153 Lesaka 599898.0 4792219.0 280.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11560 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.49 70 50000005 M11561 Norte 5 Norte IRATI II Manantial 153 Lesaka 599728.0 4792163.0 235.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11561 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.50 75 50000005 M11566 Norte 5 Norte ARICHULEGUI III Manantial 153 Lesaka 598667.0 4792079.0 443.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11566 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.51 76 50000005 M11567 Norte 5 Norte PEÑA I Manantial 153 Lesaka 598813.0 4792079.0 392.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11567 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.52 77 50000005 M11568 Norte 5 Norte PEÑA II Manantial 153 Lesaka 598866.0 4792232.0 420.0 BIDASOA Sin datos 25051004 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11568 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.53 79 50000005 M11570 Norte 5 Norte PEÑA III Manantial 153 Lesaka 598919.0 4792387.0 415.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11570 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.54 80 50000005 M11571 Norte 5 Norte FUENTE INGENIEROS Manantial 153 Lesaka 600350.0 4790934.0 412.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11571 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.55 81 50000005 M11572 Norte 5 Norte PEÑA IV Manantial 153 Lesaka 598978.0 4792429.0 390.0 BIDASOA Sin datos 25051005 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11572 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.56 82 50000005 M11573 Norte 5 Norte PEÑA V Manantial 153 Lesaka 598963.0 4792623.0 440.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11573 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.57 83 50000005 M11574 Norte 5 Norte PEÑA VI Manantial 153 Lesaka 599004.0 4792751.0 420.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11574 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.58 91 50000005 M11581 Norte 5 Norte DARAPETOS Manantial 153 Lesaka 599752.0 4791635.0 382.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11581 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.59 92 50000005 M11582 Norte 5 Norte PARAPETOS Manantial 153 Lesaka 599660.0 4791656.0 305.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11582 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.60 94 50000005 M11584 Norte 5 Norte INCIMBERRI BORDA Manantial 153 Lesaka 600307.0 4791077.0 474.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11584 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.61 95 50000005 M11585 Norte 5 Norte AGUIÑOS Manantial 153 Lesaka 600466.0 4791019.0 460.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11585 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.62 96 50000005 M11586 Norte 5 Norte HOTEL Manantial 153 Lesaka 600541.0 4791263.0 550.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11586 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.63 97 50000005 M11587 Norte 5 Norte FUENTE DE HIERRO Manantial 153 Lesaka 602417.0 4790951.0 395.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11587 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.64 98 50000005 M11588 Norte 5 Norte FUENTE DE LA ERMITA Manantial 153 Lesaka 603841.0 4788941.0 100.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11588 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.65 101 50000005 M11592 Norte 5 Norte FUENTE VITIRIA Manantial 153 Lesaka 605003.0 4789021.0 72.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11592 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.66 121 50000005 M11789 Norte 5 Norte CENTRAL SUMBILLA Manantial 259 Igantzi 607638.0 4787230.0 82.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11789 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.67 122 50000005 M11800 Norte 5 Norte MINAS Manantial 259 Igantzi 606510.0 4785779.0 75.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11800 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.68 124 50000005 M11812 Norte 5 Norte OLLAMBERRI Manantial 259 Igantzi 606083.0 4785876.0 165.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11812 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.69 238 50000005 M20795 Norte 5 Norte ARRILELINTA Manantial 22 Arantza 601812.0 4781815.0 466.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M20795 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.70 239 50000005 M12327 Norte 5 Norte ANCHATA III Manantial 22 Arantza 601486.0 4781797.0 470.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12327 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.71 240 50000005 M12328 Norte 5 Norte BAUTISTA MADARIAGA Manantial 22 Arantza 602259.0 4782266.0 344.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12328 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.72 241 50000005 M12329 Norte 5 Norte AYENAS Manantial 22 Arantza 602240.0 4782198.0 345.0 BIDASOA ARRATA Sin datos 25056036 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12329 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.73 242 50000005 M12330 Norte 5 Norte BORDALUCE I Manantial 22 Arantza 603249.0 4781680.0 294.0 BIDASOA ARRATA Sin datos 25056037 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12330 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.74 243 50000005 M12331 Norte 5 Norte BORDALUCE II Manantial 22 Arantza 603354.0 4781120.0 330.0 BIDASOA ARRATA Sin datos 25056043 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12331 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.75 245 50000005 M12333 Norte 5 Norte BORDALUCE III Manantial 22 Arantza 603383.0 4781109.0 336.0 BIDASOA ARRATA Sin datos 25056044 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12333 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.76 246 50000005 M12334 Norte 5 Norte ALAM-BORDA Manantial 22 Arantza 603378.0 4781299.0 330.0 BIDASOA ARRATA Sin datos 25056045 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12334 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.77 247 50000005 M12335 Norte 5 Norte IÑAPUZUTA Manantial 22 Arantza 603600.0 4781091.0 414.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12335 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.78 248 50000005 M12336 Norte 5 Norte BI-ICHURRITA Manantial 22 Arantza 603732.0 4780608.0 550.0 BIDASOA ARRATA Sin datos 25056046 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12336 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.79 249 50000005 M12337 Norte 5 Norte ERDIKOLARRE Manantial 22 Arantza 603764.0 4780392.0 547.0 BIDASOA ARRATA Sin datos 25056047 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12337 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.80 250 50000005 M12338 Norte 5 Norte ZOKO ONDI Manantial 22 Arantza 603755.0 4780053.0 770.0 BIDASOA ARRATA Sin datos 25056048 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12338 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.81 251 50000005 M12339 Norte 5 Norte ENSUTA Manantial 22 Arantza 602882.0 4780643.0 430.0 BIDASOA ARRATA Sin datos 25056038 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12339 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.82 252 50000005 M12340 Norte 5 Norte SUANO Manantial 22 Arantza 602583.0 4779511.0 855.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12340 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.83 253 50000005 M12341 Norte 5 Norte ELORDEN Manantial 22 Arantza 602264.0 4779801.0 628.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12341 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.84 254 50000005 M12342 Norte 5 Norte ERKATZA I Manantial 22 Arantza 602264.0 4779974.0 574.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12342 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.85 256 50000005 M12344 Norte 5 Norte ERKATZA II Manantial 22 Arantza 602116.0 4779991.0 512.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12344 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.86 257 50000005 M12345 Norte 5 Norte EKAITZA Manantial 22 Arantza 601952.0 4779570.0 636.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12345 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.87 268 50000005 M12362 Norte 5 Norte PANCHICON BORDA Manantial 22 Arantza 602017.0 4782567.0 374.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12362 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.88 269 50000005 M12365 Norte 5 Norte DERMIYO Manantial 22 Arantza 602259.0 4782738.0 366.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12365 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.89 280 50000005 M12377 Norte 2 Aralar ITURRITA Manantial 137 Beintza-Labaien 602770.0 4771911.0 423.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12377 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.90 282 50000005 M12379 Norte 2 Aralar MAITZEN BORDA I Manantial 137 Beintza-Labaien 603443.0 4772315.0 390.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12379 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.91 283 50000005 M12380 Norte 2 Aralar MAITZEN BORDA II Manantial 137 Beintza-Labaien 603282.0 4772314.0 398.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12380 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.92 284 50000005 M12381 Norte 2 Aralar ARDANTZA Manantial 137 Beintza-Labaien 603377.0 4772605.0 277.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12381 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.93 285 50000005 M12382 Norte 2 Aralar MONONO FUENTE PUEBLO Manantial 137 Beintza-Labaien 603328.0 4770307.0 703.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12382 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.94 290 50000005 M12387 Norte 2 Aralar LEKUTELLA Manantial 137 Beintza-Labaien 603777.0 4770535.0 830.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12387 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.95 294 50000005 M12391 Norte 2 Aralar NARVERA Manantial 137 Beintza-Labaien 603491.0 4768123.0 869.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12391 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.96 297 50000005 M12394 Norte 2 Aralar URINGO Manantial 137 Beintza-Labaien 602578.0 4773196.0 459.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12394 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.97 301 50000005 M12398 Norte 2 Aralar Manantial 137 Beintza-Labaien 602852.0 4773371.0 0.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12398 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.98 307 50000005 M12404 Norte 2 Aralar BEZQUIN Manantial 137 Beintza-Labaien 602156.0 4769504.0 853.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12404 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.99 308 50000005 M12405 Norte 2 Aralar FRAILE ITURRI Manantial 137 Beintza-Labaien 601484.0 4771141.0 434.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12405 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.100 312 50000005 M12409 Norte 2 Aralar ITURRALDEA Manantial 137 Beintza-Labaien 600632.0 4771567.0 584.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12409 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.101 313 50000005 M12410 Norte 2 Aralar MIGUEL SALDIAS Manantial 137 Beintza-Labaien 602139.0 4772727.0 329.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12410 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.102 314 50000005 M12411 Norte 2 Aralar BASOLOZA Manantial 137 Beintza-Labaien 601751.0 4772815.0 398.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12411 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.103 315 50000005 M12412 Norte 2 Aralar GURRUZACUN Manantial 137 Beintza-Labaien 601470.0 4772240.0 535.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12412 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.104 316 50000005 M12413 Norte 2 Aralar ARRAIN TIKI Manantial 137 Beintza-Labaien 601887.0 4768148.0 865.0 BIDASOA EZKURRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12413 01/06/2026
