GEOLOG_Sym_Manantiales

fid id FEATURE CMANANTIAL CUENCA CUNIHIDRO UNIHIDRO MANANTIAL IDTIPO CMUNICIPIO MUNICIPIO LUGAR X25830 Y25830 COTA RIO RIO2 USO IDPIAS APROXIMADA FICHA BEGINLIFE
GEOLOG_Sym_Manantiales.3001 1357 50000005 M13860 Norte 5 Norte LARRAIN Manantial 153 Lesaka 604549.0 4789170.0 290.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13860 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3002 1362 50000005 M13862 Ebro 10 Sur PORTILLO DE LOBOS Manantial 29 Los Arcos 569907.0 4707383.0 0.0 LINARES ODRON Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13862 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3003 1363 50000005 M13863 Ebro 10 Sur FUENTE LAZQUETA Manantial 29 Los Arcos 568345.0 4704863.0 0.0 LINARES ODRON Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13863 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3004 1364 50000005 M13864 Ebro 10 Sur DOÑA BUENA Manantial 29 Los Arcos 565554.0 4708782.0 0.0 LINARES ODRON Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13864 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3005 1367 50000005 M13866 Norte 5 Norte GAZTEGUI Manantial 153 Lesaka 604264.0 4788264.0 255.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13866 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3006 1378 50000005 M13872 Norte 5 Norte PEURAN Manantial 153 Lesaka 603965.0 4788169.0 283.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13872 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3007 1402 50000005 M13887 Ebro 10 Sur MOMPAJERAS I Manantial 141 Lapoblación LAPOBLACION 545166.0 4715867.0 0.0 LINARES Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13887 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3008 1444 50000005 M13929 Norte 5 Norte INARBURUKO ICHURRIA Manantial 259 Igantzi 605168.0 4787089.0 249.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13929 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3009 2386 50000005 M14786 Ebro 2 Aralar USILLAGA Manantial 236 Ultzama ARRAITZ 610103.0 4764233.0 619.0 ARGA ULTZAMA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14786 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3010 4053 50000005 M16355 Ebro 10 Sur DEPOSITO Manantial 212 Sada 631458.0 4716419.0 0.0 ARAGON LA BIZKAIA Sin datos 26092005 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16355 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3011 7986 50000005 M19676 Norte 5 Norte ARTETA Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 637247.0 4772737.0 434.0 LUZAIDE Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19676 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3012 371 50000005 M12483 Ebro 3 Lóquiz AMESCUATE Manantial 139 Lana VILORIA 564382.0 4729795.0 0.0 EGA GALBARRA Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12483 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3013 374 50000005 M12486 Ebro 3 Lóquiz PEÑA ARDOZA Manantial 139 Lana NARCUE 560029.0 4730875.0 0.0 EGA GALBARRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12486 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3014 376 50000005 M12488 Ebro 3 Lóquiz FUENTE VIEJA Manantial 139 Lana NARCUE 561030.0 4730819.0 0.0 EGA GALBARRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12488 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3015 1455 50000005 M13940 Norte 5 Norte MENTACHOKO I Manantial 259 Igantzi 604947.0 4787055.0 181.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13940 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3016 1463 50000005 M13948 Ebro 10 Sur PEÑA HINCADA Manantial 8 Aguilar de Codés 552292.0 4716022.0 0.0 LINARES Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13948 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3017 1464 50000005 M13949 Ebro 10 Sur FTE.DE PIO LOS OBANC Manantial 8 Aguilar de Codés 550884.0 4718172.0 0.0 LINARES Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13949 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3018 1465 50000005 M13950 Ebro 10 Sur LOS ABANCOS PEÑA Manantial 8 Aguilar de Codés 550724.0 4718164.0 0.0 LINARES Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13950 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3019 1467 50000005 M13952 Ebro 10 Sur FUENTE LA PEDREA Manantial 8 Aguilar de Codés 550411.0 4718210.0 0.0 LINARES Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13952 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3020 1475 50000005 M13960 Ebro 10 Sur CAMINO DE CABREDO I Manantial 8 Aguilar de Codés 548803.0 4718461.0 742.0 LINARES Sin datos 23092009 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13960 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3021 1479 50000005 M13964 Norte 5 Norte Manantial 239 Urdazubi / Urdax 620743.0 4792040.0 219.0 ORABIDEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13964 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3022 1487 50000005 M13972 Norte 5 Norte FUENTE ICABURUCOPOCO Manantial 239 Urdazubi / Urdax 620432.0 4792689.0 176.0 ORABIDEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13972 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3023 1501 50000005 M13986 Norte 5 Norte FUENTE ARLEUN Manantial 239 Urdazubi / Urdax 620012.0 4791968.0 220.0 ORABIDEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13986 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3024 1502 50000005 M13987 Norte 5 Norte FUENTE ARGANDOITA Manantial 239 Urdazubi / Urdax 619959.0 4791834.0 275.0 ORABIDEA Sin datos 25054013 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13987 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3025 1512 50000005 M13997 Norte 5 Norte MICHELEMBORDA Manantial 239 Urdazubi / Urdax 620248.0 4791304.0 295.0 ORABIDEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13997 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3026 1515 50000005 M14000 Norte 5 Norte Manantial 239 Urdazubi / Urdax 620203.0 4791097.0 339.0 ORABIDEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14000 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3027 1516 50000005 M14001 Norte 5 Norte Manantial 239 Urdazubi / Urdax 620082.0 4791178.0 320.0 ORABIDEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14001 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3028 1522 50000005 M14007 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 619845.0 4790890.0 373.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14007 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3029 1523 50000005 M14008 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 620014.0 4791010.0 335.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14008 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3030 1524 50000005 M14009 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 620095.0 4791015.0 337.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14009 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3031 1555 50000005 M14040 Norte 5 Norte LAPICHURI Manantial 50 Baztan 622353.0 4791726.0 158.0 BIDASOA BAZTAN Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14040 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3032 1556 50000005 M14041 Norte 5 Norte LEPICHURI Manantial 50 Baztan 622376.0 4791693.0 154.0 BIDASOA BAZTAN Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14041 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3033 1557 50000005 M14042 Norte 5 Norte LEPICHURI Manantial 50 Baztan 622491.0 4791644.0 150.0 BIDASOA BAZTAN Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14042 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3034 1561 50000005 M14046 Norte 5 Norte AGUERRE Manantial 239 Urdazubi / Urdax 622034.0 4792148.0 143.0 ORABIDEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14046 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3035 1574 50000005 M14059 Norte 5 Norte Manantial 239 Urdazubi / Urdax 621096.0 4790962.0 167.0 ORABIDEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14059 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3036 1577 50000005 M14062 Norte 0 Sin datos Manantial 50 Baztan AZPILIKUETA 620847.0 4790435.0 169.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14062 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3037 1578 50000005 M14063 Norte 5 Norte GAMECOLA Manantial 50 Baztan AZPILIKUETA 621091.0 4790201.0 135.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14063 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3038 1582 50000005 M14067 Norte 0 Sin datos Manantial 50 Baztan AZPILIKUETA 621360.0 4790850.0 143.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14067 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3039 1583 50000005 M14068 Norte 0 Sin datos Manantial 50 Baztan AZPILIKUETA 621413.0 4790657.0 159.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14068 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3040 1584 50000005 M14069 Norte 0 Sin datos Manantial 50 Baztan AZPILIKUETA 621423.0 4790399.0 216.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14069 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3041 1585 50000005 M14070 Norte 0 Sin datos Manantial 50 Baztan AZPILIKUETA 621356.0 4790212.0 205.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14070 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3042 1588 50000005 M14073 Norte 5 Norte ARLEUN Manantial 264 Zugarramurdi 618974.0 4789839.0 216.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14073 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3043 362 50000005 M12473 Ebro 3 Lóquiz ITUSAUNA II Manantial 139 Lana ULIBARRI 563684.0 4730127.0 0.0 EGA GALBARRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12473 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3044 457 50000005 M12678 Ebro 2 Aralar Manantial 144 Larraun BARAIBAR 586529.0 4760518.0 670.0 LARRAUN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12678 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3045 1422 50000005 M13907 Norte 5 Norte LASASTIKO - ERREKA Manantial 259 Igantzi 605649.0 4787490.0 260.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13907 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3046 1433 50000005 M13918 Norte 5 Norte Manantial 259 Igantzi 605459.0 4787500.0 198.0 BIDASOA ARRATA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13918 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3047 1589 50000005 M14074 Norte 5 Norte ARLEUN Manantial 264 Zugarramurdi 618859.0 4791971.0 173.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14074 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3048 1590 50000005 M14075 Norte 5 Norte BELAUNDIA Manantial 264 Zugarramurdi 618997.0 4792060.0 169.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14075 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3049 1591 50000005 M14076 Norte 5 Norte MALCOR Manantial 264 Zugarramurdi 617964.0 4791451.0 210.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14076 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3050 1592 50000005 M14077 Norte 5 Norte MALCOR Manantial 264 Zugarramurdi 617909.0 4791738.0 179.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14077 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3051 1593 50000005 M14078 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 618516.0 4791487.0 226.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14078 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3052 1594 50000005 M14079 Norte 5 Norte GOIBURUA Manantial 264 Zugarramurdi 618852.0 4791515.0 314.0 HIRUETA Sin datos 25054003 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14079 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3053 1595 50000005 M14080 Norte 5 Norte SUELDEGUIA Manantial 264 Zugarramurdi 618817.0 4791588.0 275.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14080 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3054 1596 50000005 M14081 Norte 5 Norte SANSINEA Manantial 264 Zugarramurdi 618713.0 4791599.0 256.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14081 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3055 1597 50000005 M14082 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 618545.0 4791293.0 282.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14082 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3056 1599 50000005 M14084 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 618664.0 4791233.0 340.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14084 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3057 1600 50000005 M14085 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 618563.0 4791119.0 314.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14085 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3058 1601 50000005 M14086 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 618574.0 4791092.0 314.0 HIRUETA Sin datos 25054004 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14086 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3059 1602 50000005 M14087 Norte 5 Norte AITXPAZ Manantial 264 Zugarramurdi 618584.0 4791055.0 324.0 HIRUETA Sin datos 25054005 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14087 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3060 1603 50000005 M14088 Norte 5 Norte AITXPAZ Manantial 264 Zugarramurdi 618492.0 4791078.0 310.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14088 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3061 1604 50000005 M14089 Norte 5 Norte AITXPAZ Manantial 264 Zugarramurdi 618426.0 4791084.0 319.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14089 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3062 1605 50000005 M14090 Norte 5 Norte ORBIA Manantial 264 Zugarramurdi 618384.0 4791075.0 323.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14090 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3063 1606 50000005 M14091 Norte 5 Norte ORBIA Manantial 264 Zugarramurdi 618207.0 4790885.0 340.0 HIRUETA Sin datos 25054006 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14091 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3064 1607 50000005 M14092 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 618426.0 4791342.0 244.0 HIRUETA Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14092 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3065 1610 50000005 M14095 Norte 5 Norte BORDACHURIA Manantial 264 Zugarramurdi 618383.0 4792311.0 184.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14095 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3066 1616 50000005 M14101 Norte 5 Norte AICHAR Manantial 264 Zugarramurdi 618072.0 4793228.0 135.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14101 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3067 1617 50000005 M14102 Norte 5 Norte AICHAR Manantial 264 Zugarramurdi 618230.0 4793335.0 115.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14102 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3068 1618 50000005 M14103 Norte 5 Norte ECHEICOBORDA Manantial 264 Zugarramurdi 618333.0 4793524.0 92.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14103 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3069 1619 50000005 M14104 Norte 5 Norte ITXALUM Manantial 264 Zugarramurdi 617844.0 4793265.0 131.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14104 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3070 2267 50000005 M14669 Ebro 10 Sur FTE. DEL PUEBLO Manantial 120 Guesálaz / Gesalatz MUZQUI 589000.0 4731761.0 537.0 ARGA SALADO Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14669 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3071 2919 50000005 M15304 Ebro 10 Sur FUENTE EL ARCA Manantial 230 Torralba del Río TORRALBA DEL RIO 554853.0 4718638.0 640.0 LINARES Sin datos 23093005 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15304 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3072 2965 50000005 M15350 Ebro 10 Sur EL BARRANCO II Manantial 230 Torralba del Río OTIÑANO 558060.0 4719237.0 0.0 LINARES ODRON Sin datos 23093004 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15350 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3073 4427 50000005 M16691 Ebro 1 Urbasa ITURRIBERRI Manantial 100 Eulate 564413.0 4736414.0 740.0 EGA UREDERRA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16691 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3074 4488 50000005 M16751 Norte 2 Aralar Manantial 31 Areso 584822.0 4771181.0 584.0 LEITZARAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16751 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3075 7812 50000005 M19503 Ebro 7 Pamplona-Ochagavía USATEYETA Manantial 34 Aribe 640419.0 4754786.0 843.0 IRATI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19503 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3076 8081 50000005 M11817 Norte 5 Norte ITZAIRE BEIKOA Manantial 149 Leitza 592845.0 4777240.0 425.0 URUMEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11817 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3077 8084 50000005 M11819 Norte 5 Norte TRUNKADA II Manantial 149 Leitza 592449.0 4777693.0 465.0 URUMEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11819 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3078 8085 50000005 M11820 Norte 5 Norte TRUNKADA III Manantial 149 Leitza 592496.0 4777824.0 441.0 URUMEA Sin datos 24064001 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11820 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3079 1503 50000005 M13988 Norte 5 Norte FUENTE ARLEUN Manantial 239 Urdazubi / Urdax 619884.0 4791893.0 255.0 ORABIDEA Industria false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13988 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3080 1570 50000005 M14055 Norte 5 Norte Manantial 239 Urdazubi / Urdax 620540.0 4791473.0 213.0 ORABIDEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14055 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3081 1572 50000005 M14057 Norte 5 Norte Manantial 239 Urdazubi / Urdax 621233.0 4791318.0 105.0 ORABIDEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14057 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3082 1573 50000005 M14058 Norte 5 Norte Manantial 239 Urdazubi / Urdax 621126.0 4791001.0 157.0 ORABIDEA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14058 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3083 1621 50000005 M14106 Norte 5 Norte ITXALUM Manantial 264 Zugarramurdi 617730.0 4793484.0 161.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14106 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3084 1622 50000005 M14107 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 617890.0 4793743.0 159.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14107 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3085 1623 50000005 M20816 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 617989.0 4793662.0 0.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M20816 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3086 1624 50000005 M14108 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 618051.0 4793546.0 130.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14108 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3087 1627 50000005 M14111 Norte 5 Norte ALASURCO Manantial 264 Zugarramurdi 618305.0 4794146.0 81.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14111 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3088 1628 50000005 M14112 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 618278.0 4794079.0 90.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14112 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3089 1629 50000005 M14113 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 618285.0 4793892.0 99.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14113 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3090 1630 50000005 M14114 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 618192.0 4793903.0 95.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14114 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3091 1632 50000005 M14116 Norte 5 Norte ZORIVENTA Manantial 264 Zugarramurdi 619016.0 4794462.0 63.0 HIRUETA Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14116 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3092 1633 50000005 M14117 Norte 5 Norte BRISCARREMBORDA Manantial 264 Zugarramurdi 619286.0 4794067.0 106.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14117 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3093 1634 50000005 M14118 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 617971.0 4791597.0 174.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14118 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3094 1636 50000005 M14120 Norte 5 Norte IRUMGOBORDA Manantial 264 Zugarramurdi 619264.0 4793626.0 110.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14120 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3095 1637 50000005 M20800 Norte 5 Norte BAZTAN Manantial 264 Zugarramurdi 619274.0 4793814.0 92.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M20800 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3096 1638 50000005 M14121 Norte 5 Norte Manantial 264 Zugarramurdi 618929.0 4792976.0 134.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14121 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3097 1639 50000005 M14122 Norte 5 Norte ALASUR Manantial 264 Zugarramurdi 618741.0 4793259.0 150.0 HIRUETA Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14122 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3098 1640 50000005 M14123 Norte 5 Norte ALCAISU Manantial 264 Zugarramurdi 618984.0 4793379.0 140.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14123 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3099 1642 50000005 M14125 Norte 5 Norte ARRIZUBIETA IV Manantial 259 Igantzi 604217.0 4786433.0 345.0 BIDASOA ARRATA Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14125 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3100 1643 50000005 M14126 Norte 5 Norte MINDEGUIA Manantial 264 Zugarramurdi 618574.0 4793470.0 109.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14126 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3101 1644 50000005 M14127 Norte 5 Norte MINDEGUIA Manantial 264 Zugarramurdi 618741.0 4793165.0 138.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14127 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3102 1645 50000005 M14128 Norte 5 Norte IPARREKOBORDA Manantial 264 Zugarramurdi 618823.0 4792402.0 135.0 HIRUETA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M14128 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3103 3516 50000005 M15862 Ebro 2 Aralar OYANZUELO Manantial 236 Ultzama URRTIZOLA-GALAIN 594605.0 4749897.0 541.0 ARGA ULTZAMA Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M15862 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3104 6617 50000005 M13115 Ebro 7 Pamplona-Ochagavía EL MOLINO Manantial 88 Noáin (Valle de Elorz) / Noain (Elortzibar) YARNOZ 619094.0 4730371.0 0.0 ELORZ Sin datos 25088001 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M13115 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.3105 8110 50000005 M11845 Norte 5 Norte TONEL ONDI Manantial 149 Leitza 588800.0 4767180.0 681.0 LEITZARAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M11845 01/06/2026
