GEOLOG_Sym_Manantiales

fid id FEATURE CMANANTIAL CUENCA CUNIHIDRO UNIHIDRO MANANTIAL IDTIPO CMUNICIPIO MUNICIPIO LUGAR X25830 Y25830 COTA RIO RIO2 USO IDPIAS APROXIMADA FICHA BEGINLIFE
GEOLOG_Sym_Manantiales.8001 7931 50000005 M19621 Ebro 5 Norte EZKEN ERREKA Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 634876.0 4764409.0 964.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19621 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8002 7932 50000005 M19622 Ebro 5 Norte ERREKA BELZ Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 636004.0 4764599.0 1073.0 URROBI Sin datos 26067005 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19622 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8003 7933 50000005 M19623 Ebro 5 Norte EL CARPINTERO Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 636976.0 4763365.0 0.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19623 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8004 7938 50000005 M19628 Ebro 5 Norte IRIZU II Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 636389.0 4764388.0 1082.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19628 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8005 7939 50000005 M19629 Norte 5 Norte GARAYAR Manantial 250 Bera 604606.0 4792744.0 45.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19629 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8006 7940 50000005 M19630 Ebro 5 Norte REGATA CANTERA Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 636955.0 4764388.0 1075.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19630 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8007 7941 50000005 M19631 Ebro 5 Norte URDONCHARO I Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 637725.0 4764240.0 1095.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19631 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8008 7942 50000005 M19632 Ebro 5 Norte UNDOCHARO II Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 637593.0 4764172.0 1065.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19632 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8009 7943 50000005 M19633 Ebro 5 Norte SAUKADI Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 637881.0 4763873.0 0.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19633 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8010 7945 50000005 M19635 Ebro 5 Norte ARROÑOSIN I Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 638476.0 4764608.0 1232.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19635 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8011 7946 50000005 M19636 Ebro 5 Norte ARROÑOSIN II Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 638552.0 4764463.0 1260.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19636 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8012 7947 50000005 M19637 Ebro 5 Norte BURRIETA Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 638306.0 4763712.0 1055.0 URROBI Sin datos 26067013 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19637 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8013 7948 50000005 M19638 Ebro 5 Norte LAS CALERAS Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 637994.0 4762999.0 975.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19638 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8014 7949 50000005 M19639 Ebro 5 Norte PACHARAN-BERRO Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 639629.0 4764485.0 1185.0 URROBI Sin datos 26067014 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19639 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8015 7950 50000005 M19640 Norte 5 Norte GARAYAR Manantial 250 Bera 604724.0 4792995.0 80.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19640 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8016 7951 50000005 M19641 Ebro 5 Norte PAHCARAN-BERRO II Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 639523.0 4764580.0 1190.0 URROBI Sin datos 26067015 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19641 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8017 7953 50000005 M19643 Ebro 5 Norte ORZANZURIETA Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 640390.0 4764252.0 1365.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19643 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8018 7954 50000005 M19644 Ebro 5 Norte MENDIMOCH Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 639951.0 4764528.0 0.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19644 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8019 7955 50000005 M19645 Ebro 5 Norte GUIRIZU I Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 635342.0 4763072.0 915.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19645 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8020 7956 50000005 M19646 Ebro 5 Norte GUIRIZU II Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 635416.0 4763022.0 918.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19646 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8021 7957 50000005 M19647 Ebro 5 Norte PEÑA AUNDI BAJA Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 638890.0 4764385.0 1093.0 URROBI Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19647 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8022 7959 50000005 M19649 Ebro 5 Norte Manantial 211 Orreaga / Roncesvalles 638812.0 4763420.0 1050.0 URROBI Sin datos 26067018 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19649 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8023 7962 50000005 M19652 Norte 5 Norte EGUILUCE I Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 635631.0 4770444.0 860.0 LUZAIDE Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19652 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8024 7963 50000005 M19653 Norte 5 Norte EGUILUCE II Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 635631.0 4770857.0 882.0 LUZAIDE Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19653 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8025 7964 50000005 M19654 Norte 5 Norte OLATZANE I Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 635186.0 4767643.0 1025.0 LUZAIDE Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19654 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8026 7965 50000005 M19655 Norte 5 Norte IRISTOQUI Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 635198.0 4769326.0 956.0 LUZAIDE Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19655 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8027 7966 50000005 M19656 Norte 5 Norte MENDIGUTZKA Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 635355.0 4769734.0 907.0 LUZAIDE Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19656 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8028 7967 50000005 M19657 Norte 5 Norte LEAUSI I Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 635686.0 4767857.0 927.0 LUZAIDE Sin datos 26067002 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19657 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8029 7968 50000005 M19658 Norte 5 Norte LEAUSI II Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 636307.0 4769986.0 690.0 LUZAIDE Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19658 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8030 7969 50000005 M19659 Norte 5 Norte BETARTEA Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 640579.0 4768418.0 986.0 LUZAIDE Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19659 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8031 7971 50000005 M19661 Norte 5 Norte MACHARDE Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 637191.0 4770942.0 608.0 LUZAIDE Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19661 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8032 7972 50000005 M19662 Norte 5 Norte ZALAINZAR Manantial 250 Bera 604594.0 4792576.0 39.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19662 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8033 7973 50000005 M19663 Norte 5 Norte CASA Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 636976.0 4771074.0 635.0 LUZAIDE Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19663 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8034 7976 50000005 M19666 Norte 5 Norte DORAY ASKA Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 637021.0 4771313.0 623.0 LUZAIDE Ganaderia false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19666 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8035 7977 50000005 M19667 Norte 5 Norte SASTIKOERA Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 636622.0 4770724.0 762.0 LUZAIDE Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19667 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8036 7981 50000005 M19671 Norte 5 Norte YACEPOKO Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 636515.0 4771671.0 705.0 LUZAIDE Ganaderia false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19671 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8037 7987 50000005 M19677 Norte 5 Norte EL ESTANCO Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 637677.0 4772552.0 415.0 LUZAIDE Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19677 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8038 7988 50000005 M19678 Norte 5 Norte Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 636354.0 4772317.0 516.0 LUZAIDE Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19678 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8039 7989 50000005 M19679 Norte 5 Norte AIZURRE Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 635925.0 4771647.0 740.0 LUZAIDE Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19679 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8040 7990 50000005 M19680 Norte 5 Norte ITURRIOZ Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 638126.0 4769572.0 550.0 LUZAIDE Ganaderia false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19680 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8041 7994 50000005 M19684 Norte 5 Norte CALBIDECOZOKOA Manantial 250 Bera 611005.0 4791948.0 487.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19684 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8042 7995 50000005 M19685 Norte 5 Norte ANDASARO Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 637846.0 4766637.0 984.0 LUZAIDE Agricultura false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19685 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8043 7996 50000005 M19686 Norte 5 Norte LARRAKAITZE II Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 637427.0 4767660.0 630.0 LUZAIDE Agricultura false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19686 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8044 7997 50000005 M19687 Norte 5 Norte ERREDORAY Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 636445.0 4767733.0 680.0 LUZAIDE Sin datos 26067004 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19687 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8045 7998 50000005 M19688 Norte 5 Norte ERREKA AUNDI Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 635660.0 4767464.0 0.0 LUZAIDE Sin datos 26067014 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19688 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8046 7999 50000005 M19689 Norte 5 Norte REGATA VENTAS Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 634965.0 4766742.0 0.0 LUZAIDE Sin datos 26067017 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19689 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8047 8000 50000005 M19690 Norte 5 Norte GORROSGARAY I Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 634843.0 4766037.0 920.0 LUZAIDE Agricultura false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19690 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8048 8001 50000005 M19691 Norte 5 Norte REGATA DEL INFIERNO Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 634800.0 4765370.0 1015.0 LUZAIDE Sin datos 26067006 false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19691 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8049 8007 50000005 M19697 Norte 5 Norte SUNDREY II Manantial 248 Luzaide / Valcarlos 636668.0 4764712.0 965.0 LUZAIDE Agricultura false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19697 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8050 8010 50000005 M19700 Norte 5 Norte AYERNEGUIKO Manantial 50 Baztan 614970.0 4778287.0 316.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19700 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8051 8011 50000005 M19701 Norte 5 Norte AYERNEGUIKO III Manantial 50 Baztan 614919.0 4778644.0 420.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19701 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8052 8012 50000005 M19702 Norte 5 Norte MIRU ERREKA Manantial 50 Baztan 614830.0 4778800.0 460.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19702 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8053 4802 50000005 M16986 Ebro 10 Sur TURRANDO Manantial 160 Luquin 569440.0 4710000.0 0.0 EGA Sin datos true https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M16986 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8054 6215 50000005 M12810 Ebro 10 Sur JANIN II Manantial 192 Olóriz / Oloritz SOLCHAGA 613391.0 4719479.0 0.0 ZIDACOS MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12810 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8055 6218 50000005 M18223 Ebro 10 Sur JANIN I Manantial 192 Olóriz / Oloritz SOLCHAGA 613363.0 4719464.0 0.0 ZIDACOS MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18223 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8056 6219 50000005 M18224 Ebro 10 Sur EL RECALDE Manantial 192 Olóriz / Oloritz SOLCHAGA 612845.0 4719429.0 0.0 ZIDACOS MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18224 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8057 6220 50000005 M18225 Ebro 10 Sur EL YESAL Manantial 192 Olóriz / Oloritz SOLCHAGA 613379.0 4719704.0 0.0 ZIDACOS MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18225 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8058 6222 50000005 M18226 Ebro 10 Sur FUENTE EL LAVADERO Manantial 192 Olóriz / Oloritz SOLCHAGA 613743.0 4719833.0 0.0 ZIDACOS MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18226 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8059 6226 50000005 M18230 Ebro 10 Sur LOS PRADOS II Manantial 192 Olóriz / Oloritz ORICIN 611414.0 4721295.0 0.0 ZIDACOS ORICIN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18230 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8060 6228 50000005 M18232 Ebro 10 Sur LOS PRADOS IV Manantial 192 Olóriz / Oloritz ORICIN 611445.0 4721244.0 0.0 ZIDACOS ORICIN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18232 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8061 6237 50000005 M12813 Ebro 10 Sur MAIRAGA II Manantial 192 Olóriz / Oloritz MENDIVIL 612068.0 4719540.0 0.0 ZIDACOS MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M12813 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8062 6229 50000005 M18233 Ebro 10 Sur LA PIEZA Manantial 192 Olóriz / Oloritz OLORIZ 611562.0 4720900.0 0.0 ARAGON MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18233 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8063 6230 50000005 M18234 Ebro 10 Sur BENTALIA Manantial 192 Olóriz / Oloritz OLORIZ 611840.0 4721147.0 0.0 ARAGON MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18234 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8064 6233 50000005 M18236 Ebro 10 Sur FUENTE DEL PINAR Manantial 192 Olóriz / Oloritz OLORIZ 611837.0 4721529.0 0.0 ARAGON MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18236 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8065 6234 50000005 M18237 Ebro 10 Sur HUERTA DEL LIBERAL I Manantial 192 Olóriz / Oloritz OLORIZ 611803.0 4721051.0 0.0 ARAGON MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18237 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8066 6235 50000005 M18238 Ebro 10 Sur HUERTA LIBERAL II Manantial 192 Olóriz / Oloritz OLORIZ 611761.0 4720945.0 0.0 ARAGON MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18238 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8067 6238 50000005 M18239 Ebro 10 Sur FTE.DEL VICARIO Manantial 192 Olóriz / Oloritz MENDIVIL 611754.0 4720027.0 0.0 ZIDACOS MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18239 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8068 6241 50000005 M18242 Ebro 10 Sur ZAPITUR III Manantial 192 Olóriz / Oloritz MENDIVIL 611834.0 4719893.0 0.0 ZIDACOS MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18242 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8069 6242 50000005 M18243 Ebro 10 Sur FUENTE DEL PRADO Manantial 192 Olóriz / Oloritz MENDIVIL 611806.0 4719517.0 0.0 ZIDACOS MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18243 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8070 6244 50000005 M18245 Ebro 10 Sur PASAJES Manantial 192 Olóriz / Oloritz OLORIZ 614277.0 4720325.0 0.0 ARAGON MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18245 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8071 6246 50000005 M18247 Ebro 10 Sur ARRAZUVI I Manantial 192 Olóriz / Oloritz OLORIZ 614565.0 4721138.0 0.0 ARAGON MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18247 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8072 6247 50000005 M18248 Ebro 10 Sur ARRAZUVI II Manantial 192 Olóriz / Oloritz OLORIZ 613687.0 4720831.0 0.0 ARAGON MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18248 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8073 6250 50000005 M18249 Ebro 10 Sur CAMINO DE ECHAGUE Manantial 192 Olóriz / Oloritz OLORIZ 613823.0 4721447.0 0.0 ARAGON MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18249 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8074 6252 50000005 M18250 Ebro 10 Sur EL MONTE I Manantial 192 Olóriz / Oloritz OLORIZ 612377.0 4720781.0 0.0 ARAGON MAIRAGA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M18250 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8075 8013 50000005 M19703 Norte 5 Norte UNZARRI Manantial 50 Baztan 615979.0 4779322.0 615.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19703 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8076 8014 50000005 M19704 Norte 5 Norte MIRU ERREKA II Manantial 50 Baztan 614798.0 4778732.0 462.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19704 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8077 8015 50000005 M19705 Norte 5 Norte PETXORRO Manantial 50 Baztan 616383.0 4776900.0 194.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19705 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8078 8017 50000005 M19707 Norte 5 Norte PEROCH Manantial 50 Baztan 615934.0 4776659.0 276.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19707 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8079 8018 50000005 M19708 Norte 5 Norte CASTAÑO ITURRI Manantial 50 Baztan 617008.0 4777407.0 183.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19708 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8080 8019 50000005 M19709 Norte 5 Norte ASKAPE Manantial 50 Baztan 614937.0 4777417.0 195.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19709 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8081 8020 50000005 M19710 Norte 5 Norte ZONGO I Manantial 50 Baztan ZIGA 617239.0 4775223.0 361.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19710 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8082 8021 50000005 M19711 Norte 5 Norte ZONGO II Manantial 50 Baztan ZIGA 617294.0 4775214.0 363.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19711 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8083 8022 50000005 M19712 Norte 5 Norte ZIMISTEGUI I Manantial 50 Baztan ZIGA 617030.0 4774986.0 415.0 BIDASOA BAZTAN Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19712 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8084 8023 50000005 M19713 Norte 5 Norte ZIMISTEGUI II Manantial 50 Baztan ZIGA 616965.0 4775017.0 391.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19713 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8085 8024 50000005 M19714 Norte 5 Norte UMBOR Manantial 50 Baztan ZIGA 617016.0 4774711.0 519.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19714 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8086 8025 50000005 M19715 Norte 5 Norte UMBOR II Manantial 50 Baztan ZIGA 616765.0 4774763.0 449.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19715 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8087 8026 50000005 M19716 Norte 5 Norte ZALDIMORRO Manantial 50 Baztan ZIGA 617430.0 4774451.0 295.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19716 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8088 8027 50000005 M19717 Norte 5 Norte ARDANBIDE Manantial 250 Bera 608118.0 4791042.0 260.0 BIDASOA Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19717 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8089 8028 50000005 M19718 Norte 5 Norte URLECH Manantial 50 Baztan ZIGA 617410.0 4773542.0 588.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19718 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8090 8029 50000005 M19719 Norte 5 Norte AZAPI-ITURRI I Manantial 50 Baztan 617899.0 4779392.0 335.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19719 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8091 8030 50000005 M19720 Norte 5 Norte ZAZPI-ITURRI II Manantial 50 Baztan 617755.0 4779490.0 409.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19720 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8092 8031 50000005 M19721 Norte 5 Norte BLAZALAYELA Manantial 50 Baztan 617339.0 4780425.0 518.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19721 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8093 8042 50000005 M19732 Norte 5 Norte IRULAR I Manantial 50 Baztan LECAROZ 618100.0 4777096.0 206.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19732 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8094 8043 50000005 M19733 Norte 5 Norte IRULAR II Manantial 50 Baztan LECAROZ 618049.0 4777076.0 226.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19733 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8095 8044 50000005 M19734 Norte 5 Norte IRULAR III Manantial 50 Baztan LECAROZ 617888.0 4777089.0 265.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19734 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8096 8045 50000005 M19735 Norte 5 Norte BORDATXURI Manantial 50 Baztan 617806.0 4778724.0 286.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19735 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8097 8046 50000005 M19736 Norte 5 Norte ASKAIN Manantial 50 Baztan LECAROZ 618029.0 4778697.0 270.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19736 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8098 8047 50000005 M19737 Norte 5 Norte ALDEKO-BORDALDE Manantial 50 Baztan 617525.0 4777981.0 205.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19737 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8099 8048 50000005 M19738 Norte 5 Norte Manantial 50 Baztan 617427.0 4778155.0 221.0 BIDASOA BAZTAN Sin datos false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19738 01/06/2026
GEOLOG_Sym_Manantiales.8100 8049 50000005 M19739 Norte 5 Norte LARRATUNGAIÑA Manantial 250 Bera 608367.0 4791513.0 295.0 BIDASOA Abastecimiento false https://administracionelectronica.navarra.es/geologiaVisor/?spring=M19739 01/06/2026
