HIDROG_Pol_RioPrincipal

fid FEATURE DESCRIPCIO NOMBRE GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1 30500037 Corriente natural permanente Añarbe Ibaia 5158.21 429.91 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.10 30500037 Corriente natural permanente Ikatzolako Erreka 66.04 53.51 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.100 30500037 Corriente natural permanente Arratako Erreka 47.49 28.52 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1000 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 51029.26 5379.43 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1001 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 22249.59 3807.96 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1002 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 1729.54 246.94 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1003 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 6923.23 1470.61 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1004 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 31114.56 5418.29 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1005 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 11032.87 2123.34 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1006 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 20048.42 2927.94 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1007 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 16042.81 2475.64 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1008 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 26954.6 2731.27 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1009 30500037 Corriente natural permanente 2296.67 1441.62 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.101 30500037 Corriente natural permanente Arratako Erreka 22.01 19.05 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1010 30500037 Corriente natural permanente Río Salado 16591.31 6431.54 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1011 30500037 Corriente natural no permanente 15.77 16.4 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1012 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 93.4 44.98 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1013 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 155.43 97.8 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1014 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 176.69 66.58 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1015 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 501.02 122.39 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1016 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 53.11 30.63 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1017 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 61.95 35.93 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1018 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 62.8 34.98 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1019 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 145.52 49.41 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.102 30500037 Corriente natural permanente Arratako Erreka 25.35 20.23 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1020 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 72.27 41.71 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1021 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 43.06 37.66 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1022 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 61.4 38.33 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1023 30500037 Corriente natural permanente 9.75 12.76 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1024 30500037 Corriente natural permanente 1591.6 315.18 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1025 30500037 Corriente natural permanente Barranco de la Nava 7463.22 1586.41 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1026 30500037 Corriente natural permanente Barranco de la Nava 30.71 23.38 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1027 30500037 Corriente natural permanente Barranco de la Nava 25.59 20.91 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1028 30500037 Corriente natural permanente Río Salado 6800.06 1698.94 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1029 30500037 Corriente natural permanente Río Salado 21939.52 6924.3 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.103 30500037 Corriente natural permanente Arratako Erreka 24.7 19.9 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1030 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 9969.87 1482.46 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1031 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 1452.79 329.74 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1032 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 5799.99 1724.01 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1033 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 1795.98 674.78 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1034 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 180.16 62.69 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1035 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 8474.07 2056.49 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1036 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 2759.75 805.84 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1037 30500037 Corriente natural permanente Río Arga 1099.08 224.72 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1038 30500037 Corriente natural permanente Río Arga 688.05 152.76 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1039 30500037 Corriente natural permanente Río Arga 502.14 190.5 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.104 30500037 Corriente natural permanente Arratako Erreka 26.81 23.51 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1040 30500037 Corriente natural permanente Río Arga 494.66 112.72 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1041 30500037 Corriente natural permanente Río Salado 37.88 25.17 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1042 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 93.37 44.9 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1043 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 58.19 38.51 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1044 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 22.36 19.71 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1045 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 92.63 38.68 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1046 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 28.86 21.56 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1047 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 24.37 21.81 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1048 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 53.6 29.85 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1049 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 3665.8 1157.81 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.105 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 261.47 67.86 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1050 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 24750.43 5502.84 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1051 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 143.68 49.11 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1052 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 6658.19 1156.35 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1053 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 16980.52 3761.39 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1054 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 34886.15 8351.55 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1055 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 7217.99 1509.33 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1056 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 208.8 59.75 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1057 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 158.92 51.59 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1058 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 265.05 67.12 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1059 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 67.02 42.46 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.106 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 114.53 48.19 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1060 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 118622.69 3282.48 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1061 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 74.36 35.86 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1062 30500037 Corriente natural permanente Río de la Onsella 2999.49 439.33 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1063 30500037 Corriente natural permanente Río de la Onsella 32824.4 6964.91 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1064 30500037 Corriente natural permanente Río de la Onsella 6676.76 2122.96 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1065 30500037 Corriente natural permanente Río de la Onsella 1690.6 579.56 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1066 30500037 Corriente natural permanente Río de la Onsella 25579.23 5835.1 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1067 30500037 Corriente natural permanente Río Irati 378.82 92.48 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1068 30500037 Corriente natural permanente Río Salazar 18053.87 2547.8 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1069 30500037 Corriente natural permanente Río Salazar 3131.66 419.25 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.107 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 143.43 49.86 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1070 30500037 Corriente natural permanente Río Salazar 14591.57 1409.98 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1071 30500037 Corriente natural permanente Río Salazar 85781.35 13467.38 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1072 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 416.14 181.46 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1073 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 1535.67 330.31 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1074 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 543.66 160.19 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1075 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 511.9 111.97 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1076 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 366.98 132.02 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1077 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 68.73 38.44 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1078 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 352.73 133.68 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1079 30500037 Corriente natural permanente Río Irati 317.24 105.55 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.108 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 296.41 77.42 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1080 30500037 Corriente natural permanente Río Irati 338.34 88.53 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1081 30500037 Corriente natural permanente Río Irati 214.99 84.49 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1082 30500037 Corriente natural permanente Río de la Onsella 55.74 32.13 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1083 30500037 Corriente natural permanente Río de la Onsella 32.8 23.35 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1084 30500037 Corriente natural permanente Río de la Onsella 69.55 37.61 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1085 30500037 Corriente natural permanente Río de la Onsella 76.64 43.67 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1086 30500037 Corriente natural permanente Río Salazar 224.14 67.01 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1087 30500037 Corriente natural permanente Río Salazar 111.97 65.4 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1088 30500037 Corriente natural permanente Río Salazar 110.02 66.28 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1089 30500037 Corriente natural permanente Río Salazar 30.23 31.53 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.109 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 308.15 74.6 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1090 30500037 Corriente natural permanente Río Irati 461.86 102.13 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1091 30500037 Corriente natural permanente Río Irati 124.82 84.61 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1092 30500037 Corriente natural permanente Río Irati 479.22 103.15 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1093 30500037 Corriente natural permanente Río Mayor 769.22 454.49 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1094 30500037 Corriente natural permanente Río Mayor 1759.59 802.14 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1095 30500037 Corriente natural permanente Río Mayor 173.57 53.47 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1096 30500037 Corriente natural permanente Río Mayor 6020.18 1677.08 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1097 30500037 Corriente natural permanente Río Ebro 2078.45 712.55 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1098 30500037 Corriente natural permanente Río Ebro 7855.9 816.55 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1099 30500037 Corriente natural permanente Río Mayor 10243.13 3937.64 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.11 30500037 Corriente natural permanente Urumea Ibaia 24.37 21.03 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.110 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 384.67 83.18 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1100 30500037 Corriente natural permanente Río Ebro 19808.8 895.35 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1101 30500037 Corriente natural permanente Río Ebro 968.28 170.64 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1102 30500037 Corriente natural permanente Río Ebro 198.6 147.89 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1103 30500037 Corriente natural permanente Río Ebro 935.77 166.18 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1104 30500037 Corriente natural permanente Río Mayor 8130.23 3045.91 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1105 30500037 Corriente natural permanente Río Mayor 47.71 27.71 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1106 30500037 Corriente natural permanente Río Mayor 596.36 249.31 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1107 30500037 Corriente natural permanente Río Mayor 7.27 10.91 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1108 30500037 Corriente natural permanente Río Ebro 78376.54 2131.58 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1109 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 15454.76 2506.54 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.111 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 381.38 96.18 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1110 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 1596.55 239.89 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1111 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 119441.84 13592.1 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1112 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 26219.96 3786.67 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1113 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 93.09 43.27 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1114 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 325.65 77.7 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1115 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 57.77 31.69 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1116 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 279.89 70.56 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1117 30500037 Corriente natural permanente Río Ebro 671.0 104.13 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1118 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 26.48 39.53 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1119 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 154.36 54.13 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.112 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 427.45 95.73 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1120 30500037 Corriente natural permanente Río Ega 38.62 40.72 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1121 30500037 Corriente natural no permanente Barranco de San Martín 11821.99 3922.37 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1122 30500037 Corriente natural no permanente Barranco de San Martín 7087.79 2036.72 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1123 30500037 Corriente natural no permanente Barranco de San Martín 7028.63 1727.66 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1124 30500037 Corriente natural no permanente Barranco de Tajavías 13721.35 4620.07 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1125 30500037 Corriente natural no permanente Barranco de Tajavías 5369.34 1843.26 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1126 30500037 Corriente natural no permanente Barranco del Pozo del Pastor 18.87 23.07 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1127 30500037 Corriente natural no permanente Barranco del Pozo del Pastor 4163.7 1955.31 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1128 30500037 Corriente natural no permanente Barranco del Pozo del Pastor 5630.56 2137.2 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1129 30500037 Corriente natural no permanente 18.06 21.06 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.113 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 264.7 91.06 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1130 30500037 Corriente natural no permanente 3115.13 1970.95 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1131 30500037 Corriente natural no permanente 1974.38 1643.21 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1132 30500037 Corriente natural permanente 1357.8 514.49 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1133 30500037 Corriente natural permanente 2098.4 1008.27 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1134 30500037 Corriente natural permanente 2204.87 1071.54 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1135 30500037 Corriente natural permanente 3686.58 1919.09 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1136 30500037 Corriente natural permanente Río Arga 213390.01 8323.47 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1137 30500037 Corriente natural permanente Río Arlas 9250.6 3555.62 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1138 30500037 Corriente natural permanente Río Arlas 4377.99 1822.58 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1139 30500037 Corriente natural permanente Río Arlas 10190.07 3875.82 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.114 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 705.98 188.39 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1140 30500037 Corriente natural permanente Río Arlas 8665.81 3136.06 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1141 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 27182.22 6443.69 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1142 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 25478.44 10059.3 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1143 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 24981.97 7682.03 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1144 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 30236.46 8535.05 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1145 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 3245.15 656.43 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1146 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 4025.3 1112.41 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1147 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 394.58 90.7 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1148 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 13602.43 3215.98 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1149 30500037 Corriente natural no permanente Barranco de San Martín 31.51 22.72 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.115 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 124.05 65.82 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1150 30500037 Corriente natural no permanente Barranco de San Martín 73.9 34.87 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1151 30500037 Corriente natural no permanente Barranco de Tajavías 115.15 63.08 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1152 30500037 Corriente natural no permanente Barranco de Tajavías 48.34 30.76 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1153 30500037 Corriente natural no permanente Barranco del Pozo del Pastor 28.52 24.22 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1154 30500037 Corriente natural no permanente Barranco del Pozo del Pastor 49.44 32.72 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1155 30500037 Corriente natural no permanente Barranco del Pozo del Pastor 26.62 23.37 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1156 30500037 Corriente natural no permanente 13.08 16.55 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1157 30500037 Corriente natural no permanente 17.89 18.42 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1158 30500037 Corriente natural permanente 54.56 31.59 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1159 30500037 Corriente natural permanente 38.63 26.08 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.116 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 294.53 95.35 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1160 30500037 Corriente natural permanente 47.19 29.92 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1161 30500037 Corriente natural permanente 6.27 10.44 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1162 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 844.37 187.67 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1163 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 386.2 120.74 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1164 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 343.51 124.34 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1165 30500037 Corriente natural permanente Río Arga 628.58 123.27 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1166 30500037 Corriente natural permanente Río Arga 197.05 102.09 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1167 30500037 Corriente natural permanente Río Arga 684.37 166.53 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1168 30500037 Corriente natural permanente Río Arlas 29.26 22.84 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1169 30500037 Corriente natural permanente Río Arlas 22.09 19.03 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.117 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 316.6 82.11 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1170 30500037 Corriente natural permanente Río Arlas 17.5 16.91 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1171 30500037 Corriente natural permanente Río Arlas 39.95 25.41 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1172 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 48.22 27.88 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1173 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 30.54 24.33 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1174 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 244.88 65.31 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1175 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 78.13 41.71 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1176 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 114.47 43.31 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1177 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 63.17 35.57 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1178 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 37.35 25.02 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1179 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 85.4 40.55 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.118 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 454.92 104.51 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1180 30500037 Corriente natural permanente Río Zidacos 100.38 40.38 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1181 30500037 Corriente natural permanente 785.49 425.76 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1182 30500037 Corriente natural permanente 766.43 379.34 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1183 30500037 Corriente natural permanente 312.94 140.15 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1184 30500037 Corriente natural permanente 13.14 14.65 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1185 30500037 Corriente natural permanente 85.0 49.26 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1186 30500037 Corriente natural permanente 9.82 14.04 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1187 30500037 Corriente natural permanente 6200.04 1603.51 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1188 30500037 Corriente natural permanente Barranco de Teclo 1226.61 555.69 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1189 30500037 Corriente natural permanente Barranco de Teclo 2987.35 981.59 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.119 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 164.88 100.35 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1190 30500037 Corriente natural permanente Barranco de Teclo 4848.64 1743.82 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1191 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 95.96 39.68 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1192 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 573.18 145.97 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1193 30500037 Corriente natural permanente Barranco de Teclo 15.96 16.28 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1194 30500037 Corriente natural permanente Barranco de Teclo 28.8 24.27 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1195 30500037 Corriente natural permanente Barranco del Espartal 29.79 21.99 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1196 30500037 Corriente natural permanente Barranco de Fuente de la Bacia 1729.27 1601.66 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1197 30500037 Corriente natural permanente Río Vado 6940.73 3167.27 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1198 30500037 Corriente natural permanente Río Vado 10002.32 4861.55 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1199 30500037 Corriente natural permanente Río Vado 501.45 417.37 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.12 30500037 Corriente natural permanente Urumea Ibaia 29.51 22.4 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.120 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 355.0 80.77 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1200 30500037 Corriente natural permanente Río Vado 4794.87 3875.81 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1201 30500037 Corriente natural permanente Río Vado 20.31 20.4 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1202 30500037 Corriente natural permanente Río Vado 12.69 15.33 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1203 30500037 Corriente natural permanente Río Vado 15.0 17.29 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1204 30500037 Corriente natural permanente Río Ebro 615.58 102.74 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1205 30500037 Corriente natural permanente Cauce Antiguo del Río 34.28 26.76 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1206 30500037 Corriente natural permanente Madre Vieja del Río 10599.37 2473.73 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1207 30500037 Corriente natural permanente 2902.64 430.13 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1208 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 515.7 127.75 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1209 30500037 Corriente natural permanente Río Ebro 39028.68 1291.94 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.121 30500037 Corriente natural permanente Bidasoa Ibaia 55.79 67.11 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1210 30500037 Corriente natural permanente Cauce Antiguo del Río 131.64 77.46 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1211 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 959.68 198.49 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1212 30500037 Corriente natural permanente 223.18 64.54 20/05/2020
HIDROG_Pol_RioPrincipal.1213 30500037 Corriente natural permanente Río Aragón 731.51 135.46 20/05/2020
