PATRIM_Sym_Montes

fid FEATURE IDMONTE NOMBRE MACIZO ALTITUD PROMINEN RELEVANCIA CATEGORIA URL X25830 Y25830 LATITUD LONGITUD BEGINLIFE
PATRIM_Sym_Montes.1 9100009 1 Aano Pagadiaundi 779.99 10 5,9% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/4341 599819 4760639 42.991867 -1.775521 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.10 9100009 10 Abaurre Ujué / Uxue 529.37 22 7,2% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/14765 622495 4697435 42.419561 -1.511101 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.100 9100009 100 Albatrón, Peña Areta 898.95 17 8,3% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/18570 637361 4748427 42.876091 -1.318156 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1000 9100009 1000 Gañaundi Andia 1010.89 20 9,6% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/17694 583521 4747063 42.871596 -1.977438 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1001 9100009 1001 Gañaundi Ataun-burunda 759.21 9 5,6% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/3781 575199 4753583 42.931167 -2.078438 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1002 9100009 1002 Ganbelar Mendaur 808.35 97 18,8% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3508 603249 4778007 43.147769 -1.730231 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1003 9100009 1003 Ganbella Itzaga 1254.14 32 13,5% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/1027 629237 4729115 42.703662 -1.422011 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1004 9100009 1004 Ganddar Aralar 615.41 33 9,6% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/16063 590703 4760371 42.990595 -1.887368 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1005 9100009 1005 Garagartza Adarra/mandoegi 670.83 31 9,7% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/969 587750 4782359 43.188912 -1.920109 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1006 9100009 1006 Garaiko Mendia Atuzkarratz 1096.21 89 21% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3357 658843 4743745 42.829787 -1.056591 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1007 9100009 1007 Garamendi Aralar 414.63 10 4,3% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/4437 580491 4766955 43.051025 -2.011667 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1008 9100009 1008 Garamenza Las Cruces 596.32 74 14,1% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/5235 572217 4715213 42.585957 -2.119882 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1009 9100009 1009 Garardoia Areta 948.58 18 8,8% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/4609 654549 4747197 42.861736 -1.10815 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.101 9100009 101 Albitzarra Areta 1138.95 69 18,9% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/12988 647959 4749473 42.883526 -1.18818 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1010 9100009 1010 Garategañeta Andia 820.44 32 10,9% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/17541 581043 4750671 42.904349 -2.007252 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1011 9100009 1011 Garateko Bizkarra Ibanteli 179.85 48 6,2% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/15960 608985 4787561 43.232973 -1.657823 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1012 9100009 1012 Garbaleku Zabalgaña 555.09 27 8,2% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/3086 598853 4744721 42.84868 -1.790176 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1013 9100009 1013 Garbisa Txamantxoia 1543.78 28 14% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3242 676685 4749890 42.881173 -0.836509 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1014 9100009 1014 Garbisa Oriental Txamantxoia 1564.52 29 14,4% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4170 677285 4750101 42.882932 -0.8291 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1015 9100009 1015 Garbitz Saioa 1074.38 59 16,9% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3235 615725 4762575 43.007042 -1.580055 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1016 9100009 1016 Garimendi Urbasa 1135.01 18 9,7% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/1438 575745 4736461 42.776944 -2.074054 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1017 9100009 1017 Garindo Sarbil 1000.81 76 18,6% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/2590 591419 4740581 42.81233 -1.881812 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1018 9100009 1018 Garitón de Ripalda Pamplona / Iruña 474.73 1 1,4% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/16949 603899 4725448 42.674496 -1.731979 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1019 9100009 1019 Garmendia Belate 1059.81 109 22,9% 2+ https://www.mendikat.net/com/mount/1317 609391 4769559 43.070853 -1.65638 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.102 9100009 102 Aldaia Aralar 575.56 32 9,1% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/13267 579753 4754003 42.934486 -2.022577 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1020 9100009 1020 Garrantxulo Zarikieta 876.23 76 17,4% 3+ https://www.mendikat.net/com/mount/13304 642101 4739763 42.797238 -1.262332 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1021 9100009 1021 Gartxokil Bortziri 318.67 58 9,1% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/15746 603307 4789307 43.24949 -1.727405 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1022 9100009 1022 Gartzabal Iparla 850.97 20 8,8% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3178 630141 4784013 43.197684 -1.39821 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1023 9100009 1023 Gartzaga Saioa 1295.06 64 19,4% 2 https://www.mendikat.net/com/mount/1289 615003 4767719 43.053459 -1.58785 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1024 9100009 1024 Gasu Izko 1037.62 95 21,1% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3110 624905 4723477 42.653623 -1.476127 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1025 9100009 1025 Gatubeltz Latxaga 962.2 45 14% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/18013 644061 4761671 42.994065 -1.232752 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1026 9100009 1026 Gatutarri Lokiz 871.87 46 13,5% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4641 565975 4731911 42.736877 -2.194007 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1027 9100009 1027 Gazpar, Peña de Arrigorrieta 1604.75 49 18,9% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4011 673579 4743985 42.828746 -0.876341 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1028 9100009 1028 Gaztaintxoko Txutxurru 636.67 34 9,9% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/15473 609027 4754441 42.934804 -1.663803 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1029 9100009 1029 Gaztañarriko Gaina Arxuria 491.77 20 6,6% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/4787 612791 4790047 43.254792 -1.610456 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.103 9100009 103 Aldaparriko Kaskoa Lindus 1209.83 64 18,8% 3+ https://www.mendikat.net/com/mount/4570 632339 4764043 43.017546 -1.375928 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1030 9100009 1030 Gaztanbidea Abodi 1462.85 12 8,9% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/2451 660077 4757170 42.950354 -1.037671 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1031 9100009 1031 Gaztaozko Bordako Kaskoa Artikutza 565.35 55 11,8% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3376 594221 4784657 43.208817 -1.840102 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1032 9100009 1032 Gaztarrigaña Gaztarrigaña 1732.21 75 24,3% 1 https://www.mendikat.net/com/mount/1076 666689 4758328 42.959357 -0.956321 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1033 9100009 1033 Gaztateña Beldún 1070.27 51 15,7% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/18550 668377 4732191 42.723767 -0.943461 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1034 9100009 1034 Gaztelu Esparatz/Esparaz 505.9 36 9% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/15297 590761 4725487 42.676505 -1.892281 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1035 9100009 1035 Gaztelu Aralar 1080.58 40 14% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/2303 583813 4759603 42.984471 -1.971988 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1036 9100009 1036 Gaztelu Andia 999.1 176 28,2% 1 https://www.mendikat.net/com/mount/1078 594799 4749009 42.8878 -1.839057 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1037 9100009 1037 Gaztelu Saldise 590.32 76 14,2% 3+ https://www.mendikat.net/com/mount/4095 596455 4745423 42.855307 -1.819397 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1038 9100009 1038 Gaztelu Gorramendi 365.29 28 6,8% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4382 623383 4784575 43.203877 -1.481234 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1039 9100009 1039 Gaztelu Larhun 273.63 48 7,6% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/12946 610581 4793435 43.285619 -1.636995 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.104 9100009 104 Aldaun Mendurro 920.66 89 19,2% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/2825 609333 4751505 42.908328 -1.660627 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1040 9100009 1040 Gaztelu, Peñas de Zarikieta 756.7 51 13,2% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/15170 636291 4744187 42.838116 -1.332279 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1041 9100009 1041 Gazteluaundi Abaurrea 1080.07 29 11,9% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3819 646189 4752225 42.908638 -1.209127 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1042 9100009 1042 Gaztelutxipia Abaurrea 1058.99 16 8,8% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/3820 646617 4752271 42.90897 -1.203874 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1043 9100009 1043 Gazteluzar Abaurrea 1156.21 66 18,6% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3362 648427 4753493 42.919617 -1.181385 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1044 9100009 1044 Gazteluzar Andia 976.42 68 17,4% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/12652 590053 4743481 42.838603 -1.898054 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1045 9100009 1045 Gazteluzar Ibarbero 559.81 31 8,9% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/13807 601245 4719981 42.625623 -1.765335 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1046 9100009 1046 Gazteluzar Montejurra 606.35 11 5,5% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/16647 575637 4715793 42.590852 -2.07813 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1047 9100009 1047 Gazteluzar Esparatz 477.02 34 8,6% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/16932 586375 4725541 42.677496 -1.945794 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1048 9100009 1048 Gazteluzar Esparatz 401.57 12 4,6% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/17215 592445 4723057 42.654425 -1.872128 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1049 9100009 1049 Gazteluzar Aralar 784.18 27 9,8% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/18577 593549 4753865 42.931675 -1.853552 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.105 9100009 105 Aldaxur Aldaxur 1189.77 30 12,7% 1 https://www.mendikat.net/com/mount/992 647105 4740553 42.803404 -1.200964 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1050 9100009 1050 Gazteluzarra Atuzkarratz 929.69 42 13,3% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/16835 660441 4742421 42.817538 -1.037428 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1051 9100009 1051 Gazteluzarra Belate 940.08 45 13,9% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3644 611879 4767277 43.049947 -1.626288 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1052 9100009 1052 Gazteluzarra Argible 1114.5 112 23,8% 3+ https://www.mendikat.net/com/mount/1442 663369 4739619 42.791701 -1.002444 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1053 9100009 1053 Gaztuluzarra Otsogorrigaña 1232.25 130 27% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3748 664400 4754980 42.929724 -0.985351 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1054 9100009 1054 Gaztuluzarra San Miguel 1249.47 54 17,5% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/15536 670733 4737647 42.772348 -0.913056 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1055 9100009 1055 Gendulain Zarikieta 557.12 22 7,4% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/16203 633313 4737263 42.776313 -1.370342 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1056 9100009 1056 Geremendia Esparatz 470.54 43 9,5% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/13920 593546 4723658 42.659703 -1.858599 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1057 9100009 1057 Gereziain Saioa 1092.56 24 10,9% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3360 616529 4762243 43.00393 -1.570262 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1058 9100009 1058 Gerezibar Labia 849.85 35 11,6% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/18240 632077 4749789 42.889283 -1.382507 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1059 9100009 1059 Gerinda Gerinda 882.49 81 18% 2 https://www.mendikat.net/com/mount/1079 616485 4711679 42.548727 -1.581234 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.106 9100009 106 Aldegi Arañotz 683.97 48 12,2% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4706 612035 4757517 42.96206 -1.626333 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1060 9100009 1060 Gesaltze, Cerro de Aranguren 639.21 27 8,8% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/18195 622575 4736491 42.771156 -1.501728 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1061 9100009 1061 Giltzurriñarri Belate 939.87 21 9,5% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3292 611755 4765879 43.03738 -1.628091 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1062 9100009 1062 Ginebral, Alto del Buskil 600.48 25 8,2% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/17012 608899 4714193 42.572468 -1.673126 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1063 9100009 1063 Girizabal Esparatz 874.74 41 12,8% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/16871 593677 4737361 42.783065 -1.854734 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1064 9100009 1064 Girizu Girizu 1279.27 196 33,7% 1 https://www.mendikat.net/com/mount/1080 635739 4764273 43.019017 -1.334164 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1065 9100009 1065 Gobazpi Altzania 963.94 28 11,1% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/18229 562503 4748499 42.886535 -2.234579 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1066 9100009 1066 Goienburu Otsogorrigaña 1549.69 45 17,8% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3657 668127 4756110 42.939081 -0.939368 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1067 9100009 1067 Goiko Gaina Lertza 931.68 41 13,2% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4450 599015 4768139 43.059495 -1.784049 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1068 9100009 1068 Goiko Soroa Begaña 1026.74 33 12,4% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/2912 598591 4767387 43.052779 -1.789388 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1069 9100009 1069 Goikorro Belate 570.97 36 9,6% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4309 607725 4771811 43.091366 -1.676401 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.107 9100009 107 Aldoko Adi 707.18 6 4,4% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/18000 626405 4755741 42.943823 -1.450602 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1070 9100009 1070 Goimendi Abodi 1127.79 23 10,9% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4604 661031 4755058 42.93115 -1.026597 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1071 9100009 1071 Goitiko Gaina Saioa 1230.47 71 19,9% 2 https://www.mendikat.net/com/mount/1345 618357 4760523 42.988164 -1.548205 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1072 9100009 1072 Goizamendi Gorramendi 683.34 87 16,3% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/2764 622785 4788181 43.236434 -1.48779 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1073 9100009 1073 Golbaiko Gaina Belate 1023.04 14 8% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/4646 609983 4767711 43.054131 -1.649476 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1074 9100009 1074 Góngora Baratxueta 728.14 134 21% 3+ https://www.mendikat.net/com/mount/4729 613769 4755979 42.947957 -1.605391 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1075 9100009 1075 Goñiburu Abodi 1460.2 112 27,3% 1 https://www.mendikat.net/com/mount/1083 650569 4758441 42.963732 -1.153823 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1076 9100009 1076 Goñiburu Txikia Abodi 1403.29 35 14,9% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3252 651161 4758306 42.9624 -1.146604 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1077 9100009 1077 Gora Soratxipi 802.86 15 7,4% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/2886 600389 4770707 43.082433 -1.766716 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1078 9100009 1078 Gorosketako Kaskoa Mendaur 548.61 59 12,1% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3816 593959 4781451 43.179986 -1.843872 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1079 9100009 1079 Gorra, La Bardenas / Bardeak 459.44 14 5,4% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3587 630346 4677962 42.242971 -1.4201 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.108 9100009 108 Aldukain Baratxueta 768.87 130 21,2% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4713 619893 4754121 42.930292 -1.530743 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1080 9100009 1080 Gorragascón Bardenas / Bardeak 461.16 40 9,1% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/14857 630591 4677586 42.239545 -1.417217 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1081 9100009 1081 Gorraitz Aranguren 556.1 46 10,7% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/5365 616909 4741563 42.817702 -1.569913 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1082 9100009 1082 Gorramakil Gorramendi 1088.22 414 45,2% 1 https://www.mendikat.net/com/mount/1330 627327 4786345 43.219154 -1.432295 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1083 9100009 1083 Gorramendi Gorramendi 1069.7 46 14,9% 2 https://www.mendikat.net/com/mount/1084 626221 4785297 43.209907 -1.446147 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1084 9100009 1084 Gorrillón, Puntallo del Orlagatu 881.69 54 14,7% 3+ https://www.mendikat.net/com/mount/15810 653645 4736547 42.766063 -1.122114 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1085 9100009 1085 Gorriti, Peñas de Ibarbero 465.54 44 9,7% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/13819 598169 4720309 42.628974 -1.802782 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1086 9100009 1086 Gorriza Esparatz/Esparaz 584.71 14 6,1% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/14736 593823 4731451 42.729836 -1.85393 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1087 9100009 1087 Grande, Sierra Sobrepeña 450.7 27 7,4% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/15896 581437 4700061 42.448602 -2.009689 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1088 9100009 1088 Grudo Kodes 1367.73 42 16,1% 2 https://www.mendikat.net/com/mount/1309 552733 4720361 42.633893 -2.356842 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1089 9100009 1089 Grúmalo Leire 1174.8 81 20,8% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4569 653245 4725399 42.665803 -1.130016 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.109 9100009 109 Alduntza Labia 649.34 59 13,2% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/4786 633643 4739941 42.800366 -1.36568 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1090 9100009 1090 Guardia, Alto de la Alaitz 729.77 26 9,3% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/18101 615417 4721859 42.640538 -1.592176 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1091 9100009 1091 Guardia, Peña de la Alaitz 1094.69 30 12,2% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/17836 616855 4726915 42.685839 -1.573601 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1092 9100009 1092 Guardia, Peña de la Seseta 1008.59 32 12,1% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3919 658085 4734057 42.74275 -1.068573 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1093 9100009 1093 Guarro, Alto del Ujué / Uxue 827.41 40 12,2% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/12964 622325 4707667 42.511705 -1.510985 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1094 9100009 1094 Guarro, Cerro del Ujué/Uxue 704.49 34 10,4% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/18396 625027 4701075 42.451927 -1.479544 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1095 9100009 1095 Gudilla, Alto de la San Pedro 532.11 79 13,7% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/14603 631131 4699913 42.440458 -1.405605 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1096 9100009 1096 Guratz Guratz 954.5 109 21,7% 1 https://www.mendikat.net/com/mount/1085 587147 4767917 43.058951 -1.929802 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1097 9100009 1097 Gurbaitz Saioa 1112.38 4 4,5% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/3752 616829 4760655 42.989589 -1.566915 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1098 9100009 1098 Gurbil Belate 714.21 92 17,2% 3+ https://www.mendikat.net/com/mount/15055 605957 4763447 43.016316 -1.699711 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1099 9100009 1099 Gurrucho, Alto de Buskil 511.3 24 7,4% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/17018 606457 4711125 42.545186 -1.703445 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.11 9100009 11 Abejarica, La Bardenas / Bardeak 535.61 18 6,6% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/16852 634435 4660294 42.083216 -1.374635 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.110 9100009 110 Alegas Altas Montes del Cierzo 477.46 40 9,3% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/13877 599403 4656967 42.058477 -1.798645 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1100 9100009 1100 Gurugú Marañón 897.09 66 16,4% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4392 547133 4718515 42.617632 -2.425292 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1101 9100009 1101 Gurugú Altos de Peralta 466.67 34 8,5% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/2633 597935 4684731 42.30866 -1.81171 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1102 9100009 1102 Gurugú, Alto del Lakarri 803.44 39 11,9% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/17327 621779 4743837 42.837414 -1.509868 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1103 9100009 1103 Gurutxaga Areta 1108.06 26 11,4% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/4635 640367 4749577 42.885896 -1.281079 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1104 9100009 1104 Gurutxea Atuzkarratz 973.79 5 4,7% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4238 656695 4745887 42.849509 -1.08226 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1105 9100009 1105 Gurutzaldea Belate 443.37 52 10,2% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/2636 613373 4775057 43.119763 -1.606362 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1106 9100009 1106 Haitzegi Gaña Aralar 1253.35 36 14,3% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3386 578697 4757953 42.970161 -2.034962 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1107 9100009 1107 Hargibel Okoro 984.76 35 12,5% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/1338 624521 4772311 43.093294 -1.469987 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1108 9100009 1108 Harluxe Okoro 949.65 15 8% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3045 624407 4770947 43.081034 -1.471693 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1109 9100009 1109 Harri Eder Gaina Abodi 1171.98 21 10,6% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/1411 645607 4759483 42.974077 -1.214366 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.111 9100009 111 Algarra Atuzkarratz 1015.61 16 8,6% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4610 656856 4749356 42.880697 -1.07932 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1110 9100009 1110 Harrigorri Hauza 1113.56 11 7,5% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/2596 629051 4778747 43.150469 -1.412849 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1111 9100009 1111 Harritxulagaña Bianditz 830.25 4 3,9% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/18185 597849 4788925 43.246779 -1.794692 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1112 9100009 1112 Hauza Hauza 1303.75 620 60,6% 1+ https://www.mendikat.net/com/mount/1022 628461 4778833 43.151344 -1.420083 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1113 9100009 1113 Hego Iparla Iparla 1039.35 21 9,9% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/17813 631317 4786923 43.223673 -1.38305 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1114 9100009 1114 Hermanos, Cabezo de los Bardenas / Bardeak 353.32 52 9,1% 3+ https://www.mendikat.net/com/mount/17793 624893 4672273 42.192643 -1.487395 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1115 9100009 1115 Hermoso, Cabezo Bardenas / Bardeak 458.07 54 10,5% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4370 623932 4666139 42.137569 -1.500335 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1116 9100009 1116 Herrerico Usua 912.31 32 11,5% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/13256 622249 4711015 42.541858 -1.511194 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1117 9100009 1117 Herrero, Punta del San Miguel 1202.3 56 17,5% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/15487 675059 4737307 42.768313 -0.860319 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1118 9100009 1118 Higa Alaitz 1286.92 578 58,3% 1 https://www.mendikat.net/com/mount/1062 620313 4728113 42.696091 -1.53115 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1119 9100009 1119 Hiru Erregeen Mahaia Larra 2444.15 392 66,1% 1+ https://www.mendikat.net/com/mount/1086 685473 4754368 42.919383 -0.727501 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.112 9100009 112 Algorri Aralar 967.59 29 11,3% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/3839 579547 4755497 42.947959 -2.024889 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1120 9100009 1120 Hirumuga Mergelu 844.99 74 16,8% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4275 588447 4763825 43.021959 -1.91449 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1121 9100009 1121 Hirumugarrieta Erroizpe/ulizar 854.6 17 8,1% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/1291 583903 4771271 43.089515 -1.969127 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1122 9100009 1122 Hirupagoeta Guratz 840.65 30 10,7% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/4387 586849 4769917 43.076992 -1.933149 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1123 9100009 1123 Hirupagoeta Aralar 1243.32 37 14,4% 2 https://www.mendikat.net/com/mount/2286 577223 4758599 42.976128 -2.052945 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1124 9100009 1124 Horcajo Peñablanca 500.9 28 7,9% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/15104 566323 4708805 42.528782 -2.19245 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1125 9100009 1125 Horcajo, Alto del Aguilar 894.13 28 10,6% 3- https://www.mendikat.net/com/mount/16941 550209 4716825 42.602219 -2.387936 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1126 9100009 1126 Hordial, El Atuzkarratz 1403.14 37 15,4% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/12997 667213 4747651 42.863156 -0.953087 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1127 9100009 1127 Hornata, Cortados de Arrosia 572.11 32 9,1% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/15171 572423 4711709 42.554385 -2.117817 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1128 9100009 1128 Huevos, Peña de los Aurinos 685.07 33 10,1% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/12974 628877 4702149 42.460965 -1.432499 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.1129 9100009 1129 Humada, Peña Kodes 1157.48 28 12,1% 2 https://www.mendikat.net/com/mount/356 551891 4720685 42.636868 -2.367081 17/06/2021
PATRIM_Sym_Montes.113 9100009 113 Algorrieta Saioa 1161.96 51 16,4% 3 https://www.mendikat.net/com/mount/2587 613953 4765747 43.035865 -1.601143 17/06/2021
