POLUCI_Pol_MancoRSUg

fid FEATURE CMANCOMUNI MANCOMUNID GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
POLUCI_Pol_MancoRSUg.1 7500017 99 Montes, Bardenas y facerías 7.8748951021E8 677513.0 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.10 7500017 10 Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati 7.0137950423E8 159110.04 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.11 7500017 15 Mancomunidad de Montejurra / Jurramendiko Mankomunitatea 1.56422756339E9 404692.78 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.12 7500017 8 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 1.23283260246E9 248383.44 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.13 7500017 5 Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera 9.1046431108E8 193776.38 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.14 7500017 14 Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa 6.367317277E8 199213.68 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.15 7500017 16 Mancomunidad de Valdizarbe 4.0092495487E8 116863.13 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.16 7500017 3 Mancomunidad de Mendialdea / Mendialdea Mankomunitatea 2.8938491791E8 131495.19 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.17 7500017 17 Mancomunidad de Mairaga 9.4763980796E8 185109.76 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.18 7500017 6 Mancomunidad de Servicios Generales de Malerreka 2.2388163178E8 111359.45 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.19 7500017 2 Baztan 3.7091873191E8 125159.97 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.2 7500017 7 Mancomunidad de Sakana 3.0576578456E8 123244.22 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.3 7500017 13 Mancomunidad de Residuos Sólidos Esca - Salazar / Eska-Zaraitzu Hiriko Hondakin Solidoen Mankomunitatea 8.4895703961E8 199656.18 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.4 7500017 1 Mancomunidad de Bortziriak-Cinco Villas 1.8453802615E8 71115.13 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.5 7500017 20 Otros 4.560023632E7 38407.21 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.6 7500017 20 Otros 1.319045748E7 22207.53 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.7 7500017 12 Mancomunidad de Residuos Sólidos - Bidausi 4.464207839E8 152515.28 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.8 7500017 18 Mancomunidad para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta de Navarra 4.3474367379E8 117920.81 02/05/2016
POLUCI_Pol_MancoRSUg.9 7500017 4 Mancomunidad de Basuras Alto Araxes 4.629879133E7 29845.8 02/05/2016