REDABA_Lin_Tramo_Moncayo

fid FEATURE TIPO MATERIAL DIAMETRO DIRECCION FECHAINSTA MUNICIPIO GEOM_LONG BEGINLIFE
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1 35000058 Red de baja Fundición dúctil 80 La Torre Barillas 26.83 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10 35000058 Red de baja Fundición dúctil 100 Carretera de Malón Barillas 45.61 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.100 35000058 Acometida Polietileno BD 32 La Cuesta 8 Barillas 7.43 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1000 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Merindad De Tudela 13 Buñuel 2.58 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10000 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Parlamento Navarro 16 Ribaforada 2.74 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10001 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Parlamento Navarro 7 Ribaforada 6.39 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10002 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Parlamento Navarro 11 Ribaforada 2.38 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10003 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Parlamento Navarro 17 Ribaforada 2.54 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10004 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Parlamento Navarro 19 Ribaforada 2.68 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10005 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Parlamento Navarro 19-BIS Ribaforada 1.81 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10006 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Parlamento Navarro 21 Ribaforada 2.72 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10007 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Parlamento Navarro 27 Ribaforada 3.11 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10008 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Parlamento Navarro 35 Ribaforada 2.97 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10009 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Parlamento Navarro 37 Ribaforada 3.07 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1001 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Navarra 76 Buñuel 3.78 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10010 35000058 Acometida 0 Parlamento Navarro Ribaforada 0.44 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10011 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Parlamento Navarro 25 Ribaforada 2.34 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10012 35000058 Acometida Fundición dúctil 80 Parlamento Navarro Ribaforada 7.3 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10013 35000058 Acometida 0 San Gregorio Ribaforada 3.39 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10014 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Bartolome Ribaforada 3.9 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10015 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Bartolome 6 Ribaforada 2.24 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10016 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Bartolome 7 Ribaforada 3.29 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10017 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Bartolome 8 Ribaforada 1.97 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10018 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Bartolome 9 Ribaforada 3.19 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10019 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Bartolome 11 Ribaforada 3.46 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1002 35000058 Acometida Polietileno BD 50 Navarra Buñuel 3.49 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10020 35000058 Red de baja Fundición dúctil 100 San Gregorio Ribaforada 90.02 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10021 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Gregorio 2 Ribaforada 0.01 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10022 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Barranco 2 Ribaforada 1.32 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10023 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Canal 1 Ribaforada 2.02 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10024 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Canal 3 Ribaforada 1.4 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10025 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Gregorio 2A Ribaforada 2.56 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10026 35000058 Acometida 0 Caballeros Templarios Ribaforada 7.87 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10027 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Caballeros Templarios 33A Ribaforada 5.32 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10028 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Blas 2D Ribaforada 2.36 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10029 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Blas 2C Ribaforada 3.11 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1003 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Navarra 78 Buñuel 3.55 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10030 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Blas 2B Ribaforada 2.8 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10031 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Francisco Javier 5 Ribaforada 7.16 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10032 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Caballeros Templarios 22 Ribaforada 5.58 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10033 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Caballeros Templarios 24 Ribaforada 5.29 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10034 35000058 Acometida Fundición dúctil 80 Caballeros Templarios Ribaforada 4.65 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10035 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Caballeros Templarios 4 Ribaforada 4.82 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10036 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Caballeros Templarios 6 Ribaforada 4.98 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10037 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Caballeros Templarios 10 Ribaforada 5.3 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10038 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Caballeros Templarios 10A Ribaforada 5.57 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10039 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Caballeros Templarios 10D Ribaforada 5.79 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1004 35000058 Acometida Polietileno BD 32 San Francisco Javier 4-B Buñuel 2.14 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10040 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Caballeros Templarios 12A Ribaforada 5.75 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10041 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Caballeros Templarios 12B Ribaforada 5.91 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10042 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Caballeros Templarios 8 Ribaforada 4.65 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10043 35000058 Acometida 0 Caballeros Templarios Ribaforada 4.52 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10044 35000058 Acometida Fundición dúctil 80 Caballeros Templarios Ribaforada 4.25 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10045 35000058 Acometida Polietileno BD 25 Avenida Nuestra Señora del Carmen 10-C Ribaforada 4.69 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10046 35000058 Acometida 0 Avenida Nuestra Señora del Carmen Ribaforada 3.62 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10047 35000058 Acometida 0 Avenida Nuestra Señora del Carmen Ribaforada 3.7 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10048 35000058 Acometida 0 Avenida Nuestra Señora del Carmen Ribaforada 2.98 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10049 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Fermin 2A Ribaforada 5.22 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1005 35000058 Acometida Polietileno BD 32 San Francisco Javier Buñuel 2.0 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10050 35000058 Acometida Fundición dúctil 80 San Fermin 2A Ribaforada 5.23 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10051 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 2 Ribaforada 6.12 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10052 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Avda. Constitucion 4 Ribaforada 6.22 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10053 35000058 Acometida 0 San Blas Ribaforada 3.31 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10054 35000058 Acometida Polietileno BD 25 Avenida Nuestra Señora del Carmen 6 Ribaforada 4.63 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10055 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avenida Nuestra Señora del Carmen 6 Ribaforada 4.82 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10056 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Avenida Nuestra Señora del Carmen 8 Ribaforada 4.64 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10057 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Avenida Nuestra Señora del Carmen 12 Ribaforada 4.43 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10058 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avenida Nuestra Señora del Carmen 14 Ribaforada 4.5 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10059 35000058 Acometida Polietileno BD 20 San Blas 43 Ribaforada 2.92 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1006 35000058 Acometida Polietileno BD 32 San Francisco Javier Buñuel 2.1 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10060 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Blas 51 Ribaforada 2.73 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10061 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Blas 49 Ribaforada 2.7 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10062 35000058 Acometida Polietileno BD 20 San Blas 47 Ribaforada 3.13 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10063 35000058 Acometida Polietileno BD 16 San Blas 44 Ribaforada 3.22 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10064 35000058 Acometida Polietileno BD 32 San Blas 40-D Ribaforada 3.44 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10065 35000058 Acometida Polietileno BD 20 San Blas 37 Ribaforada 2.76 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10066 35000058 Acometida Polietileno BD 20 San Blas 35 Ribaforada 2.72 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10067 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Blas 40-C Ribaforada 1.69 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10068 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Blas 33 Ribaforada 2.88 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10069 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Blas 31 Ribaforada 3.14 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1007 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Merindad De Tudela 14 Buñuel 5.19 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10070 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Blas 29 Ribaforada 3.17 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10071 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Blas 29 Ribaforada 2.93 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10072 35000058 Acometida Polietileno BD 63 San Blas 34 Ribaforada 3.09 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10073 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Fermin 4 Ribaforada 5.79 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10074 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Federico Mayo 2 Ribaforada 4.01 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10075 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sancho VII El Fuerte 1A Ribaforada 2.66 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10076 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sancho VII El Fuerte 1B Ribaforada 2.47 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10077 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sancho VII El Fuerte 1C Ribaforada 2.3 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10078 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sancho VII El Fuerte 1D Ribaforada 2.12 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10079 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sancho VII El Fuerte 2A Ribaforada 2.06 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1008 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Merindad De Tudela 19 Buñuel 5.47 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10080 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sancho VII El Fuerte 2B Ribaforada 1.85 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10081 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sancho VII El Fuerte 2C Ribaforada 1.7 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10082 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sancho VII El Fuerte 2D Ribaforada 1.57 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10083 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sancho VII El Fuerte 3A Ribaforada 4.91 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10084 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sancho VII El Fuerte 3B Ribaforada 4.99 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10085 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sancho VII El Fuerte 3C Ribaforada 4.93 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10086 35000058 Acometida 0 Sarasate Ribaforada 2.76 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10087 35000058 Acometida Polietileno BD 20 Sarasate 28 Ribaforada 3.29 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10088 35000058 Acometida Polietileno BD 20 Sarasate 26 Ribaforada 3.3 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10089 35000058 Acometida Polietileno BD 20 Sarasate 24 Ribaforada 3.38 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1009 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Merindad De Tudela 17 Buñuel 5.5 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10090 35000058 Acometida Polietileno BD 20 Sarasate 22 Ribaforada 3.15 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10091 35000058 Acometida Polietileno BD 20 Sarasate 20 Ribaforada 3.13 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10092 35000058 Acometida Polietileno BD 20 Sarasate 18 Ribaforada 3.06 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10093 35000058 Red de baja Polietileno BD 63 Sarasate Ribaforada 2.13 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10094 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Federico Mayo Ribaforada 3.53 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10095 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 19 Ribaforada 4.86 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10096 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 17 Ribaforada 4.78 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10097 35000058 Acometida Polietileno BD 63 Sarasate 14 Ribaforada 3.24 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10098 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 15 Ribaforada 4.27 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10099 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Fermin 6 Ribaforada 6.08 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.101 35000058 Acometida Polietileno BD 50 La Cuesta 8 Barillas 1.88 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1010 35000058 Acometida Polietileno BD 32 San Francisco Javier 7 Buñuel 5.99 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10100 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Blas 25 Ribaforada 3.32 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10101 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Blas 32-A Ribaforada 2.15 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10102 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 8 Ribaforada 3.91 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10103 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 11 Ribaforada 4.83 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10104 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 8 Ribaforada 3.93 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10105 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 5 Ribaforada 4.73 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10106 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 3 Ribaforada 4.75 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10107 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 4 Ribaforada 3.86 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10108 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 1 Ribaforada 4.7 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10109 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 1-D Ribaforada 4.76 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1011 35000058 Acometida Polietileno BD 32 San Francisco Javier 2 Buñuel 1.86 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10110 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 1-C Ribaforada 4.76 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10111 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 1-B Ribaforada 4.75 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10112 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 1-A Ribaforada 4.73 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10113 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 2 Ribaforada 4.13 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10114 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 7 Ribaforada 4.16 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10115 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 8 Ribaforada 6.54 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10116 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 10 Ribaforada 6.64 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10117 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 3 Ribaforada 4.11 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10118 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 5 Ribaforada 4.07 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10119 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 9 Ribaforada 3.5 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1012 35000058 Acometida Polietileno BD 32 San Francisco Javier 5 Buñuel 5.99 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10120 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 9 Ribaforada 3.48 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10121 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 9 Ribaforada 3.28 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10122 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 16 Ribaforada 6.79 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10123 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 18 Ribaforada 6.86 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10124 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 20 Ribaforada 6.88 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10125 35000058 Acometida 0 Gayarre Ribaforada 1.61 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10126 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 14 Ribaforada 1.71 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10127 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 17 Ribaforada 3.76 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10128 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 14 Ribaforada 1.84 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10129 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 17 Ribaforada 3.73 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1013 35000058 Acometida Polietileno BD 32 San Francisco Javier 3 Buñuel 5.83 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10130 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 19 Ribaforada 3.63 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10131 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 18 Ribaforada 2.09 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10132 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 21 Ribaforada 3.48 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10133 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 18-B Ribaforada 2.14 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10134 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 25 Ribaforada 3.43 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10135 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 20 Ribaforada 2.15 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10136 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 27 Ribaforada 3.26 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10137 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 29 Ribaforada 3.1 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10138 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 24 Ribaforada 2.31 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10139 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Sarasate 13 Ribaforada 3.28 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1014 35000058 Acometida Polietileno BD 32 San Francisco Javier Buñuel 4.88 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10140 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Fermin 5 Ribaforada 3.14 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10141 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Fermin 9 Ribaforada 3.22 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10142 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Fermin 12 Ribaforada 5.29 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10143 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Fermin 10 Ribaforada 5.31 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10144 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Fermin 8-B Ribaforada 5.46 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10145 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 32 Ribaforada 2.04 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10146 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 31 Ribaforada 3.42 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10147 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 33 Ribaforada 3.59 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10148 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 35 Ribaforada 3.58 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10149 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 37 Ribaforada 3.65 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1015 35000058 Acometida Polietileno BD 50 San Francisco Javier Buñuel 4.62 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10150 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 36 Ribaforada 2.45 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10151 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 40 Ribaforada 3.35 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10152 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 42 Ribaforada 3.73 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10153 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 38B Ribaforada 2.79 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10154 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Gayarre 38A Ribaforada 2.79 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10155 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 15-B Ribaforada 2.78 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10156 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 24 Ribaforada 7.28 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10157 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Avda. Constitucion 17 Ribaforada 2.74 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10158 35000058 Acometida Polietileno BD 50 Valle Ribaforada 5.95 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10159 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle 18 Ribaforada 5.32 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1016 35000058 Acometida Polietileno BD 32 San Francisco Javier Buñuel 5.08 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10160 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle 15 Ribaforada 3.3 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10161 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle 13 Ribaforada 3.23 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10162 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle 16 Ribaforada 5.45 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10163 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle 14 Ribaforada 5.47 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10164 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle 11 Ribaforada 3.14 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10165 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle 9 Ribaforada 2.92 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10166 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle 7 Ribaforada 3.01 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10167 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle 12 Ribaforada 5.67 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10168 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle 12 Ribaforada 5.76 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10169 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle 10 Ribaforada 6.11 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1017 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Navarra 75 Buñuel 5.22 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10170 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle 8 Ribaforada 6.05 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10171 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Fermin 14 Ribaforada 5.17 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10172 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Fermin 7 Ribaforada 3.41 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10173 35000058 Acometida Polietileno BD 0 San Fermin 14 Ribaforada 5.17 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10174 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Federico Mayo 15 Ribaforada 4.1 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10175 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Valle Ribaforada 4.25 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10176 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Federico Mayo 1 Ribaforada 0.75 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10177 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Federico Mayo 3 Ribaforada 0.65 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10178 35000058 Acometida 0 Donantes Ribaforada 4.3 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10179 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Donantes 9 Ribaforada 5.25 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.1018 35000058 Acometida Polietileno BD 32 Navarra 80 Buñuel 4.39 01/06/2026
REDABA_Lin_Tramo_Moncayo.10180 35000058 Acometida Polietileno BD 0 Donantes 9 Ribaforada 2.65 01/06/2026
