REGADI_Lin_Desagues

fid FEATURE DESAGUE GEOM_LONG BEGINLIFE
REGADI_Lin_Desagues.1 40100009 663.4 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.10 40100009 1082.73 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.100 40100009 641.43 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.101 40100009 640.38 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.102 40100009 836.13 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.103 40100009 424.26 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.104 40100009 426.13 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.105 40100009 621.9 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.106 40100009 930.68 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.107 40100009 2202.74 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.108 40100009 Abatidero 161.68 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.109 40100009 Canalón 2139.7 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.11 40100009 1238.72 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.110 40100009 Río Tudela 2089.76 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.111 40100009 545.91 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.112 40100009 Soladrón 1821.23 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.113 40100009 Viñaza 846.88 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.114 40100009 2034.54 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.115 40100009 Calleja de los Olmos 1239.3 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.116 40100009 655.54 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.117 40100009 691.38 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.118 40100009 Jirón 814.99 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.119 40100009 424.69 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.12 40100009 1076.25 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.120 40100009 297.25 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.121 40100009 Barca - Vieja 1824.64 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.122 40100009 Galoché 1555.27 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.123 40100009 441.5 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.124 40100009 991.65 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.125 40100009 2912.33 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.126 40100009 781.51 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.127 40100009 1586.07 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.128 40100009 2327.47 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.129 40100009 2876.47 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.13 40100009 525.92 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.130 40100009 4412.4 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.131 40100009 674.33 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.132 40100009 1337.27 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.133 40100009 4735.47 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.134 40100009 4888.76 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.135 40100009 2951.55 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.136 40100009 317.09 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.137 40100009 4037.39 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.138 40100009 635.17 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.139 40100009 761.3 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.14 40100009 191.22 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.140 40100009 100.17 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.141 40100009 Escorredero 1 299.98 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.142 40100009 Escorredero 2 931.74 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.143 40100009 Escorredero 3 231.21 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.144 40100009 Escorredero 4 1932.72 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.145 40100009 Escorredero 6 370.0 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.146 40100009 Escorredero 7 1264.06 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.147 40100009 Escorredero 8 1150.07 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.148 40100009 Escorredero 9 708.13 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.149 40100009 2496.09 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.15 40100009 32.14 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.150 40100009 1720.06 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.151 40100009 595.17 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.152 40100009 Barranco de las Lechas 1618.27 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.153 40100009 1458.86 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.154 40100009 2256.66 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.155 40100009 671.56 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.156 40100009 293.3 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.157 40100009 373.23 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.158 40100009 590.83 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.159 40100009 774.29 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.16 40100009 231.84 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.160 40100009 927.82 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.161 40100009 1066.84 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.162 40100009 1195.9 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.163 40100009 934.8 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.164 40100009 650.19 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.165 40100009 406.49 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.166 40100009 138.53 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.167 40100009 607.56 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.168 40100009 159.0 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.169 40100009 78.64 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.17 40100009 824.66 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.170 40100009 Del Regadío Tradicional 306.15 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.171 40100009 15.45 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.172 40100009 Carcavilla 3788.77 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.173 40100009 Barranco de San Gregorio 448.71 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.174 40100009 Campo - Nuevo 964.85 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.175 40100009 Riajón del Postural 1639.79 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.176 40100009 Riajón Sopeña 1869.81 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.177 40100009 Río Odron 2095.64 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.178 40100009 927.27 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.179 40100009 Del Canal Imperial 3117.67 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.18 40100009 542.88 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.180 40100009 Colector 7 432.8 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.181 40100009 Colector 8 1291.71 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.182 40100009 Sangrador 293.07 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.183 40100009 1896.63 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.184 40100009 3283.61 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.185 40100009 Baja de Nava 732.94 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.186 40100009 1821.5 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.187 40100009 Corral de Los Altos 730.6 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.188 40100009 Madre Viosas 5512.12 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.189 40100009 Escorredero del Molino 2436.73 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.19 40100009 11.08 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.190 40100009 Escorredero de Bayunga 2989.58 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.191 40100009 Colector 1 309.62 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.192 40100009 Colector 2 359.15 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.193 40100009 Colector 3 1032.32 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.194 40100009 Colector 4 2777.73 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.195 40100009 Colector 5 1188.62 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.196 40100009 659.71 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.197 40100009 928.94 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.198 40100009 4206.97 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.199 40100009 1309.22 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.2 40100009 Drenaje Soto 739.32 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.20 40100009 424.86 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.200 40100009 855.93 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.201 40100009 537.55 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.202 40100009 632.95 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.203 40100009 2455.48 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.204 40100009 3747.71 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.205 40100009 7566.48 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.206 40100009 5267.49 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.207 40100009 2387.06 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.208 40100009 Molino 362.49 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.209 40100009 1013.48 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.21 40100009 4945.16 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.210 40100009 75.01 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.211 40100009 208.04 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.212 40100009 90.27 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.213 40100009 Barranco Dehesa 1290.2 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.214 40100009 Drenaje Soto 550.31 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.215 40100009 Barranco Chapardia 131.43 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.216 40100009 679.7 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.217 40100009 185.25 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.218 40100009 658.57 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.219 40100009 1419.42 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.22 40100009 Escorredero de las Badinas 1813.35 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.220 40100009 2423.15 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.221 40100009 28.77 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.222 40100009 25.42 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.223 40100009 330.82 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.224 40100009 97.15 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.225 40100009 755.66 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.226 40100009 34.7 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.227 40100009 79.1 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.228 40100009 902.89 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.229 40100009 66.58 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.23 40100009 Riajón del Postural 964.08 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.230 40100009 2082.94 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.24 40100009 429.41 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.25 40100009 Río de la Veguilla 147.54 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.26 40100009 Desaguadero de la Veguilla 80.42 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.27 40100009 De los Cabezos 292.99 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.28 40100009 Barranco de El Ramal 437.3 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.29 40100009 408.63 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.3 40100009 588.26 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.30 40100009 Barranco de los Cabezos 853.56 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.31 40100009 1149.07 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.32 40100009 Término Puntal 1117.63 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.33 40100009 Colector Municipal 1646.65 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.34 40100009 1489.98 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.35 40100009 2105.46 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.36 40100009 3301.93 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.37 40100009 503.02 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.38 40100009 1312.21 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.39 40100009 4300.91 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.4 40100009 1082.73 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.40 40100009 2254.06 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.41 40100009 1560.09 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.42 40100009 712.35 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.43 40100009 165.27 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.44 40100009 114.41 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.45 40100009 1703.79 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.46 40100009 911.99 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.47 40100009 276.47 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.48 40100009 805.99 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.49 40100009 2118.0 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.5 40100009 1239.72 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.50 40100009 6645.81 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.51 40100009 491.24 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.52 40100009 1085.91 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.53 40100009 870.14 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.54 40100009 932.1 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.55 40100009 169.14 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.56 40100009 1135.22 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.57 40100009 665.98 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.58 40100009 842.08 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.59 40100009 2861.62 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.6 40100009 1076.25 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.60 40100009 2169.39 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.61 40100009 Colector 1 1501.28 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.62 40100009 Colector 2 1640.91 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.63 40100009 Colector 3 1471.82 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.64 40100009 Colector 5 1886.38 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.65 40100009 Colector 6 1345.62 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.66 40100009 856.36 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.67 40100009 2028.78 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.68 40100009 1184.82 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.69 40100009 482.03 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.7 40100009 455.2 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.70 40100009 1933.85 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.71 40100009 636.93 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.72 40100009 Escorredero del Manzanar 3952.32 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.73 40100009 826.15 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.74 40100009 819.17 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.75 40100009 527.02 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.76 40100009 1496.23 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.77 40100009 1507.95 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.78 40100009 1485.29 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.79 40100009 1472.16 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.8 40100009 1904.55 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.80 40100009 566.54 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.81 40100009 5651.91 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.82 40100009 2168.96 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.83 40100009 764.72 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.84 40100009 757.77 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.85 40100009 644.69 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.86 40100009 363.88 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.87 40100009 1067.29 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.88 40100009 1423.94 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.89 40100009 1432.84 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.9 40100009 424.86 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.90 40100009 3524.01 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.91 40100009 799.56 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.92 40100009 999.73 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.93 40100009 998.79 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.94 40100009 805.25 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.95 40100009 759.82 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.96 40100009 768.83 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.97 40100009 341.51 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.98 40100009 644.68 14/02/2013
REGADI_Lin_Desagues.99 40100009 642.45 14/02/2013