RUIDOS_Pol_ZAAP15F4

fid FEATURE CMUNICIPIO MUNICIPIO IDUSO USO CODUME GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.1 30100205 70 Castejón a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 79519.12 1409.02 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.10 30100205 249 Valtierra b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 100389.91 1640.19 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.100 30100205 227 Tafalla d Terciario C_NAV_31_AP-15_001 9353.39 521.52 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.101 30100205 227 Tafalla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 5967.99 376.25 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.102 30100205 227 Tafalla e Sanitario, docente y cultural C_NAV_31_AP-15_001 907.11 127.99 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.103 30100205 227 Tafalla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 457.44 85.84 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.104 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 14443.77 556.83 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.105 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 6005.98 345.09 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.106 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 13519.01 477.44 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.107 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 8522.62 361.8 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.108 30100205 227 Tafalla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 44717.61 1856.93 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.109 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 3064.45 242.53 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.11 30100205 64 Cadreita b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 45530.86 900.72 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.110 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 8926.23 459.75 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.111 30100205 227 Tafalla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 22192.58 1160.35 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.112 30100205 207 Pueyo / Puiu a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 14456.75 1140.71 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.113 30100205 227 Tafalla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 11638.11 624.86 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.114 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 19121.01 729.18 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.115 30100205 227 Tafalla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 560.88 126.57 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.116 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 2628.89 208.7 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.117 30100205 207 Pueyo / Puiu b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 15610.16 702.77 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.118 30100205 207 Pueyo / Puiu a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 1178.94 136.26 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.119 30100205 207 Pueyo / Puiu d Terciario C_NAV_31_AP-15_001 2743.91 230.76 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.12 30100205 64 Cadreita b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 20398.85 835.19 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.120 30100205 207 Pueyo / Puiu a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 258.85 65.4 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.121 30100205 207 Pueyo / Puiu b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 643.86 136.83 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.122 30100205 207 Pueyo / Puiu b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 5843.01 292.93 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.123 30100205 207 Pueyo / Puiu b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 11670.13 883.94 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.124 30100205 207 Pueyo / Puiu d Terciario C_NAV_31_AP-15_001 2576.48 220.48 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.125 30100205 207 Pueyo / Puiu a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 194904.89 3192.37 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.126 30100205 207 Pueyo / Puiu a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 2689.49 282.33 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.127 30100205 207 Pueyo / Puiu a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 1467.92 184.43 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.128 30100205 207 Pueyo / Puiu a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 4580.83 312.78 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.129 30100205 207 Pueyo / Puiu a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 8095.6 644.76 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.13 30100205 64 Cadreita c Recreativo C_NAV_31_AP-15_001 28938.52 665.93 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.130 30100205 207 Pueyo / Puiu a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 918.6 122.89 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.131 30100205 207 Pueyo / Puiu c Recreativo C_NAV_31_AP-15_001 5389.66 319.24 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.132 30100205 207 Pueyo / Puiu b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 2739.21 220.21 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.133 30100205 207 Pueyo / Puiu b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 848.79 135.45 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.134 30100205 150 Leoz / Leotz b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 11458.78 592.14 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.135 30100205 45 Barásoain a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 298487.29 3666.7 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.136 30100205 114 Garínoain c Recreativo C_NAV_31_AP-15_001 7891.13 387.88 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.137 30100205 114 Garínoain b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 18545.41 622.66 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.138 30100205 114 Garínoain b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 15118.49 778.18 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.139 30100205 114 Garínoain b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 5101.83 327.0 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.14 30100205 64 Cadreita b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 183539.82 2392.81 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.140 30100205 45 Barásoain e Sanitario, docente y cultural C_NAV_31_AP-15_001 5188.31 300.48 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.141 30100205 45 Barásoain b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 17148.4 971.38 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.142 30100205 114 Garínoain b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 25475.56 807.64 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.143 30100205 45 Barásoain b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 41121.5 881.51 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.144 30100205 45 Barásoain b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 134989.72 2204.83 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.145 30100205 192 Olóriz / Oloritz a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 1760.62 164.12 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.146 30100205 192 Olóriz / Oloritz b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 12417.73 455.13 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.147 30100205 192 Olóriz / Oloritz a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 27818.96 781.61 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.148 30100205 192 Olóriz / Oloritz b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 8175.23 384.42 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.149 30100205 192 Olóriz / Oloritz a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 1952.42 177.7 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.15 30100205 64 Cadreita b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 16843.04 565.55 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.150 30100205 238 Unzué / Untzue b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 21331.72 614.78 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.151 30100205 238 Unzué / Untzue b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 2401.16 206.84 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.152 30100205 238 Unzué / Untzue b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 1018.57 145.84 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.153 30100205 238 Unzué / Untzue b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 1526.16 155.38 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.154 30100205 238 Unzué / Untzue b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 76558.26 1707.7 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.155 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 13807.97 560.91 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.156 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 197960.84 2958.46 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.157 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 110555.22 1758.94 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.158 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 6605.08 361.82 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.159 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 5430.96 422.59 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.16 30100205 64 Cadreita a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 39662.07 1147.42 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.160 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 14886.54 572.57 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.161 30100205 45 Barásoain b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 65535.08 1038.57 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.162 30100205 45 Barásoain b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 29042.2 1017.12 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.163 30100205 238 Unzué / Untzue b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 16509.03 705.0 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.164 30100205 238 Unzué / Untzue b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 3054.07 238.55 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.165 30100205 150 Leoz / Leotz b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 1355.42 476.2 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.166 30100205 150 Leoz / Leotz b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 8306.0 524.15 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.167 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 90722.6 1243.37 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.168 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar f Infraestructuras C_NAV_31_AP-15_001 471530.35 3529.62 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.169 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar f Infraestructuras C_NAV_31_AP-15_001 53670.02 1193.66 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.17 30100205 64 Cadreita b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 81857.84 1288.71 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.170 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar f Infraestructuras C_NAV_31_AP-15_001 15851.03 707.38 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.171 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 241545.93 2406.48 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.172 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 173846.55 1912.1 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.173 30100205 23 Aranguren b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 74136.82 1696.25 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.174 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar c Recreativo C_NAV_31_AP-15_001 25900.17 751.05 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.175 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar e Sanitario, docente y cultural C_NAV_31_AP-15_001 3999.01 254.48 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.176 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar e Sanitario, docente y cultural C_NAV_31_AP-15_001 8265.19 387.97 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.177 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar d Terciario C_NAV_31_AP-15_001 4125.8 251.65 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.178 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar e Sanitario, docente y cultural C_NAV_31_AP-15_001 23648.61 773.67 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.179 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 286590.61 3061.83 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.18 30100205 64 Cadreita b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 43422.12 807.8 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.180 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 213095.03 3591.81 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.181 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar d Terciario C_NAV_31_AP-15_001 9787.12 438.37 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.182 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 3526.48 273.29 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.183 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar f Infraestructuras C_NAV_31_AP-15_001 4734.71 346.24 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.184 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar d Terciario C_NAV_31_AP-15_001 2601.27 221.06 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.185 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 16532.27 564.18 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.186 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 145612.43 1622.26 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.187 30100205 23 Aranguren a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 80716.22 1297.54 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.188 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 36310.71 920.67 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.189 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar d Terciario C_NAV_31_AP-15_001 10968.46 486.7 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.19 30100205 254 Villafranca b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 97772.69 1599.84 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.190 30100205 905 Beriáin b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 102898.79 2060.21 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.191 30100205 905 Beriáin a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 2422.08 252.32 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.192 30100205 905 Beriáin a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 45387.38 1055.03 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.193 30100205 905 Beriáin b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 204958.53 3594.69 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.194 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar d Terciario C_NAV_31_AP-15_001 30741.3 791.77 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.195 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar d Terciario C_NAV_31_AP-15_001 26278.8 800.91 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.196 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 9758.07 416.82 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.197 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 167505.92 1745.52 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.198 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 621131.63 4405.56 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.199 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 58860.82 1025.12 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.2 30100205 70 Castejón b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 368877.71 2408.17 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.20 30100205 254 Villafranca b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 7162.71 380.45 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.200 30100205 88 Valle de Elorz / Elortzibar a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 6959.09 355.41 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.201 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 50641.12 1350.96 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.202 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 44097.56 1062.29 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.203 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 17930.28 622.25 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.204 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 112673.7 2172.05 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.205 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 4514.53 279.48 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.206 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 84952.68 1717.36 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.207 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 72750.04 1927.06 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.208 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 6368.62 328.98 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.209 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 76565.12 1975.3 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.21 30100205 254 Villafranca b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 6456.67 332.26 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.210 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 31757.58 909.64 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.211 30100205 228 Tiebas-Muruarte de Reta b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 9425.95 449.37 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.212 30100205 56 Biurrun-Olcoz b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 42121.0 961.33 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.213 30100205 131 Iza / Itza a Residencial C_NAV_31_AP-15_003 23265.79 1103.82 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.22 30100205 254 Villafranca b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 18912.59 592.56 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.23 30100205 254 Villafranca b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 6234.89 328.92 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.24 30100205 254 Villafranca b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 7444.12 364.58 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.25 30100205 163 Marcilla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 87602.21 1325.06 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.26 30100205 163 Marcilla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 7981.93 406.87 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.27 30100205 163 Marcilla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 34501.71 1004.17 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.28 30100205 163 Marcilla c Recreativo C_NAV_31_AP-15_001 44670.89 845.87 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.29 30100205 163 Marcilla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 59108.12 1441.86 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.3 30100205 232 Tudela b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 138196.63 1632.76 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.30 30100205 163 Marcilla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 4149.69 266.46 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.31 30100205 163 Marcilla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 23095.56 806.4 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.32 30100205 163 Marcilla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 30714.42 869.55 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.33 30100205 202 Peralta / Azkoien a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 2789.81 243.05 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.34 30100205 163 Marcilla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 34376.21 798.62 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.35 30100205 163 Marcilla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 8495.13 384.74 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.36 30100205 202 Peralta / Azkoien b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 19545.6 786.27 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.37 30100205 163 Marcilla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 125921.18 1378.25 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.38 30100205 163 Marcilla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 15101.4 644.29 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.39 30100205 163 Marcilla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 6168.67 321.97 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.4 30100205 70 Castejón b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 324220.25 3084.4 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.40 30100205 163 Marcilla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 27096.38 1198.33 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.41 30100205 163 Marcilla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 4332.68 272.56 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.42 30100205 163 Marcilla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 2949.3 268.21 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.43 30100205 163 Marcilla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 13201.64 798.93 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.44 30100205 163 Marcilla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 181165.68 2261.0 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.45 30100205 163 Marcilla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 173444.27 3366.14 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.46 30100205 163 Marcilla e Sanitario, docente y cultural C_NAV_31_AP-15_001 28477.77 696.71 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.47 30100205 163 Marcilla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 7151.33 417.3 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.48 30100205 163 Marcilla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 20064.99 1004.47 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.49 30100205 163 Marcilla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 3012.91 309.53 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.5 30100205 70 Castejón b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 35779.44 817.93 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.50 30100205 202 Peralta / Azkoien b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 87445.63 1829.45 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.51 30100205 202 Peralta / Azkoien a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 27166.3 862.7 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.52 30100205 202 Peralta / Azkoien b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 42246.26 880.43 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.53 30100205 202 Peralta / Azkoien b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 8734.34 374.42 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.54 30100205 202 Peralta / Azkoien b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 16987.5 531.32 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.55 30100205 191 Olite / Erriberri b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 13707.56 458.36 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.56 30100205 191 Olite / Erriberri b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 2862.92 203.41 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.57 30100205 191 Olite / Erriberri a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 51603.2 1002.69 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.58 30100205 191 Olite / Erriberri c Recreativo C_NAV_31_AP-15_001 17738.3 544.46 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.59 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 554246.3 4120.68 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.6 30100205 70 Castejón b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 225391.08 2857.49 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.60 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 19909.31 570.94 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.61 30100205 227 Tafalla e Sanitario, docente y cultural C_NAV_31_AP-15_001 543.75 89.11 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.62 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 3627.78 226.49 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.63 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 2873.03 209.87 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.64 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 12350.08 739.6 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.65 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 191069.0 2347.55 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.66 30100205 227 Tafalla e Sanitario, docente y cultural C_NAV_31_AP-15_001 30332.97 773.12 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.67 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 27223.5 1032.72 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.68 30100205 227 Tafalla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 541806.82 8290.18 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.69 30100205 227 Tafalla e Sanitario, docente y cultural C_NAV_31_AP-15_001 39073.61 1071.02 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.7 30100205 249 Valtierra b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 10063.83 598.54 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.70 30100205 227 Tafalla e Sanitario, docente y cultural C_NAV_31_AP-15_001 17011.91 702.84 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.71 30100205 227 Tafalla e Sanitario, docente y cultural C_NAV_31_AP-15_001 4522.7 272.37 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.72 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 8771.27 423.62 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.73 30100205 227 Tafalla e Sanitario, docente y cultural C_NAV_31_AP-15_001 18834.37 601.42 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.74 30100205 227 Tafalla c Recreativo C_NAV_31_AP-15_001 9698.23 602.11 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.75 30100205 227 Tafalla b Industrial C_NAV_31_AP-15_001 81024.6 1927.66 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.76 30100205 227 Tafalla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 4999.35 447.98 05/03/2024
RUIDOS_Pol_ZAAP15F4.77 30100205 227 Tafalla a Residencial C_NAV_31_AP-15_001 31871.05 1527.28 05/03/2024
