SOCIAL_Pol_MunAgentes

fid FEATURE CMUNICIPIO MUNICIPIO TECIGUALDA TEMATICO GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
SOCIAL_Pol_MunAgentes.1 9410000 1 Abáigar No 2 4953435.19 11075.49 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.10 9410000 10 Altsasu / Alsasua Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua - Mancomunidad de Sakana 1 2.680499378E7 27680.55 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.100 9410000 100 Eulate No 2 1.038439941E7 15007.95 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.101 9410000 101 Ezcabarte No 2 3.404843671E7 29026.13 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.102 9410000 102 Ezkurra No 2 2.382135604E7 25708.73 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.103 9410000 103 Ezprogui No 2 4.655093739E7 37391.41 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.104 9410000 104 Falces No 2 1.1499999862E8 47284.19 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.105 9410000 105 Fitero No 2 4.322717438E7 34835.09 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.106 9410000 106 Fontellas No 2 2.204228907E7 22005.53 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.107 9410000 107 Funes No 2 5.268105165E7 41697.16 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.108 9410000 108 Fustiñana No 2 6.714210091E7 48857.01 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.109 9410000 109 Galar Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain 1 4.475280206E7 42225.51 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.11 9410000 11 Allín / Allin No 2 4.30037484E7 37940.9 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.110 9410000 110 Gallipienzo / Galipentzu No 2 5.628901072E7 44634.77 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.111 9410000 111 Gallués / Galoze No 2 4.340598584E7 39006.88 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.112 9410000 112 Garaioa No 2 2.116970239E7 24674.92 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.113 9410000 113 Garde No 2 4.341671691E7 31616.75 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.114 9410000 114 Garínoain Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 1.025629382E7 18226.54 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.115 9410000 115 Garralda No 2 2.123865178E7 24045.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.116 9410000 116 Genevilla No 2 8729686.79 14531.55 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.117 9410000 117 Goizueta Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza 1 9.135106539E7 66974.87 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.118 9410000 118 Val de Goñi / Goñerri No 2 4.223336267E7 32852.27 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.119 9410000 119 Güesa / Gorza No 2 2.684300077E7 31770.28 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.12 9410000 12 Allo No 2 3.626472525E7 28107.76 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.120 9410000 120 Guesálaz / Gesalatz Mancomunidad de Servicios sociales de Valdizarbe 1 7.681978744E7 65167.05 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.121 9410000 121 Guirguillano Consorcio de desarrollo de Zona Media - Mancomunidad de Servicios Sociales de Valdizarbe 1 2.459778691E7 23630.76 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.122 9410000 122 Huarte / Uharte Ayuntamiento de Huarte/Uharte 1 3823704.58 10239.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.123 9410000 123 Uharte Arakil Mancomunidad de Sakana 1 3.794024493E7 35921.79 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.124 9410000 124 Ibargoiti Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain 1 5.405204343E7 39954.34 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.125 9410000 125 Igúzquiza No 2 1.802421984E7 29868.01 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.126 9410000 126 Imotz No 2 4.239529653E7 37255.21 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.127 9410000 127 Irañeta Mancomunidad de Sakana 1 8395561.5 20384.0 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.128 9410000 128 Isaba / Izaba No 2 1.4741151398E8 65752.24 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.129 9410000 129 Ituren No 2 1.501147991E7 20662.44 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.13 9410000 13 Améscoa Baja No 2 4.683405176E7 38970.77 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.130 9410000 130 Iturmendi Mancomunidad de Sakana 1 9908571.3 21346.93 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.131 9410000 131 Iza / Itza No 2 5.202518362E7 50372.5 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.132 9410000 132 Izagaondoa No 2 5.960535413E7 51747.33 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.133 9410000 133 Izalzu / Itzaltzu No 2 7295467.79 14645.24 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.134 9410000 134 Jaurrieta No 2 3.097742939E7 32121.98 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.135 9410000 135 Javier No 2 4.652354743E7 44464.86 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.136 9410000 136 Juslapeña / Txulapain No 2 3.162842359E7 37968.75 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.137 9410000 137 Beintza-Labaien No 2 2.797612005E7 42020.73 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.138 9410000 138 Lakuntza Mancomunidad de Sakana 1 1.103296089E7 25248.14 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.139 9410000 139 Lana No 2 4.997632989E7 46476.2 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.14 9410000 14 Ancín / Antzin No 2 8802781.05 19063.43 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.140 9410000 140 Lantz Mancomunidad de Servicios Sociales de Ultzama 1 1.693894552E7 19002.33 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.141 9410000 141 Lapoblación No 2 1.800238223E7 21863.98 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.142 9410000 142 Larraga Mancomunidad de Servicios sociales de Valdizarbe - Consorcio Zona Media 1 7.720093022E7 42524.93 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.143 9410000 143 Larraona No 2 1.043140586E7 14502.06 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.144 9410000 144 Larraun No 2 1.0776606708E8 66746.68 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.145 9410000 145 Lazagurría No 2 1.658028371E7 17955.39 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.146 9410000 146 Leache / Leatxe No 2 1.475600797E7 16843.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.147 9410000 147 Legarda No 2 8448091.54 13384.06 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.148 9410000 148 Legaria No 2 4985768.95 14073.23 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.149 9410000 149 Leitza Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza 1 5.833021143E7 38720.6 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.15 9410000 15 Andosilla No 2 5.150936932E7 41988.94 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.150 9410000 150 Leoz / Leotz Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 9.62249243E7 60275.23 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.151 9410000 151 Lerga No 2 2.131226272E7 22977.22 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.152 9410000 152 Lerín No 2 9.796593643E7 44009.77 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.153 9410000 153 Lesaka No 2 5.519945468E7 36865.83 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.154 9410000 154 Lezaun No 2 1.943129501E7 22242.34 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.155 9410000 155 Liédena No 2 1.90242543E7 21074.07 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.156 9410000 156 Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti No 2 6.523997635E7 44108.71 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.157 9410000 157 Lodosa No 2 4.567499541E7 38008.76 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.158 9410000 158 Lónguida / Longida No 2 9.071719821E7 77588.73 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.159 9410000 159 Lumbier No 2 5.689628512E7 56907.49 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.16 9410000 16 Ansoáin / Antsoain Ayuntamiento de Ansoáin/Antsoain 1 1908383.17 6119.15 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.160 9410000 160 Luquin No 2 8787479.13 26152.84 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.161 9410000 161 Mañeru Mancomunidad de Servicios sociales de Valdizarbe 1 1.289327156E7 20311.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.162 9410000 162 Marañón No 2 6868415.99 17053.58 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.163 9410000 163 Marcilla No 2 2.170059084E7 33497.21 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.164 9410000 164 Mélida Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 2.608067541E7 33794.23 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.165 9410000 165 Mendavia No 2 7.795906686E7 43515.23 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.166 9410000 166 Mendaza No 2 3.27719292E7 39312.18 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.167 9410000 167 Mendigorria Consorcio de desarrollo de Zona Media - Mancomunidad de Servicios Sociales de Valdizarbe 1 3.930228289E7 31302.09 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.168 9410000 168 Metauten No 2 2.216007183E7 22613.28 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.169 9410000 169 Milagro No 2 2.853559505E7 29651.17 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.17 9410000 17 Anue Mancomunidad de Servicios Sociales de Ultzama 1 6.150089727E7 47294.07 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.170 9410000 170 Mirafuentes No 2 2803755.04 10371.29 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.171 9410000 171 Miranda de Arga Consorcio de desarrollo de Zona Media - Mancomunidad de Servicios Sociales de Valdizarbe 1 6.011675777E7 33398.7 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.172 9410000 172 Monreal / Elo Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain 1 2.250352881E7 27824.84 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.173 9410000 173 Monteagudo No 2 1.091224469E7 16416.81 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.174 9410000 174 Morentin No 2 8942927.05 18891.59 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.175 9410000 175 Mues No 2 1.439433225E7 21847.69 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.176 9410000 176 Murchante No 2 1.337697703E7 20732.03 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.177 9410000 177 Murieta No 2 4424754.35 10879.43 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.178 9410000 178 Murillo el Cuende Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 5.938195835E7 38180.93 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.179 9410000 179 Murillo el Fruto Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 3.340436589E7 27065.38 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.18 9410000 18 Añorbe Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 2.409178425E7 22850.31 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.180 9410000 180 Muruzábal Mancomunidad de Servicios sociales de Valdizarbe 1 6265963.3 15788.75 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.181 9410000 181 Navascués / Nabaskoze No 2 9.602085871E7 46159.83 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.182 9410000 182 Nazar No 2 6428778.47 11150.67 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.183 9410000 183 Obanos Consorcio de desarrollo de Zona Media - Mancomunidad de Servicios Sociales de Valdizarbe 1 1.974236001E7 22349.03 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.184 9410000 184 Oco No 2 3372596.17 11407.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.185 9410000 185 Ochagavía / Otsagabia No 2 1.1502834567E8 62667.43 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.186 9410000 186 Odieta Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza 1 2.399567884E7 25003.45 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.187 9410000 187 Oiz No 2 7997239.37 17894.01 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.188 9410000 188 Oláibar No 2 1.571765025E7 18858.32 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.189 9410000 189 Olazti / Olazagutía Mancomunidad de Sakana 1 1.961675084E7 24298.41 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.19 9410000 19 Aoiz / Agoitz No 2 1.313202503E7 23290.91 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.190 9410000 190 Olejua No 2 4409901.05 9875.06 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.191 9410000 191 Olite / Erriberri Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 8.402727129E7 40717.49 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.192 9410000 192 Olóriz / Oloritz Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 4.008076689E7 34085.59 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.193 9410000 193 Cendea de Olza / Oltza Zendea No 2 4.067054585E7 36242.01 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.194 9410000 194 Valle de Ollo / Ollaran No 2 3.69783799E7 33233.6 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.195 9410000 195 Orbaizeta No 2 8.231229341E7 54068.64 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.196 9410000 196 Orbara No 2 9144530.84 14318.31 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.197 9410000 197 Orísoain Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 7108219.55 11722.82 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.198 9410000 198 Oronz / Orontze No 2 1.109779598E7 21726.13 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.199 9410000 199 Oroz-Betelu / Orotz-Betelu No 2 2.346044397E7 21990.86 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.2 9410000 2 Abárzuza / Abartzuza No 2 1.466455938E7 24449.88 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.20 9410000 20 Araitz No 2 3.943242729E7 29915.78 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.200 9410000 200 Oteiza No 2 4.8024063E7 43553.87 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.201 9410000 201 Pamplona / Iruña Ayuntamiento de Pamplona/Iruña 1 2.509439495E7 36044.89 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.202 9410000 202 Peralta / Azkoien No 2 8.835801898E7 49441.9 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.203 9410000 203 Petilla de Aragón No 2 2.797997389E7 35488.02 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.204 9410000 204 Piedramillera No 2 1.125016622E7 26214.96 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.205 9410000 205 Pitillas Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 4.233977533E7 32106.81 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.206 9410000 206 Puente la Reina / Gares Consorcio de desarrollo de Zona Media - Mancomunidad de Servicios Sociales de Valdizarbe 1 3.968680188E7 37550.83 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.207 9410000 207 Pueyo / Puiu Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 2.122431269E7 22889.51 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.208 9410000 208 Ribaforada Ayuntamiento de Ribaforada 1 2.901837548E7 28804.07 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.209 9410000 209 Romanzado / Erromantzatua No 2 9.169285726E7 48593.4 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.21 9410000 21 Aranarache / Aranaratxe No 2 5072873.06 10171.08 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.210 9410000 210 Roncal / Erronkari No 2 3.882841926E7 45831.21 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.211 9410000 211 Orreaga / Roncesvalles No 2 1.509484342E7 19818.36 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.212 9410000 212 Sada No 2 1.266539351E7 16355.43 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.213 9410000 213 Saldias No 2 8996228.72 18362.78 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.214 9410000 214 Salinas de Oro / Jaitz Mancomunidad de Servicios sociales de Valdizarbe 1 1.427595225E7 18252.78 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.215 9410000 215 San Adrián No 2 2.10634705E7 24565.03 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.216 9410000 216 Sangüesa / Zangoza No 2 6.834193527E7 63049.53 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.217 9410000 217 San Martín de Unx Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 5.013978329E7 28768.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.218 9410000 219 Sansol No 2 1.330750566E7 27139.01 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.219 9410000 220 Santacara Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 3.427143983E7 30232.48 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.22 9410000 22 Arantza No 2 3.023781641E7 23125.29 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.220 9410000 221 Doneztebe / Santesteban No 2 8604263.89 17677.12 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.221 9410000 222 Sarriés / Sartze No 2 2.313598875E7 35485.08 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.222 9410000 223 Sartaguda No 2 1.486853491E7 17601.26 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.223 9410000 224 Sesma No 2 7.121941455E7 54246.64 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.224 9410000 225 Sorlada No 2 6411061.49 14459.61 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.225 9410000 226 Sunbilla No 2 1.032943505E7 23628.76 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.226 9410000 227 Tafalla Ayuntamiento de Tafalla - Consorcio Zona Media 1 9.828998846E7 48963.88 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.227 9410000 228 Tiebas-Muruarte de Reta Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain - Consorcio Zona Media 1 2.170021788E7 23897.09 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.228 9410000 229 Tirapu Consorcio de desarrollo de Zona Media - Mancomunidad de Servicios Sociales de Valdizarbe 1 5621716.32 11837.99 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.229 9410000 230 Torralba del Río No 2 1.768922811E7 20903.96 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.23 9410000 23 Aranguren Ayuntamiento Valle de Aranguren 1 4.054192892E7 34912.9 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.230 9410000 231 Torres del Río No 2 1.28058609E7 26110.6 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.231 9410000 232 Tudela Ayuntamiento de Tudela 1 2.1568230262E8 111023.76 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.232 9410000 233 Tulebras No 2 3823121.53 13633.05 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.233 9410000 234 Úcar No 2 1.186243265E7 17149.13 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.234 9410000 235 Ujué / Uxue Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 1.118819243E8 51706.21 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.235 9410000 236 Ultzama Mancomunidad de Servicios Sociales de Ultzama 1 9.65742298E7 47506.01 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.236 9410000 237 Unciti No 2 3.734340754E7 39782.86 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.237 9410000 238 Unzué / Untzue Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain - Consorcio Zona Media 1 1.854899456E7 25913.73 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.238 9410000 239 Urdazubi / Urdax No 2 7541386.55 12094.95 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.239 9410000 240 Urdiain Mancomunidad de Sakana 1 1.508108773E7 22094.89 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.24 9410000 24 Arano Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza 1 1.330091206E7 25420.21 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.240 9410000 241 Urraúl Alto No 2 1.4158563351E8 70754.37 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.241 9410000 242 Urraúl Bajo No 2 5.942297933E7 51281.39 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.242 9410000 243 Urroz-Villa No 2 1.142118951E7 17834.33 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.243 9410000 244 Urroz No 2 1.046142852E7 18645.27 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.244 9410000 245 Urzainqui / Urzainki No 2 2.06097762E7 26455.53 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.245 9410000 246 Uterga No 2 9225975.12 17176.29 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.246 9410000 247 Uztárroz / Uztarroze No 2 5.819248212E7 36630.78 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.247 9410000 248 Luzaide / Valcarlos No 2 4.465790116E7 37021.52 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.248 9410000 249 Valtierra No 2 4.985350228E7 52564.73 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.249 9410000 250 Bera No 2 3.541896237E7 32848.19 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.25 9410000 25 Arakil Mancomunidad de Sakana 1 5.250556768E7 44082.98 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.250 9410000 251 Viana No 2 7.848475314E7 55138.5 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.251 9410000 252 Vidángoz / Bidankoze No 2 3.922038027E7 31652.68 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.252 9410000 253 Bidaurreta No 2 5089428.63 11006.88 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.253 9410000 254 Villafranca No 2 4.679950388E7 34091.9 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.254 9410000 255 Villamayor de Monjardín No 2 1.313703791E7 27631.36 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.255 9410000 256 Hiriberri / Villanueva de Aezkoa No 2 2.131403639E7 22578.43 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.256 9410000 257 Villatuerta No 2 2.359239018E7 34116.2 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.257 9410000 258 Villava / Atarrabia Ayuntamiento de Villava/Atarrabia 1 1080195.94 4266.95 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.258 9410000 259 Igantzi No 2 1.663341011E7 20721.68 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.259 9410000 260 Valle de Yerri / Deierri No 2 9.344858505E7 77454.92 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.26 9410000 26 Aras No 2 1.790192261E7 17505.52 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.260 9410000 261 Yesa No 2 2.222176312E7 23401.48 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.261 9410000 262 Zabalza / Zabaltza No 2 1.414593183E7 17866.77 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.262 9410000 263 Zubieta No 2 1.806310415E7 20363.35 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.263 9410000 264 Zugarramurdi No 2 5649070.93 11150.44 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.264 9410000 265 Zúñiga No 2 1.186406189E7 22732.76 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.265 9410000 901 Barañáin / Barañain Ayuntamiento de Barañain 1 1390689.83 6046.67 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.266 9410000 902 Berrioplano / Berriobeiti No 2 2.573901313E7 35229.8 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.267 9410000 903 Berriozar Ayuntamiento de Berriozar 1 2689075.13 7254.09 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.268 9410000 904 Irurtzun Mancomunidad de Sakana 1 3522029.6 9202.37 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.269 9410000 905 Beriáin Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain 1 5421805.14 9814.98 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.27 9410000 27 Arbizu Mancomunidad de Sakana 1 1.431234973E7 28987.55 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.270 9410000 906 Orkoien Ayuntamiento de Orcoyen 1 5616674.42 11373.1 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.271 9410000 907 Zizur Mayor / Zizur Nagusia Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia 1 5106962.37 12479.4 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.272 9410000 908 Lekunberri No 2 6617761.07 13486.15 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.273 9410000 502 2. fazeria / Facería 2 No habitado 3 438184.77 3801.38 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.274 9410000 508 Facería 8, Azterain / 8. fazeria, Azterain No habitado 3 23716.5 706.05 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.275 9410000 509 Facería 9 / 9. fazeria No habitado 3 1.431761426E7 25936.88 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.276 9410000 510 10. fazeria, Facero de Larraieta / Facería 10, Facero de Larraieta No habitado 3 607801.55 3690.44 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.277 9410000 511 Facería 11, Carrascones / 11. fazeria, Carrascones No habitado 3 538218.22 3110.25 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.278 9410000 514 Facería 14 / 14. fazeria No habitado 3 75491.43 1388.1 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.279 9410000 515 Facería 15, Selvanegra / 15. fazeria, Selvanegra No habitado 3 200237.27 2321.11 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.28 9410000 28 Arce / Artzi No 2 1.4635616838E8 80408.63 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.280 9410000 516 16. fazeria / Facería 16 No habitado 3 123338.17 2202.65 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.281 9410000 517 Facería 17 / 17. fazeria No habitado 3 46202.15 1138.24 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.282 9410000 518 Facería 18, Erremendia / 18. fazeria, Erremendia No habitado 3 7450729.65 12896.17 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.283 9410000 521 Facería 21 / 21. fazeria No habitado 3 135137.64 1776.57 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.284 9410000 522 Facería 22, Lizarrate / 22. fazeria, Lizarrate No habitado 3 6152686.2 20058.43 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.285 9410000 523 Monte Común de las Améscoas / Ameskoako herri-mendia No habitado 3 4.797953009E7 48218.84 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.286 9410000 524 Facería 24, Larraitza / 24. fazeria, Larraitza No habitado 3 1971230.05 7030.51 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.287 9410000 526 Facería 26, Bagozabala / 26. fazeria, Bagozabala No habitado 3 2578211.53 7750.9 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.288 9410000 527 Facería 27 / 27. fazeria No habitado 3 10752.81 955.12 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.289 9410000 528 Facería 28, La Comunería / 28. fazeria, La Comunería No habitado 3 213844.68 3148.28 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.29 9410000 29 Los Arcos No 2 5.719490606E7 39738.29 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.290 9410000 529 Facería 29, Aranbeltza / 29. fazeria, Aranbeltza No habitado 3 2431043.89 7819.42 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunAgentes.291 9410000 530 Facería 30, Samendieta / 30. fazeria, Samendieta No habitado 3 393664.42 2823.35 20/09/2021
