SOCIAL_Pol_MunPactos

fid FEATURE CMUNICIPIO MUNICIPIO CONCILIAC TEMATICO GEOM_AREA GEOM_PERI BEGINLIFE
SOCIAL_Pol_MunPactos.1 94100008 1 Abáigar No 2 4953435.19 11075.49 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.10 94100008 10 Altsasu / Alsasua No 2 2.680499378E7 27680.55 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.100 94100008 100 Eulate No 2 1.038439941E7 15007.95 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.101 94100008 101 Ezcabarte No 2 3.404843671E7 29026.13 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.102 94100008 102 Ezkurra No 2 2.382135604E7 25708.73 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.103 94100008 103 Ezprogui No 2 4.655093739E7 37391.41 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.104 94100008 104 Falces No 2 1.1499999862E8 47284.19 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.105 94100008 105 Fitero No 2 4.322717438E7 34835.09 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.106 94100008 106 Fontellas No 2 2.204228907E7 22005.53 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.107 94100008 107 Funes No 2 5.268105165E7 41697.16 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.108 94100008 108 Fustiñana No 2 6.714210091E7 48857.01 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.109 94100008 109 Galar Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain 1 4.475280206E7 42225.51 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.11 94100008 11 Allín / Allin No 2 4.30037484E7 37940.9 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.110 94100008 110 Gallipienzo / Galipentzu No 2 5.628901072E7 44634.77 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.111 94100008 111 Gallués / Galoze No 2 4.340598584E7 39006.88 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.112 94100008 112 Garaioa No 2 2.116970239E7 24674.92 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.113 94100008 113 Garde No 2 4.341671691E7 31616.75 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.114 94100008 114 Garínoain Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 1.025629382E7 18226.54 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.115 94100008 115 Garralda No 2 2.123865178E7 24045.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.116 94100008 116 Genevilla No 2 8729686.79 14531.55 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.117 94100008 117 Goizueta Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza 1 9.135106539E7 66974.87 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.118 94100008 118 Val de Goñi / Goñerri No 2 4.223336267E7 32852.27 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.119 94100008 119 Güesa / Gorza No 2 2.684300077E7 31770.28 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.12 94100008 12 Allo No 2 3.626472525E7 28107.76 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.120 94100008 120 Guesálaz / Gesalatz No 2 7.681978744E7 65167.05 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.121 94100008 121 Guirguillano Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 2.459778691E7 23630.76 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.122 94100008 122 Huarte / Uharte No 2 3823704.58 10239.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.123 94100008 123 Uharte Arakil No 2 3.794024493E7 35921.79 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.124 94100008 124 Ibargoiti Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain 1 5.405204343E7 39954.34 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.125 94100008 125 Igúzquiza No 2 1.802421984E7 29868.01 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.126 94100008 126 Imotz No 2 4.239529653E7 37255.21 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.127 94100008 127 Irañeta No 2 8395561.5 20384.0 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.128 94100008 128 Isaba / Izaba No 2 1.4741151398E8 65752.24 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.129 94100008 129 Ituren No 2 1.501147991E7 20662.44 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.13 94100008 13 Améscoa Baja No 2 4.683405176E7 38970.77 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.130 94100008 130 Iturmendi No 2 9908571.3 21346.93 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.131 94100008 131 Iza / Itza No 2 5.202518362E7 50372.5 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.132 94100008 132 Izagaondoa No 2 5.960535413E7 51747.33 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.133 94100008 133 Izalzu / Itzaltzu No 2 7295467.79 14645.24 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.134 94100008 134 Jaurrieta No 2 3.097742939E7 32121.98 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.135 94100008 135 Javier No 2 4.652354743E7 44464.86 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.136 94100008 136 Juslapeña / Txulapain No 2 3.162842359E7 37968.75 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.137 94100008 137 Beintza-Labaien No 2 2.797612005E7 42020.73 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.138 94100008 138 Lakuntza No 2 1.103296089E7 25248.14 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.139 94100008 139 Lana No 2 4.997632989E7 46476.2 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.14 94100008 14 Ancín / Antzin No 2 8802781.05 19063.43 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.140 94100008 140 Lantz No 2 1.693894552E7 19002.33 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.141 94100008 141 Lapoblación No 2 1.800238223E7 21863.98 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.142 94100008 142 Larraga Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 7.720093022E7 42524.93 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.143 94100008 143 Larraona No 2 1.043140586E7 14502.06 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.144 94100008 144 Larraun No 2 1.0776606708E8 66746.68 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.145 94100008 145 Lazagurría No 2 1.658028371E7 17955.39 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.146 94100008 146 Leache / Leatxe No 2 1.475600797E7 16843.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.147 94100008 147 Legarda No 2 8448091.54 13384.06 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.148 94100008 148 Legaria No 2 4985768.95 14073.23 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.149 94100008 149 Leitza Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza 1 5.833021143E7 38720.6 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.15 94100008 15 Andosilla No 2 5.150936932E7 41988.94 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.150 94100008 150 Leoz / Leotz Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 9.62249243E7 60275.23 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.151 94100008 151 Lerga No 2 2.131226272E7 22977.22 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.152 94100008 152 Lerín No 2 9.796593643E7 44009.77 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.153 94100008 153 Lesaka Manc SSB. Bortziriak 1 5.519945468E7 36865.83 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.154 94100008 154 Lezaun No 2 1.943129501E7 22242.34 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.155 94100008 155 Liédena No 2 1.90242543E7 21074.07 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.156 94100008 156 Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti No 2 6.523997635E7 44108.71 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.157 94100008 157 Lodosa No 2 4.567499541E7 38008.76 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.158 94100008 158 Lónguida / Longida No 2 9.071719821E7 77588.73 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.159 94100008 159 Lumbier No 2 5.689628512E7 56907.49 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.16 94100008 16 Ansoáin / Antsoain Ayuntamiento de Ansoáin/Antsoain 1 1908383.17 6119.15 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.160 94100008 160 Luquin No 2 8787479.13 26152.84 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.161 94100008 161 Mañeru No 2 1.289327156E7 20311.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.162 94100008 162 Marañón No 2 6868415.99 17053.58 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.163 94100008 163 Marcilla No 2 2.170059084E7 33497.21 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.164 94100008 164 Mélida Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 2.608067541E7 33794.23 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.165 94100008 165 Mendavia Ayuntamiento de Mendavia 1 7.795906686E7 43515.23 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.166 94100008 166 Mendaza No 2 3.27719292E7 39312.18 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.167 94100008 167 Mendigorria Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 3.930228289E7 31302.09 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.168 94100008 168 Metauten Ayuntamiento de Metauten 1 2.216007183E7 22613.28 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.169 94100008 169 Milagro No 2 2.853559505E7 29651.17 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.17 94100008 17 Anue Mancomunidad de Servicios Sociales de Ultzama 1 6.150089727E7 47294.07 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.170 94100008 170 Mirafuentes No 2 2803755.04 10371.29 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.171 94100008 171 Miranda de Arga Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 6.011675777E7 33398.7 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.172 94100008 172 Monreal / Elo Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain 1 2.250352881E7 27824.84 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.173 94100008 173 Monteagudo No 2 1.091224469E7 16416.81 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.174 94100008 174 Morentin No 2 8942927.05 18891.59 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.175 94100008 175 Mues No 2 1.439433225E7 21847.69 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.176 94100008 176 Murchante No 2 1.337697703E7 20732.03 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.177 94100008 177 Murieta No 2 4424754.35 10879.43 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.178 94100008 178 Murillo el Cuende Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 5.938195835E7 38180.93 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.179 94100008 179 Murillo el Fruto Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 3.340436589E7 27065.38 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.18 94100008 18 Añorbe Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 2.409178425E7 22850.31 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.180 94100008 180 Muruzábal No 2 6265963.3 15788.75 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.181 94100008 181 Navascués / Nabaskoze No 2 9.602085871E7 46159.83 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.182 94100008 182 Nazar No 2 6428778.47 11150.67 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.183 94100008 183 Obanos Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 1.974236001E7 22349.03 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.184 94100008 184 Oco No 2 3372596.17 11407.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.185 94100008 185 Ochagavía / Otsagabia No 2 1.1502834567E8 62667.43 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.186 94100008 186 Odieta No 2 2.399567884E7 25003.45 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.187 94100008 187 Oiz No 2 7997239.37 17894.01 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.188 94100008 188 Oláibar No 2 1.571765025E7 18858.32 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.189 94100008 189 Olazti / Olazagutía No 2 1.961675084E7 24298.41 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.19 94100008 19 Aoiz / Agoitz No 2 1.313202503E7 23290.91 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.190 94100008 190 Olejua No 2 4409901.05 9875.06 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.191 94100008 191 Olite / Erriberri Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 8.402727129E7 40717.49 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.192 94100008 192 Olóriz / Oloritz Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 4.008076689E7 34085.59 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.193 94100008 193 Cendea de Olza / Oltza Zendea No 2 4.067054585E7 36242.01 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.194 94100008 194 Valle de Ollo / Ollaran No 2 3.69783799E7 33233.6 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.195 94100008 195 Orbaizeta No 2 8.231229341E7 54068.64 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.196 94100008 196 Orbara No 2 9144530.84 14318.31 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.197 94100008 197 Orísoain Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 7108219.55 11722.82 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.198 94100008 198 Oronz / Orontze No 2 1.109779598E7 21726.13 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.199 94100008 199 Oroz-Betelu / Orotz-Betelu No 2 2.346044397E7 21990.86 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.2 94100008 2 Abárzuza / Abartzuza No 2 1.466455938E7 24449.88 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.20 94100008 20 Araitz No 2 3.943242729E7 29915.78 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.200 94100008 200 Oteiza No 2 4.8024063E7 43553.87 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.201 94100008 201 Pamplona / Iruña No 2 2.509439495E7 36044.89 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.202 94100008 202 Peralta / Azkoien No 2 8.835801898E7 49441.9 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.203 94100008 203 Petilla de Aragón No 2 2.797997389E7 35488.02 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.204 94100008 204 Piedramillera No 2 1.125016622E7 26214.96 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.205 94100008 205 Pitillas Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 4.233977533E7 32106.81 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.206 94100008 206 Puente la Reina / Gares Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 3.968680188E7 37550.83 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.207 94100008 207 Pueyo / Puiu Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 2.122431269E7 22889.51 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.208 94100008 208 Ribaforada Ayuntamiento de Ribaforada 1 2.901837548E7 28804.07 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.209 94100008 209 Romanzado / Erromantzatua No 2 9.169285726E7 48593.4 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.21 94100008 21 Aranarache / Aranaratxe No 2 5072873.06 10171.08 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.210 94100008 210 Roncal / Erronkari No 2 3.882841926E7 45831.21 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.211 94100008 211 Orreaga / Roncesvalles No 2 1.509484342E7 19818.36 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.212 94100008 212 Sada No 2 1.266539351E7 16355.43 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.213 94100008 213 Saldias No 2 8996228.72 18362.78 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.214 94100008 214 Salinas de Oro / Jaitz No 2 1.427595225E7 18252.78 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.215 94100008 215 San Adrián No 2 2.10634705E7 24565.03 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.216 94100008 216 Sangüesa / Zangoza No 2 6.834193527E7 63049.53 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.217 94100008 217 San Martín de Unx Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 5.013978329E7 28768.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.218 94100008 219 Sansol No 2 1.330750566E7 27139.01 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.219 94100008 220 Santacara Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 3.427143983E7 30232.48 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.22 94100008 22 Arantza Manc SSB. Bortziriak 1 3.023781641E7 23125.29 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.220 94100008 221 Doneztebe / Santesteban No 2 8604263.89 17677.12 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.221 94100008 222 Sarriés / Sartze No 2 2.313598875E7 35485.08 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.222 94100008 223 Sartaguda No 2 1.486853491E7 17601.26 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.223 94100008 224 Sesma No 2 7.121941455E7 54246.64 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.224 94100008 225 Sorlada No 2 6411061.49 14459.61 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.225 94100008 226 Sunbilla No 2 1.032943505E7 23628.76 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.226 94100008 227 Tafalla Ayuntamiento de Tafalla 1 9.828998846E7 48963.88 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.227 94100008 228 Tiebas-Muruarte de Reta Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain 1 2.170021788E7 23897.09 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.228 94100008 229 Tirapu Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 5621716.32 11837.99 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.229 94100008 230 Torralba del Río No 2 1.768922811E7 20903.96 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.23 94100008 23 Aranguren Ayuntamiento deL Valle Aranguren 1 4.054192892E7 34912.9 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.230 94100008 231 Torres del Río No 2 1.28058609E7 26110.6 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.231 94100008 232 Tudela Ayuntamiento de Tudela 1 2.1568230262E8 111023.76 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.232 94100008 233 Tulebras No 2 3823121.53 13633.05 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.233 94100008 234 Úcar No 2 1.186243265E7 17149.13 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.234 94100008 235 Ujué / Uxue Consorcio de desarrollo de Zona Media 1 1.118819243E8 51706.21 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.235 94100008 236 Ultzama Mancomunidad de Servicios Sociales de Ultzama 1 9.65742298E7 47506.01 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.236 94100008 237 Unciti No 2 3.734340754E7 39782.86 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.237 94100008 238 Unzué / Untzue Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain 1 1.854899456E7 25913.73 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.238 94100008 239 Urdazubi / Urdax No 2 7541386.55 12094.95 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.239 94100008 240 Urdiain No 2 1.508108773E7 22094.89 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.24 94100008 24 Arano Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza 1 1.330091206E7 25420.21 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.240 94100008 241 Urraúl Alto No 2 1.4158563351E8 70754.37 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.241 94100008 242 Urraúl Bajo No 2 5.942297933E7 51281.39 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.242 94100008 243 Urroz-Villa No 2 1.142118951E7 17834.33 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.243 94100008 244 Urroz No 2 1.046142852E7 18645.27 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.244 94100008 245 Urzainqui / Urzainki No 2 2.06097762E7 26455.53 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.245 94100008 246 Uterga No 2 9225975.12 17176.29 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.246 94100008 247 Uztárroz / Uztarroze No 2 5.819248212E7 36630.78 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.247 94100008 248 Luzaide / Valcarlos No 2 4.465790116E7 37021.52 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.248 94100008 249 Valtierra No 2 4.985350228E7 52564.73 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.249 94100008 250 Bera Manc SSB. Bortziriak 1 3.541896237E7 32848.19 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.25 94100008 25 Arakil No 2 5.250556768E7 44082.98 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.250 94100008 251 Viana No 2 7.848475314E7 55138.5 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.251 94100008 252 Vidángoz / Bidankoze No 2 3.922038027E7 31652.68 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.252 94100008 253 Bidaurreta No 2 5089428.63 11006.88 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.253 94100008 254 Villafranca No 2 4.679950388E7 34091.9 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.254 94100008 255 Villamayor de Monjardín No 2 1.313703791E7 27631.36 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.255 94100008 256 Hiriberri / Villanueva de Aezkoa No 2 2.131403639E7 22578.43 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.256 94100008 257 Villatuerta No 2 2.359239018E7 34116.2 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.257 94100008 258 Villava / Atarrabia -1 -1 1080195.94 4266.95 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.258 94100008 259 Igantzi Manc SSB. Bortziriak 1 1.663341011E7 20721.68 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.259 94100008 260 Valle de Yerri / Deierri No 2 9.344858505E7 77454.92 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.26 94100008 26 Aras No 2 1.790192261E7 17505.52 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.260 94100008 261 Yesa No 2 2.222176312E7 23401.48 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.261 94100008 262 Zabalza / Zabaltza No 2 1.414593183E7 17866.77 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.262 94100008 263 Zubieta No 2 1.806310415E7 20363.35 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.263 94100008 264 Zugarramurdi No 2 5649070.93 11150.44 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.264 94100008 265 Zúñiga No 2 1.186406189E7 22732.76 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.265 94100008 901 Barañáin / Barañain No 2 1390689.83 6046.67 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.266 94100008 902 Berrioplano / Berriobeiti No 2 2.573901313E7 35229.8 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.267 94100008 903 Berriozar No 2 2689075.13 7254.09 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.268 94100008 904 Irurtzun No 2 3522029.6 9202.37 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.269 94100008 905 Beriáin Mancomunidad de Servicios Sociales de Noain 1 5421805.14 9814.98 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.27 94100008 27 Arbizu No 2 1.431234973E7 28987.55 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.270 94100008 906 Orkoien No 2 5616674.42 11373.1 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.271 94100008 907 Zizur Mayor / Zizur Nagusia Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia 1 5106962.37 12479.4 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.272 94100008 908 Lekunberri No 2 6617761.07 13486.15 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.273 94100008 502 2. fazeria / Facería 2 -1 -1 438184.77 3801.38 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.274 94100008 508 Facería 8, Azterain / 8. fazeria, Azterain -1 -1 23716.5 706.05 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.275 94100008 509 Facería 9 / 9. fazeria -1 -1 1.431761426E7 25936.88 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.276 94100008 510 10. fazeria, Facero de Larraieta / Facería 10, Facero de Larraieta -1 -1 607801.55 3690.44 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.277 94100008 511 Facería 11, Carrascones / 11. fazeria, Carrascones -1 -1 538218.22 3110.25 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.278 94100008 514 Facería 14 / 14. fazeria -1 -1 75491.43 1388.1 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.279 94100008 515 Facería 15, Selvanegra / 15. fazeria, Selvanegra -1 -1 200237.27 2321.11 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.28 94100008 28 Arce / Artzi No 2 1.4635616838E8 80408.63 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.280 94100008 516 16. fazeria / Facería 16 -1 -1 123338.17 2202.65 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.281 94100008 517 Facería 17 / 17. fazeria -1 -1 46202.15 1138.24 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.282 94100008 518 Facería 18, Erremendia / 18. fazeria, Erremendia -1 -1 7450729.65 12896.17 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.283 94100008 521 Facería 21 / 21. fazeria -1 -1 135137.64 1776.57 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.284 94100008 522 Facería 22, Lizarrate / 22. fazeria, Lizarrate -1 -1 6152686.2 20058.43 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.285 94100008 523 Monte Común de las Améscoas / Ameskoako herri-mendia -1 -1 4.797953009E7 48218.84 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.286 94100008 524 Facería 24, Larraitza / 24. fazeria, Larraitza -1 -1 1971230.05 7030.51 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.287 94100008 526 Facería 26, Bagozabala / 26. fazeria, Bagozabala -1 -1 2578211.53 7750.9 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.288 94100008 527 Facería 27 / 27. fazeria -1 -1 10752.81 955.12 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.289 94100008 528 Facería 28, La Comunería / 28. fazeria, La Comunería -1 -1 213844.68 3148.28 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.29 94100008 29 Los Arcos Ayuntamiento de Los Arcos 1 5.719490606E7 39738.29 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.290 94100008 529 Facería 29, Aranbeltza / 29. fazeria, Aranbeltza -1 -1 2431043.89 7819.42 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.291 94100008 530 Facería 30, Samendieta / 30. fazeria, Samendieta -1 -1 393664.42 2823.35 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.292 94100008 531 Facería 31, Intzuriain / 31. fazeria, Intzuriain -1 -1 769313.65 3953.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.293 94100008 532 Facería 32 / 32. fazeria -1 -1 927013.91 11516.41 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.294 94100008 535 Facería 35, Mortxe / 35. fazeria, Mortxe -1 -1 424711.15 2733.79 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.295 94100008 536 Facería 36, Gallanbiro / 36. fazeria, Gallanbiro -1 -1 786248.27 4431.67 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.296 94100008 537 Facería 37, Baltsaberria / 37. fazeria, Baltsaberria -1 -1 158525.58 2039.84 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.297 94100008 538 Facería 38, Lazagorria / 38. fazeria, Lazagorria -1 -1 519008.41 3304.88 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.298 94100008 539 Facería 39, Mendi / 39. fazeria, Mendi -1 -1 1812987.5 5914.37 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.299 94100008 540 Facería 40 / 40. fazeria -1 -1 965338.59 4720.74 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.3 94100008 3 Abaurregaina / Abaurrea Alta No 2 2.090380714E7 33400.75 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.30 94100008 30 Arellano No 2 1.680287377E7 27717.41 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.300 94100008 541 Facería 41, Arnaba / 41. fazeria, Arnaba -1 -1 175030.66 2351.23 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.301 94100008 542 Facería 42, Egurtza / 42. fazeria, Egurtza -1 -1 1074094.58 6124.14 20/09/2021
SOCIAL_Pol_MunPactos.302 94100008 543 Facería 43 / 43. fazeria -1 -1 216961.36 2555.67 20/09/2021
